
La Liga del Oeste dio a conocer las sanciones que dejó el fin de semana en primera división y Sub 21. Las categorías formativas están de receso invernal.
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 40.18
REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 30/07/2018
ACTA 17/18
Siendo las 19:00 hs. del 30/07/18 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Alvarez Mario, Horacio Oyarzabal y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativa: Maria Fernanda Martinez.-
JUGADORES AMONESTADOS
Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
193 | 9050 | Testa Roman | Los Once | 30/07/2018 | 40.18 |
193 | 9008 | Arozamena Tomas | Los Once | 30/07/2018 | 40.18 |
193 | 5066 | Nuñez Jorge | I.G.Moreno | 30/07/2018 | 40.18 |
193 | 8997 | Fernandez Cristian | I.G.Moreno | 30/07/2018 | 40.18 |
193 | 9350 | Suarez Maximiliano | I.G.Moreno | 30/07/2018 | 40.18 |
194 | 9040 | Santomingo Santiago | J.Newbery | 30/07/2018 | 40.18 |
194 | 7092 | Arancibia Ismael | J.Newbery | 30/07/2018 | 40.18 |
194 | 5813 | Mendoza Braian | Huracan | 30/07/2018 | 40.18 |
195 | 9048 | Bornes Kevin | FCTA | 30/07/2018 | 40.18 |
195 | 4566 | Santos Sebastian | FCTA | 30/07/2018 | 40.18 |
195 | 6156 | Martin Sebastian | Independiente | 30/07/2018 | 40.18 |
195 | 9448 | Moreno Gino Gabriel | Independiente | 30/07/2018 | 40.18 |
195 | 9067 | Cerna Cristian | Independiente | 30/07/2018 | 40.18 |
196 | 6843 | Banegas Juan Cruz | S.G.Moreno | 30/07/2018 | 40.18 |
196 | 9354 | Azcurra Marcos | S.G.Moreno | 30/07/2018 | 40.18 |
196 | 9654 | Astorga Marcos | S.G.Moreno | 30/07/2018 | 40.18 |
196 | 8862 | Gauraglia Lautaro | SDTA | 30/07/2018 | 40.18 |
196 | 5162 | Ustari Maximiliano | SDTA | 30/07/2018 | 40.18 |
196 | 6694 | Vivanco Claudio | SDTA | 30/07/2018 | 40.18 |
197 | 9435 | Fernandez Alan | Atlético | 30/07/2018 | 40.18 |
197 | 5546 | Luengo Luciano | Atlético | 30/07/2018 | 40.18 |
197 | 5160 | Martin Jorge | Atlético | 30/07/2018 | 40.18 |
197 | 5664 | Rubio German | Atlético | 30/07/2018 | 40.18 |
197 | 5555 | Gimenez Cristian | Atlético | 30/07/2018 | 40.18 |
197 | 5657 | Linares Jonatan | Atlético | 30/07/2018 | 40.18 |
197 | 6420 | Echeverria Federico | Racing | 30/07/2018 | 40.18 |
197 | 8926 | Machado Agustin | Racing | 30/07/2018 | 40.18 |
197 | 6189 | Platino Pablo | Racing | 30/07/2018 | 40.18 |
197 | 5454 | Echeverria Fabio | Racing | 30/07/2018 | 40.18 |
198 | 7697 | Rodriguez Emanuel | B.Norte | 30/07/2018 | 40.18 |
198 | 5639 | Barrientos Luciano | B.Norte | 30/07/2018 | 40.18 |
198 | 7316 | Ferrer Elias | B.Norte | 30/07/2018 | 40.18 |
198 | 7200 | Lopardo Diego | G.Cuero | 30/07/2018 | 40.18 |
199 | 7179 | Gutierrez Martin | Los Once | 30/07/2018 | 40.18 |
199 | 4729 | Carreras Marcos | Los Once | 30/07/2018 | 40.18 |
199 | 7359 | Formigo Kevin | I.G.Moreno | 30/07/2018 | 40.18 |
200 | 8186 | Suarez Federico | J.Newbery | 30/07/2018 | 40.18 |
200 | 6636 | Presser Matias | J.Newbery | 30/07/2018 | 40.18 |
200 | 7295 | Aurnague Cristian | J.Newbery | 30/07/2018 | 40.18 |
201 | 6430 | Jara Hipolito | FCTA | 30/07/2018 | 40.18 |
201 | 5898 | Sayago Emanuel | FCTA | 30/07/2018 | 40.18 |
201 | 8126 | Gomez Santiago | FCTA | 30/07/2018 | 40.18 |
201 | 7730 | Alanis Alejandro | Independiente | 30/07/2018 | 40.18 |
202 | 9405 | Baigorria Esteban | S.G.Moreno | 30/07/2018 | 40.18 |
202 | 8009 | Molina Matias | SDTA | 30/07/2018 | 40.18 |
202 | 7159 | Molina Juan | SDTA | 30/07/2018 | 40.18 |
203 | 7009 | Gimenez Agustin | Atlético | 30/07/2018 | 40.18 |
203 | 7153 | Arias Braian | Atlético | 30/07/2018 | 40.18 |
203 | 7231 | Gomez Oscar | Racing | 30/07/2018 | 40.18 |
203 | 9367 | Holgado Franco | Racing | 30/07/2018 | 40.18 |
203 | 6780 | Bravo Enzo | Racing | 30/07/2018 | 40.18 |
204 | 7415 | Arguello Carlos | B.Norte | 30/07/2018 | 40.18 |
204 | 7444 | Huarte Axel | G.Cuero | 30/07/2018 | 40.18 |
204 | 7258 | Lacoste Facundo | G.Cuero | 30/07/2018 | 40.18 |
204 | 8154 | Alvarez Valentin | G.Cuero | 30/07/2018 | 40.18 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
193 | 6854 | Rojas Bruno | Los Once | 207 | 1 Partido | 30/07/2018 | 40.18 |
195 | 6687 | Quintana Guillermo | FCTA | 200 | 2 Partidos | 30/07/2018 | 40.18 |
195 | 7019 | Martinez Juan Cruz | Independiente | 200 | 2 Partidos | 30/07/2018 | 40.18 |
197 | 9364 | Fernandez Laureano | Racing | 200 | 2 Partidos | 30/07/2018 | 40.18 |
199 | 7537 | Gatti Julian | Los Once | 185 | 2 Partidos | 30/07/2018 | 40.18 |
199 | 9411 | Diaz Nicolas | I.G.Moreno | 185 | 2 Partidos | 30/07/2018 | 40.18 |
201 | 6948 | Alvarez Sebastian | FCTA | 185 | 2 Partidos | 30/07/2018 | 40.18 |
204 | 7621 | Hernandez Gonzalo | G.Cuero | 200 | 2 Partidos | 30/07/2018 | 40.18 |
195 | 6156 | Martin Sebastian | Independiente | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 30/07/2018 | 40.18 |
197 | 5160 | Martin Jorge | Atlético | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 30/07/2018 | 40.18 |
197 | 5664 | Rubio German | Atlético | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 30/07/2018 | 40.18 |
197 | 6189 | Platino Pablo | Racing | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 30/07/2018 | 40.18 |
198 | 7200 | Lopardo Diego | G.Cuero | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 30/07/2018 | 40.18 |
202 | 9405 | Baigorria Esteban | S.G.Moreno | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 30/07/2018 | 40.18 |
202 | 8009 | Molina Matias | SDTA | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 30/07/2018 | 40.18 |
PERSONAL DEL CAMPO DE JUEGO SUSPENDIDO
Exp | DNI | NOMBRE | CLUB | CARGO | ART. | SANCION | BOL. | FECHA |
196 | 24.146.609 | Tabasso Paulo | SDTA | DT | 263 | 21 dias | 40,18 | 30/07/2018 |
Sin otros asuntos a tratar se levanta la sesión firmando el Acta del Tribunal los miembros presentes, que se denominara Tribunal de Penas 17.18 y se publicara en Boletín Oficial 40.18
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
6836 | Barrera Joaquin | B.Norte | 14/05/2018 | 11/06/2018 | 18/06/2018 | 10/07/2018 |
7153 | Arias Braian | Atlético | 04/06/2018 | 02/07/2018 | 23/07/2018 | 30/07/2018 |
7009 | Gimenez Agustin | Atlético | 16/04/2018 | 14/05/2018 | 23/07/2018 | 30/07/2018 |
6246 | Quiroga Jose | B.Norte | 11/06/2018 | 18/06/2018 | 10/07/2018 | 16/07/2018 |
6680 | Perez Bautista | B.Norte | 16/04/2018 | 26/04/2018 | 21/05/2018 | 23/07/2018 |
5639 | Barrientos Luciano | B.Norte | 09/04/2018 | 26/04/2018 | 02/05/2018 | 30/07/2018 |
7722 | Alonso Gaspar | FCTA | 02/05/2018 | 21/05/2018 | 11/06/2018 | 25/06/2018 |
6942 | Alvarez Juan Cruz | FCTA | 04/06/2018 | 11/06/2018 | 18/06/2018 | 25/06/2018 |
6333 | Perez Antonio | FCTA | 16/04/2018 | 14/05/2018 | 04/06/2018 | 11/06/2018 |
5898 | Sayago Emanuel | FCTA | 25/06/2018 | 10/07/2018 | 23/07/2018 | 30/07/2018 |
6048 | Carretero Santiago | G.Cuero | 16/04/2018 | 23/04/2018 | 02/05/2018 | 28/05/2018 |
7203 | Rocha Andres | G.Cuero | 02/05/2018 | 14/05/2018 | 11/06/2018 | 18/06/2018 |
7887 | Zapata Reynaldo | G.Cuero | 09/04/2018 | 16/04/2018 | 23/04/2018 | 21/05/2018 |
7205 | Savoreti Ramiro | G.Cuero | 23/04/2018 | 02/05/2018 | 11/06/2018 | 16/07/2018 |
7184 | Cerutti Agustin | Huracan | 26/04/2018 | 02/05/2018 | 14/05/2018 | 23/07/2018 |
7810 | Toledo Agustin | Huracan | 21/05/2018 | 28/05/2018 | 04/06/2018 | 23/07/2018 |
9338 | Miranda Samuel | I.G.Moreno | 28/05/2018 | 11/06/2018 | 18/06/2018 | 23/07/2018 |
8995 | Ortellado Pedro | I.G.Moreno | 14/05/2018 | 21/05/2018 | 25/06/2018 | 23/07/2018 |
7662 | Barrera Facundo | Independiente | 09/04/2018 | 16/04/2018 | 14/05/2018 | 21/05/2018 |
7967 | Silva Walter | Independiente | 09/04/2018 | 14/05/2018 | 21/05/2018 | 10/07/2018 |
9065 | Gomez Oscar | Independiente | 16/04/2018 | 28/05/2018 | 18/06/2018 | 16/07/2018 |
7780 | Alanis Alejandro | Independiente | 02/05/2018 | 10/07/2018 | 16/07/2018 | 30/07/2018 |
9396 | Busquet Pablo Ariel | J.Newbery | 02/05/2018 | 28/05/2018 | 11/06/2018 | 25/06/2018 |
5447 | Moreno Daniel | J.Newbery | 14/05/2018 | 18/06/2018 | 02/07/2018 | 10/07/2018 |
6773 | Villalba Alex | J.Newbery | 09/04/2018 | 02/05/2018 | 18/06/2018 | 23/07/2018 |
7092 | Arancibia Ismael | J.Newbery | 16/04/2018 | 02/07/2018 | 16/07/2018 | 30/07/2018 |
6636 | Presser Matias | J.Newbery | 18/06/2018 | 25/06/2018 | 10/07/2018 | 30/07/2018 |
7935 | Giacomotti Francisco | Los Once | 21/05/2018 | 04/06/2018 | 11/06/2018 | 10/07/2018 |
9008 | Arozamena Tomas | Los Once | 04/06/2018 | 18/06/2018 | 02/07/2018 | 30/07/2018 |
5505 | Acuña Juan Pedro | Racing | 23/04/2018 | 02/05/2018 | 14/05/2018 | 04/06/2018 |
4789 | Borges Ignacio | Racing | 09/04/2018 | 23/04/2018 | 25/06/2018 | 02/07/2018 |
7534 | Lucero Cesar | Racing | 16/04/2018 | 28/05/2018 | 18/06/2018 | 10/07/2018 |
9364 | Fernandez Laureano | Racing | 11/06/2018 | 18/06/2018 | 02/07/2018 | 16/07/2018 |
6766 | Echeverria Emiliano | Racing | 14/05/2018 | 28/05/2018 | 10/07/2018 | 23/07/2018 |
7040 | Schpeter Axel | Racing | 14/05/2018 | 21/05/2018 | 18/06/2018 | 23/07/2018 |
9400 | Arias Cesar | S.G.Moreno | 09/04/2018 | 21/05/2018 | 04/06/2018 | 11/06/2018 |
9356 | Azcurra Marcos | S.G.Moreno | 14/05/2018 | 21/05/2018 | 28/05/2018 | 30/07/2018 |
5084 | Agüero Juan | SDTA | 09/04/2018 | 28/05/2018 | 11/06/2018 | 18/06/2018 |
7180 | Ponce Alexis | SDTA | 14/05/2018 | 21/05/2018 | 28/05/2018 | 18/06/2018 |
6500 | Peters Ramiro | SDTA | 14/05/2018 | 10/07/2018 | 16/07/2018 | 23/07/2018 |
7159 | Molina Juan | SDTA | 18/06/2018 | 02/07/2018 | 23/07/2018 | 30/07/2018 |
5162 | Ustari Maximiliano | SDTA | 16/04/2018 | 14/05/2018 | 28/05/2018 | 30/07/2018 |
JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS
6843 | Banegas Juan Cruz | S.G.Moreno | 09/04/2018 | 26/04/2018 | 02/05/2018 | 21/05/2018 | 04/06/2018 |
6843 | Banegas Juan Cruz | S.G.Moreno | 18/06/2018 | 25/06/2018 | 23/07/2018 | 30/07/2018 |
TORNEO CLAUSURA 2018
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | RESULTADOS 5º FECHA | |
FCTA | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 15 | Los Once 0 – I.G.Moreno 4 | |
Huracan | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 13 | J.Newbery 0 -Huracan 5 | |
S.G. Moreno | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 11 | FCTA 2 – Independiente 1 | |
I.F.C.G.Moreno | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 9 | S.G.Moreno 6 – SDTA 0 | |
G.de Cuero | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | Atlético 2 – Racing 1 | |
Independiente | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | G.Cuero 0 – B.Norte 0 | |
Atletico | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 4 | ||
SDTA | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 | ||
B. Norte | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | ||
J. Newbery | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | ||
Los Once | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 3 | ||
Racing | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 2 |
TABLA GENERAL
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
FCTA | 16 | 13 | 0 | 3 | 41 | 14 | 27 | 39 |
S.G. Moreno | 16 | 11 | 4 | 1 | 48 | 17 | 31 | 37 |
Huracan | 16 | 10 | 5 | 1 | 52 | 17 | 35 | 35 |
SDTA | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 27 | 5 | 32 |
Independiente | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 23 | 4 | 25 |
B. Norte | 16 | 5 | 5 | 6 | 29 | 31 | -2 | 20 |
I.F.C.G.Moreno | 16 | 5 | 3 | 8 | 35 | 38 | -3 | 18 |
G.de Cuero | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 35 | -20 | 16 |
Racing | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 34 | -10 | 14 |
Atletico | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 30 | -13 | 13 |
Los Once | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 32 | -15 | 13 |
J. Newbery | 16 | 0 | 5 | 11 | 9 | 48 | -39 | 5 |
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
7830 | Reid Boris | 18 | Huracan |
9336 | Melado Federico | 10 | I.G.Moreno |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | RESULTADOS 5º FECHA | |
Huracan | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 15 | Los Once 6 – I.G.Moreno 5 | |
S.G. Moreno | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 | FCTA 2 – Independiente 1 | |
Atletico | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 11 | J.Newbery 0 – Huracan 3 | |
J. Newbery | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 | S.G.Moreno 4 – SDTA 1 | |
FCTA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | Atlético 1 – Racing 1 | |
Racing | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | G.Cuero 2 – B.Norte 0 | |
SDTA | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 6 | ||
G. de Cuero | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | ||
Independiente | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | ||
Los Once | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 | ||
I.F.C.G. Moreno | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 3 | ||
B.Norte | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 |
GOLEADORES TERCERA DIVISION
FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
9338 | Miranda Samuel | 11 | I.G.Moreno |
6358 | Bruno Juan | 9 | Huracan |
9350 | Suarez Emanuel | 9 | I.G.Moreno |
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA
Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
Los Once | 16 | 47 | 9 | 0 | 415 |
Gorra de Cuero | 16 | 67 | 11 | 0 | 391 |
Social G.Moreno | 16 | 74 | 9 | 1 | 384 |
Huracán | 16 | 74 | 9 | 1 | 384 |
J.Newbery | 16 | 77 | 8 | 2 | 379 |
F.C.T.A. | 16 | 74 | 14 | 3 | 366 |
Racing | 16 | 89 | 13 | 0 | 365 |
S.D.T.A. | 16 | 73 | 14 | 4 | 363 |
I.G.Moreno | 16 | 88 | 12 | 4 | 352 |
Atlético | 16 | 81 | 20 | 2 | 351 |
B.Norte | 16 | 86 | 17 | 3 | 348 |
Independiente | 16 | 88 | 17 | 3 | 346 |
PROXIMA FECHA
SEXTA FECHA | 05/08/2018 | HORARIO | |
I.G.Moreno | vs. | B.Norte | 13:30 hs. |
Racing | vs. | G.Cuero | 13:30 hs. |
SDTA | vs. | Atlético | 13:30 hs. |
Independiente | vs. | S.G.Moreno | 13:30 hs. |
Huracan | vs. | FCTA | 13:30 hs. |
Los Once | vs. | J.Newbery | 13:30 hs. |
CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO CLAUSURA
PRIMERA FECHA | 04/08/2018 | |
Huracan | vs. | Atlético |
Los Once | vs. | B. Norte |
Sansinena | vs. | FCTA |
SDTA | vs. | Independiente |
P.Sanchez | vs. | J.Newbery |
S.G.Moreno | vs. | G.Cuero |
SEGUNDA FECHA | ||
Atlético | vs. | G.Cuero |
J.Newbery | vs. | S.G.Moreno |
Independiente | vs. | P.Sanchez |
FCTA | vs. | SDTA |
B.Norte | vs. | Sansinena |
Huracan | vs. | Los Once |
TERCERA FECHA | ||
Los Once | vs. | Atlético |
Sansinena | vs. | Huracan |
SDTA | vs. | B.Norte |
P.Sanchez | vs. | FCTA |
S.G.Moreno | vs. | Independiente |
G.Cuero | vs. | J.Newbery |
CUARTA FECHA | ||
Atlético | vs. | J.Newbery |
Independiente | vs. | G.Cuero |
FCTA | vs. | S.G.Moreno |
B.Norte | vs. | P.Sanchez |
Huracan | vs. | SDTA |
Los Once | vs. | Sansinena |
QUINTA FECHA | ||
Sansinena | vs. | Atlético |
SDTA | vs. | Los Once |
P.Sanchez | vs. | Huracan |
S.G.Moreno | vs. | B.Norte |
G.Cuero | vs. | FCTA |
J.Newbery | vs. | Independiente |
SEXTA FECHA | ||
Atlético | vs. | Independiente |
FCTA | vs. | J.Newbery |
B.Norte | vs. | G.Cuero |
Huracan | vs. | S.G.Moreno |
Los Once | vs. | P.Sanchez |
Sansinena | vs. | SDTA |
SEPTIMA FECHA | ||
SDTA | vs. | Atlético |
P.Sanchez | vs. | Sansinena |
S.G.Moreno | vs. | Los Once |
G.Cuero | vs. | Huracan |
J.Newbery | vs. | B.Norte |
Independiente | vs. | FCTA |
OCTAVA FECHA | ||
Atlético | vs. | FCTA |
B.Norte | vs. | Independiente |
Huracan | vs. | J.Newbery |
Los Once | vs. | G.Cuero |
Sansinena | vs. | S.G.Moreno |
SDTA | vs. | P.Sanchez |
NOVENA FECHA | ||
P.Sanchez | vs. | Atlético |
S.G.Moreno | vs. | SDTA |
G.Cuero | vs. | Sansinena |
J.Newbery | vs. | Los Once |
Independiente | vs. | Huracan |
FCTA | vs. | B.Norte |
DECIMA FECHA | ||
Atlético | vs. | B.Norte |
Huracan | vs. | FCTA |
Los Once | vs. | Independiente |
Sansinena | vs. | J.Newbery |
SDTA | vs. | G.Cuero |
P.Sanchez | vs. | S.G.Moreno |
DECIMA PRIMERA FECHA | ||
S.G.Moreno | vs. | Atlético |
G.Cuero | vs. | P.Sanchez |
J.Newbery | vs. | SDTA |
Independiente | vs. | Sansinena |
FCTA | vs. | Los Once |
B.Norte | vs. | Huracan |
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS TREINTA Y UNO DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-
