La Liga del Oeste dio a conocer las sanciones del fin de semana, como así también las tablas de posiciones y goleadores de cada una de las divisionales.
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 47.19
REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 20/08/2019
ACTA 21/19
Siendo las 19:00 hs. del 20/08/2019 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal, Torres Julio, y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativa: Maria Fernanda Martinez.-
JUGADORES AMONESTADOS
| Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
| 223 | 5163 | Palacio Agustin | Atlético | 20/08/2019 | 47.19 |
| 223 | 5317 | Barrera Nicolas | Atlético | 20/08/2019 | 47.19 |
| 223 | 5556 | Gimenez Franco | Atlético | 20/08/2019 | 47.19 |
| 223 | 5555 | Gimenez Cristian | Independiente | 20/08/2019 | 47.19 |
| 223 | 6163 | Garrote Lautaro | Independiente | 20/08/2019 | 47.19 |
| 224 | 7203 | Rocha Andres | G. Cuero | 20/08/2019 | 47.19 |
| 224 | 7619 | Sanz Enzo | G. Cuero | 20/08/2019 | 47.19 |
| 224 | 5811 | Regis Matias | G. Cuero | 20/08/2019 | 47.19 |
| 224 | 5992 | Vicente Franco | G. Cuero | 20/08/2019 | 47.19 |
| 224 | 5674 | Aramendi Juan Pablo | J. Newbery | 20/08/2019 | 47.19 |
| 224 | 9507 | Gonzalez Dario | J. Newbery | 20/08/2019 | 47.19 |
| 224 | 6724 | Barbieri Pablo | J. Newbery | 20/08/2019 | 47.19 |
| 224 | 8001 | Rojas Tomas | J. Newbery | 20/08/2019 | 47.19 |
| 225 | 9353 | Gondolo Santiago | S.G.Moreno | 20/08/2019 | 47.19 |
| 225 | 9400 | Arias Cesar | S.G.Moreno | 20/08/2019 | 47.19 |
| 225 | 6249 | Quiroga Jose | B.Norte | 20/08/2019 | 47.19 |
| 225 | 5549 | Ustari Javier | B.Norte | 20/08/2019 | 47.19 |
| 226 | 5150 | Lima Carlos | Racing | 20/08/2019 | 47.19 |
| 226 | 9364 | Fernandez Laureano | Racing | 20/08/2019 | 47.19 |
| 226 | 7829 | Cora Sebastian | Racing | 20/08/2019 | 47.19 |
| 226 | 8013 | Barrera Eduardo | Los Once | 20/08/2019 | 47.19 |
| 226 | 7277 | Hernandez Lucas | Los Once | 20/08/2019 | 47.19 |
| 226 | 7023 | Martin Nicolas | Los Once | 20/08/2019 | 47.19 |
| 226 | 9427 | Ojeda Eduardo | Los Once | 20/08/2019 | 47.19 |
| 226 | 7945 | Gatti Julian | Los Once | 20/08/2019 | 47.19 |
| 226 | 6854 | Rojas Bruno | Los Once | 20/08/2019 | 47.19 |
| 227 | 6103 | Nicosia Damian | SDTA | 20/08/2019 | 47.19 |
| 227 | 5952 | Riera Matias | SDTA | 20/08/2019 | 47.19 |
| 227 | 9294 | San Miguel Manuel | FCTA | 20/08/2019 | 47.19 |
| 227 | 8887 | Aballay Carlos | FCTA | 20/08/2019 | 47.19 |
| 227 | 6688 | Gomez Raul | FCTA | 20/08/2019 | 47.19 |
| 228 | 7818 | Perez Kevin | Independiente | 20/08/2019 | 47.19 |
| 228 | 7540 | Ustari Lucio | Independiente | 20/08/2019 | 47.19 |
| 228 | 7172 | Herrera Lautaro | Atlético | 20/08/2019 | 47.19 |
| 229 | 8789 | Aranda Andres | G. Cuero | 20/08/2019 | 47.19 |
| 229 | 5065 | Nuñez Raul | G. Cuero | 20/08/2019 | 47.19 |
| 229 | 6758 | Cordoba Tomas | G. Cuero | 20/08/2019 | 47.19 |
| 229 | 5567 | Aramendi Martin | J. Newbery | 20/08/2019 | 47.19 |
| 229 | 6962 | Presser Lisandro | J. Newbery | 20/08/2019 | 47.19 |
| 230 | 7244 | Alzamora Lautaro | B.Norte | 20/08/2019 | 47.19 |
| 230 | 7436 | Perez Joel | G. Cuero | 20/08/2019 | 47.19 |
| 230 | 8450 | Silva Joshua | G. Cuero | 20/08/2019 | 47.19 |
| 230 | 8792 | SantibañezGaston | S.G.Moreno | 20/08/2019 | 47.19 |
| 231 | 4449 | Maidana Jose | Los Once | 20/08/2019 | 47.19 |
| 231 | 7938 | Rosales Lucio | Los Once | 20/08/2019 | 47.19 |
| 232 | 5948 | Palacio Kevin | SDTA | 20/08/2019 | 47.19 |
| 232 | 6741 | Millan Marcos | SDTA | 20/08/2019 | 47.19 |
| 232 | 7159 | Molina Juan Manuel | FCTA | 20/08/2019 | 47.19 |
| 232 | 8126 | Gomez Santiago | FCTA | 20/08/2019 | 47.19 |
| 232 | 7722 | Alonso Gaspar | FCTA | 20/08/2019 | 47.19 |
| 232 | 7920 | Saenz Cavia Juan Segundo | FCTA | 20/08/2019 | 47.19 |
| 232 | 8098 | Santos Toledo Leyton | FCTA | 20/08/2019 | 47.19 |
| 232 | 6783 | Bustos Martin | FCTA | 20/08/2019 | 47.19 |
| 233 | 8166 | HernandezJulian | G. Cuero | 20/08/2019 | 47.19 |
| 233 | 8338 | Mora Federico | S.G.Moreno | 20/08/2019 | 47.19 |
| 234 | 8184 | Jarque Genaro | J. Newbery | 20/08/2019 | 47.19 |
| 234 | 8117 | Mendoza Blas | Los Once | 20/08/2019 | 47.19 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
| Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
| 228 | 7492 | Rasilla Martin | Atlético | 185 | 2 Partidos | 20/08/2019 | 47.19 |
| 223 | 6163 | Garrote Lautaro | Independiente | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 20/08/2019 | 47.19 |
| 224 | 5811 | Regis Matias | G. Cuero | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 20/08/2019 | 47.19 |
| 225 | 9353 | Gondolo Santiago | S.G.Moreno | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 20/08/2019 | 47.19 |
| 226 | 7277 | Hernandez Lucas | Los Once | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 20/08/2019 | 47.19 |
| 226 | 9427 | Ojeda Eduardo | Los Once | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 20/08/2019 | 47.19 |
| 230 | 8792 | SantibañezGaston | S.G.Moreno | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 20/08/2019 | 47.19 |
| 232 | 7159 | Molina Juan Manuel | FCTA | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 20/08/2019 | 47.19 |
| 233 | 8166 | HernandezJulian | G. Cuero | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 20/08/2019 | 47.19 |
PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO
| Exp | DNI | NOMBRE | CLUB | CARGO | ART. | SANCION | BOL. | FECHA |
| 227 | 33,211,031 | Martin Sebastian | SDTA | P.F. | 263 | 15 dias | 47.19 | 47.19 |
| 227 | 33.922.762 | Santos Agustin | FCTA | F.F | 263 | 15 dias | 47.19 | 47.19 |
| 235 | 34.674.422 | Fuensalida Marcos | Atlético | Utilero | 263 | 15 dias | 47.19 | 47.19 |
Sin otros asuntos a tratar se levanta la sesión, firmando el presente acta que se denominara Tribunal de Penas 21.19 y se publicara en boletín 47.19.-
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
| 6644 | Gallo Amadeo | Atlético | 01/04/2019 | 06/05/2019 | 20/05/2019 | 10/07/2019 |
| 7490 | Ruiz Manuel | Atlético | 15/04/2019 | 13/05/2019 | 27/05/2019 | 03/06/2019 |
| 7009 | Gimenez Agustin | Atlético | 15/04/2019 | 06/05/2019 | 27/05/2019 | 15/07/2019 |
| 5664 | Rubio German | Atlético | 01/04/2019 | 15/04/2019 | 20/05/2019 | 22/07/2019 |
| 7492 | Rasilla Martin | Atlético | 13/05/2019 | 03/06/2019 | 10/06/2019 | 29/07/2019 |
| 7172 | Herrera Lautaro | Atlético | 15/08/2019 | 10/07/2019 | 29/07/2019 | 20/08/2019 |
| 7698 | Hernandez Alexander | B.Norte | 01/04/2019 | 20/05/2019 | 27/05/2019 | 24/06/2019 |
| 6680 | Perez Bautista | B.Norte | 13/05/2019 | 20/05/2019 | 27/05/2019 | 01/07/2019 |
| 6649 | Muñoz Federico | B.Norte | 08/04/2019 | 10/06/2019 | 10/07/2019 | 22/07/2019 |
| 7241 | Sanchez Martin | B.Norte | 25/03/2019 | 20/05/2019 | 15/07/2019 | 22/07/2019 |
| 6829 | Arriola Ramiro | B.Norte | 01/07/2019 | 10/07/2019 | 15/07/2019 | 29/07/2019 |
| 6249 | Quiroga Jose | B.Norte | 24/12/2019 | 15/04/2019 | 13/05/2019 | 20/08/2019 |
| 9159 | Romero Gaston | FCTA | 29/04/2019 | 10/07/2019 | 22/07/2019 | 29/07/2019 |
| 7722 | Alonso Gaspar | FCTA | 01/04/2019 | 13/05/2019 | 01/07/2019 | 20/08/2019 |
| 5588 | Gomez Raul | FCTA | 03/06/2019 | 15/07/2019 | 22/07/2019 | 20/08/2019 |
| 7920 | Saenz Cavia Juan Segundo | FCTA | 30/01/2020 | 01/07/2019 | 31/01/2020 | 20/08/2019 |
| 6871 | Santos Toledo Ayrton | FCTA | 17/02/2020 | 13/05/2019 | 03/06/2019 | 20/08/2019 |
| 7621 | Hernandez Gonzalo | G. Cuero | 06/05/2019 | 13/05/2019 | 20/05/2019 | 10/07/2019 |
| 8166 | HernandezJulian | G. Cuero | 25/03/2019 | 01/04/2019 | 29/07/2019 | 12/08/2019 |
| 7203 | Rocha Andres | G. Cuero | 07/01/2020 | 10/07/2019 | 22/07/2019 | 20/08/2019 |
| 9066 | Greco Matias | Independiente | 01/04/2019 | 13/05/2019 | 01/07/2019 | 10/07/2019 |
| 7840 | Perez Guillermo | Independiente | 15/04/2019 | 29/04/2019 | 20/05/2019 | 24/06/2019 |
| 8079 | Rodriguez Tomas | Independiente | 15/04/2019 | 22/04/2019 | 13/05/2019 | 18/06/2019 |
| 6773 | Villalba Alex | J. Newbery | 25/03/2019 | 01/04/2019 | 08/04/2019 | 22/04/2019 |
| 5565 | Cionofrino Carlos | J. Newbery | 25/03/2019 | 20/05/2019 | 10/07/2019 | 22/07/2019 |
| 7979 | Inda Joaquin | J. Newbery | 25/03/2019 | 01/04/2019 | 10/06/2019 | 22/07/2019 |
| 5674 | Aramendi Juan Pablo | J. Newbery | 25/03/2019 | 08/04/2019 | 01/07/2019 | 20/08/2019 |
| 8184 | Jarque Genaro | J. Newbery | 25/08/2019 | 29/07/2019 | 26/08/2019 | 20/08/2019 |
| 8001 | Rojas Tomas | J. Newbery | 16/01/2020 | 10/06/2019 | 15/07/2019 | 20/08/2019 |
| 6111 | Aguirre Lucas | Los Once | 25/03/2019 | 01/04/2019 | 08/04/2019 | 29/04/2019 |
| 9007 | Mendoza Iban | Los Once | 01/04/2019 | 15/04/2019 | 10/06/2019 | 10/07/2019 |
| 4789 | Borges Ignacio | Los Once | 25/03/2019 | 29/04/2019 | 10/06/2019 | 29/07/2019 |
| 7278 | Vaquero Agustin | Los Once | 25/03/2019 | 15/04/2019 | 15/07/2019 | 29/07/2019 |
| 8013 | Barrera Eduardo | Los Once | 27/05/2019 | 10/07/2019 | 15/07/2019 | 20/08/2019 |
| 7537 | Gatti Julian | Los Once | 01/04/2019 | 20/05/2019 | 27/05/2019 | 20/08/2019 |
| 7987 | Sauer Mateo | Racing | 25/03/2019 | 03/06/2019 | 10/07/2019 | 22/07/2019 |
| 5150 | Lima Carlos | Racing | 04/09/2019 | 24/06/2019 | 10/07/2019 | 20/08/2019 |
| 9485 | MaurilValentin | S.G.Moreno | 25/03/2019 | 06/05/2019 | 20/05/2019 | 27/05/2019 |
| 5442 | Quiroga Fernando | S.G.Moreno | 08/04/2019 | 22/04/2019 | 06/05/2019 | 27/05/2019 |
| 7654 | Banegas Agustin | S.G.Moreno | 13/05/2019 | 03/06/2019 | 24/06/2019 | 29/07/2019 |
| 9400 | Arias Cesar | S.G.Moreno | 01/04/2019 | 10/06/2019 | 22/07/2019 | 20/08/2019 |
| 7436 | Perez Joel | S.G.Moreno | 06/12/2019 | 03/06/2019 | 15/07/2019 | 20/08/2019 |
| 5930 | GomezMatias | SDTA | 01/04/2019 | 08/04/2019 | 15/07/2019 | 29/07/2019 |
JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS
| 6189 | Platino Pablo | Racing | 25/03/2019 | 01/04/2019 | 08/04/2019 | 13/05/2019 | 27/05/2019 |
| 6189 | Platino Pablo | Racing | 24/06/2019 | 01/07/2019 | 10/07/2019 | 22/07/2019 | |
| 5317 | Barrera Nicolas | Atlético | 25/03/2019 | 01/04/2019 | 15/04/2019 | 06/05/2019 | 13/05/2019 |
| 5717 | Barrera Nicolas | Atlético | 03/06/2019 | 24/06/2019 | 15/07/2019 | 20/08/2019 |
TORNEO LIGUILLA
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
| LIGUILLA ZONA A | ||||||||||||
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 1º FECHA | 18/08/2019 | ||
| Atlético | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | Independiente | 0 | 2 | Atlético |
| FCTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | G.Cuero | 0 | 0 | J.Newbery |
| G.Cuero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FCTA | 4 | 3 | SDTA |
| J. Newbery | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||||
| LIGUILLA ZONA B | ||||||||||||
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 9º FECHA | 18/08/2019 | ||
| S.G.Moreno | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | B.Norte | 0 | 3 | S.G.Moreno |
| Los Once | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Racing | 0 | 0 | Los Once |
| Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| SDTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | ||||
| B.Norte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 5962 | SepulvedaMatias | 19 | FCTA |
| 5092 | RossiGaston | 10 | SDTA |
| 4566 | Santos Sebastian | 10 | FCTA |
| 9404 | Ponzio Nicolas | 10 | S.G.Moreno |
TORNEO EXTRA
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
| LIGUILLA ZONA A | ||||||||||||
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 1º FECHA | 18/08/2019 | ||
| FCTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | Independiente | 0 | 2 | Atlético |
| Atlético | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | G.Cuero | 2 | 0 | J.Newbery |
| G.Cuero | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | SDTA | 0 | 4 | FCTA |
| J. Newbery | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||||
| Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||||
| LIGUILLA ZONA B | ||||||||||||
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 1º FECHA | 18/08/2019 | ||
| Los Once | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | B.Norte | 2 | 2 | S.G.Moreno |
| S.G.Moreno | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Racing | 0 | 1 | Los Once |
| B.Norte | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
| Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||
| SDTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||||
GOLEADORES TERCERA DIVISION
| FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
| 8126 | Gomez Santiago | 16 | FCTA |
| 7702 | Alonso Gazpar | 12 | FCTA |
| 7009 | Gimenez Agustin | 12 | Atletico |
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA
| Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
| Gorra de Cuero | 19 | 73 | 9 | 0 | 479 |
| J.Newbery | 19 | 79 | 8 | 2 | 467 |
| Los Once | 19 | 83 | 12 | 1 | 459 |
| Independiente | 19 | 80 | 16 | 2 | 450 |
| Racing | 19 | 82 | 18 | 3 | 440 |
| F.C.T.A. | 19 | 99 | 18 | 3 | 423 |
| Social G.Moreno | 19 | 93 | 17 | 5 | 423 |
| S.D.T.A. | 19 | 110 | 15 | 2 | 422 |
| Atlético | 19 | 106 | 25 | 2 | 406 |
| B.Norte | 19 | 119 | 19 | 4 | 397 |
PROXIMA FECHA
TORNEO LIGUILLA Y EXTRA
| SEGUNDA FECHA | 25/08/2019 | HORARIO | |
| ZONA A | 13:30 | ||
| FCTA | vs. | Independiente | 13:30 |
| Atlético | vs. | G.Cuero | 13:30 |
| ZONA B | |||
| S.G.Moreno | vs. | SDTA | 13:30 |
| Los Once | vs. | B.Norte | 13:30 |
| Interzonal | |||
| J.Newbery | vs. | Racing | 13:30 |
CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO CLAUSURA
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | 4º FECHA | 17/08/2019 | ||
| Los Once | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | S.G.Moreno | 0 | 2 | G.Cuero |
| Barrio Norte | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | Independiente | 0 | 2 | B.Norte |
| G.de Cuero | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | FCTA | 2 | 2 | Atlético |
| SDTA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | Los Once | 1 | 0 | J.Newbery |
| Independiente | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||||
| Atletico | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||||
| FCTA | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | ||||
| J.Newbery | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
| S.G.Moreno | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club | ||
| 8056 | Gonzalez Yoel | 12 | SDTA | ||
| 8011 | Prieto Francisco | 11 | SDTA | ||
| 8121 | Benavidez Romeo | 10 | Los Once | ||
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | 4º FECHA | 18/08/2019 | ||
| G. Cuero | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 | S.G.Moreno | 1 | 7 | G.Cuero |
| Independiente | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 6 | Independiente | 1 | 3 | B.Norte |
| Barrio Norte | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | FCTA | 0 | 2 | Atlético |
| Atletico | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | Los Once | 3 | 0 | J.Newbery |
| Los Once | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||||
| FCTA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | ||||
| SDTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 | ||||
| S. G. Moreno | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | ||||
| J.Newbery | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 8611 | Farias Pedro | 16 | B.Norte |
| 8530 | Gatti Juan | 15 | B.Norte |
| 8682 | Salazar Ramiro | 14 | G. de Cuero |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | 4º FECHA | 18/08/2019 | ||
| FCTA | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 10 | S.G.Moreno | 0 | 0 | G.Cuero |
| Independiente | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | Independiente | 0 | 4 | B.Norte |
| G. de Cuero | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | FCTA | 1 | 1 | Atlético |
| Barrio Norte | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | Los Once | 0 | 2 | J.Newbery |
| SDTA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||
| J.Newbery | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||||
| S.G.Moreno | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | ||||
| Atletico | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||||
| Los Once | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | -13 | 1 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 8798 | Agüero Genaro | 12 | FCTA |
| 9501 | Ancuangaray Juan B. | 10 | Independiente |
| 9438 | Ruiz Diaz Leandro | 10 | B. Norte |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | RESULTADOS 4º FECHA | |||
| Barrio Norte | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 | S.G.Morenp | 0 | 0 | G.Cuero |
| Atletico | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 | Racing | 2 | 3 | SDTA |
| J.Newbery | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | Independiente | 0 | 1 | B.Norte |
| SDTA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | FCTA | 0 | 4 | Atlético |
| Independiente | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | Los Once | 0 | 2 | J.Newbery |
| FCTA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | ||||
| Social G. Moreno | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | ||||
| G. de Cuero | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 | ||||
| Los Once | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 0 | ||||
| Racing | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
GOLEADORES NOVENA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 9188 | Vicente Santiago | 18 | J.Newbery |
| 555 | Goro Diego | 13 | Independiente |
| 9480 | Caro Zahin | 11 | B.Norte |
PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES – TORNEO EXTRA
Fecha 4 – 24/08/2019 – Estadio Enrique Cravero (Social de González Moreno)
12:30 horas | Categoría 2009 | Social (González Moreno) – Atlético Rivadavia (América)
13:30 horas | Categoría 2007 | Social (González Moreno) – Atlético Rivadavia (América)
14:30 horas | Categoría 2009 | Jorge Newbery (Fortín Olavarría) – Barrio Norte (América)
15:30 horas | Categoría 2007 | Jorge Newbery (Fortín Olavarría) – Barrio Norte (América)
Libre: Independiente (América).
Fecha 5 – 24/08/2019 – Estadio Social de Tres Algarrobos
12:30 horas | Categoría 2009 | Los Once (Colonia Seré) – Fútbol Club Tres Algarrobos
13:30 horas | Categoría 2007 | Los Once (Colonia Seré) – Fútbol Club Tres Algarrobos
14:30 horas | Categoría 2009 | Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) – Social (Tres Algarrobos)
15:30 horas | Categoría 2007 | Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) – Social (Tres Algarrobos).
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-
















