Sumate a

Boletines

BOLETÍN OFICIAL N° 49.19

La Liga del Oeste dio a conocer las sanciones del fin de semana, como así también las tablas de posiciones y goleadores de cada una de las divisionales.

BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 49.19

REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 26/08/2019

ACTA 22/19

 

Siendo las 19:00 hs. del 26/08/2019 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal, Torres Julio, y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativa: Maria Fernanda Martinez.-

 

JUGADORES AMONESTADOS

Expte- Ficha Jugador Club Fecha Boletin
236 9294 San Miguel Manuel FCTA 25/08/2019 49.18
236 9048 Bornes Kevin FCTA 25/08/2019 49.18
236 9159 Romero Gaston FCTA 25/08/2019 49.18
236 6333 Perez Antonio FCTA 25/08/2019 49.18
237 7619 Sanz Enzo G. Cuero 25/08/2019 49.18
237 6528 Lemme Miguel G. Cuero 25/08/2019 49.18
237 7203 Rocha Andres G. Cuero 25/08/2019 49.18
237 5915 Nuñez Gonzalo G. Cuero 25/08/2019 49.18
238 5442 Quiroga Fernando S.G.Moreno 25/08/2019 49.18
238 9524 Roldan Jonatan SDTA 25/08/2019 49.18
238 4914 Garcia Gerardo SDTA 25/08/2019 49.18
239 7940 Peña Tomas Los Once 25/08/2019 49.18
239 6854 Rojas Bruno Los Once 25/08/2019 49.18
239 5549 Ustari Javier B.Norte 25/08/2019 49.18
239 7102 Deharbe Gonzalo B.Norte 25/08/2019 49.18
239 5429 SchmitBraian B.Norte 25/08/2019 49.18
239 6680 Perez Bautista B.Norte 25/08/2019 49.18
239 6679 Villalba Marcos B.Norte 25/08/2019 49.18
240 5674 Aramendi Juan Pablo J. Newbery 25/08/2019 49.18
240 7195 Martin Nahemias J. Newbery 25/08/2019 49.18
240 7664 Guenchales Rodrigo J. Newbery 25/08/2019 49.18
240 9440 Santomingo Santiago J. Newbery 25/08/2019 49.18
240 7979 Inda Joaquin J. Newbery 25/08/2019 49.18
240 8001 Rojas Tomas J. Newbery 25/08/2019 49.18
240 6358 Bruno Juan Antonio Racing 25/08/2019 49.18
241 6948 Alvarez Sebastian FCTA 25/08/2019 49.18
241 7254 Costa Diego FCTA 25/08/2019 49.18
241 6701 Rivas Lucas FCTA 25/08/2019 49.18
241 8079 Rodriguez Tomas Independiente 25/08/2019 49.18
242 5875 Perdomo Mauro S.G.Moreno 25/08/2019 49.18
242 8297 Miranda Agustin S.G.Moreno 25/08/2019 49.18
242 7817 Mendez Ramiro S.G.Moreno 25/08/2019 49.18
242 9536 Lopez Juan SDTA 25/08/2019 49.18
242 8056 Gonzalez Joel SDTA 25/08/2019 49.18
242 5941 Palacios Kevin SDTA 25/08/2019 49.18
243 5447 Moreno Daniel J. Newbery 25/08/2019 49.18
243 6773 Villalba Alex J. Newbery 25/08/2019 49.18
243 8004 Nievas Ramiro J. Newbery 25/08/2019 49.18
243 7332 Aramendi Ramiro J. Newbery 25/08/2019 49.18
243 6198 Galarza Facundo Racing 25/08/2019 49.18
243 7057 Lazarte Michel Racing 25/08/2019 49.18
243 5530 Palacios Juan Racing 25/08/2019 49.18
243 7014 Ares Juan Racing 25/08/2019 49.18

 

JUGADORES SUSPENDIDOS

Exp. Nº Jug.Nº Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
236 5555 Gimenez Cristian Independiente 207 1 Partido 25/08/2019 49.19
240 7983 Lopez Tomas J.Newbery 200 2 Partidos 25/08/2019 49.19
241 7920 Saenz Cavia FCTA 207 1 Partido 25/08/2019 49.19
243 9368 Tacunau Francisco Racing 200 y 48 3 Partidos 25/08/2019 49.19
243 6641 Echeverría Facundo J.Newbery 200 2 Partidos 25/08/2019 49.19
236 9159 Romero Gastón FCTA 208 (5 amarillas) 1 Partido 25/08/2019 49.19
237 7203 Rocha Andres G. Cuero 208 (5 amarillas) 1 Partido 25/08/2019 49.19
238 5442 Quiroga Fernando S.G.Moreno 208 (5 amarillas) 1 Partido 25/08/2019 49.19
239 6680 Perez Bautista B.Norte 208 (5 amarillas) 1 Partido 25/08/2019 49.19
240 5674 Aramendi Juan Pablo J. Newbery 208 (5 amarillas) 1 Partido 25/08/2019 49.19
240 7979 Inda Joaquin J. Newbery 208 (5 amarillas) 1 Partido 25/08/2019 49.19
240 8001 Rojas Tomas J. Newbery 208 (5 amarillas) 1 Partido 25/08/2019 49.19
241 8079 Rodriguez Tomas Independiente 208 (5 amarillas) 1 Partido 25/08/2019 49.19
243 6773 Villalba Alex J. Newbery 208 (5 amarillas) 1 Partido 25/08/2019 49.19

 

Sin otros asuntos a tratar se levanta la sesión, firmando el presente acta que se denominara Tribunal de Penas 22.19 y se publicara en boletín 49.19.-

 

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

6644 Gallo Amadeo Atlético 01/04/2019 06/05/2019 20/05/2019 10/07/2019
7490 Ruiz Manuel Atlético 15/04/2019 13/05/2019 27/05/2019 03/06/2019
7009 Gimenez Agustin Atlético 15/04/2019 06/05/2019 27/05/2019 15/07/2019
5664 Rubio German Atlético 01/04/2019 15/04/2019 20/05/2019 22/07/2019
7492 Rasilla Martin Atlético 13/05/2019 03/06/2019 10/06/2019 29/07/2019
7172 Herrera Lautaro Atlético 15/08/2019 10/07/2019 29/07/2019 20/08/2019
7698 Hernandez Alexander B.Norte 01/04/2019 20/05/2019 27/05/2019 24/06/2019
6649 Muñoz Federico B.Norte 08/04/2019 10/06/2019 10/07/2019 22/07/2019
7241 Sanchez Martin B.Norte 25/03/2019 20/05/2019 15/07/2019 22/07/2019
6829 Arriola Ramiro B.Norte 01/07/2019 10/07/2019 15/07/2019 29/07/2019
6249 Quiroga Jose B.Norte 24/12/2019 15/04/2019 13/05/2019 20/08/2019
6679 Villalba Marcos B.Norte 26/03/2020 24/06/2019 22/07/2019 25/08/2019
7722 Alonso Gaspar FCTA 01/04/2019 13/05/2019 01/07/2019 20/08/2019
5588 Gomez Raul FCTA 03/06/2019 15/07/2019 22/07/2019 20/08/2019
7920 Saenz Cavia Juan Segundo FCTA 30/01/2020 01/07/2019 31/01/2020 20/08/2019
6871 Santos Toledo Ayrton FCTA 17/02/2020 13/05/2019 03/06/2019 20/08/2019
7621 Hernandez Gonzalo G. Cuero 06/05/2019 13/05/2019 20/05/2019 10/07/2019
5815 Nuñez Gonzalo G. Cuero 12/11/2019 29/04/2019 13/05/2019 25/08/2019
7840 Perez Guillermo Independiente 15/04/2019 29/04/2019 20/05/2019 24/06/2019
6163 Garrote Lautaro Independiente 15/04/2019 22/04/2019 24/06/2019 10/07/2019
5565 Cionofrino Carlos J. Newbery 25/03/2019 20/05/2019 10/07/2019 22/07/2019
8184 Jarque Genaro J. Newbery 25/08/2019 29/07/2019 26/08/2019 20/08/2019
6111 Aguirre Lucas Los Once 25/03/2019 01/04/2019 08/04/2019 29/04/2019
9007 Mendoza Iban Los Once 01/04/2019 15/04/2019 10/06/2019 10/07/2019
4789 Borges Ignacio Los Once 25/03/2019 29/04/2019 10/06/2019 29/07/2019
7278 Vaquero Agustin Los Once 25/03/2019 15/04/2019 15/07/2019 29/07/2019
8013 Barrera Eduardo Los Once 27/05/2019 10/07/2019 15/07/2019 20/08/2019
7537 Gatti Julian Los Once 01/04/2019 20/05/2019 27/05/2019 20/08/2019
7987 Sauer Mateo Racing 25/03/2019 03/06/2019 10/07/2019 22/07/2019
5150 Lima Carlos Racing 04/09/2019 24/06/2019 10/07/2019 20/08/2019
9485 MaurilValentin S.G.Moreno 25/03/2019 06/05/2019 20/05/2019 27/05/2019
7654 Banegas Agustin S.G.Moreno 13/05/2019 03/06/2019 24/06/2019 29/07/2019
9400 Arias Cesar S.G.Moreno 01/04/2019 10/06/2019 22/07/2019 20/08/2019
7436 Perez Joel S.G.Moreno 06/12/2019 03/06/2019 15/07/2019 20/08/2019
5930 GomezMatias SDTA 01/04/2019 08/04/2019 15/07/2019 29/07/2019
9524 Roldan Jonatan SDTA 18/01/2020 01/07/2019 10/07/2019 25/08/2019

 

 

JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS

6189 Platino Pablo Racing 25/03/2019 01/04/2019 08/04/2019 13/05/2019 27/05/2019
6189 Platino Pablo Racing 24/06/2019 01/07/2019 10/07/2019 22/07/2019  
5317 Barrera Nicolas Atlético 25/03/2019 01/04/2019 15/04/2019 06/05/2019 13/05/2019
5717 Barrera Nicolas Atlético 03/06/2019 24/06/2019 15/07/2019 20/08/2019  
5447 Moreno Daniel J. Newbery 31/10/2019 01/04/2019 29/04/2019 06/05/2019 13/05/2019
5447 Moreno Daniel J. Newbery 01/11/2019 10/07/2019 22/07/2019 25/08/2019  

 

 

TORNEO LIGUILLA Y EXTRA

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION

LIGUILLA ZONA A
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. 2º FECHA     25/08/2019
FCTA 2 2 0 0 9 4 5 6 FCTA 5 1 Independiente
Atlético 2 2 0 0 5 2 3 6 Atlético 3 2 G.Cuero
G.Cuero 2 0 1 1 2 3 -1 1 J.Newbery 0 2 Racing
J. Newbery 2 0 1 1 0 2 -2 1
Independiente 2 0 0 2 1 7 -6 0
LIGUILLA ZONA B
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. 2º  FECHA     25/08/2019
S.G.Moreno 2 2 0 0 6 0 6 6 Los Once 2 2 B.Norte
Racing 2 1 1 0 2 0 2 4 S.G.Moreno 3 0 SDTA
Los Once 2 0 2 0 2 2 0 2
B.Norte 2 0 1 1 2 5 -3 1
SDTA 2 0 0 2 3 7 -4 0

 

 

GOLEADORES PRIMERA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
5962 SepulvedaMatias 20 FCTA
9482 Cuestas Amiel 11 S.G.Moreno

 

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION

 

LIGUILLA ZONA A

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. 1º FECHA     25/08/2019
FCTA 2 2 0 0 7 1 6 6 FCTA 3 1 Independiente
Atlético 2 1 1 0 2 0 2 4 Atlético 0 0 G.Cuero
G.Cuero 2 1 1 0 2 0 2 4 Los Once 1 1 B.Norte
J. Newbery 2 1 0 1 2 2 0 3
Independiente 2 0 0 2 1 5 -4 0
LIGUILLA ZONA B
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. 1º FECHA     25/08/2019
Los Once 2 1 1 0 2 1 1 4 J.Newbery 2 0 Racing
SDTA 2 1 0 1 3 5 -2 3 S.G.Moreno 1 3 SDTA
B.Norte 2 0 2 0 3 3 0 2
S.G.Moreno 2 0 1 1 3 5 -2 1
Racing 2 0 0 2 0 3 -3 0

 

 

GOLEADORES TERCERA DIVISION

FICHA JUGADOR GOLES CLUB
8126 Gomez Santiago 17 FCTA
7702 Alonso Gazpar 14 FCTA

 

CABALLEROSIDAD DEPORTIVA

Club P.J. Jug.Amon. Jug.Exp. P.C.Exp Resul
Gorra de Cuero 20 77 10 0 503
Los Once 20 85 12 1 487
J.Newbery 20 88 14 2 476
Independiente 20 81 18 2 475
Racing 20 87 19 3 463
Social G.Moreno 20 97 18 5 447
S.D.T.A. 20 115 15 2 447
F.C.T.A. 20 106 20 3 442
Atlético 20 106 25 2 436
B.Norte 20 128 20 4 416

 

 

PROXIMA FECHA

 

TERCERA FECHA   01/09/2019
ZONA A    
G.Cuero vs, FCTA
J.Newbery vs. Atlético
ZONA B    
SDTA vs. Los Once
B.Norte vs. Racing
Interzonal    
Independiente vs. S.G.Moreno

 

CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO EXTRA

 

2007/08 – Rivadavia
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. RESULTADOS 4º FECHA
Barrio Norte 3 2 1 0 12 2 10 7 S.G.Moreno 0 – Atlético 2
Atletico 3 2 1 0 5 1 4 7 J.Newbery 0 – B.Norte 7
S.G.Moreno 3 1 0 2 4 5 -1 3
Independiente 3 1 0 2 5 7 -2 3
J.Newbery 4 1 0 3 2 13 -11 3
                 
                 
 
 
2009/10 Rivadavia
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. RESULTADOS 4º FECHA
Independiente 3 2 0 1 5 2 3 6 Jorge Newbery 0 – 7 B.Norte
Barrio Norte 3 3 0 0 9 0 9 9 S.G.Moreno 0 – 0 Ateltico
Atlético 2 1 0 1 2 2 0 3
S.G.Moreno 3 0 2 1 2 3 -1 2
J.Newbery 4 0 1 3 4 15 -11 1
                 
2007/08 – Tejedor
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. RESULTADOS 5º FECHA
SDTA 5 4 1 0 13 2 11 13 FCTA 6 – Los Once 0
G.Cuero 5 3 0 2 11 4 7 9 SDTA 1 – G.Cuero 0
FCTA 5 2 1 2 13 7 6 7
Los Once 5 0 0 5 1 25 -24 0

 

 

2009/10 – Tejedor

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. RESULTADOS 5º FECHA
SDTA 5 4 1 0 13 0 13 13 SDTA 0 – G.Cuero 0  
G.Cuero 5 3 1 1 8 1 7 10 FCTA 1 – 0 Los Once 0  
FCTA 5 2 0 3 6 5 1 6  
Los Once 5 0 0 5 1 22 -21 0  

 

PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES

QUINTA FECHA vs. 31/08/2019
J.Newbery vs. S.G.Moreno
Atlético vs. Los Once
B. Norte vs. FCTA
SDTA   Independiente
G. de Cuero vs. Racing

 

RESCISION DE CONVENIO A PRUEBA

FECHA JUGADOR CLUB CLUB
27/08/2019 Santomingo Alexis S.G.Moreno Pico

 

 

EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-

DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE AGOSTO  DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

 

Comentarios en Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LikeBox

Más en Boletines