
La Liga del Oeste dio a conocer las sanciones del fin de semana, como así también las tablas de posiciones y goleadores de cada una de las divisionales. Además se convocó a una reunión de Presidentes para el jueves 5 de septiembre a las 19:30 horas.
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 51.19
REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 02/09/2019
ACTA 23/19
Siendo las 19:00 hs. del 02/09/2019 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal, Torres Julio, y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativa: Maria Fernanda Martinez.-
JUGADORES AMONESTADOS
Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
244 | 7621 | Hernández Gonzalo | G. Cuero | 02/09/2019 | 51.19 |
244 | 7631 | Perez Sebastian | G. Cuero | 02/09/2019 | 51.19 |
244 | 4542 | Agudo Federico | G. Cuero | 02/09/2019 | 51.19 |
244 | 6339 | Perez Antonio | FCTA | 02/09/2019 | 51.19 |
244 | 4566 | Santos Sebastian | FCTA | 02/09/2019 | 51.19 |
244 | 9548 | Giron Walter | FCTA | 02/09/2019 | 51.19 |
244 | 9598 | GerezGaston | FCTA | 02/09/2019 | 51.19 |
245 | 5447 | Moreno Daniel | J. Newbery | 02/09/2019 | 51.19 |
245 | 7042 | Arancibia Ismael | J. Newbery | 02/09/2019 | 51.19 |
245 | 6724 | Barbieri Pablo | J. Newbery | 02/09/2019 | 51.19 |
245 | 6962 | Presser Lisandro | J. Newbery | 02/09/2019 | 51.19 |
245 | 4509 | Molina Miguel | Atlético | 02/09/2019 | 51.19 |
245 | 5553 | Taborda Pablo | Atlético | 02/09/2019 | 51.19 |
245 | 6880 | Lobianco Hector | Atlético | 02/09/2019 | 51.19 |
245 | 6649 | Barrera Gonzalo | Atlético | 02/09/2019 | 51.19 |
246 | 7940 | Peña Tomas | Los Once | 02/09/2019 | 51.19 |
247 | 6649 | Muñoz Federico | B.Norte | 02/09/2019 | 51.19 |
247 | 6836 | Barrera Joaquin | B.Norte | 02/09/2019 | 51.19 |
247 | 6670 | Mazza Santiago | B.Norte | 02/09/2019 | 51.19 |
247 | 7699 | Villanueva Juan | B.Norte | 02/09/2019 | 51.19 |
247 | 9364 | Fernandez Lautaro | Racing | 02/09/2019 | 51.19 |
247 | 6358 | Bruno Juan Antonio | Racing | 02/09/2019 | 51.19 |
247 | 6991 | Presser Sebastian | Racing | 02/09/2019 | 51.19 |
247 | 7184 | Cerutti Agustin | Racing | 02/09/2019 | 51.19 |
248 | 6168 | Colman Matias | Independiente | 02/09/2019 | 51.19 |
248 | 6266 | Acosta Luis | Independiente | 02/09/2019 | 51.19 |
248 | 6156 | Martin Sebastian | Independiente | 02/09/2019 | 51.19 |
248 | 6167 | Sanchez Santiago | Independiente | 02/09/2019 | 51.19 |
248 | 7672 | Barrera Facundo | Independiente | 02/09/2019 | 51.19 |
248 | 6125 | Melo Lisandro | S.G.Moreno | 02/09/2019 | 51.19 |
248 | 8792 | SantibañezGaston | S.G.Moreno | 02/09/2019 | 51.19 |
249 | 7159 | Molina Juan Manuel | FCTA | 02/09/2019 | 51.19 |
249 | 6998 | Alvarez Sebastian | FCTA | 02/09/2019 | 51.19 |
250 | 7332 | Aramendi Ramiro | J. Newbery | 02/09/2019 | 51.19 |
250 | 6962 | Presser Lisandro | J. Newbery | 02/09/2019 | 51.19 |
250 | 7977 | Retamar Jorge | J. Newbery | 02/09/2019 | 51.19 |
250 | 8312 | Carmona Agustin | Atlético | 02/09/2019 | 51.19 |
251 | 7938 | Rosales Lucio | Los Once | 02/09/2019 | 51.19 |
251 | 7179 | Gutierrez Martin | Los Once | 02/09/2019 | 51.19 |
251 | 7937 | Maidana Kevin | Los Once | 02/09/2019 | 51.19 |
251 | 8362 | Acosta Guido | Los Once | 02/09/2019 | 51.19 |
251 | 9530 | Lopez Juan | SDTA | 02/09/2019 | 51.19 |
251 | 9379 | Martinez Maximo | SDTA | 02/09/2019 | 51.19 |
252 | 6445 | Vazquez Maximiliano | B.Norte | 02/09/2019 | 51.19 |
252 | 6829 | Fernandez Axel | B.Norte | 02/09/2019 | 51.19 |
252 | 7014 | Ares Juan | Racing | 02/09/2019 | 51.19 |
253 | 7010 | Sanchez Alberto | Independiente | 02/09/2019 | 51.19 |
253 | 7818 | Perez Kevin | Independiente | 02/09/2019 | 51.19 |
253 | 5875 | Perdomo Mauro | S.G.Moreno | 02/09/2019 | 51.19 |
253 | 7648 | Garcia Juan | S.G.Moreno | 02/09/2019 | 51.19 |
Divisiones Inferiores | |||||
254 | 8121 | Benavidez Romeo | Los Once | 02/09/2019 | 51.19 |
254 | 8335 | Coronel Ramiro | Atlético | 02/09/2019 | 51.19 |
254 | 8167 | De Andrea Santiago | Atlético | 02/09/2019 | 51.19 |
255 | 8352 | Khun Francisco | B.Norte | 02/09/2019 | 51.19 |
255 | 8097 | De Laturi Octavio | FCTA | 02/09/2019 | 51.19 |
256 | 8721 | Gallo Josue | J. Newbery | 02/09/2019 | 51.19 |
257 | 8249 | UlluaThiago | SDTA | 02/09/2019 | 51.19 |
257 | 8747 | Dufourc Santiago | Independiente | 02/09/2019 | 51.19 |
257 | 8061 | Reynoso Ignacio | Independiente | 02/09/2019 | 51.19 |
257 | 8063 | Ramello Joaquin | Independiente | 02/09/2019 | 51.19 |
258 | 8758 | Marcaida Alejo | Independiente | 02/09/2019 | 51.19 |
258 | 8253 | Ramello Santiago | Independiente | 02/09/2019 | 51.19 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
247 | 6294 | Acosta Carlos | SDTA | 204 | 1 Partido | 02/09/2019 | 51.19 |
248 | 9444 | Luna Braian | Independiente | 201 | 1 Partido | 02/09/2019 | 51.19 |
248 | 7955 | Zapata Martin | S.G.Moreno | 287 | 1 Partido | 02/09/2019 | 51.19 |
249 | 8789 | Aranda Andres | G.Cuero | 200 | 2 Partidos | 02/09/2019 | 51.19 |
249 | 6301 | Rivas Lucas | FCTA | 201 | 1 Partido | 02/09/2019 | 51.19 |
251 | 7180 | Ponce Alexis | SDTA | 200 | 2 Partidos | 02/09/2019 | 51.19 |
251 | 7539 | Vaquero Nahuel | SDTA | 200 | 2 Partidos | 02/09/2019 | 51.19 |
244 | 7621 | Hernandez Gonzalo | G. Cuero | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 02/09/2019 | 51.19 |
247 | 6649 | Muñoz Federico | B.Norte | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 02/09/2019 | 51.19 |
245 | 5447 | Moreno Daniel | J. Newbery | 208 y 48 (10 am) | 2 Partidos | 02/09/2019 | 51.19 |
250 | 6962 | Presser Lisandro | J. Newbery | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 02/09/2019 | 51.19 |
Divisiones Inferiores | |||||||
256 | 8638 | Echeverria Rodrigo | J.Newbery | 200 | 2 Partidos | 02/09/2019 | 51.19 |
PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO
Exp | DNI | NOMBRE | CLUB | CARGO | ART. | SANCION | BOL. | FECHA |
248 | 22.318.577 | Carrasco Marcelo | Independiente | DT | 263 | 15 días | 51.19 | 02/09/2019 |
248 | 31.826.347 | Martinez Edgardo | Independiente | A.C. | 263 | 45 días | 51.19 | 02/09/2019 |
Partido: Club Social y Deportivo Independiente (América) Vs. Club Social González Moreno, jugado el 01/09/2019:VISTO: El informe arbitral, las respectivas planillas de partido y la nota presentada por el Club Social y Deportivo Gonzalez Moreno, de fecha 02 de Septiembre de 2019 y CONSIDERANDO: las razones que motivan la presentación del Club Social y Deportivo Gonzalez Moreno, en relación a errores en la consignación de personas amonestadas en el encuentro y el planteo de cuestiones reglamentarias; como así también las enmiendas obrantes en las respectivas planillas de partido, las que resultan acordes a lo consignado en el informe arbitral y lo expresado en la nota presentada por el club que motiva el presente RESUELVE: Tener por válidas las sanciones de amonestación y expulsión consignadas en el informe arbitral.- Respecto de lo manifestado sobre cuestiones reglamentarias, no haciendo referencia alguna a reglamento, disposición, norma, articulado a que se refiere, corresponde desestimar la pretensión del club. Que a este efecto se deja constancia que es criterio de este tribunal proceder como se ha resuelto el presente.-
Sin otros asuntos a tratar se levanta la sesión, firmando el presente acta que se denominara Tribunal de Penas 23.19 y se publicara en boletín 51.19.-
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
6644 | Gallo Amadeo | Atlético | 01/04/2019 | 06/05/2019 | 20/05/2019 | 10/07/2019 |
7490 | Ruiz Manuel | Atlético | 15/04/2019 | 13/05/2019 | 27/05/2019 | 03/06/2019 |
7009 | Gimenez Agustin | Atlético | 15/04/2019 | 06/05/2019 | 27/05/2019 | 15/07/2019 |
5664 | Rubio German | Atlético | 01/04/2019 | 15/04/2019 | 20/05/2019 | 22/07/2019 |
7492 | Rasilla Martin | Atlético | 13/05/2019 | 03/06/2019 | 10/06/2019 | 29/07/2019 |
7172 | Herrera Lautaro | Atlético | 15/08/2019 | 10/07/2019 | 29/07/2019 | 20/08/2019 |
7698 | Hernandez Alexander | B.Norte | 01/04/2019 | 20/05/2019 | 27/05/2019 | 24/06/2019 |
7241 | Sanchez Martin | B.Norte | 25/03/2019 | 20/05/2019 | 15/07/2019 | 22/07/2019 |
6829 | Arriola Ramiro | B.Norte | 01/07/2019 | 10/07/2019 | 15/07/2019 | 29/07/2019 |
6249 | Quiroga Jose | B.Norte | 24/12/2019 | 15/04/2019 | 13/05/2019 | 20/08/2019 |
6679 | Villalba Marcos | B.Norte | 26/03/2020 | 24/06/2019 | 22/07/2019 | 25/08/2019 |
7722 | Alonso Gaspar | FCTA | 01/04/2019 | 13/05/2019 | 01/07/2019 | 20/08/2019 |
5588 | Gomez Raul | FCTA | 03/06/2019 | 15/07/2019 | 22/07/2019 | 20/08/2019 |
7920 | Saenz Cavia Juan Segundo | FCTA | 30/01/2020 | 01/07/2019 | 31/01/2020 | 20/08/2019 |
6871 | Santos Toledo Ayrton | FCTA | 17/02/2020 | 13/05/2019 | 03/06/2019 | 20/08/2019 |
5815 | Nuñez Gonzalo | G. Cuero | 12/11/2019 | 29/04/2019 | 13/05/2019 | 25/08/2019 |
7840 | Perez Guillermo | Independiente | 15/04/2019 | 29/04/2019 | 20/05/2019 | 24/06/2019 |
6163 | Garrote Lautaro | Independiente | 15/04/2019 | 22/04/2019 | 24/06/2019 | 10/07/2019 |
5565 | Cionofrino Carlos | J. Newbery | 25/03/2019 | 20/05/2019 | 10/07/2019 | 22/07/2019 |
8184 | Jarque Genaro | J. Newbery | 25/08/2019 | 29/07/2019 | 26/08/2019 | 20/08/2019 |
6111 | Aguirre Lucas | Los Once | 25/03/2019 | 01/04/2019 | 08/04/2019 | 29/04/2019 |
9007 | Mendoza Iban | Los Once | 01/04/2019 | 15/04/2019 | 10/06/2019 | 10/07/2019 |
4789 | Borges Ignacio | Los Once | 25/03/2019 | 29/04/2019 | 10/06/2019 | 29/07/2019 |
7278 | Vaquero Agustin | Los Once | 25/03/2019 | 15/04/2019 | 15/07/2019 | 29/07/2019 |
8013 | Barrera Eduardo | Los Once | 27/05/2019 | 10/07/2019 | 15/07/2019 | 20/08/2019 |
7537 | Gatti Julian | Los Once | 01/04/2019 | 20/05/2019 | 27/05/2019 | 20/08/2019 |
7987 | Sauer Mateo | Racing | 25/03/2019 | 03/06/2019 | 10/07/2019 | 22/07/2019 |
5150 | Lima Carlos | Racing | 04/09/2019 | 24/06/2019 | 10/07/2019 | 20/08/2019 |
9485 | MaurilValentin | S.G.Moreno | 25/03/2019 | 06/05/2019 | 20/05/2019 | 27/05/2019 |
7654 | Banegas Agustin | S.G.Moreno | 13/05/2019 | 03/06/2019 | 24/06/2019 | 29/07/2019 |
9400 | Arias Cesar | S.G.Moreno | 01/04/2019 | 10/06/2019 | 22/07/2019 | 20/08/2019 |
7436 | Perez Joel | S.G.Moreno | 06/12/2019 | 03/06/2019 | 15/07/2019 | 20/08/2019 |
5930 | GomezMatias | SDTA | 01/04/2019 | 08/04/2019 | 15/07/2019 | 29/07/2019 |
6266 | Acosta Luis | Independiente | 08/04/2019 | 27/05/2019 | 10/07/2019 | 02/09/2019 |
7332 | Aramendi Ramiro | J. Newbery | 10/06/2019 | 01/07/2019 | 25/08/2019 | 02/09/2019 |
7014 | Ares Juan | Racing | 01/07/2019 | 10/07/2019 | 25/08/2019 | 02/09/2019 |
6724 | Barbieri Pablo | J. Newbery | 15/04/2019 | 10/07/2019 | 20/08/2019 | 02/09/2019 |
9547 | Girou Walter | FCTA | 13/05/2019 | 24/06/2019 | 10/07/2019 | 02/09/2019 |
8652 | Khun Francisco | B.Norte | 27/08/2019 | 01/04/2019 | 01/07/2019 | 02/09/2019 |
7818 | Perez Kevin | Independiente | 07/12/2019 | 24/06/2019 | 20/08/2019 | 02/09/2019 |
7938 | Rosales Lucio | Los Once | 25/01/2020 | 13/05/2019 | 20/08/2019 | 02/09/2019 |
5553 | Taborda Pablo | Atlético | 02/03/2020 | 20/05/2019 | 29/07/2019 | 02/09/2019 |
7699 | Villanueva Juan | B.Norte | 28/03/2020 | 10/06/2019 | 15/07/2019 | 02/09/2019 |
JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS
6189 | Platino Pablo | Racing | 25/03/2019 | 01/04/2019 | 08/04/2019 | 13/05/2019 | 27/05/2019 |
6189 | Platino Pablo | Racing | 24/06/2019 | 01/07/2019 | 10/07/2019 | 22/07/2019 | |
5317 | Barrera Nicolas | Atlético | 25/03/2019 | 01/04/2019 | 15/04/2019 | 06/05/2019 | 13/05/2019 |
5717 | Barrera Nicolas | Atlético | 03/06/2019 | 24/06/2019 | 15/07/2019 | 20/08/2019 | |
9524 | Roldan Jonatan | SDTA | 17/01/2020 | 22/04/2019 | 29/04/2019 | 20/05/2019 | 03/06/2019 |
9524 | Roldan Jonatan | SDTA | 18/01/2020 | 01/07/2019 | 10/07/2019 | 25/08/2019 |
TORNEO LIGUILLA Y EXTRA
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
LIGUILLA ZONA A | ||||||||||||
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 3º FECHA | 01/09/2019 | ||
FCTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | G.Cuero | 1 | 3 | FCTA |
Atlético | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | J.Newbery | 1 | 1 | Atlético |
Independiente | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | Independiente | 3 | 2 | S.G.Moreno |
J. Newbery | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | ||||
G.Cuero | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||||
LIGUILLA ZONA B | ||||||||||||
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 3º FECHA | 01/09/2019 | ||
Racing | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | SDTA | 0 | 1 | Los Once |
S.G.Moreno | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | B.Norte | 0 | 2 | Racing |
Los Once | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||
B.Norte | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | ||||
SDTA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
5962 | SepulvedaMatias | 22 | FCTA |
9482 | Cuestas Amiel | 11 | S.G.Moreno |
4566 | Santos Sebastian | 11 | FCTA |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
LIGUILLA ZONA A | ||||||||||||
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 1º FECHA | 01/09/2019 | ||
FCTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | G.Cuero | 1 | 3 | FCTA |
J. Newbery | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | J.Newbery | 1 | 0 | Atlético |
Atlético | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | Independiente | 1 | 1 | S.G.Moreno |
G.Cuero | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||||
Independiente | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||||
LIGUILLA ZONA B | ||||||||||||
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 1º FECHA | 01/09/2019 | ||
Los Once | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | SDTA | 2 | 2 | Los Once |
SDTA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | B.Norte | 1 | 1 | Racing |
B.Norte | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||
S.G.Moreno | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | ||||
Racing | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
GOLEADORES TERCERA DIVISION
FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
8126 | Gomez Santiago | 18 | FCTA |
7702 | Alonso Gazpar | 14 | FCTA |
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA
Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
Gorra de Cuero | 21 | 80 | 11 | 0 | 528 |
Los Once | 21 | 90 | 12 | 1 | 512 |
J.Newbery | 21 | 95 | 16 | 2 | 495 |
Independiente | 21 | 88 | 19 | 4 | 488 |
Racing | 21 | 92 | 19 | 3 | 488 |
Social G.Moreno | 21 | 99 | 19 | 5 | 473 |
S.D.T.A. | 21 | 117 | 18 | 2 | 469 |
F.C.T.A. | 21 | 112 | 21 | 3 | 464 |
Atlético | 21 | 111 | 25 | 2 | 461 |
B.Norte | 21 | 134 | 21 | 4 | 438 |
PROXIMA FECHA
CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO LIGUILLA
CUARTA FECHA | 08/09/2019 | HORARIO | |
ZONA A | 13:30 | ||
Independiente | vs. | J.Newbery | 13:30 |
Atlético | vs. | FCTA | |
ZONA B | |||
Racing | vs. | S.G.Moreno | 13:30 |
SDTA | vs. | B.Norte | 13:30 |
Interzonal (07/09/19) | |||
Los Once | vs. | G.Cuero | 13:00 |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | 5º FECHA | 31/08/2019 | ||
Los Once | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 12 | SDTA | 2 | 2 | Independiente |
Barrio Norte | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | Atlético | 4 | 1 | Los Once |
Atletico | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | B.Norte | 4 | 1 | FCTA |
G.de Cuero | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | J.Newbery | 1 | 0 | S.G.Moreno |
J.Newbery | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||||
SDTA | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 | ||||
Independiente | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | ||||
FCTA | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | ||||
S.G.Moreno | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
|
|||||||||||||
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | 5º FECHA | 31/08/2019 | ||
G. Cuero | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 | SDTA | 0 | 1 | Independiente |
Barrio Norte | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 9 | Atlético | 1 | 1 | Los Once |
Independiente | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 9 | B.Norte | 12 | 0 | FCTA |
Atletico | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | J.Newbery | 1 | 1 | S.G.Moreno |
Los Once | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||||
S. G. Moreno | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | ||||
FCTA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | -15 | 4 | ||||
SDTA | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 | ||||
J.Newbery | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | -9 | 2 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
8530 | Gatti Juan | 24 | B.Norte |
8611 | Farias Pedro | 18 | B.Norte |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | 5º FECHA | 31/08/2019 | ||
Independiente | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 | Atlético | 4 | 0 | Los Once |
FCTA | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 2 | 13 | 11 | B.Norte | 1 | 1 | FCTA |
Barrio Norte | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | J.Newbery | 0 | 0 | S.G.Moreno |
G. de Cuero | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | SDTA | 0 | 3 | Independiente |
Atletico | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||
J.Newbery | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | ||||
S.G.Moreno | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | -5 | 4 | ||||
SDTA | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||||
Los Once | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 18 | -17 | 1 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
8798 | Agüero Genaro | 12 | FCTA |
9501 | Ancuangaray Juan B. | 10 | Independiente |
9438 | Ruiz Diaz Leandro | 10 | B. Norte |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | RESULTADOS 5º FECHA 31/08/19 | |||
Barrio Norte | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 15 | SDTA | 1 | 1 | Independiente |
Atletico | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | J.Newbery | 1 | 2 | S.G.Moreno |
J.Newbery | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | Atlético | 5 | 0 | Los Once |
Social G. Moreno | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 | G. Cuero | 8 | 0 | Racing |
SDTA | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | B.Norte | 5 | 1 | FCTA |
Independiente | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 | ||||
FCTA | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 6 | ||||
G. de Cuero | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 4 | ||||
Los Once | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | -19 | 0 | ||||
Racing | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 | 0 |
GOLEADORES NOVENA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
9188 | Vicente Santiago | 19 | J.Newbery |
9480 | Caro Zahin | 13 | B.Norte |
555 | Goro Diego | 13 | Independiente |
PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES
07/09/2019 | Liga Infantil – Newbery / Gorra |
REUNION DE CLUBES.- SE CITA A LOS CLUBES PARA MAÑANA JUEVES 05/09/2019 A LAS 19:30 HS. A LA SEDE DE LA LIGA DEL OESTE, A LOS EFECTOS DE TRATAR TEMAS DE MAXIMA IMPORTANCIA.-
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-
