Sumate a

Boletines

BOLETÍN OFICIAL N° 55.19

La Liga del Oeste dio a conocer las sanciones del fin de semana, como así también las tablas de posiciones y goleadores de cada una de las divisionales.

BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 55.19

REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 16/09/2019

ACTA 25/19

 

Siendo las 19:00 hs. del 16/09/2019 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal, Torres Julio, y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativa: Maria Fernanda Martinez.-

 

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. Ficha Jugador Club Fecha Boletin
269 5631 Sallaber Julian FCTA 15/09/2019 55.19
269 6333 Perez Antonio FCTA 15/09/2019 55.19
269 6724 Barbieri Pablo J. Newbery 15/09/2019 55.19
269 9440 Santomingo Santiago J. Newbery 15/09/2019 55.19
269 5565 Cionofrino Carlos J. Newbery 15/09/2019 55.19
270 6936 Bruno Nicolas G. Cuero 15/09/2019 55.19
270 7619 Sanz Enzo G. Cuero 15/09/2019 55.19
270 7443 Bruno Leonel G. Cuero 15/09/2019 55.19
270 6528 Lemme Miguel G. Cuero 15/09/2019 55.19
270 4542 Agudo Federico G. Cuero 15/09/2019 55.19
270 5991 ManagoAndres G. Cuero 15/09/2019 55.19
271 6358 Bruno Juan Antonio Racing 15/09/2019 55.19
271 8606 Ronzano Emanuel SDTA 15/09/2019 55.19
271 5974 Chiarani Alan SDTA 15/09/2019 55.19
271 9523 Manabella Emanuel SDTA 15/09/2019 55.19
272 9353 Gondolo Santiago S.G.Moreno 15/09/2019 55.19
272 7277 Hernandez Lucas Los Once 15/09/2019 55.19
272 4789 Borges Ignacio Los Once 15/09/2019 55.19
272 6854 Rojas Bruno Los Once 15/09/2019 55.19
272 6928 Gatti Gonzalo Los Once 15/09/2019 55.19
273 6188 Fernandez Alejandro B.Norte 15/09/2019 55.19
273 6249 Quiroga Jose B.Norte 15/09/2019 55.19
273 6836 Barrera Joaquin B.Norte 15/09/2019 55.19
273 7102 Deharbe Gonzalo B.Norte 15/09/2019 55.19
273 5163 Palacios Agustin Atlético 15/09/2019 55.19
273 7312 Cortez Lucas Atlético 15/09/2019 55.19
273 5423 Fuensalida Marcos Atlético 15/09/2019 55.19
274 6948 Alvarez Sebastian FCTA 15/09/2019 55.19
274 7332 Aramendi Ramiro J. Newbery 15/09/2019 55.19
275 5065 Nuñez Raul G. Cuero 15/09/2019 55.19
275 7299 Videla Alexis Independiente 15/09/2019 55.19
275 7656 Arias Facundo Independiente 15/09/2019 55.19
276 7806 Sanchez Felipe SDTA 15/09/2019 55.19
277 7817 Mendez Ramiro S.G.Moreno 15/09/2019 55.19
277 8340 Reynoso Bautista S.G.Moreno 15/09/2019 55.19
277 7436 Perez Joel S.G.Moreno 15/09/2019 55.19
277 6861 Fernandez Laureano Los Once 15/09/2019 55.19
277 8111 Aguirre Lucas Los Once 15/09/2019 55.19
278 7655 Basualdo Francisco B.Norte 15/09/2019 55.19
278 7691 Arriola Baltazar B.Norte 15/09/2019 55.19
278 6829 Fernandez Axel B.Norte 15/09/2019 55.19
278 5551 Fadini Javier B.Norte 15/09/2019 55.19
278 7241 Sanchez Martin B.Norte 15/09/2019 55.19
    Divisiones Inferiores      
279 8097 De Antoni Octavio FCTA 15/09/2019 55.19
279 8093 Jofre Guillermo FCTA 15/09/2019 55.19
279 8245 UlluaThiago SDTA 15/09/2019 55.19
279 9379 Martinez Maximo SDTA 15/09/2019 55.19
280 8312 Carmona Agustin Atlético 15/09/2019 55.19
280 8314 Sanchez Ismael Atlético 15/09/2019 55.19
280 8391 Molina Martin Atlético 15/09/2019 55.19
280 8721 Gallo Josue J. Newbery 15/09/2019 55.19
280 8640 Burcaisea Nicolas J. Newbery 15/09/2019 55.19
281 8061 Reynoso Ignacio Independiente 15/09/2019 55.19
281 8063 Ramello Joaquin Independiente 15/09/2019 55.19
281 8283 Alvarez Valentin G. Cuero 15/09/2019 55.19
282 8289 Rodriguez Luciano G. Cuero 15/09/2019 55.19
282 8676 Marino Juan M. G. Cuero 15/09/2019 55.19
282 8022 Alvarez Joaquin Independiente 15/09/2019 55.19
282 8628 Videla Maximo Independiente 15/09/2019 55.19
282 8259 Dufourc Milton Independiente 15/09/2019 55.19
282 8758 Marcaida Alejo Independiente 15/09/2019 55.19

 

JUGADORES SUSPENDIDOS

Exp. Nº Jug.Nº Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
272 8013 Barrera Eduardo Los Once 200 2 Partidos 16/09/2019 55.19
275 7035 Bittante Santiago Independiente 200 2 Partidos 16/09/2019 55.19
277 8299 Arizaga Mario S.G.Moreno 207 1 Partido 16/09/2019 55.19
277 7221 Gomez Alejandro Los Once 185 2 Partidos 16/09/2019 55.19
278 7697 Rodriguez Emanuel Los Once 207 y 185 3 Partidos 16/09/2019 55.19
269 6724 Barbieri Pablo J. Newbery 208 (5 amarillas) 1 Partido 16/09/2019 55.19
269 5565 Cionofrino Carlos J. Newbery 208 (5 amarillas) 1 Partido 16/09/2019 55.19
272 4789 Borges Ignacio Los Once 208 (5 amarillas) 1 Partido 16/09/2019 55.19
273 6249 Quiroga Jose B.Norte 208 (5 amarillas) 1 Partido 16/09/2019 55.19
274 7332 Aramendi Ramiro J. Newbery 208 (5 amarillas) 1 Partido 16/09/2019 55.19
277 7436 Perez Joel S.G.Moreno 208 (5 amarillas) 1 Partido 16/09/2019 55.19
277 8111 Aguirre Lucas Los Once 208 (5 amarillas) 1 Partido 16/09/2019 55.19
278 7241 Sanchez Martin B.Norte 208 (5 amarillas) 1 Partido 16/09/2019 55.19
    Divisiones Inferiores          
279 8101 Toledo Walter FCTA 200 2 Partidos 16/09/2019 55.19
280 8335 Coronel Ramiro Atlético 200 2 Partidos 16/09/2019 55.19
280 8636 Lopez Alan J.Newbery 200 2 Partidos 16/09/2019 55.19
280 8184 Jorque Genaro J.Newbery 204 1 Partido 16/09/2019 55.19
282 8682 Salazar Ramiro G. Cuero 287 2 Partidos 16/09/2019 55.19

 

 

PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO

Exp DNI NOMBRE CLUB CARGO ART. SANCION BOL. FECHA
278 30.058.103 Alzamora Andres B. Norte DT 263 21 días 55.19 16/09/2019
283 20.581.819 Constable Gustavo Independiente DT  263  15 días 55.19 16/09/2019

 

Sin otros asuntos a tratar se levanta la sesión, firmando el presente acta que se denominara Tribunal de Penas 25.19 y se publicara en boletín 55.19.-

 

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

6644 Gallo Amadeo Atlético 01/04/2019 06/05/2019 20/05/2019 10/07/2019
7490 Ruiz Manuel Atlético 15/04/2019 13/05/2019 27/05/2019 03/06/2019
7009 Gimenez Agustin Atlético 15/04/2019 06/05/2019 27/05/2019 15/07/2019
5664 Rubio German Atlético 01/04/2019 15/04/2019 20/05/2019 22/07/2019
7492 Rasilla Martin Atlético 13/05/2019 03/06/2019 10/06/2019 29/07/2019
7172 Herrera Lautaro Atlético 15/08/2019 10/07/2019 29/07/2019 20/08/2019
6649 Barrera Gonzalo Atlético 29/04/2019 22/07/2019 02/09/2019 09/09/2019
7698 Hernandez Alexander B.Norte 01/04/2019 20/05/2019 27/05/2019 24/06/2019
6829 Arriola Ramiro B.Norte 01/07/2019 10/07/2019 15/07/2019 29/07/2019
6679 Villalba Marcos B.Norte 26/03/2020 24/06/2019 22/07/2019 25/08/2019
8652 Khun Francisco B.Norte 27/08/2019 01/04/2019 01/07/2019 02/09/2019
7699 Villanueva Juan B.Norte 28/03/2020 10/06/2019 15/07/2019 02/09/2019
7247 Galvan Facundo B.Norte 25/03/2019 13/05/2019 10/07/2019 09/09/2019
6670 Mazza Santiago B.Norte 14/10/2019 22/07/2019 02/09/2019 09/09/2019
7242 Sanchez Edgardo B.Norte 05/02/2020 03/06/2019 10/06/2019 09/09/2019
7722 Alonso Gaspar FCTA 01/04/2019 13/05/2019 01/07/2019 20/08/2019
5588 Gomez Raul FCTA 03/06/2019 15/07/2019 22/07/2019 20/08/2019
7920 Saenz Cavia Juan Segundo FCTA 30/01/2020 01/07/2019 31/01/2020 20/08/2019
6871 Santos Toledo Ayrton FCTA 17/02/2020 13/05/2019 03/06/2019 20/08/2019
9547 Girou Walter FCTA 13/05/2019 24/06/2019 10/07/2019 02/09/2019
5815 Nuñez Gonzalo G. Cuero 12/11/2019 29/04/2019 13/05/2019 25/08/2019
7118 Cofre Facundo G. Cuero 06/05/2019 20/05/2019 10/06/2019 09/09/2019
5065 Nuñez Raul G. Cuero 17/11/2019 10/07/2019 20/08/2019 15/09/2019
7840 Perez Guillermo Independiente 15/04/2019 29/04/2019 20/05/2019 24/06/2019
6163 Garrote Lautaro Independiente 15/04/2019 22/04/2019 24/06/2019 10/07/2019
6266 Acosta Luis Independiente 08/04/2019 27/05/2019 10/07/2019 02/09/2019
7818 Perez Kevin Independiente 07/12/2019 24/06/2019 20/08/2019 02/09/2019
7010 Sanchez Alberto Independiente 03/02/2020 01/07/2019 02/09/2019 09/09/2019
8061 Reynoso Ignacio Independiente 02/01/2020 10/07/2019 02/09/2019 15/09/2019
8184 Jarque Genaro J. Newbery 25/08/2019 29/07/2019 26/08/2019 20/08/2019
9440 Santomingo Santiago J. Newbery 14/02/2020 10/07/2019 25/08/2019 15/09/2019
9007 Mendoza Iban Los Once 01/04/2019 15/04/2019 10/06/2019 10/07/2019
8013 Barrera Eduardo Los Once 27/05/2019 10/07/2019 15/07/2019 20/08/2019
7938 Rosales Lucio Los Once 25/01/2020 13/05/2019 20/08/2019 02/09/2019
7987 Sauer Mateo Racing 25/03/2019 03/06/2019 10/07/2019 22/07/2019
7014 Ares Juan Racing 01/07/2019 10/07/2019 25/08/2019 02/09/2019
9576 Dziapka Marcos Racing 03/06/2019 15/07/2019 29/07/2019 09/09/2019
9485 MaurilValentin S.G.Moreno 25/03/2019 06/05/2019 20/05/2019 27/05/2019
7654 Banegas Agustin S.G.Moreno 13/05/2019 03/06/2019 24/06/2019 29/07/2019
5930 GomezMatias SDTA 01/04/2019 08/04/2019 15/07/2019 29/07/2019
7582 Hernandez Agustin SDTA 20/05/2019 10/06/2019 29/07/2019 09/09/2019
5952 Riera Matias SDTA 03/01/2020 24/06/2019 20/08/2019 09/09/2019
8056 Gonzalez Yoel SDTA 06/05/2019 27/05/2019 25/08/2019 09/09/2019
9379 Martinez Maximo SDTA 09/10/2019 10/06/2019 02/09/2019 15/09/2019

 

 

JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS

6189 Platino Pablo Racing 25/03/2019 01/04/2019 08/04/2019 13/05/2019 27/05/2019
6189 Platino Pablo Racing 24/06/2019 01/07/2019 10/07/2019 22/07/2019  
5317 Barrera Nicolas Atlético 25/03/2019 01/04/2019 15/04/2019 06/05/2019 13/05/2019
5717 Barrera Nicolas Atlético 03/06/2019 24/06/2019 15/07/2019 20/08/2019  
9524 Roldan Jonatan SDTA 17/01/2020 22/04/2019 29/04/2019 20/05/2019 03/06/2019
9524 Roldan Jonatan SDTA 18/01/2020 01/07/2019 10/07/2019 25/08/2019  
6358 Bruno Juan Antonio Racing 01/04/2019 08/04/2019 15/04/2019 01/07/2019 22/07/2019
6358 Bruno Juan Antonio Racing 25/08/2019 02/09/2019 09/09/2019 15/09/2019  
6933 Perez Antonio FCTA 02/12/2019 24/06/2019 01/07/2019 22/07/2019 29/07/2019
6333 Perez Antonio FCTA 25/08/2019 02/09/2019 09/09/2019 15/09/2019  

 

 

TORNEO LIGUILLA Y EXTRA

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION

LIGUILLA ZONA A
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. 5º FECHA     15/09/2019
FCTA 5 4 1 0 20 7 13 13 FCTA 6 0 J.Newbery
Atlético 5 3 2 0 11 6 5 11 G.Cuero 0 2 Independiente
Independiente 5 3 0 2 8 10 -2 9 B.Norte 1 3 Atlético
J. Newbery 5 0 2 3 2 11 -9 2
G.Cuero 5 0 2 3 3 8 -5 2
LIGUILLA ZONA B
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. 5º  FECHA     15/09/2019
S.G.Moreno 5 4 0 1 15 3 12 12 Racing 0 3 SDTA
Racing 5 2 1 2 4 8 -4 7 S.G.Moreno 2 0 Los Once
Los Once 5 1 3 1 3 4 -1 6
SDTA 5 2 0 3 10 9 1 6
B.Norte 5 0 1 4 4 14 -10 1

 

GOLEADORES PRIMERA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
5962 SepulvedaMatias 22 FCTA
9482 Cuestas Amiel 15 S.G.Moreno

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION

 

LIGUILLA ZONA A

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. 5º FECHA     15/09/2019
FCTA 5 5 0 0 15 3 12 15 FCTA 2 1 J.Newbery
G.Cuero 5 1 3 1 3 3 0 6 G.Cuero 0 0 Independiente
J. Newbery 5 2 0 3 6 7 -1 6 Racing 0 1 SDTA
Independiente 5 1 2 2 5 8 -3 5
Atlético 5 1 1 3 3 6 -3 4
   
                 
                 
LIGUILLA ZONA B
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. 5º FECHA     15/09/2019
SDTA 5 3 1 1 8 7 1 10 S.G.Moreno 3 1 Los Once
Los Once 5 1 3 1 5 6 -1 6 B.Norte 2 1 Atlético
B.Norte 5 1 3 1 6 7 -1 6
S.G.Moreno 5 1 2 2 7 8 -1 5
Racing 5 1 1 3 2 5 -3 4

 

 

GOLEADORES TERCERA DIVISION

FICHA JUGADOR GOLES CLUB
8126 Gomez Santiago 21 FCTA
7702 Alonso Gazpar 16 FCTA

 

 

CABALLEROSIDAD DEPORTIVA

Club P.J. Jug.Amon. Jug.Exp. P.C.Exp Resul
Gorra de Cuero 23 89 11 0 579
Los Once 23 99 19 1 549
J.Newbery 23 101 20 2 541
Racing 23 99 21 3 537
Independiente 23 96 20 5 534
Social G.Moreno 23 105 22 5 521
F.C.T.A. 23 116 22 3 518
S.D.T.A. 23 129 18 2 517
Atlético 23 118 26 3 508
B.Norte 23 151 23 5 473

 

FIXTURE TORNEO LIGUILLA

PRIMERA FECHA    22/09/2019
ZONA A    
Atlético vs. Independiente
J.Newbery vs. G.Cuero
ZONA B    
S.G.Moreno vs, Barrio Norte
Los Once vs, Racing
Interzonal    
FCTA vs. SDTA
SEGUNDA FECHA    
ZONA A    
Independiente vs. FCTA
G.Cuero vs. Atlético
ZONA B    
SDTA vs. S.G.Moreno
B.Norte vs. Los Once
Interzonal    
Racing vs. J.Newbery
TERCERA FECHA    
ZONA A    
FCTA vs, G.Cuero
Atlético vs. J.Newbery
ZONA B    
Los Once vs. SDTA
Racing vs. B.Norte
Interzonal    
S.G.Moreno vs. Independiente
CUARTA FECHA    
ZONA A    
J.Newbery vs. Independiente
FCTA vs. Atlético
ZONA B    
S.G.Moreno vs. Racing
B.Norte vs. SDTA
Interzonal (07/09/19)    
G.Cuero vs. Los Once
QUINTA FECHA    
ZONA A    
J.Newbery vs. FCTA
Independiente vs. G.Cuero
ZONA B    
SDTA vs. Racing
Los Once vs. S.G.Moreno
Interzonal    
Atlético vs. B.Norte

 

 

 

CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO CLAUSURA

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. 6º  FECHA     14/09/2019
Los Once 6 4 1 1 14 9 5 13 FCTA 1 4 SDTA
Barrio Norte 5 3 2 0 10 3 7 11 Atlético 0 0 J.Newbery
Atletico 5 2 2 1 8 6 2 8 Independiente 3 2 G.Cuero
SDTA 5 2 2 1 11 9 2 8 Los Once 1 1 B.Norte
Independiente 6 2 2 2 9 9 0 8
J.Newbery 5 1 3 1 2 2 0 6
G.de Cuero 5 1 2 2 5 5 0 5
FCTA 6 0 3 3 8 17 -9 3
S.G.Moreno 5 0 1 4 4 11 -7 1

 

GOLEADORES SEXTA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
8056 Gonzalez Yoel 16 SDTA
8011 Prieto Francisco 11 SDTA
8121 Benavidez Romeo 10 Los Once
 
   
   
   

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. 6º FECHA     14/09/2019
G. Cuero 5 5 0 0 16 2 14 15 Independiente 0 2 G.Cuero
Barrio Norte 5 4 0 1 23 3 20 12 Los Once 0 5 B.Norte
Atletico 5 3 1 1 9 4 5 10 Atlético 3 0 J.Newbery
Independiente 6 3 0 3 13 8 5 9 FCTA 0 4 SDTA
Los Once 6 2 1 3 6 11 -5 7
SDTA 5 2 0 3 5 7 -2 6
S. G. Moreno 5 1 1 3 6 12 -6 4
FCTA 6 1 1 4 3 22 -19 4
J.Newbery 5 0 2 3 3 15 -12 2

 

 

GOLEADORES SEPTIMA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
8530 Gatti Juan 27 B.Norte
8611 Farias Pedro 20 B.Norte

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. 6º FECHA     14/09/2019
FCTA 6 4 2 0 17 3 14 14 Independiente 0 0 G.Cuero
Independiente 6 4 1 1 12 4 8 13 FCTA 2 1 SDTA
Barrio Norte 5 2 3 0 12 2 10 9 Atlético 2 1 J.Newbery
Atletico 5 2 1 2 7 4 3 7 Los Once 0 6 B.Norte
G. de Cuero 5 1 4 0 1 0 1 7
J.Newbery 5 1 1 3 3 7 -4 4
S.G.Moreno 5 0 4 1 2 7 -5 4
SDTA 5 0 3 2 3 7 -4 3
Los Once 6 0 1 5 1 24 -23 1  

 

GOLEADORES OCTAVA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
8798 Agüero Genaro 12 FCTA
9438 Ruiz Diaz Leandro 11 B. Norte

 

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. RESULTADOS 6º FECHA 14/09/2019      
Barrio Norte 6 6 0 0 23 2 21 18 Independiente 1 0 G.Cuero
Atletico 6 5 1 0 16 1 15 16 Los Once 0 5 B.Norte
Social G. Moreno 6 3 2 1 13 3 10 11 Atlético 1 1 J.Newbery
SDTA 6 3 2 1 9 6 3 11 FCTA 0 1 SDTA
Independiente 6 3 1 2 10 3 7 10 S.G.Moreno 5 0 Racing
J.Newbery 6 3 1 2 8 6 2 10
FCTA 6 2 0 4 5 13 -8 6    
G. de Cuero 6 1 1 4 10 9 1 4
Los Once 6 0 0 6 1 25 -24 0
Racing 6 0 0 6 2 29 -27 0

 

GOLEADORES NOVENA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
9188 Vicente Santiago 20 J.Newbery
9480 Caro Zahin 14 B.Norte
555 Goro Diego 14 Independiente

 

 

PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES

SEPTIMA FECHA vs. 21/09/2019 HORARIO
Atlético vs. S.G.Moreno 12:30 HS.
B. Norte vs. J. Newbery 12:30 HS.
SDTA vs. Los Once 12:30 HS.
G. de Cuero vs. FCTA 12:30 HS.
Racing vs. Independiente 12:30 HS.

 

 

EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-

DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

 

Comentarios en Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LikeBox

Más en Boletines