Sumate a

Boletines

BOLETÍN OFICIAL N° 57.19

La Liga del Oeste dio a conocer las sanciones del fin de semana, como así también las tablas de posiciones y goleadores de cada una de las divisionales.

BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 57.19

REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 23/09/2019

ACTA 26/19

 

Siendo las 19:00 hs. del 23/09/2019 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal, Torres Julio, y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativa: Maria Fernanda Martinez.-

 

JUGADORES AMONESTADOS

Expte, Ficha Jugador Club Fecha Boletin
284 5423 Fuensalida Marcos Atlético 23/09/2019 57.19
284 5556 Gimenez Franco Atlético 23/09/2019 57.19
284 5317 Barrera Nicolas Atlético 23/09/2019 57.19
284 5555 Gimenez Cristian Independiente 23/09/2019 57.19
284 6163 Garrote Lautaro Independiente 23/09/2019 57.19
284 6177 Sanchez Santiago Independiente 23/09/2019 57.19
285 7443 Bruno Leonel G. Cuero 23/09/2019 57.19
285 7619 Sanz Enzo G. Cuero 23/09/2019 57.19
286 9482 Cuestas Amiel S.G.Moreno 23/09/2019 57.19
286 5442 Quiroga Fernando S.G.Moreno 23/09/2019 57.19
286 9444 Luna Braian S.G.Moreno 23/09/2019 57.19
286 6188 Fernandez Alejandro B.Norte 23/09/2019 57.19
286 6684 Sposito Ezequiel B.Norte 23/09/2019 57.19
286 7233 Acosta Braian B.Norte 23/09/2019 57.19
286 6680 Perez Bautista B.Norte 23/09/2019 57.19
286 5429 Smith Braian B.Norte 23/09/2019 57.19
286 7699 Villanueva Juan B.Norte 23/09/2019 57.19
287 9576 Dziapka Marcos Racing 23/09/2019 57.19
287 7277 Hernandez Lucas Los Once 23/09/2019 57.19
288 6430 Jara Hipólito FCTA 23/09/2019 57.19
288 9048 Bornes Kevin FCTA 23/09/2019 57.19
288 9523 Malavella Emmanuel SDTA 23/09/2019 57.19
288 9524 Roldan Jonatan SDTA 23/09/2019 57.19
289 6644 Gallo Amadeo Atlético 23/09/2019 57.19
289 7172 Herrera Lautaro Atlético 23/09/2019 57.19
289 7841 Perez Damian Independiente 23/09/2019 57.19
289 6557 Arena Facundo Independiente 23/09/2019 57.19
289 7818 Perez Kevin Independiente 23/09/2019 57.19
290 7977 Retamar Jorge J. Newbery 23/09/2019 57.19
290 8698 AvilaValentin G. Cuero 23/09/2019 57.19
290 5065 Nuñez Raul G. Cuero 23/09/2019 57.19
291 7651 Garcia Felipe S.G.Moreno 23/09/2019 57.19
291 8297 Miranda Agustin S.G.Moreno 23/09/2019 57.19
291 8460 Romero Axel B.Norte 23/09/2019 57.19
291 7686 Caro Braian B.Norte 23/09/2019 57.19
291 7165 Basualdo Francisco B.Norte 23/09/2019 57.19
291 8652 Khun Francisco B.Norte 23/09/2019 57.19
292 6948 Alvarez Sebastian FCTA 23/09/2019 57.19
292 8126 Gomez Santiago FCTA 23/09/2019 57.19
292 6871 Santos Toledo Ayrton FCTA 23/09/2019 57.19
292 5941 Palacios Kevin SDTA 23/09/2019 57.19
292 6694 Vivanco Claudio SDTA 23/09/2019 57.19
292 7155 Dominguez Lorenzo SDTA 23/09/2019 57.19
292 7581 Carreras Rodrigo SDTA 23/09/2019 57.19
292 9531 Lopez Juan SDTA 23/09/2019 57.19
    Divisiones Inferiores      
293 8221 Alarcon Misael SDTA 23/09/2019 57.19
293 9374 Martinez Maximo SDTA 23/09/2019 57.19

 

 

JUGADORES EXPULSADOS

Exp. Nº Jug.Nº Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
284 9353 Gondolo Santiago S.G.Moreno 200 2 Partidos 23/09/2019 57.19
284 7102 Deharbe Gonzalo B.Norte 200 y 188 4 Partidos 23/09/2019 57.19
288 4575 Coria Leonardo SDTA 207 1 Partido 23/09/2019 57.19
284 5163 Palacio Agustin Atlético 200 2 Partidos 23/09/2019 57.19
284 9448 Morero Gino Independiente 200 2 Partidos 23/09/2019 57.19
284 6168 CollmanMatias Independiente 207 1 Partido 23/09/2019 57.19
292 6139 Alvarez Nicolas SDTA 207 1 Partido 23/09/2019 57.19
292 7570 Ponce Damian SDTA 200 2 Partidos 23/09/2019 57.19
284 5317 Barrera Nicolas Atlético 208 y 48 (10 am) 2 Partidos 23/09/2019 57.19
284 6163 Garrote Lautaro Independiente 208 (5 amarillas) 1 Partido 23/09/2019 57.19
286 7699 Villanueva Juan B.Norte 208 (5 amarillas) 1 Partido 23/09/2019 57.19
287 9576 Dziapka Marcos Racing 208 (5 amarillas) 1 Partido 23/09/2019 57.19
289 6644 Gallo Amadeo Atlético 208 (5 amarillas) 1 Partido 23/09/2019 57.19
289 7172 Herrera Lautaro Atlético 208 (5 amarillas) 1 Partido 23/09/2019 57.19
289 7818 Perez Kevin Independiente 208 (5 amarillas) 1 Partido 23/09/2019 57.19
290 5065 Nuñez Raul G. Cuero 208 (5 amarillas) 1 Partido 23/09/2019 57.19
291 8652 Khun Francisco B.Norte 208 (5 amarillas) 1 Partido 23/09/2019 57.19
292 6871 Santos Toledo Ayrton FCTA 208 (5 amarillas) 1 Partido 23/09/2019 57.19
293 9374 Martinez Maximo SDTA 208 (5 amarillas) 1 Partido 23/09/2019 57.19
288 9524 Roldan Jonatan SDTA 208 y 48 (10 am) 2 Partidos 23/09/2019 57.19
    Divisiones Inferiores          
294 9133 Bianchi Felipe Los Once 207 1 Partido 23/09/2019 57.19

 

 

PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO

Exp DNI NOMBRE CLUB CARGO ART. SANCION BOL. FECHA
286 24.044.045 Sanchez Edgardo B. Norte Utilero 263 15 dias 57.19 23/09/2019

 

 

Sin otros asuntos a tratar se levanta la sesión, firmando el presente acta que se denominara Tribunal de Penas 26.19 y se publicara en boletín 57.19.-

 

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

7490 Ruiz Manuel Atlético 15/04/2019 13/05/2019 27/05/2019 03/06/2019
7009 Gimenez Agustin Atlético 15/04/2019 06/05/2019 27/05/2019 15/07/2019
5664 Rubio German Atlético 01/04/2019 15/04/2019 20/05/2019 22/07/2019
7492 Rasilla Martin Atlético 13/05/2019 03/06/2019 10/06/2019 29/07/2019
6649 Barrera Gonzalo Atlético 29/04/2019 22/07/2019 02/09/2019 09/09/2019
7698 Hernandez Alexander B.Norte 01/04/2019 20/05/2019 27/05/2019 24/06/2019
6829 Arriola Ramiro B.Norte 01/07/2019 10/07/2019 15/07/2019 29/07/2019
6679 Villalba Marcos B.Norte 26/03/2020 24/06/2019 22/07/2019 25/08/2019
7247 Galvan Facundo B.Norte 25/03/2019 13/05/2019 10/07/2019 09/09/2019
6670 Mazza Santiago B.Norte 14/10/2019 22/07/2019 02/09/2019 09/09/2019
7242 Sanchez Edgardo B.Norte 05/02/2020 03/06/2019 10/06/2019 09/09/2019
7165 Basualdo Francisco B.Norte 27/05/2019 29/07/2019 15/09/2019 23/09/2019
7686 Caro Braian B.Norte 25/03/2019 20/05/2019 09/09/2019 23/09/2019
6684 Sposito Ezequiel B.Norte 29/02/2020 08/04/2019 15/04/2019 23/09/2019
7722 Alonso Gaspar FCTA 01/04/2019 13/05/2019 01/07/2019 20/08/2019
5588 Gomez Raul FCTA 03/06/2019 15/07/2019 22/07/2019 20/08/2019
7920 Saenz Cavia Juan Segundo FCTA 30/01/2020 01/07/2019 31/01/2020 20/08/2019
9547 Girou Walter FCTA 13/05/2019 24/06/2019 10/07/2019 02/09/2019
6948 Alvarez Sebastian FCTA 25/08/2019 02/09/2019 15/09/2019 23/09/2019
8126 Gomez Santiago FCTA 10/06/2019 22/07/2019 20/08/2019 23/09/2019
5815 Nuñez Gonzalo G. Cuero 12/11/2019 29/04/2019 13/05/2019 25/08/2019
7840 Perez Guillermo Independiente 15/04/2019 29/04/2019 20/05/2019 24/06/2019
6266 Acosta Luis Independiente 08/04/2019 27/05/2019 10/07/2019 02/09/2019
7010 Sanchez Alberto Independiente 03/02/2020 01/07/2019 02/09/2019 09/09/2019
8061 Reynoso Ignacio Independiente 02/01/2020 10/07/2019 02/09/2019 15/09/2019
5555 Gimenez Cristian Independiente 25/03/2019 10/07/2019 20/08/2019 23/09/2019
6177 Sanchez Santiago Independiente 08/02/2020 02/09/2019 09/09/2019 23/09/2019
8184 Jarque Genaro J. Newbery 25/08/2019 29/07/2019 26/08/2019 20/08/2019
9440 Santomingo Santiago J. Newbery 14/02/2020 10/07/2019 25/08/2019 15/09/2019
7977 Retamar Jorge J. Newbery 31/12/2019 20/05/2019 02/09/2019 23/09/2019
9007 Mendoza Iban Los Once 01/04/2019 15/04/2019 10/06/2019 10/07/2019
8013 Barrera Eduardo Los Once 27/05/2019 10/07/2019 15/07/2019 20/08/2019
7938 Rosales Lucio Los Once 25/01/2020 13/05/2019 20/08/2019 02/09/2019
7987 Sauer Mateo Racing 25/03/2019 03/06/2019 10/07/2019 22/07/2019
7014 Ares Juan Racing 01/07/2019 10/07/2019 25/08/2019 02/09/2019
9485 MaurilValentin S.G.Moreno 25/03/2019 06/05/2019 20/05/2019 27/05/2019
7654 Banegas Agustin S.G.Moreno 13/05/2019 03/06/2019 24/06/2019 29/07/2019
5930 GomezMatias SDTA 01/04/2019 08/04/2019 15/07/2019 29/07/2019
7582 Hernandez Agustin SDTA 20/05/2019 10/06/2019 29/07/2019 09/09/2019
5952 Riera Matias SDTA 03/01/2020 24/06/2019 20/08/2019 09/09/2019
8056 Gonzalez Yoel SDTA 06/05/2019 27/05/2019 25/08/2019 09/09/2019
8221 Alarcon Misael SDTA 06/05/2019 01/07/2019 10/07/2019 23/09/2019
7155 Dominguez Lorenzo SDTA 25/03/2019 08/04/2019 09/09/2019 23/09/2019

 

JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS

6189 Platino Pablo Racing 25/03/2019 01/04/2019 08/04/2019 13/05/2019 27/05/2019
6189 Platino Pablo Racing 24/06/2019 01/07/2019 10/07/2019 22/07/2019  
6358 Bruno Juan Antonio Racing 01/04/2019 08/04/2019 15/04/2019 01/07/2019 22/07/2019
6358 Bruno Juan Antonio Racing 25/08/2019 02/09/2019 09/09/2019 15/09/2019  
6933 Perez Antonio FCTA 02/12/2019 24/06/2019 01/07/2019 22/07/2019 29/07/2019
6333 Perez Antonio FCTA 25/08/2019 02/09/2019 09/09/2019 15/09/2019  
9530 Lopez Juan SDTA 10/09/2019 15/04/2019 10/06/2019 24/06/2019 10/07/2019
9530 Lopez Juan SDTA 11/09/2019 25/08/2019 02/09/2019 23/09/2019  

 

 

TORNEO LIGUILLA 2019

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION

LIGUILLA ZONA A

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. 6º FECHA     22/09/2019
FCTA 6 5 1 0 22 7 15 16 Atlético 1 1 Independiente
Atlético 6 3 3 0 12 8 4 12 J.Newbery 2 2 G.Cuero
Independiente 6 3 1 2 9 11 -2 10 FCTA 2 0 SDTA
G.Cuero 6 0 3 3 5 10 -5 3
J. Newbery 6 0 3 3 4 13 -9 3
   
LIGUILLA ZONA B
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. 6º  FECHA     22/09/2019
S.G.Moreno 6 4 1 1 16 4 12 13 S.G.Moreno 1 1 B.Norte
Racing 6 3 1 2 5 8 -3 10 Los Once 0 1 Racing
SDTA 6 2 0 4 10 11 -1 6
Los Once 6 1 3 2 3 5 -2 6
B.Norte 6 0 2 4 5 15 -10 2

 

GOLEADORES PRIMERA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
5962 SepulvedaMatias 22 FCTA
9482 Cuestas Amiel 15 S.G.Moreno

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION

LIGUILLA ZONA A
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. 6º FECHA     22/09/2019
FCTA 6 6 0 0 19 4 15 18 Atlético 3 2 Independiente
J. Newbery 6 3 0 3 8 7 1 9 J.Newbery 2 0 G.Cuero
Atlético 6 2 1 3 6 8 -2 7 S.G.Moreno 1 2 B.Norte
G.Cuero 6 1 3 2 3 5 -2 6
Independiente 6 1 2 3 7 11 -4 5
LIGUILLA ZONA B
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. 6º FECHA     22/09/2019
SDTA 6 3 1 2 9 11 -2 10 Los Once 1 1 Racing
B.Norte 6 2 3 1 8 8 0 9 FCTA 4 1 SDTA
Los Once 6 1 4 1 6 7 -1 7
S.G.Moreno 6 1 2 3 8 10 -2 5
Racing 6 1 2 3 3 6 -3 5
   

 

 

GOLEADORES TERCERA DIVISION

FICHA JUGADOR GOLES CLUB
8126 Gomez Santiago 23 FCTA
7702 Alonso Gazpar 16 FCTA

 

CABALLEROSIDAD DEPORTIVA

Club P.J. Jug.Amon. Jug.Exp. P.C.Exp Resul
Gorra de Cuero 24 93 12 0 603
Los Once 24 100 19 1 578
J.Newbery 24 102 20 2 570
Racing 24 100 22 3 564
Independiente 24 102 24 5 550
Social G.Moreno 24 110 23 5 544
F.C.T.A. 24 121 23 3 541
Atlético 24 123 30 3 525
S.D.T.A. 24 135 27 2 523
B.Norte 24 161 25 5 489

 

 

PROXIMA FECHA

SEGUNDA FECHA   29/09/2019
ZONA A    
Independiente vs. FCTA
G.Cuero vs. Atlético
ZONA B    
SDTA vs. S.G.Moreno
B.Norte vs. Los Once
Interzonal    
Racing vs. J.Newbery

 

 

TORNEO CLAUSURA DIVISIONES INFERIORES

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. 7º  FECHA     21/09/2019
Barrio Norte 6 4 2 0 13 3 10 14 Atlético 0 2 S.G.Moreno
Los Once 7 4 1 2 14 11 3 13 B.Norte 3 0 J.Newbery
SDTA 6 3 2 1 13 9 4 11 G.Cuero 4 1 FCTA
G.de Cuero 6 2 2 2 9 6 3 8 SDTA 2 0 FCTA
Atletico 6 2 2 2 8 8 0 8
Independiente 6 2 2 2 9 9 0 8
J.Newbery 6 1 3 2 2 5 0 6
S.G.Moreno 6 1 1 4 6 11 -5 4
FCTA 7 0 3 4 9 21 -12 3

 

 

GOLEADORES SEXTA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
8056 Gonzalez Yoel 17 SDTA
8011 Prieto Francisco 11 SDTA
     
     
     
     

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. 7º FECHA     21/09/2019
G. Cuero 6 6 0 0 27 2 25 18 Atlético 3 1 S.G.Moreno
Barrio Norte 6 5 0 1 33 3 30 15 B.Norte 10 0 J.Newbery
Atletico 6 4 1 1 12 5 7 13 G.Cuero 11 0 FCTA
Los Once 7 3 1 3 8 12 -4 10 SDTA 1 2 Los Once
Independiente 6 3 0 3 13 8 5 9
SDTA 6 2 0 4 6 9 -3 6
S. G. Moreno 6 1 1 4 7 15 -8 4
FCTA 7 1 1 5 3 33 -30 4
J.Newbery 6 0 2 4 3 25 -22 2

 

 

GOLEADORES SEPTIMA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
8530 Gatti Juan 30 B.Norte
8611 Farias Pedro 23 B.Norte

 

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. 7º FECHA     21/09/2019
FCTA 7 4 3 0 18 4 14 15 Atlético 6 0 S.G.Moreno
Independiente 6 4 1 1 12 4 8 13 B.Norte 2 1 J.Newbery
Barrio Norte 6 3 3 0 14 3 11 12 G.Cuero 1 1 FCTA
Atletico 6 3 1 2 13 4 9 10 SDTA 1 2 Los Once
G. de Cuero 6 1 5 0 2 1 1 8
J.Newbery 6 1 1 4 4 9 -5 4
S.G.Moreno 6 0 4 2 2 13 -11 4
Los Once 7 1 1 5 3 25 -22 4  
SDTA 6 0 3 3 4 9 -5 3

 

 

GOLEADORES OCTAVA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
8798 Agüero Genaro 12 FCTA
9438 Ruiz Diaz Leandro 12 B. Norte

 

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. RESULTADOS 7º FECHA 21/09/2019      
Barrio Norte 7 7 0 0 25 2 23 21 SDTA 2 0 Los Once
Atletico 7 6 1 0 17 1 16 19 G.Cuero 0 1 FCTA
SDTA 7 4 2 1 11 6 5 14 Atlético 1 0 S.G.Moreno
Independiente 7 4 1 2 20 3 17 13 Racing 0 10 Independiente
Social G. Moreno 7 3 2 2 13 4 9 11 B.Norte 2 0 J.Newbery
J.Newbery 7 3 1 3 8 8 0 10
FCTA 7 3 0 4 6 13 -7 9    
G. de Cuero 7 1 1 5 10 10 0 4
Los Once 7 0 0 7 1 27 -26 0
Racing 7 0 0 7 2 39 -37 0

 

GOLEADORES NOVENA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
9188 Vicente Santiago 20 J.Newbery
555 Goro Diego 16 Independiente

 

 

PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES

28/09/2019 Liga Infantil – Social GM / Los Once

 

 

EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-

DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

 

Comentarios en Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LikeBox

Más en Boletines