Sumate a

Boletines

BOLETÍN OFICIAL N° 58.23

La Liga del Oeste publicó un nuevo Boletín en el que da a conocer los resultados, como así también los sancionados, y las tablas de posiciones y goleadores de cada una de las categorías.


BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 58.23

REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 12/09/2023

ACTA 32.23

Siendo las 19:30 hs. del 11/09/2023 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal y el Doctor Mauro Martin, y la representación de S.G.Moreno. Sec. Administrativas: María Fernanda Martínez y Ana Celia Luna.

 

JUGADORES AMONESTADOS

Expte Ficha Nombre Club Fecha Boletin
361 7893 Andrade Rodrigo G.Cuero 11/09/2023 58.23
361 10624 Poblet Kevin G.Cuero 11/09/2023 58.23
361 7118 Cofre Facundo G.Cuero 11/09/2023 58.23
361 7234 Costa Alejo S.G.Moreno 11/09/2023 58.23
362 7599 Budnickuck Tomas B.Norte 11/09/2023 58.23
362 9693 Rocha Franco B.Norte 11/09/2023 58.23
362 10526 Barrios Tobias B.Norte 11/09/2023 58.23
362 7840 Perez Guillermo Independiente 11/09/2023 58.23
362 8079 Rodriguez Tomas Independiente 11/09/2023 58.23
363 10540 Vidales Sosa Javier J.Newbery 11/09/2023 58.23
363 7194 Aramendi Enzo J.Newbery 11/09/2023 58.23
363 7664 Guenchuales Rodrigo J.Newbery 11/09/2023 58.23
363 8603 Bertaina Axel J.Newbery 11/09/2023 58.23
363 5634 Sallaber Julian Atletico 11/09/2023 58.23
363 7971 Olivera Alan Atletico 11/09/2023 58.23
364 7915 Pasero Hernandez Juan FCTA 11/09/2023 58.23
364 10277 Molina Gonzalo FCTA 11/09/2023 58.23
364 7919 Rodriguez Julian FCTA 11/09/2023 58.23
364 10312 Muñoz Alberto Racing 11/09/2023 58.23
364 6991 Presser Sebastian Racing 11/09/2023 58.23
365 6266 Acosta Carlos Los Once 11/09/2023 58.23
365 10491 Sepulveda Damian Los Once 11/09/2023 58.23
365 7169 Ferreyra Enzo Los Once 11/09/2023 58.23
365 7179 Gutierrez Martin Los Once 11/09/2023 58.23
365 7838 Rosales Lucio Los Once 11/09/2023 58.23
365 9524 Roldan Jonatan SDTA 11/09/2023 58.23
365 4914 Garcia German SDTA 11/09/2023 58.23
365 7181 Bidart Valentin SDTA 11/09/2023 58.23
366 7140 Fernandez Francisco S.G.Moreno 11/09/2023 58.23
366 9232 Lopez Simon S.G.Moreno 11/09/2023 58.23
366 8674 Lacoste Agustin G.Cuero 11/09/2023 58.23
366 8114 Poter Fernando G.Cuero 11/09/2023 58.23
367 7698 Hernandez Alexander B.Norte 11/09/2023 58.23
367 8389 Scorza Mateo B.Norte 11/09/2023 58.23
367 7869 Torres Jonatan Independiente 11/09/2023 58.23
367 8630 Tolosa Enzo Independiente 11/09/2023 58.23
368 8313 Gimenez Ramiro Atletico 11/09/2023 58.23
368 5674 Aramendi Pablo J.Newbery 11/09/2023 58.23
368 8001 Rojas Tomas J.Newbery 11/09/2023 58.23
369 9055 Flores Axel FCTA 11/09/2023 58.23
369 6948 Alvarez Sebastian Oscar FCTA 11/09/2023 58.23
369 10419 Gimenez Thiago Racing 11/09/2023 58.23
369 8818 Pacheco Gino Racing 11/09/2023 58.23
370 8368 Lepors Tadeo Los Once 11/09/2023 58.23
370 7936 Marote Julio Los Once 11/09/2023 58.23
370 8508 Baldassani Lautaro SDTA 11/09/2023 58.23
370 6495 Muriel Martin SDTA 11/09/2023 58.23
    Divisiones Inferiores      
371 8906 Beneito Tobias Los Once 11/09/2023 58.23
371 9125 Casas Nicolas Los Once 11/09/2023 58.23
371 9371 Narvaez Benjamin Los Once 11/09/2023 58.23
371 9133 Bianchi Felipe Los Once 11/09/2023 58.23
371 9167 Blanco Thiago Los Once 11/09/2023 58.23
371 8814 Feu Roman Racing 11/09/2023 58.23
371 9091 Olivera Joaquin Racing 11/09/2023 58.23
371 10418 Gimenez Thiago Racing 11/09/2023 58.23
372 10637 Lezcano Damian J.Newbery 11/09/2023 58.23
374 9810 Mora Juan S.G.Moreno 11/09/2023 58.23
374 9812 Romero Acevedo Valentino S.G.Moreno 11/09/2023 58.23
375 10363 Enrique Ciro P.Sanchez 11/09/2023 58.23
375 9628 Parra Geronimo Atletico 11/09/2023 58.23

 

JUGADORES SUSPENDIDOS

Expte. Jug.Nº Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
364 5566 Cionofrino Daniel Racing 207 1 Partido 11/09/2023 58.23
362 8079 Rodriguez Tomas Independiente 208 (5 amarillas) 1 Partido 11/09/2023 58.23
363 5634 Sallaber Julian Atletico 208 (5 amarillas) 1 Partido 11/09/2023 58.23
364 6991 Presser Sebastian Racing 208 (5 amarillas) 1 Partido 11/09/2023 58.23
365 4914 Garcia German SDTA 208 (5 amarillas) 1 Partido 11/09/2023 58.23
368 8001 Rojas Tomas J.Newbery 208 (5 amarillas) 1 Partido 11/09/2023 58.23
    Divisiones Inferiores          
376 9716 Toledo Maximo G.Cuero 185 2 Partidos 11/09/2023 58.23
373 9505 Benitez Alejo Independiente 200 2 Partidos 11/09/2023 58.23
373 9211 Torres Jonatan Independiente 200 2 Partidos 11/09/2023 58.23

 

FUTBOL SENIOR

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. DNI JUGADOR CLUB FECHA BOLETIN
377 29071579 Marino Nicolas Bautista Timote 11/09/2023 58.23
377 24044003 Schpether Raul San Martin 11/09/2023 58.23
378 25342764 Bazan Gustavo Racing 11/09/2023 58.23
378 24044377 Paterno Nicolas Racing 11/09/2023 58.23
378 28990114 Ortellado Mario Javier Racing 11/09/2023 58.23
378 26234274 Vivanco Mario SDTA 11/09/2023 58.23
378 29263089 Montero Diego German SDTA 11/09/2023 58.23
378 29362965 Brea Jorge Ricardo SDTA 11/09/2023 58.23
378 22115372 Viñales Jorge Alberto SDTA 11/09/2023 58.23
379 24044283 Rubio Pedro Martin Sansinena 11/09/2023 58.23
380 22828257 Molina Luis Alfredo Atletico 11/09/2023 58.23
380 30707910 Acuña Eduardo Alberto Atletico 11/09/2023 58.23
380 31016129 Barrera Raul Fernando Atletico 11/09/2023 58.23
380 20851212 Perez Jorge Damian G.Cuero 11/09/2023 58.23
381 25742549 Perez Guillermo David Independiente 11/09/2023 58.23
381 28092510 Feu Jorge Anibal Independiente 11/09/2023 58.23
381 27603110 Palacios Juan Pablo Independiente 11/09/2023 58.23
381 27420615 Rodriguez Alfredo B.Norte 11/09/2023 58.23
381 26820166 Caro Jorge Guido B.Norte 11/09/2023 58.23
381 22829903 Velazquez Hector Raul B.Norte 11/09/2023 58.23

 

JUGADORES SUSPENDIDOS

Exp. Nº DNI Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
381 28990075 Etchegaray Rodrigo Independiente 207 1 Partido 11/09/2023 58.23
381 30574712 Rodriguez Guillermo Ruben B.Norte 207 1 Partido 11/09/2023 58.23
378 25342764 Bazan Gustavo Racing 208 (5 amarillas) 1 Partido 11/09/2023 58.23

 

PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO

Exp DNI NOMBRE CLUB CARGO ART. SANCION BOL. FECHA
381 27420505 Torres Jose Andres B.Norte DT 22 Sus. Prov 58.23 11/09/2023

 

 

INDEPENDIENTE VS. BARRIO NORTE SENIOR Expte. 381.- Se le da vista del informe del árbitro al Club Barrio Norte, para que el DT. Del Futbol Senior presente su descargo por escrito para el día lunes 18/09/2023 a las 19:00 hs. Este Tribunal resuelve: Decretar la SUSPENSION PROVISIONAL para el D.T. mencionado. (Art. 22 del RTP).

 

ARGENTINO VS. PATITA SANCHEZ INFERIORES Expte. 356. Se tiene por recibido y presentado en término el descargo presentado por el Club Barrio Norte por su adherente Patita Sánchez, mediante nota de fecha 11/09/2023.- No encontrándose los presentes en estado de resolver y conforme lo previsto en arts. 11, 12 sgtes. y cctes. del R.T.P. continúen las mismas con las diligencias necesarias para su resolución.-

 

ATLETICO VS. INDEPENDIENTE EXPTE. 338.- VISTO: que en informe de partido emitido por el árbitro Fernández Jonatán, consta que el partido no se disputo, debido a que el asistente designado Sr MONZÓN Maximiliano Daniel, no se presentó a sus funciones, y habiendo dado previo traslado para la resolución del presente, conforme lo normado en art. 22 del R.T.P. habiendo el Sr. Monzón ejercido su derecho de defensa; y CONSIDERANDO: Que lo expresado en su escrito defensivo resulta ineficaz para deslindarse de su responsabilidad; existiendo en este cuerpo grado de convicción suficiente, y atendiendo a la gravedad de los incumplimiento verificados, los antecedentes de este tribunal y de conformidad con el Art. 33º “La apreciación de los hechos para la justa aplicación de la pena queda confiada a la libre convicción del Tribunal de Disciplina Deportiva…, los cuales se pronunciarán con los elementos de juicio que consideren suficientes.”  Art. 32 “El Tribunal de Disciplina Deportiva y el Tribunal de Apelaciones deberán resolver con sujeción a la letra y al espíritu del Estatuto de la A.F.A., de los Reglamentos y de las resoluciones de las autoridades de la misma y, en lo no previsto, de acuerdo con los principios del deporte, la equidad y el derecho.”; sgtes y cctes del R.T.P; este Tribunal RESUELVE: I.- Aplicar  al árbitro MONZÓN Maximiliano Daniel, DNI 18.873.164, la pena de suspensión por el plazo de DOCE MESES conforme lo normado en  art. 275, sgtes y cctes del R.T.P.-

 

SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL PRESENTE LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 32.23 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 58.23.-

 

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

5555 Gimenez Cristian Atletico 17/04/2023 08/05/2023 22/05/2023 29/05/2023
7803 Figueroa Enzo Atletico 24/04/2023 15/05/2023 12/06/2023 17/07/2023
6236 Alanis Gerardo Atletico 24/04/2023 08/05/2023 12/06/2023 24/07/2023
8335 Coronel Ramiro Atletico 08/05/2023 29/05/2023 12/06/2023 24/07/2023
7827 Feletti Sebastian Atletico 17/04/2023 03/07/2023 31/07/2023 31/07/2023
8391 Molina Martin Atletico 17/07/2023 24/07/2023 31/07/2023 07/08/2023
7971 Olivera Alan Atletico 22/05/2023 17/07/2023 31/07/2023 11/09/2023
8760 Sanchez Thiago B.Norte 17/04/2023 24/04/2023 05/06/2023 12/06/2023
9158 Luengo Owen B.Norte 24/04/2023 15/05/2023 05/06/2023 03/07/2023
7237 Camilletti Cristian B.Norte 26/06/2023 17/07/2023 24/07/2023 31/07/2023
10261 De Martino Alejo B.Norte 02/05/2023 05/06/2023 26/06/2023 31/07/2023
8694 Muñoz Nicolas B.Norte 22/05/2023 29/05/2023 10/07/2023 07/08/2023
8349 Rios Ramiro B.Norte 05/06/2023 17/07/2023 07/08/2023 28/08/2023
8098 Santos Toledo Leyton FCTA 02/05/2023 08/05/2023 22/05/2023 12/06/2023
6942 Alvarez Juan FCTA 15/05/2023 10/07/2023 24/07/2023 31/07/2023
8935 Mora Bautista FCTA 02/05/2023 29/05/2023 21/06/2023 22/08/2023
6106 Pasero Juan FCTA 17/04/2023 29/05/2023 12/06/2023 04/09/2023
8690 Avila Valentin G.Cuero 08/05/2023 22/05/2023 12/06/2023 26/06/2023
9107 Leoz Santiago G.Cuero 17/04/2023 22/05/2023 26/06/2023 28/08/2023
8904 Calvo Nicolas G.Cuero 17/04/2023 24/04/2023 12/06/2023 04/09/2023
8681 Seberino Juan G.Cuero 08/05/2023 29/05/2023 03/07/2023 04/09/2023
10624 Poblet Kevin G.Cuero 03/07/2023 31/07/2023 28/08/2023 11/09/2023
8114 Poter Fernando G.Cuero 02/05/2023 12/06/2023 07/08/2023 11/09/2023
7841 Perez Damian Independiente 02/05/2023 08/05/2023 15/05/2023 05/06/2023
5150 Lima Carlos Independiente 24/04/2023 15/05/2023 22/05/2023 26/06/2023
7172 Amaya Emiliano Independiente 29/05/2023 26/06/2023 10/07/2023 17/07/2023
8255 Hertel Eric Independiente 02/05/2023 15/05/2023 17/07/2023 07/08/2023
6156 Martin Sebastian Independiente 02/05/2023 22/05/2023 31/07/2023 07/08/2023
7226 Retamar Rodolfo J.Newbery 02/05/2023 15/05/2023 22/05/2023 05/06/2023
10132 Roque Ezequiel J.Newbery 17/04/2023 24/04/2023 05/06/2023 10/07/2023
8187 Arancibia Maximo J.Newbery 17/04/2023 02/05/2023 03/07/2023 17/07/2023
10540 Vidales Sosa Javier J.Newbery 02/05/2023 08/05/2023 24/07/2023 11/09/2023
6188 Fernandez Alejandro Los Once 15/05/2023 29/05/2023 10/07/2023 24/07/2023
8669 Goicochea Valentin Los Once 02/05/2023 15/05/2023 10/07/2023 31/07/2023
8931 Alvarez Ariel Los Once 24/04/2023 03/07/2023 31/07/2023 07/08/2023
9130 Escudero Jonas Los Once 15/05/2023 22/05/2023 17/07/2023 07/08/2023
9831 Escudero Jorge Los Once 17/04/2023 15/05/2023 26/06/2023 28/08/2023
9167 Blanco Thiago Los Once 15/05/2023 29/05/2023 17/07/2023 11/09/2023
6720 Cionofrino Guillermo Racing 08/05/2023 15/05/2023 05/06/2023 26/06/2023
7987 Sauer Mateo Racing 08/05/2023 26/06/2023 24/07/2023 31/07/2023
6420 Echeverria Federico Racing 17/04/2023 22/05/2023 29/05/2023 07/08/2023
7871 Fernandez Alexis Racing 24/04/2023 26/06/2023 03/07/2023 28/08/2023
10419 Gimenez Thiago Racing 17/07/2023 31/07/2023 11/09/2023 11/09/2023
5442 Quiroga Fernando S.G.Moreno 17/04/2023 24/04/2023 02/05/2023 22/05/2023
10416 Cabrera Martin S.G.Moreno 02/05/2023 08/05/2023 15/05/2023 10/07/2023
8344 Mora Agustin S.G.Moreno 15/05/2023 22/05/2023 03/07/2023 17/07/2023
8690 Banegas Miqueas S.G.Moreno 02/05/2023 22/05/2023 07/08/2023 28/08/2023
5317 Barrera Nicolas S.G.Moreno 24/04/2023 15/05/2023 10/07/2023 28/08/2023
9316 Escalante Brandon S.G.Moreno 05/06/2023 17/07/2023 07/08/2023 28/08/2023
10181 Lucero Kevin S.G.Moreno 24/04/2023 02/05/2023 26/06/2023 04/09/2023
7817 Mendez Ramiro S.G.Moreno 12/06/2023 17/07/2023 24/07/2023 04/09/2023
8848 Carreras Lucas SDTA 17/04/2023 08/05/2023 22/05/2023 10/07/2023
5066 Nuñez Jorge SDTA 12/06/2023 03/07/2023 17/07/2023 31/07/2023
7710 Guichonet Alejandro SDTA 03/07/2023 10/07/2023 31/07/2023 04/09/2023
8249 Ullua Thiago SDTA 10/07/2023 17/07/2023 28/08/2023 04/09/2023
9524 Roldan Jonatan SDTA 02/05/2023 10/07/2023 17/07/2023 11/09/2023

 

 

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS SENIOR

27745670 Ulla Franco Alberto Atletico 20/03/2023 08/05/2023 15/05/2023 31/07/2023
30058064 Fernandez Lucas Eduardo Atletico 20/03/2023 24/04/2023 22/05/2023 30/08/2023
30709910 Acuña Eduardo Alberto Atletico 22/05/2023 12/06/2023 30/08/2023 11/09/2023
30574712 Rodriguez Guillermo B.Norte 02/05/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/08/2023
31016111 Fuentes Juan Alberto B.Norte 20/03/2023 07/07/2023 07/08/2023 28/08/2023
27420420 Machado Ruben Dario B.Norte 17/04/2023 24/04/2023 15/05/2023 04/09/2023
25270466 Reyes Rolando Heraldo B.Norte 05/06/2023 07/07/2023 22/08/2023 04/09/2023
28092366 Torres Matias Oscar B.Norte 17/04/2023 12/06/2023 26/06/2023 04/09/2023
22829903 Velazquez Hector Raul B.Norte 02/05/2023 12/06/2023 07/08/2023 11/09/2023
25525265 Erramouspe Jorge G.Cuero 13/03/2023 03/04/2023 08/05/2023 12/06/2023
30895579 Ruiz Diaz Ricardo Daniel I.G.Moreno 02/05/2023 08/05/2023 03/07/2023 22/08/2023
25742549 Perez Guillermo David Independiente 12/06/2023 07/07/2023 04/09/2023 11/09/2023
28092466 Garcia Roberto Racing 15/05/2023 12/06/2023 03/07/2023 22/08/2023
24580904 Sacco Marcelo Racing 03/04/2023 02/05/2023 03/07/2023 22/08/2023
28990114 Ortellado Mario Javier Racing 03/04/2023 05/06/2023 03/07/2023 11/09/2023
24044377 Paterno Nicolas Racing 08/05/2023 15/05/2023 31/07/2023 11/09/2023
21673977 Gimenez Jorge Manuel San Martin 13/03/2023 17/04/2023 24/04/2023 26/06/2023
24044003 Schpeter Raul Omar San Martin 13/03/2023 15/05/2023 31/07/2023 11/09/2023
23240052 Riera Bartolome SDTA 03/04/2023 17/04/2023 08/05/2023 15/05/2023
29829775 Chilo Federico Andres SDTA 02/05/2023 08/05/2023 15/05/2023 22/05/2023
28990025 Reyes Sandro SDTA 13/03/2023 17/04/2023 08/05/2023 22/08/2023
28770012 Linares Diego Daniel Sportivo 20/03/2023 05/06/2023 12/06/2023 22/08/2023

 

 

PROGRAMACION PRIMER FINAL TERCERA DIVISION 2023

 

PARTIDO DE IDA:

Miércoles 13/09/2023 a las 16:00 – Estadio SDTA

SDTA VS. S.G. MORENO

ARBITROS: Mansilla Néstor – Mansilla Diego – Navarro Matías – López Carlos.

 

 

EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-

DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS DOCE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.-

 

 

Comentarios en Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LikeBox

Más en Boletines