Sumate a

Boletines

BOLETÍN OFICIAL N° 59.19

La Liga del Oeste dio a conocer las sanciones del fin de semana, como así también las tablas de posiciones y goleadores de cada una de las divisionales.

BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 59.19 

REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 01/10/2019

ACTA 27/19

Siendo las 19:00 hs. del 01/10/2019 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal, Torres Julio, y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativa: Maria Fernanda Martinez.-

 

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. Ficha Jugador Club Fecha Boletin
298 6358 Bruno Juan Antonio Racing 01/10/2019 59.18
300 9530 Lopez Juan SDTA 01/10/2019 59.18
294 6159 Martin Sebastian Independiente 01/10/2019 59.18
289 7818 Perez Kevin Independiente 01/10/2019 57.19
294 9159 Romero Gaston FCTA 01/10/2019 59.18
294 6687 Quintana Guillermo FCTA 01/10/2019 59.18
294 7010 Sanchez Alberto Independiente 01/10/2019 59.18
295 6489 Carrizo Nicolas G. Cuero 01/10/2019 59.18
295 5556 Gimenez Franco Atlético 01/10/2019 59.18
296 5092 RossiGaston SDTA 01/10/2019 59.18
296 4563 Arguello Luis SDTA 01/10/2019 59.18
294 6177 Sanchez Santiago Independiente 01/10/2019 59.18
296 6125 Melo Lisandro S.G.Moreno 01/10/2019 59.18
296 7955 Zapata Martin S.G.Moreno 01/10/2019 59.18
297 6680 Perez Bautista B.Norte 01/10/2019 59.18
297 6836 Barrera Joaquin B.Norte 01/10/2019 59.18
297 7239 Pires Neyen B.Norte 01/10/2019 59.18
297 6854 Rojas Bruno Los Once 01/10/2019 59.18
297 4739 Carreras Antonio Los Once 01/10/2019 59.18
297 7023 Martin Nicolas Los Once 01/10/2019 59.18
297 4789 Borges Ignacio Los Once 01/10/2019 59.18
298 9364 Fernandez Laureano Racing 01/10/2019 59.18
294 6688 Gomez Raul FCTA 01/10/2019 59.18
298 9552 Sayago Luciano Racing 01/10/2019 59.18
298 6991 Presser Sebastian Racing 01/10/2019 59.18
298 7190 Araujo Juan J. Newbery 01/10/2019 59.18
298 5447 Moreno Daniel J. Newbery 01/10/2019 59.18
298 6720 Cionofrino Guillermo J. Newbery 01/10/2019 59.18
299 5911 BitzAndres SDTA 01/10/2019 59.18
296 5952 Riera Matias SDTA 01/10/2019 59.18
300 5941 Palacio Kevin SDTA 01/10/2019 59.18
300 8221 Alarcon Misael SDTA 01/10/2019 59.18
300 7155 Dominguez Lorenzo SDTA 01/10/2019 59.18
300 8056 Gonzalez Joel SDTA 01/10/2019 59.18
300 8302 Valdez Tomas S.G.Moreno 01/10/2019 59.18
301 5551 Fadini Javier B.Norte 01/10/2019 59.18
301 7537 Gatti Julian Los Once 01/10/2019 59.18
301 6976 Beneito Emmanuel Los Once 01/10/2019 59.18
301 7277 Hernandez Lucas Los Once 01/10/2019 59.18

 

 

JUGADORES EXPULSADOS

Exp. Nº Jug.Nº Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
299 8226 Gomez Santiago SDTA 185 2 Partidos 01/10/2019 59.19
302 6962 Presser Lisandro J.Newbery 200 2 Partidos 01/10/2019 59.19
294 6333 Perez Antonio FCTA 208 y 48 (10 am) 2 Partidos 01/10/2019 59.19
298 6358 Bruno Juan Antonio Racing 208 y 48 (10 am) 2 Partidos 01/10/2019 59.19
300 9530 Lopez Juan SDTA 208 y 48 (10 am) 2 Partidos 01/10/2019 59.19
289 7818 Perez Kevin Independiente 208 (5 amarillas) 1 Partido 01/10/2019 59.19
294 7010 Sanchez Alberto Independiente 208 y 48 (10 am) 2 Partidos 01/10/2019 59.19
294 6177 Sanchez Santiago Independiente 208 (5 amarillas) 1 Partido 01/10/2019 59.19
294 6688 Gomez Raul FCTA 208 (5 amarillas) 1 Partido 01/10/2019 59.19
296 5952 Riera Matias SDTA 208 (5 amarillas) 1 Partido 01/10/2019 59.19
300 8221 Alarcon Misael SDTA 208 (5 amarillas) 1 Partido 01/10/2019 59.19
300 7155 Dominguez Lorenzo SDTA 208 (5 amarillas) 1 Partido 01/10/2019 59.19
300 8056 Gonzalez Joel SDTA 208 (5 amarillas) 1 Partido 01/10/2019 59.19

 

 

Sin otros asuntos a tratar se levanta la sesión, firmando el presente acta que se denominara Tribunal de Penas 27.19 y se publicara en boletín 59.19.-

 

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

7490 Ruiz Manuel Atlético 15/04/2019 13/05/2019 27/05/2019 03/06/2019
7009 Gimenez Agustin Atlético 15/04/2019 06/05/2019 27/05/2019 15/07/2019
5664 Rubio German Atlético 01/04/2019 15/04/2019 20/05/2019 22/07/2019
7492 Rasilla Martin Atlético 13/05/2019 03/06/2019 10/06/2019 29/07/2019
6649 Barrera Gonzalo Atlético 29/04/2019 22/07/2019 02/09/2019 09/09/2019
7698 Hernandez Alexander B.Norte 01/04/2019 20/05/2019 27/05/2019 24/06/2019
6829 Arriola Ramiro B.Norte 01/07/2019 10/07/2019 15/07/2019 29/07/2019
6679 Villalba Marcos B.Norte 26/03/2020 24/06/2019 22/07/2019 25/08/2019
7247 Galvan Facundo B.Norte 25/03/2019 13/05/2019 10/07/2019 09/09/2019
6670 Mazza Santiago B.Norte 14/10/2019 22/07/2019 02/09/2019 09/09/2019
7242 Sanchez Edgardo B.Norte 05/02/2020 03/06/2019 10/06/2019 09/09/2019
7165 Basualdo Francisco B.Norte 27/05/2019 29/07/2019 15/09/2019 23/09/2019
7686 Caro Braian B.Norte 25/03/2019 20/05/2019 09/09/2019 23/09/2019
6684 Sposito Ezequiel B.Norte 29/02/2020 08/04/2019 15/04/2019 23/09/2019
7722 Alonso Gaspar FCTA 01/04/2019 13/05/2019 01/07/2019 20/08/2019
7920 Saenz Cavia Juan Segundo FCTA 30/01/2020 01/07/2019 31/01/2020 20/08/2019
9547 Girou Walter FCTA 13/05/2019 24/06/2019 10/07/2019 02/09/2019
6948 Alvarez Sebastian FCTA 25/08/2019 02/09/2019 15/09/2019 23/09/2019
8126 Gomez Santiago FCTA 10/06/2019 22/07/2019 20/08/2019 23/09/2019
5815 Nuñez Gonzalo G. Cuero 12/11/2019 29/04/2019 13/05/2019 25/08/2019
7840 Perez Guillermo Independiente 15/04/2019 29/04/2019 20/05/2019 24/06/2019
6266 Acosta Luis Independiente 08/04/2019 27/05/2019 10/07/2019 02/09/2019
8061 Reynoso Ignacio Independiente 02/01/2020 10/07/2019 02/09/2019 15/09/2019
5555 Gimenez Cristian Independiente 25/03/2019 10/07/2019 20/08/2019 23/09/2019
8184 Jarque Genaro J. Newbery 25/08/2019 29/07/2019 26/08/2019 20/08/2019
9440 Santomingo Santiago J. Newbery 14/02/2020 10/07/2019 25/08/2019 15/09/2019
7977 Retamar Jorge J. Newbery 31/12/2019 20/05/2019 02/09/2019 23/09/2019
6720 Cionofrino Guillermo J. Newbery 01/07/2019 22/07/2019 09/09/2019 01/10/2019
9007 Mendoza Iban Los Once 01/04/2019 15/04/2019 10/06/2019 10/07/2019
8013 Barrera Eduardo Los Once 27/05/2019 10/07/2019 15/07/2019 20/08/2019
7938 Rosales Lucio Los Once 25/01/2020 13/05/2019 20/08/2019 02/09/2019
7987 Sauer Mateo Racing 25/03/2019 03/06/2019 10/07/2019 22/07/2019
7014 Ares Juan Racing 01/07/2019 10/07/2019 25/08/2019 02/09/2019
9485 MaurilValentin S.G.Moreno 25/03/2019 06/05/2019 20/05/2019 27/05/2019
7654 Banegas Agustin S.G.Moreno 13/05/2019 03/06/2019 24/06/2019 29/07/2019
5930 GomezMatias SDTA 01/04/2019 08/04/2019 15/07/2019 29/07/2019
7582 Hernandez Agustin SDTA 20/05/2019 10/06/2019 29/07/2019 09/09/2019

 

 

JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS

6189 Platino Pablo Racing 25/03/2019 01/04/2019 08/04/2019 13/05/2019 27/05/2019
6189 Platino Pablo Racing 24/06/2019 01/07/2019 10/07/2019 22/07/2019  
6125 Melo Lisandro S.G.Moreno 16/10/2019 15/04/2019 22/04/2019 29/04/2019 13/05/2019
6125 Melo Lisandro S.G.Moreno 17/10/2019 10/07/2019 02/09/2019 01/10/2019  
6854 Rojas Bruno Los Once 14/01/2020 08/04/2019 13/05/2019 20/05/2019 03/06/2019
6854 Rojas Bruno Los Once 20/08/2019 25/08/2019 15/09/2019 01/10/2019  
5556 Gimenez Franco Atlético 15/04/2019 03/06/2019 10/06/2019 15/07/2019 22/07/2019
5556 Gimenez Franco Atlético 20/08/2019 09/09/2019 23/09/2019 01/10/2019  

 

 

JUGADORES CON CATORCE AMARILLAS

6836 Barrera Joaquin B.Norte 01/04/2019 29/04/2019 13/05/2019 27/05/2019 03/06/2019
6836 Barrera Joaquin B.Norte 24/06/2019 01/07/2019 10/07/2019 22/07/2019 29/07/2019
6836 Barrera Joaquin B.Norte 02/09/2019 09/09/2019 15/09/2019 01/10/2019  

 

 

 

TORNEO APERTURA 2019

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION

LIGUILLA ZONA A
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. 7º FECHA     29/09/2019
FCTA 7 6 1 0 24 8 16 19 Independiente 1 2 FCTA
Atlético 7 4 3 0 13 8 5 15 G.Cuero 0 1 Atlético
Independiente 7 3 1 3 10 13 -3 10 Racing 0 0 J.Newbery
J. Newbery 7 0 4 3 4 13 -9 4
G.Cuero 7 0 3 4 5 11 -6 3
   
LIGUILLA ZONA B
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. 7º FECHA     29/09/2019
S.G.Moreno 7 4 2 1 16 4 12 14 SDTA 0 0 S.G.Moreno
Racing 7 3 2 2 5 8 -3 11 B.Norte 3 0 Los Once
SDTA 7 2 1 4 10 11 -1 7
Los Once 7 1 3 3 3 8 -5 6
B.Norte 7 1 2 4 8 15 -7 5

 

 

 

GOLEADORES PRIMERA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
5962 SepulvedaMatias 22 FCTA
9482 Cuestas Amiel 15 S.G.Moreno

 

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. 7º FECHA     29/09/2019
FCTA 7 7 0 0 24 5 19 21 Independiente 1 5 FCTA
Atlético 7 3 1 3 7 9 -2 10 G.Cuero 1 1 Atlético
J. Newbery 7 3 0 4 8 10 -2 9 Racing 3 0 J.Newbery
G.Cuero 7 2 3 2 4 6 -2 9
Independiente 7 1 2 4 8 16 -8 5
   
LIGUILLA ZONA B
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. 7º FECHA     29/09/2019
SDTA 7 3 2 2 10 12 -2 11 SDTA 1 1 S.G.Moreno
B.Norte 7 2 4 1 9 9 0 10 B.Norte 1 1 Los Once
Racing 7 2 2 3 6 6 0 8
Los Once 7 1 5 1 7 8 -1 8
S.G.Moreno 7 1 3 3 9 11 -2 6

 

 

GOLEADORES TERCERA DIVISION

FICHA JUGADOR GOLES CLUB
8126 Gomez Santiago 24 FCTA
7702 Alonso Gaspar 17 FCTA

 

 

CABALLEROSIDAD DEPORTIVA

Club P.J. Jug.Amon. Jug.Exp. P.C.Exp Resul
Gorra de Cuero 25 94 12 0 632
Los Once 25 107 19 1 601
J.Newbery 25 105 21 2 595
Racing 25 104 23 3 588
Social G.Moreno 25 113 23 5 571
Independiente 25 106 27 5 570
F.C.T.A. 25 124 25 3 564
Atlético 25 124 30 3 554
S.D.T.A. 25 144 33 2 532
B.Norte 25 168 25 5 512

 

 

PROXIMA FECHA TORNEO LIGUILLA

 

TERCERA FECHA   06/10/2019
ZONA A    
FCTA vs, G.Cuero
Atlético vs. J.Newbery
ZONA B    
Los Once vs. SDTA
Racing vs. B.Norte
Interzonal    
S.G.Moreno vs. Independiente

 

 

PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES – TORNEO CLAUSURA

 

OCTAVA FECHA   05/10/2019
S.G.Moreno vs. Independiente
FCTA vs. Racing
Los Once vs. G. de Cuero
J.Newbery vs. SDTA
Atlético vs. B. Norte

 

 

EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-

DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS DOS DIAS DEL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

 

Comentarios en Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LikeBox

Más en Boletines