
La Liga del Oeste dio a conocer las nóminas arbitrales que impartirán justicia el fin de semana en cada una de las categorías. El sábado habrá fecha de divisiones inferiores, mientras que el domingo se jugará Fútbol Senior, Fútbol Femenino, Sub 21 y primera.
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 59.21
REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 17/12/2021
Siendo las 19:30 hs. del 17/12/2021 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal y el Doctor Mauro Martin, Sec Administrativa: María Fernanda Martínez.-
JUGADORES AMONESTADOS
Expte- | DNI | JUGADOR | CLUB | FECHA | BOLETIN |
241 | 23070092 | Correa Oscar | Independiente | 17/12/2021 | 59.21 |
241 | 24044113 | Mansilla Alejandro Ivan | Independiente | 17/12/2021 | 59.21 |
241 | 28168477 | Martin Javier Francisco | Independiente | 17/12/2021 | 59.21 |
241 | 27036049 | Boccaleri Juan Carlos | Independiente | 17/12/2021 | 59.21 |
241 | 28990013 | Hillcoat Jose Luis | B.Norte | 17/12/2021 | 59.21 |
241 | 25270466 | Reyes Rolando Heraldo | B.Norte | 17/12/2021 | 59.21 |
241 | 28092366 | Torres Matias Oscar | B. Norte | 17/12/2021 | 59.21 |
241 | 25742600 | Navarro Diego Abel | B. Norte | 17/12/2021 | 59.21 |
241 | 27851227 | Pinardi Mario Ceferino | B. Norte | 17/12/2021 | 59.21 |
242 | 28092496 | Colareda Guillermo | Racing | 17/12/2021 | 59.21 |
242 | 22829903 | Velazquez Hector Raul | G.Cuero | 17/12/2021 | 59.21 |
243 | 28092346 | Herrera Gustavo | San Martin | 17/12/2021 | 59.21 |
243 | 26472400 | Perez Martin A. | San Martin | 17/12/2021 | 59.21 |
243 | 30558079 | Budnickuck Federico | San Martin | 17/12/2021 | 59.21 |
244 | 28300865 | Ponce Lautaro Daniel | Union | 17/12/2021 | 59.21 |
244 | 25523000 | Camiletti Mariano Jose | Sansinena F.C. | 17/12/2021 | 59.21 |
244 | 28300825 | Oga Nazareno Jesus | Sansinena F.C. | 17/12/2021 | 59.21 |
244 | 29377950 | Ocampo Walter Hernan | Sansinena F.C. | 17/12/2021 | 59.21 |
245 | 28393122 | Peña Guillermo | Los Once | 17/12/2021 | 59.21 |
245 | 24044363 | Vaquero Ceferino | Los Once | 17/12/2021 | 59.21 |
245 | 27420449 | Arancibia Claudio Fernando | Jorge Newbery | 17/12/2021 | 59.21 |
245 | 29377881 | Arancibia Guillermo | Jorge Newbery | 17/12/2021 | 59.21 |
246 | 16719880 | Formigo Hector Omar | I.G.Moreno | 17/12/2021 | 59.21 |
246 | 27317522 | Gomez Francisco | SDTA | 17/12/2021 | 59.21 |
246 | 24214365 | Chavez Mario | SDTA | 17/12/2021 | 59.21 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
Exp. | DNI | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
247 | 24044377 | Paterno Nicolas | Independiente | 207 | 1 Partido | 17/12/2021 | 59.21 |
242 | 27420495 | Ibañez Pedro | Racing | 200 | 3 Partidos | 17/12/2021 | 59.21 |
JUGADORES CON 4 AMARILLAS
22828257 | Molina Luis Alfredo | Atlético | 06/09/2021 | 25/10/2021 | 08/11/2021 | 18/11/2021 |
28092366 | Torres Matias Oscar | B.Norte | 30/08/2021 | 18/11/2021 | 23/11/2021 | 17/12/2021 |
16719880 | Formigo Hector Omar | I G. Moreno | 18/04/2021 | 26/04/2021 | 08/11/2021 | 17/12/2021 |
28677558 | Arias Julio Cesar | Los Once | 03/05/2021 | 04/10/2021 | 25/10/2021 | 29/11/2021 |
28990057 | Ortega Sebastian | Racing | 26/04/2021 | 08/11/2021 | 18/11/2021 | 23/11/2021 |
25726216 | Cepeda Nicolas | San Martin | 18/04/2021 | 26/04/2021 | 30/08/2021 | 29/11/2021 |
28092346 | Herrera Gustavo | San Martin | 13/09/2021 | 25/10/2021 | 23/11/2021 | 17/12/2021 |
28092556 | Carrizo Jose Martin | Sansinena F.C. | 26/04/2021 | 03/05/2021 | 23/08/2021 | 29/11/2021 |
28092550 | Cuello Ivan Horacio | Sansinena F.C. | 30/08/2021 | 06/09/2021 | 27/09/2021 | 02/12/2021 |
25523000 | Camiletti Mariano Jose | Sansinena F.C. | 03/05/2021 | 20/09/2021 | 23/11/2021 | 17/12/2021 |
24214365 | Chavez Mario | SDTA | 25/10/2021 | 18/11/2021 | 23/11/2021 | 17/12/2021 |
28015639 | Lopez Hernan | SDTA | 30/08/2021 | 06/09/2021 | 25/10/2021 | 08/11/2021 |
SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL PRESENTE LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 24.21 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 59.21
DESIGNACION DE ARBITROS PRIMERA Y TERCERA DIVISION
FECHA 3 – 19/12/2021 | HORARIO | ARBITROS | |
FCTA | Los Once | 16hs | Mansilla Nestor – Gonzalez Joaquin – Caro Federico – Bandermey Julio |
Independiente | Racing | 17hs | Salomon Carlos – Parra Leonardo – Ramos Hector – Aguirre Jose |
Jorge Newbery | Atlético | 16hs | Membredes Carlos – Mansilla Ezequiel – Lopez Carlos – Sanchez F. |
Gorra de Cuero | SDTA | 16hs | De la Torre Jonatan -Bustos Emiliano -Barbera Sebastian – Velazquez D. |
Libre: Barrio Norte |
DESIGNACION DE ARBITROS DIVISIONES INFERIORES
FECHA 7 – 18/12/2021 | HORARIO | ARBITROS | ||
Independiente | vs. | Jorge Newbery | 16:00 | Salomon Carlos – Gonzalez Joaquin – Perez Guillermo |
Gorra de Cuero | vs. | Los Once | 15:00 | Mansilla Nestor – Mansilla Ezequiel – Caro Federico |
SDTA | vs. | Atlético Rivadavia | 16:00 | Bustos Emiliano – Mendieta Adrian – Torres Edith |
S.G. Moreno | vs. | FCTA | 16:00 | Parra Leonardo – Gonzalez Daniel – Lopez Carlos |
Barrio Norte | vs. | Libre |
DESIGNACION DE ARBITROS TORNEO SENIOR
SEPTIMA FECHA | 19/12/2021 | HORARIO | ARBITROS | |
SDTA | vs. | Sansinena F. Club | 08:45 Hs. | Mendieta Adrian – Mendieta Candela – De la Torre Jonatan |
San Martín | vs. | Unión | 08:45 Hs. | Parra Leonardo – Gonzalez Daniel – Bandermey Julio |
J. Newbery | vs. | Atlético | 08:45 Hs. | Mansilla Ezequiel – Lopez Carlos – Perez Guillermo |
G. Cuero | vs. | Los Once | 08:45 Hs. | Membredes Carlos – Ramos Hector – Millan Leopoldo |
B.Norte | vs. | Racing | 08:45 Hs. | Mansilla Nestor – Caro Federico – Aguirre Jose |
I. (G. Moreno) | vs. | Independiente | 08:45 Hs. | Salomon Carlos – Khun Maia – Gonzalez Joaquin |
DESIGNACION DE ARBITROS FUTBOL FEMENINO
FECHA 5 – 19/12/2021 | HORARIO | ARBITROS | ||
Los Once | vs. | FCTA | 11:00 hs. | Caro Federico – Gonzalez Daniel – Bandermey Julio |
Gorra de Cuero | vs. | Independiente | 11:00 hs. | Ramos Hector – Membredes Carlos – Millan Leopoldo |
Barrio Norte | vs. | Jorge Newbery | 11:00 hs. | Mansilla Ezequiel – Aguirre Jose – Mansilla Nestor |
TORNEO SENIOR OCTAVA FECHA
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 8º FECHA | 15/12/2021 | ||
Independiente | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 21 | Independiente | 1 | 0 | B.Norte |
Barrio Norte | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 18 | Racing | 0 | 0 | G.Cuero |
SDTA | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 16 | Atletico | 0 | 1 | San Martin |
Gorra de Cuero | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 14 | Union | 3 | 0 | Sansinena |
Unión de Roosevelt | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 | Los Once | 2 | 1 | J.Newbery |
Racing | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 | SDTA | 3 | 1 | I.G.Moreno |
Independiente G. Moreno | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 19 | -5 | 8 | ||||
San Martín | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 7 | ||||
Los Once | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 5 | ||||
Sansinena FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 | ||||
Jorge Newbery | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 3 | ||||
Atlético Rivadavia | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | -7 | 2 |
GOLEADORES
DNI | Apellido y Nombre | Goles | Clubes |
26168477 | Martin Javier F | 9 | Independiente |
29377866 | Divoy Fernando | 8 | Sansinena |
24044283 | Rubio Pedro M | 7 | Independiente |
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.-
