
La Liga del Oeste publicó un nuevo Boletín Oficial en el que da a conocer los resultados del fin de semana, sanciones, goleadores y posiciones de cada una de las categorías. Hubo una dura sanción para un jugador de Fútbol Senior, se desestimó el pedido de Social de González Moreno en Sub 21 y se sancionó provisoriamente a un árbitro.
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 69.22
TORNEOS 2022 “HEROES DE MALVINAS, 40 AÑOS”
REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 05/09/2022
ACTA 60.22
Siendo las 18:30 hs. del 05/09/2022 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal, en Representación de Los Once de Colonia Sere el Sr. Manasse Pablo y Borges Marino, y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativas: María Fernanda Martínez y Ana Celia Luna .-
JUGADORES AMONESTADOS.-
Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
297 | 6766 | Echeverria Emiliano | Atletico | 05/09/2022 | 69.22 |
297 | 7512 | Cortez Lucas | Atletico | 05/09/2022 | 69.22 |
297 | 5664 | Rubio German | Atletico | 05/09/2022 | 69.22 |
297 | 7662 | Barrera Facundo | S.G.Moreno | 05/09/2022 | 69.22 |
297 | 10178 | Smaldone Kevin | S.G.Moreno | 05/09/2022 | 69.22 |
297 | 8858 | Pereyra Antonio | S.G.Moreno | 05/09/2022 | 69.22 |
297 | 6843 | Banegas Juan | S.G.Moreno | 05/09/2022 | 69.22 |
298 | 8284 | Rodriguez Luciano | G.Cuero | 05/09/2022 | 69.22 |
298 | 6980 | Batista Salvador | G.Cuero | 05/09/2022 | 69.22 |
298 | 10176 | Perez Marcos | G.Cuero | 05/09/2022 | 69.22 |
298 | 7920 | Saenz Cavia Segundo | FCTA | 05/09/2022 | 69.22 |
298 | 10220 | Morales Hugo Gabriel | FCTA | 05/09/2022 | 69.22 |
299 | 7317 | Fernandez Braian | B.Norte | 05/09/2022 | 69.22 |
299 | 8652 | Khun Francisco | B.Norte | 05/09/2022 | 69.22 |
299 | 7237 | Camiletti Cristian | B.Norte | 05/09/2022 | 69.22 |
299 | 8186 | Flores Federico | J.Newbery | 05/09/2022 | 69.22 |
299 | 7664 | Guenchuales Rodrigo | J.Newbery | 05/09/2022 | 69.22 |
299 | 6441 | Echeverria Francisco | J.Newbery | 05/09/2022 | 69.22 |
299 | 6962 | Presser Lisandro | J.Newbery | 05/09/2022 | 69.22 |
300 | 6576 | Alvarez Lisandro | Racing | 05/09/2022 | 69.22 |
300 | 7747 | Cristobal Santiago | Racing | 05/09/2022 | 69.22 |
300 | 6189 | Platino Pablo | Racing | 05/09/2022 | 69.22 |
300 | 10263 | Rodriguez Braian | Los Once | 05/09/2022 | 69.22 |
300 | 10225 | Landaburu Tomas | Los Once | 05/09/2022 | 69.22 |
301 | 5974 | Chiarani Alan | SDTA | 05/09/2022 | 69.22 |
301 | 10074 | Garcia Jordan | Independiente | 05/09/2022 | 69.22 |
302 | 8314 | Sanchez Ismael | Atletico | 05/09/2022 | 69.22 |
302 | 8395 | Rodriguez Bautista | Atletico | 05/09/2022 | 69.22 |
302 | 5875 | Perdomo Mauro | S.G.Moreno | 05/09/2022 | 69.22 |
302 | 8302 | Valdez Tomas | S.G.Moreno | 05/09/2022 | 69.22 |
303 | 8519 | Arguello Martin | SDTA | 05/09/2022 | 69.22 |
303 | 6494 | Miranda Carlos | SDTA | 05/09/2022 | 69.22 |
303 | 8848 | Carreras Lucas | SDTA | 05/09/2022 | 69.22 |
303 | 7596 | Alvarez Mateo | Independiente | 05/09/2022 | 69.22 |
303 | 8764 | Budnickuck Bautista | Independiente | 05/09/2022 | 69.22 |
304 | 8399 | Muñoz Nicolas | B.Norte | 05/09/2022 | 69.22 |
304 | 7247 | Galvan Facundo | B.Norte | 05/09/2022 | 69.22 |
304 | 8001 | Rojas Tomas | J.Newbery | 05/09/2022 | 69.22 |
304 | 6909 | Bidart Nicolas | J.Newbery | 05/09/2022 | 69.22 |
305 | 6936 | Bruno Nicolas | G.Cuero | 05/09/2022 | 69.22 |
305 | 10174 | Sanz Miqueas | G.Cuero | 05/09/2022 | 69.22 |
305 | 8166 | Hernandez Julian | G.Cuero | 05/09/2022 | 69.22 |
305 | 8576 | Sanz Cavia Tomas | FCTA | 05/09/2022 | 69.22 |
Divisiones Inferiores | |||||
306 | 8617 | Fernandez Alexis | B.Norte | 05/09/2022 | 69.22 |
306 | 8619 | Pastor Leonel | B.Norte | 05/09/2022 | 69.22 |
306 | 9234 | Melo Bautista | S.G.Moreno | 05/09/2022 | 69.22 |
306 | 9232 | Lopez Simon | S.G.Moreno | 05/09/2022 | 69.22 |
306 | 8947 | Aguilar Luciano | S.G.Moreno | 05/09/2022 | 69.22 |
307 | 8749 | Camaño Martin | Racing | 05/09/2022 | 69.22 |
307 | 8817 | Velazco Joaquin | Racing | 05/09/2022 | 69.22 |
307 | 8681 | Seberino Juan Cruz | G.Cuero | 05/09/2022 | 69.22 |
307 | 9107 | Leoz Santiago | G.Cuero | 05/09/2022 | 69.22 |
308 | 9119 | Palacio Maximo | Atletico | 05/09/2022 | 69.22 |
308 | 8547 | Carrillo Tomas | Atletico | 05/09/2022 | 69.22 |
308 | 8508 | Baldassani Lautaro | SDTA | 05/09/2022 | 69.22 |
309 | 8971 | Pereyra Damian | Independiente | 05/09/2022 | 69.22 |
309 | 8250 | Ober Gonzalo | Independiente | 05/09/2022 | 69.22 |
310 | 9113 | Alvarez Pedro | B.Norte | 05/09/2022 | 69.22 |
310 | 10255 | Lobos Ignacio | B.Norte | 05/09/2022 | 69.22 |
310 | 9287 | Gonzalez Valentin | B.Norte | 05/09/2022 | 69.22 |
310 | 9237 | Reynoso Santino | S.G.Moreno | 05/09/2022 | 69.22 |
311 | 9199 | Alvarez Dylan | Racing | 05/09/2022 | 69.22 |
312 | 9372 | Marote Juan | Los Once | 05/09/2022 | 69.22 |
312 | 9223 | Ayoroa Thiago | J.Newbery | 05/09/2022 | 69.22 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
299 | 7692 | Fernandez Carlos | B.Norte | 207 | 1 Partido | 05/09/2022 | 69.22 |
300 | 5423 | Fuensalida Marcos | Racing | 207 | 1 Partido | 05/09/2022 | 69.22 |
302 | 8332 | Mora Agustin | S.G.Moreno | 287 | 1 Partido | 05/09/2022 | 69.22 |
297 | 6766 | Echeverria Emiliano | Atletico | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 05/09/2022 | 69.22 |
297 | 7512 | Cortez Lucas | Atletico | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 05/09/2022 | 69.22 |
297 | 7662 | Barrera Facundo | S.G.Moreno | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 05/09/2022 | 69.22 |
297 | 8858 | Pereyra Antonio | S.G.Moreno | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 05/09/2022 | 69.22 |
298 | 6980 | Batista Salvador | G.Cuero | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 05/09/2022 | 69.22 |
299 | 6962 | Presser Lisandro | J.Newbery | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 05/09/2022 | 69.22 |
303 | 8848 | Carreras Lucas | SDTA | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 05/09/2022 | 69.22 |
304 | 8399 | Muñoz Nicolas | B.Norte | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 05/09/2022 | 69.22 |
304 | 8001 | Rojas Tomas | J.Newbery | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 05/09/2022 | 69.22 |
305 | 10174 | Sanz Miqueas | G.Cuero | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 05/09/2022 | 69.22 |
305 | 8166 | Hernandez Julian | G.Cuero | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 05/09/2022 | 69.22 |
Divisiones Inferiores | |||||||
308 | 8527 | Mendia Joaquin | Atletico | 207 | 1 Partido | 05/09/2022 | 69.22 |
310 | 10124 | Mendoza Tomas | S.G.Moreno | 287 | 1 Partido | 05/09/2022 | 69.22 |
PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO
Exp | DNI | NOMBRE | CLUB | CARGO | ART. | SANCION | BOL. | FECHA |
299 | 28.026.535 | Wagner Emiliano | J.Newbery | A.C | 263 | 21 dias | 69.22 | 05/09/2022 |
FUTBOL SENIOR
JUGADORES AMONESTADOS
Expte. | DNI | JUGADOR | CLUB | FECHA | BOLETIN |
313 | 29315139 | Arias Dario Oscar | Los Once | 05/09/2022 | 69.22 |
313 | 23308898 | Acuña Alberto Raul | B.Norte | 05/09/2022 | 69.22 |
313 | 29092366 | Torres Matias Oscar | B.Norte | 05/09/2022 | 69.22 |
313 | 24561787 | Rodriguez Angel Norberto | B.Norte | 05/09/2022 | 69.22 |
313 | 22318577 | Carrasco Enrique Marcelo | B.Norte | 05/09/2022 | 69.22 |
314 | 28990114 | Ortellado Mario Javier | Racing | 05/09/2022 | 69.22 |
315 | 24391628 | Castaño Carlos Javier | I.G.Moreno | 05/09/2022 | 69.22 |
315 | 23857408 | Morales Fabricio Nicolas | I.G.Moreno | 05/09/2022 | 69.22 |
315 | 17643442 | Acuña Carlos Enrique | I.G.Moreno | 05/09/2022 | 69.22 |
315 | 28092470 | Amione Gustavo Omar | Sportivo | 05/09/2022 | 69.22 |
316 | 29639015 | Frassone Luis Matias | SD Timote | 05/09/2022 | 69.22 |
316 | 20514533 | Pachame Jose Maria | SD Timote | 05/09/2022 | 69.22 |
316 | 30000435 | Perez Julian Horacio | G.Cuero | 05/09/2022 | 69.22 |
316 | 25742595 | Crespo Lisandro Mariano | G.Cuero | 05/09/2022 | 69.22 |
317 | 23168645 | Caratti Mauro German | Atletico | 05/09/2022 | 69.22 |
317 | 23869662 | De la Iglesia Adrian Argimiro | Sansinena F.C. | 05/09/2022 | 69.22 |
318 | 29694697 | Arias Sergio Daniel | San Martin | 05/09/2022 | 69.22 |
318 | 26660546 | Jauregui Osvaldo German | J.Newbery | 05/09/2022 | 69.22 |
JUGADORES EXPULSADOS Y SANCIONADOS
Exp. Nº | DNI | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
318 | 27856126 | Fotgmann Hector Daniel | San Martin | 48 | Susp. Provisional | 05/09/2022 | 69.22 |
313 | 23308898 | Acuña Alberto Raul | B.Norte | 208 (5 amar.) | 1 Partido | 05/09/2022 | 69.22 |
313 | 29092366 | Torres Matias Oscar | B.Norte | 208 (5 amar.) | 1 Partido | 05/09/2022 | 69.22 |
318 | 26660546 | Jauregui Osvaldo German | J.Newbery | 208 (5 amar.) | 1 Partido | 05/09/2022 | 69.22 |
Expte. 318 PARTIDO SAN MARTIN VS. J. NEWBERY FUTBOL SENIOR.- Se le da traslado al Club San Martin del Informe del Árbitro, para que el jugador Fotgmann Hector presente su descargo por escrito para el día 12/09/2022 a las 19:00 hs.-
EXPTE. 319 UNION VS. SDTA FUTBOL SENIOR.- Visto el Informe del árbitro donde expresa que el partido debió suspenderse al minuto de juego por inferioridad numérica en el equipo de Unión, este Tribunal decreta dar por Ganado el Partido a SDTA con el resultado de un (1) gol a su favor y cero gol al rival, conf. Art. 106 R.T.P.-
FUTBOL FEMENINO
JUGADORAS AMONESTADAS
Expte. | FICHA | JUGADOR | CLUB | FECHA | BOLETIN |
320 | 10171 | Lezna Carla Gisela | FCTA | 05/09/2022 | 69.99 |
320 | 9884 | Valdez Noelia | J.Newbery | 05/09/2022 | 69.99 |
320 | 9873 | Pinassi Valeria | J.Newbery | 05/09/2022 | 69.99 |
321 | 9947 | Gimenez Gisella | Independiente | 05/09/2022 | 69.99 |
321 | 9941 | Moreno Micaela | Independiente | 05/09/2022 | 69.99 |
321 | 9952 | Gimenez Emilia | Independiente | 05/09/2022 | 69.99 |
322 | 10000 | Gomez Olga Liliana | Atletico | 05/09/2022 | 69.99 |
JUGADORAS SUSPENDIDAS
Expte. | FICHA | Jugador | Club | Articulo | Sancion | Fecha | Boletin |
321 | 9962 | Gonzalez Agustina | G.Cuero | 207 y 185 | 3 Partidos | 05/09/2022 | 69.99 |
PARTIDO GORRA DE CUERO VS. FCTA DEL 28/08/2022.- Visto el reclamo efectuado por el club Amigos G. de Cuero, este tribunal intima a la Terna Arbitral (Pérez Federico – Rodriguez Macarena – Valenzuela Jorge) para que presente la Planilla Original como así también informe si correspondiese, para el día lunes 12/09/2022 a las 19:30 hs.-
SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL ACTA LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 60.22 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 69.22.-
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
8805 | Moreno Valentin | Atletico | 25/04/2022 | 02/05/2022 | 16/05/2022 | 30/05/2022 |
5553 | Taborda Pablo | Atletico | 02/05/2022 | 09/05/2022 | 21/06/2022 | 27/06/2022 |
7803 | Figueroa Enzo | Atletico | 02/05/2022 | 16/05/2022 | 30/05/2022 | 04/07/2022 |
8523 | Ponce Francisco | Atletico | 16/05/2022 | 30/05/2022 | 04/07/2022 | 16/08/2022 |
8643 | Coronel Julian | Atletico | 16/05/2022 | 23/05/2022 | 04/07/2022 | 29/08/2022 |
8547 | Carrillo Tomas | Atletico | 25/04/2022 | 04/07/2022 | 29/08/2022 | 05/09/2022 |
7316 | Ferrer Elias | B.Norte | 09/05/2022 | 04/07/2022 | 11/07/2022 | 18/07/2022 |
6665 | Sanchez Juan | B.Norte | 23/05/2022 | 30/05/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 |
7866 | Gale Damian | B.Norte | 04/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 29/08/2022 |
8461 | Romero Alexis | B.Norte | 23/05/2022 | 11/07/2022 | 08/08/2022 | 29/08/2022 |
8619 | Pastor Leonel | B.Norte | 25/04/2022 | 16/05/2022 | 21/06/2022 | 05/09/2022 |
7159 | Molina Juan Manuel | FCTA | 25/04/2022 | 02/05/2022 | 23/05/2022 | 21/06/2022 |
10218 | Martinez Santiago | FCTA | 16/05/2022 | 21/06/2022 | 25/07/2022 | 08/08/2022 |
7619 | Sanz Enzo | G.Cuero | 16/05/2022 | 23/05/2022 | 27/06/2022 | 25/07/2022 |
8554 | Aranda Javier | G.Cuero | 21/06/2022 | 25/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 |
8114 | Poter Fernando | G.Cuero | 25/04/2022 | 02/05/2022 | 30/05/2022 | 08/08/2022 |
8284 | Rodriguez Luciano | G.Cuero | 23/05/2022 | 04/07/2022 | 01/08/2022 | 05/09/2022 |
7841 | Perez Damian | Independiente | 25/04/2022 | 02/05/2022 | 27/06/2022 | 04/07/2022 |
5150 | Lima Carlos | Independiente | 25/04/2022 | 09/05/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 |
8755 | Alzamora Nicolas | Independiente | 02/05/2022 | 06/06/2022 | 25/07/2022 | 29/08/2022 |
8957 | Vargas Sebastian | Independiente | 16/05/2022 | 23/05/2022 | 21/06/2022 | 29/08/2022 |
7596 | Alvarez Mateo | Independiente | 09/05/2022 | 21/06/2022 | 04/07/2022 | 05/09/2022 |
7869 | Torres Jonatan | J.Newbery | 25/04/2022 | 02/05/2022 | 27/06/2022 | 11/07/2022 |
9987 | Leguizamon Kevin | J.Newbery | 16/05/2022 | 04/07/2022 | 18/07/2022 | 08/08/2022 |
8896 | Juarez Gabriel | J.Newbery | 23/05/2022 | 21/06/2022 | 27/06/2022 | 16/08/2022 |
5674 | Aramendi Juan Pablo | J.Newbery | 16/05/2022 | 21/06/2022 | 11/07/2022 | 29/08/2022 |
7179 | Gutierrez Martin | Los Once | 04/07/2022 | 11/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 |
7274 | Barela Alejandro | Los Once | 23/05/2022 | 30/05/2022 | 04/07/2022 | 08/08/2022 |
8669 | Goicochea Valentin | Los Once | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 11/07/2022 | 29/08/2022 |
8171 | Presser Angel | Racing | 02/05/2022 | 16/05/2022 | 23/05/2022 | 25/07/2022 |
9665 | Ponce Mateo | Racing | 11/07/2022 | 25/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 |
7226 | Retamar Rodolfo | Racing | 06/06/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 08/08/2022 |
7747 | Cristobal Santiago | Racing | 06/06/2022 | 21/06/2022 | 08/08/2022 | 05/09/2022 |
10182 | Gonzalez Lucas | S.G.Moreno | 25/04/2022 | 02/05/2022 | 16/05/2022 | 23/05/2022 |
10235 | Perujo Juan | S.G.Moreno | 16/05/2022 | 30/05/2022 | 06/06/2022 | 21/06/2022 |
10217 | Perez Enzo | S.G.Moreno | 25/04/2022 | 16/05/2022 | 21/06/2022 | 11/07/2022 |
5442 | Quiroga Fernando | S.G.Moreno | 25/04/2022 | 16/05/2022 | 25/07/2022 | 08/08/2022 |
8344 | Mora Agustin | S.G.Moreno | 09/05/2022 | 16/05/2022 | 08/08/2022 | 29/08/2022 |
6103 | Nicosia Damian | SDTA | 25/04/2022 | 23/05/2022 | 21/06/2022 | 04/07/2022 |
7571 | Gauttes Braian | SDTA | 25/04/2022 | 04/07/2022 | 11/07/2022 | 18/07/2022 |
8606 | Ronzano Emanuel | SDTA | 02/05/2022 | 27/06/2022 | 04/07/2022 | 25/07/2022 |
6710 | Guichonet Alexandro | SDTA | 02/05/2022 | 23/05/2022 | 04/07/2022 | 01/08/2022 |
5974 | Chiarani Alan | SDTA | 02/05/2022 | 09/05/2022 | 04/07/2022 | 05/09/2022 |
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS SENIOR
30058108 | Cascante Hugo Omar | Atletico | 04/04/2022 | 25/04/2022 | 23/05/2022 | 06/06/2022 |
30018438 | Godoy Alexis Esteban | B.Norte | 23/05/2022 | 30/05/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022 |
24044113 | Mansilla Alejandro Ivan | Independiente | 09/05/2022 | 23/05/2022 | 04/07/2022 | 16/08/2022 |
28092416 | Barrera Marcos Ruben | Independiente | 21/03/2022 | 02/05/2022 | 23/05/2022 | 29/08/2022 |
27420445 | Rodriguez Mario Diego | Independiente | 23/05/2022 | 04/07/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022 |
29729026 | Coronel Enrique David | Racing | 28/03/2022 | 23/05/2022 | 04/07/2022 | 08/08/2022 |
29229991 | Merlo Lucas David | Sansinena F.C. | 25/04/2022 | 02/05/2022 | 06/06/2022 | 29/08/2022 |
20514533 | Pachame Jose Maria | SD Timote | 25/04/2022 | 02/05/2022 | 09/05/2022 | 05/09/2022 |
24146616 | Moyano Pablo | SDTA | 28/03/2022 | 16/05/2022 | 06/06/2022 | 08/08/2022 |
26342092 | Quesi Mauro Hernan | Sportivo | 21/03/2022 | 02/05/2022 | 30/05/2022 | 06/06/2022 |
28092425 | Salomon Federico German | Sportivo | 21/03/2022 | 02/05/2022 | 16/05/2022 | 16/08/2022 |
28990074 | Mercado Fernando Horacio | Sportivo | 21/03/2022 | 18/04/2022 | 16/08/2022 | 29/08/2022 |
TORNEO CLAUSURA 2022
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | OCTAVA FECHA | 04/09/2022 | |
Los Once | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 17 | Atlético | *2-1 | S.G.Moreno |
B. Norte | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 15 | G.Cuero | *1-0 | FCTA |
SDTA | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 15 | B.Norte | *1-1 | J.Newbery |
G.de Cuero | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 15 | Racing | *1-2 | Los Once |
FCTA | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 13 | SDTA | *1-0 | Independiente |
J. Newbery | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 | |||
Social G.Moreno | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 9 | |||
Atletico | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 17 | -4 | 9 | |||
Racing | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 16 | -5 | 6 | |||
Independiente | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 22 | -14 | 3 |
TABLA GENERAL
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
SDTA | 17 | 12 | 1 | 4 | 28 | 11 | 17 | 37 |
J. Newbery | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 | 19 | 10 | 36 |
Los Once | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 17 | 5 | 26 |
B. Norte | 17 | 7 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 | 26 |
Atletico | 17 | 8 | 1 | 8 | 26 | 29 | -3 | 25 |
FCTA | 17 | 6 | 5 | 6 | 30 | 22 | 8 | 23 |
Social G.Moreno | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 21 | 3 | 20 |
G.de Cuero | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 23 | -9 | 17 |
Racing | 17 | 5 | 1 | 11 | 15 | 23 | -8 | 16 |
Independiente | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 40 | -21 | 12 |
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
6847 | Nouvelliere Ignacio | 12 | Atletico |
9987 | Leguizamon Kevin | 10 | J.Newbery |
7830 | Reid Boris | 10 | SDTA |
5903 | Maldonado Lucas | 9 | FCTA |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | OCTAVA FECHA | 04/09/2022 | |
Atletico | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 19 | Atlético | *1-0 | S.G.Moreno |
SDTA | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 18 | G.Cuero | *1-0 | FCTA |
Racing | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 13 | 13 | 17 | B.Norte | *2-1 | J.Newbery |
FCTA | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 13 | Racing | *10-3 | Los Once |
B.Norte | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 13 | SDTA | *3-0 | Independiente |
Independiente | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | |||
G. de Cuero | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 | 8 | |||
Social G.Moreno | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 11 | -3 | 6 | |||
Los Once | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 25 | -15 | 6 | |||
J. Newbery | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 5 |
GOLEADORES TERCERA DIVISION
FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
8093 | Joffre Guillermo | 15 | FCTA |
4914 | Garcia German | 9 | SDTA |
7539 | Vaquero Nahuel | 8 | Los Once |
7817 | Mendez Ramiro | 7 | S.G.Moreno |
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA
Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
Atlético | 17 | 91 | 12 | 2 | 387 |
Racing | 17 | 97 | 17 | 1 | 375 |
Independiente | 17 | 86 | 22 | 2 | 372 |
J.Newbery | 17 | 97 | 18 | 2 | 369 |
F.C.T.A. | 17 | 97 | 20 | 1 | 369 |
Gorra de Cuero | 17 | 96 | 19 | 2 | 368 |
Social G. Moreno | 17 | 101 | 23 | 2 | 355 |
S.D.T.A. | 17 | 103 | 23 | 3 | 349 |
B.Norte | 17 | 107 | 24 | 2 | 347 |
Los Once | 17 | 111 | 27 | 3 | 333 |
PROXIMA FECHA
NOVENA FECHA | 10/09/2022 | |
S.G.Moreno | vs. | Independiente |
Los Once | vs. | SDTA |
J.Newbery | vs. | Racing |
FCTA | vs. | B.Norte |
Atlético | vs. | G.Cuero |
Por resolución de la Mesa Directiva, los partidos se trasladan al sábado 10/09/2022 en los horarios habituales.-
CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO CLAUSURA
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | TERCERA FECHA | 03/09/2022 | |
Racing | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | B.Norte | *0-1 | S.G.Moreno |
Independiente | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | Racing | *2-1 | G.Cuero |
SDTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | SDTA | *3-0 | Atlético |
G.de Cuero | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | Independiente | *7-1 | FCTA |
Barrio Norte | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | Los Once | *0-3 | J.Newbery |
S.G.Moreno | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 4 | |||
J.Newbery | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
Los Once | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |||
Atletico | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | |||
FCTA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
8530 | Gatti Juan | 19 | Racing |
8753 | Vazquez Kevin | 13 | Racing |
8522 | Trucco Bernardo | 11 | SDTA |
8931 | Alvarez Axel | 10 | Los Once |
8676 | Marino Juan Martin | 10 | G.Cuero |
8546 | Carrasco Augusto | 9 | Atletico |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | TERCERA FECHA | 03/09/2022 | |
FCTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | B.Norte | *5-1 | S.G.Moreno |
Atletico | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | Racing | *1-0 | G.Cuero |
Independiente | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 6 | SDTA | *0-1 | Atlético |
G. Cuero | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | Independiente | *2-4 | FCTA |
Barrio Norte | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | Los Once | *0-7 | J.Newbery |
Jorge Newbery | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | |||
Racing | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |||
Social G. Moreno | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |||
SDTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 | |||
Los Once | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 | 0 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Clubes |
9085 | Bernal Santiago | 17 | Atletico |
9199 | Alvarez Dylan | 12 | Racing |
8984 | Rodriguez Valentin | 10 | Independiente |
8768 | Schpeters Fermin | 10 | Independiente |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | TERCERA FECHA | 03/09/2022 | |
SDTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | B.Norte | *0-1 | S.G.Moreno |
