Sumate a

Liga del Oeste

BOLETÍN OFICIAL N° 70.17

La Liga del Oeste publicó un nuevo Boletín Oficial en el que da a conocer las sanciones del fin de semana que se dieron en Sub 21 y primera división.

BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 70.17

REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 23/10/2017

ACTA 33/17

 

Siendo las 19:00 hs. del 23/10/2017 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Alvarez Mario, Horacio Oyarzabal, Riestra Pablo, Sec. Administrativa: Maria Fernanda Martinez.-

 

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. Ficha Jugador Club Fecha Boletin
292 6649 Barrera Gonzalo Atletico 23/10/2017 70.17
292 5911 BitzAndres FCTA 23/10/2017 70.17
292 5898 Sayago Emanuel FCTA 23/10/2017 70.17
293 4967 Dominguez Alejandro Huracan 23/10/2017 70.17
293 5071 AriznabarretaAngel Huracan 23/10/2017 70.17
293 4978 Le Pors Mauricio Huracan 23/10/2017 70.17
293 9026 Cardozo Francisco SDTA 23/10/2017 70.17
293 6133 Panadero Edgardo SDTA 23/10/2017 70.17
293 5930 GomezMatias SDTA 23/10/2017 70.17
293 4563 Arguello Luis SDTA 23/10/2017 70.17
294 6127 Melo Matias S.G.Moreno 23/10/2017 70.17
294 9148 Bornes Kevin S.G.Moreno 23/10/2017 70.17
294 7654 Banegas Agustin S.G.Moreno 23/10/2017 70.17
294 6843 Banegas Juan Cruz S.G.Moreno 23/10/2017 70.17
294 7609 Gonel Mauro S.G.Moreno 23/10/2017 70.17
294 5211 Brizuela Miguel G.Cuero 23/10/2017 70.17
294 5815 Nuñez Gonzalo G.Cuero 23/10/2017 70.17
294 7200 Lopardo Diego G.Cuero 23/10/2017 70.17
294 5991 ManagoAndres G.Cuero 23/10/2017 70.17
295 5965 Schpeter Martin Independiente 23/10/2017 70.17
295 9068 Recia Julian Independiente 23/10/2017 70.17
295 7396 Martino Ruben Independiente 23/10/2017 70.17
295 9069 Alvarez Nicolas Independiente 23/10/2017 70.17
295 7019 Martinez Juan Cruz Independiente 23/10/2017 70.17
295 8993 Liboa Guillermo I.G.Moreno 23/10/2017 70.17
295 8943 Amigone Sebastian I.G.Moreno 23/10/2017 70.17
295 8996 Luna Williams I.G.Moreno 23/10/2017 70.17
295 8995 Ortellado Pedro I.G.Moreno 23/10/2017 70.17
295 8330 Gallardo Emiliano I.G.Moreno 23/10/2017 70.17
295 9038 Acuña Cristian I.G.Moreno 23/10/2017 70.17
297 5178 Casas Nicolas SDTA 23/10/2017 70.17
298 7203 Rocha Andres G.Cuero 23/10/2017 70.17
298 6936 Bruno Nicolas G.Cuero 23/10/2017 70.17
298 5226 Correa Cristian S.G.Moreno 23/10/2017 70.17
299 8999 Quiroz Ruben Independiente 23/10/2017 70.17
299 7034 Amadeo Juan Manuel Independiente 23/10/2017 70.17
299 8994 Aguilar Gaston I.G.Moreno 23/10/2017 70.17
299 7359 Formigo Kevin I.G.Moreno 23/10/2017 70.17

 

JUGADORES EXPULSADOS Y SUSPENDIDOS

Exp. Nº Jug.Nº Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
296 5945 Santos Joaquin FCTA 185 2 Partidos 23/10/2017 70.17
299 7169 Ferreira Enzo Independiente 185 2 Partidos 23/10/2017 70.17
299 8791 Figueroa Elias I.G.Moreno 200 2 Partidos 23/10/2017 70.17
292 6649 Barrera Gonzalo Atletico 208(5 amarillas) 1 Partido 23/10/2017 70.17
292 5911 BitzAndres FCTA 208(5 amarillas) 1 Partido 23/10/2017 70.17
292 5898 Sayago Emanuel FCTA 208(5 amarillas) 1 Partido 23/10/2017 70.17
294 6127 Melo Matias S.G.Moreno 208(5 amarillas) 1 Partido 23/10/2017 70.17
294 6843 Banegas Juan Cruz S.G.Moreno 208(5 amarillas) 1 Partido 23/10/2017 70.17
294 5991 ManagoAndres G.Cuero 208(5 amarillas) 1 Partido 23/10/2017 70.17
295 9068 Recia Julian Independiente 208(5 amarillas) 1 Partido 23/10/2017 70.17
298 6936 Bruno Nicolas G.Cuero 208(5 amarillas) 1 Partido 23/10/2017 70.17
299 7034 Amadeo Juan Manuel Independiente 208(5 amarillas) 1 Partido 23/10/2017 70.17
293 4978 Le Pors Mauricio Huracan 208 y 48 (10 A) 2 Partidos 23/10/2017 70.17

 

Sin otros asuntos a tratar se levanta la sesión firmando el Acta del Tribunal los miembros presentes,  que se denominara Tribunal de Penas 33.17  y se publicara en Boletín Oficial 70.17.-

 

 

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

FICHA JUGADOR CLUB AMARILLA 1 AMARILLA 2 AMARILLA 3 AMARILLA 4
5664 Rubio German Atletico 12/06/2017 10/07/2017 28/08/2017 13/10/2017
7597 Herrera Alexis Atletico 19/06/2017 07/08/2017 22/08/2017 17/10/2017
7697 Rodriguez Emanuel B.Norte 02/05/2017 10/07/2017 17/07/2017 24/07/2017
7233 Acosta Braian B.Norte 17/04/2017 29/05/2017 12/06/2017 22/08/2017
6188 Fernandez Alejandro B.Norte 17/04/2017 17/07/2017 24/07/2017 07/08/2017
6248 Quiroga Jose B.Norte 02/05/2017 12/06/2017 28/08/2017 04/09/2017
7311 RodriguezValentin B.Norte 02/05/2017 07/08/2017 22/08/2017 04/09/2017
7241 Sanchez Martin B.Norte 17/04/2017 02/05/2017 08/05/2017 04/09/2017
6248 Quiroga Jose B.Norte 02/05/2017 12/06/2017 28/08/2017 04/09/2017
7311 RodriguezValentin B.Norte 02/05/2017 07/08/2017 22/08/2017 04/09/2017
7241 Sanchez Martin B.Norte 17/04/2017 02/05/2017 08/05/2017 04/09/2017
6948 Alvarez Sebastian FCTA 15/05/2017 22/05/2017 26/05/2017 29/05/2017
7920 Saenz Cavia Martin FCTA 02/05/2017 26/06/2017 22/08/2017 11/09/2017
6842 Figal Nicolas FCTA 17/04/2017 12/06/2017 04/09/2017 25/09/2017
5898 Sayago Emanuel FCTA 17/04/2017 24/04/2017 07/08/2017 04/09/2017
5815 Nuñez Gonzalo G.Cuero 08/05/2017 29/05/2017 09/10/2017 23/10/2017
7203 Rocha Andres G.Cuero 15/05/2017 22/05/2017 25/09/2017 23/10/2017
4853 Romero Fernando Huracan 29/05/2017 05/06/2017 24/07/2017 22/08/2017
5813 Mendoza Braian Huracan 05/06/2017 17/07/2017 04/09/2017 17/10/2017
6982 Varela Alvaro Huracan 03/07/2017 28/08/2017 04/09/2017 17/10/2017
9030 Canavesio Carlos I.G.Moreno 17/04/2017 26/06/2017 24/07/2017 09/10/2017
8943 Amigone Sebastian I.G.Moreno 12/06/2017 19/06/2017 17/10/2017 23/10/2017
6766 Echeverria Emiliano Independiente 17/04/2017 15/05/2017 29/05/2017 07/08/2017
6557 Arenas Facundo Independiente 02/05/2017 08/05/2017 15/05/2017 18/09/2017
7841 Perez Damian Independiente 17/04/2017 24/04/2017 07/08/2017 17/10/2017
7019 Martinez Juan Cruz Independiente 22/05/2017 26/06/2017 17/07/2017 23/10/2017
7396 Martino Ruben Independiente 26/06/2017 10/07/2017 17/07/2017 23/10/2017
6965 Schpeter Martin Independiente 17/07/2017 24/07/2017 25/09/2017 23/10/2017
5696 Venavidez Silvio Los Once 29/05/2017 05/06/2017 12/06/2017 19/06/2017
9009 Perez Ricardo Los Once 24/04/2017 08/05/2017 19/06/2017 03/07/2017
4370 Rojas Sergio Los Once 10/04/2017 02/05/2017 19/06/2017 07/08/2017
6005 Genaro Sebastian S.G.Moreno 22/05/2017 29/05/2017 05/06/2017 12/06/2017
9121 Chagas Braian S.G.Moreno 17/04/2017 15/05/2017 12/06/2017 19/06/2017
5442 Quiroga Fernando S.G.Moreno 02/05/2017 08/05/2017 22/08/2017 04/09/2017
7655 Urrutia Emiliano S.G.Moreno 02/05/2017 29/05/2017 04/09/2017 25/09/2017
7648 Bollini Ignacio S.G.Moreno 17/04/2017 19/06/2017 09/10/2017 17/10/2017
6119 Perdomo Diego S.G.Moreno 08/05/2017 05/06/2017 31/07/2017 09/10/2017
5442 Quiroga Fernando S.G.Moreno 02/05/2017 08/05/2017 22/08/2017 04/09/2017
7654 Banegas Agustin S.G.Moreno 31/07/2017 04/09/2017 18/09/2017 23/10/2017
7761 Dalmao Franco SDTA 17/04/2017 24/04/2017 29/05/2017 12/06/2017
7848 Castaño Martin SDTA 26/05/2017 12/06/2017 19/06/2017 11/09/2017
6801 Carreras Mariano SDTA 28/08/2017 07/08/2017 04/09/2017 18/09/2017
8011 Prieto Francisco SDTA 12/06/2017 19/06/2017 11/09/2017 25/09/2017
4914 Garcia Gerardo SDTA 12/06/2017 26/06/2017 09/10/2017 17/10/2017
6494 Miranda Carlos SDTA 22/05/2017 19/06/2017 10/07/2017 17/10/2017
9026 Cardozo Francisco SDTA 22/05/2017 07/08/2017 18/09/2017 23/10/2017

 

JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS

6680 Perez Bautista B.Norte 24/04/2017 08/05/2017 12/06/2017 19/06/2017 04/09/2017
6680 Perez Bautista B.Norte 25/09/2017 25/09/2017 13/10/2017 17/10/2017
7200 Lopardo Diego G.Cuero 24/04/2017 02/05/2017 08/05/2017 15/05/2017 29/05/2017
7200 Lopardo Diego G.Cuero 17/07/2017 24/07/2017 17/10/2017 23/10/2017

 

TORNEO LIGUILLA Y EXTRA 2017

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION

LIGUILLA ZONA A
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. RESULTADOS 3º FECHA
SDTA 3 2 1 0 5 3 2 7 FCTA 0 – Atletico 2
Atletico 3 2 0 1 5 3 2 6 Huracan 0 – SDTA 0
Huracan 3 0 2 1 2 3 -1 2
FCTA 3 0 1 2 3 6 -3 1
LIGUILLA ZONA B
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. RESULTADOS 3º FECHA
S.G.Moreno 3 2 0 1 4 2 2 6 S.G.Moreno 1 – G.Cuero 0
Independiente 3 2 0 1 6 4 2 6 Independiente 3 – I.G.Moreno 1
I.G.Moreno 3 2 0 1 4 4 0 6
G.Cuero 3 0 0 3 1 5 -4 0

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION

 

EXTRA ZONA A
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. RESULTADOS 3º FECHA
Huracan 2 2 0 0 5 1 4 6 FCTA 0 – Atletico 1
FCTA 2 1 0 1 2 2 0 3 Huracan 3 – SDTA 0
Atletico 2 1 0 1 2 2 0 3
SDTA 2 0 0 2 1 5 -4 0
EXTRA ZONA B
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. RESULTADOS  3º FECHA
Independiente 3 3 0 0 6 2 4 9 S.G.Moreno 1 – G.cuero 1
G.Cuero 3 1 1 1 3 2 1 4 Independiente 3 – I.G.Moreno 2
S.G.Moreno 3 1 1 1 4 3 1 4
I.G.Moreno 3 0 0 3 2 8 -6 0

 

PROXIMA FECHA

CUARTA FECHA 29/10/2017 HORARIO
ZONA A
Atletico vs. FCTA 14:00 hs.
SDTA vs. Huracan 14:00 hs.
ZONA B
G.Cuero vs. S.G.Moreno 14:00 hs.
I.G.Moreno vs. Indepediente 14:00 hs.

 

 

PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES TORNEO CLAUSURA

 

DECIMA FECHA 28/10/2017 HORARIO
S.G. Moreno vs. Los Once 12,30 Hs
FCTA vs. P.Sanchez 12,30 Hs
Atletico vs. G.Cuero 12,30 Hs
J.Newbery vs. Independiente 12,30 Hs
Huracan vs. Sansinena 12,30 Hs
B.Norte  vs. SDTA 12,30 Hs

 

 

EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-

DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

 

Comentarios en Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LikeBox

Más en Liga del Oeste