Sumate a

Boletines

BOLETÍN OFICIAL N° 71.19

la Liga del Oeste dio a conocer las sanciones que dejó el fin de semana. También se oficializaron los resultados de las finales de la Liguilla y del Torneo Extra de Sub 21.

BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 71.19

REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL11/11/2019

ACTA 33/19

 

Siendo las 19:00 hs. del 11/11/2019 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal, Torres Julio, y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativa: Maria Fernanda Martinez.-

 

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. Ficha Jugador Club Fecha Boletin
338 6333 Perez Antonio FCTA 11/11/2019 71.19
338 9159 Romero Sebastian FCTA 11/11/2019 71.19
338 9548 Jara Gaston FCTA 11/11/2019 71.19
338 9353 Gondolo Santiago S.G.Moreno 11/11/2019 71.19
338 9405 Baigorria Esteban S.G.Moreno 11/11/2019 71.19
338 7955 Zapata Martin S.G.Moreno 11/11/2019 71.19
339 6942 Alvarez Juan Cruz FCTA 11/11/2019 71.19
339 6248 Santos Airton FCTA 11/11/2019 71.19
339 7116 Saenz Cavia Juan Segundo FCTA 11/11/2019 71.19
339 5911 BitzAndres FCTA 11/11/2019 71.19
339 7234 Costa Alejo FCTA 11/11/2019 71.19
339 8116 Gauttes Martin FCTA 11/11/2019 71.19
339 7923 Arriola Ramiro B.Norte 11/11/2019 71.19
339 8460 Romero Axel B.Norte 11/11/2019 71.19
339 7241 Sanchez Martin B.Norte 11/11/2019 71.19
    Divisiones Inferiores      
340 8312 Carmona Agustin Atlético 11/11/2019 71.19
340 8314 Sanchez Ismael Atlético 11/11/2019 71.19
340 8391 Molina Martin Atlético 11/11/2019 71.19
340 8158 Beloso Manuel G. Cuero 11/11/2019 71.19
340 8724 Castañeda Juan Manuel G. Cuero 11/11/2019 71.19
341 8489 EcheverriaGeronimo J. Newbery 11/11/2019 71.19
341 8176 Kosac Luciano J. Newbery 11/11/2019 71.19
341 8638 Echeverria Rodrigo J. Newbery 11/11/2019 71.19
341 8540 Reynoso Bautista S.G.Moreno 11/11/2019 71.19
341 8160 Barrera Bautista S.G.Moreno 11/11/2019 71.19
344 8681 Severino Juan C. G. Cuero 11/11/2019 71.19
344 8682 Salazar Ramiro G. Cuero 11/11/2019 71.19
344 8773 Demateis Tomas Atlético 11/11/2019 71.19
344 8547 Carrillo Tomas Atlético 11/11/2019 71.19
344 9517 Gimenez Claus Atlético 11/11/2019 71.19
344 8546 Carrasco Agusto Atlético 11/11/2019 71.19

 

 

JUGADORES SUSPENDIDOS

Exp. Nº Jug.Nº Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
338 4566 Santos Sebastian FCTA 200 2 Partidos 11/11/2019 71.19
338 6125 Melo Lisandro S.G.Moreno 207 1 Partido 11/11/2019 71.19
339 7697 Rodriguez Emanuel B.Norte 207 1 Partido 11/11/2019 71.19
338 7955 Zapata Martin S.G.Moreno 208 (5 amarillas) 1 Partido 11/11/2019 71.19
339 7920 Saenz Cavia Juan Segundo FCTA 208 (5 amarillas) 1 Partido 11/11/2019 71.19
    Divisiones Inferiores          
340 8267 Gougy Jaime G.Cuero 207 1 Partido 11/11/2019 71.19
340 8114 Poter Fernando G.Cuero 200 2 Partidos 11/11/2019 71.19
341 8296 Cabrera Francisco S.G.Moreno 200 2 Partidos 11/11/2019 71.19
341 8489 EcheverriaGeronimo J. Newbery 208 (5 amarillas) 1 Partido 11/11/2019 71.19
341 8638 Echeverria Rodrigo J. Newbery 208 (5 amarillas) 1 Partido 11/11/2019 71.19

 

PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO

Exp DNI NOMBRE CLUB CARGO ART. SANCION BOL. FECHA
341 30,781,758 Trucco Federico S.G.Moreno A.C. 263 21 dias 71.19 11/11/2019
342 34,674,422 Fuensalida Marcos Atlético DT 263 21 dias 71.19 11/11/2019
343 40.611.262 Bornes Kevin FCTA DT 263 15 dias 71.19 11/11/2019

 

 

Sin otros asuntos a tratar se levanta la sesión, firmando el presente acta que se denominara Tribunal de Penas 33.19 y se publicara en boletín 71.19.-

 

 

TORNEO LIGUILLA

10/11/2019 FCTA 1 – S.G.MORENO 0

CAMPEON TORNEO LIGUILLA 2019.- FCTA.-

CAMPEON DE LIGA EN PRIMERA DIVISION 2019.- FCTA.- La Liga del Oeste hace llegar sus felicitaciones.-

 

TORNEO EXTRA

10/11/2019 FCTA 4 – B.NORTE 1

CAMPEON TORNEO EXTRA.- FCTA.-La Liga del Oeste hace llegar sus felicitaciones.-

 

TORNEO TRES COPAS

RESULTADOS

COPA DE ORO

SEXTA Atlético 2 1 Gorra de Cuero
SEPTIMA Atlético 0 1 Gorra de Cuero
OCTAVA Atlético 1 1 Gorra de Cuero
NOVENA Atlético 2 0 Gorra de Cuero

 

COPA DE PLATA

SEXTA SDTA 4 0 FCTA
SEPTIMA SDTA 6 0 FCTA
OCTAVA SDTA 1 0 FCTA
NOVENA SDTA 1 0 FCTA

 

COPA BRONCE

SEXTA J.Newbery 1 1 S.G.Moreno
SEPTIMA J.Newbery 0 1 S.G.Moreno
OCTAVA J.Newbery 0 1 S.G.Moreno
NOVENA J.Newbery 1 0 S.G.Moreno

 

PROXIMA FECHA

Sábado 16/11/2019
FINAL Copa de Clubes  Estadio
 12:30hs  B. Norte * Atlético Copa Oro  B. Norte
12:30hs  Independiente* Sport TA Copa Plata  Independiente
12:30hs  Social GM Los Once *  Copa Bronce Social GM

 

* tienen ventaja deportiva, en caso de igualdad de puntos se consagrarán campeones

 

 

EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-

DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS TRECE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

 

 

Comentarios en Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LikeBox

Más en Boletines