La Liga del Oeste publicó un nuevo Boletín en el que da a conocer los resultados, como así también los sancionados, las tablas de posiciones y goleadores, además de la programación de cada una de las categorías para el próximo fin de semana.
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 72.25
REUNION DEL TRIBUNAL DE PENAS DEL 10/11/2025
ACTA 37.25
Siendo las 19:00 hs. del 10/11/2025 sesiona el Tribunal de Penas a cargo del Dr. Alejandro Belfiori, Sec Administrativa: María Fernanda Martínez.-
JUGADORES AMONESTADOS
| Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
| 385 | 9853 | Chavez Rodrigo | J.Newbery | 10/11/2025 | 72.25 |
| 385 | 7194 | Aramendi Enzo | J.Newbery | 10/11/2025 | 72.25 |
| 385 | 10562 | Ciotti Lucas | J.Newbery | 10/11/2025 | 72.25 |
| 385 | 6333 | Perez Antonio | FCTA | 10/11/2025 | 72.25 |
| 385 | 7915 | Pasero Renzo | FCTA | 10/11/2025 | 72.25 |
| 386 | 5042 | Rossi Gaston | SDTA | 10/11/2025 | 72.25 |
| 386 | 8797 | Martino Clemente | SDTA | 10/11/2025 | 72.25 |
| 386 | 7581 | Carreras Rodrigo | SDTA | 10/11/2025 | 72.25 |
| 386 | 7582 | Hernandez Agustin | SDTA | 10/11/2025 | 72.25 |
| 386 | 11112 | Fernandez Lucas | SDTA | 10/11/2025 | 72.25 |
| 386 | 8598 | Aranda Javier | B.Norte | 10/11/2025 | 72.25 |
| 386 | 5809 | Agudo Jeremias | B.Norte | 10/11/2025 | 72.25 |
| 387 | 8101 | Toledo Walter | FCTA | 10/11/2025 | 72.25 |
| 387 | 6542 | Alvarez Juan Cruz | FCTA | 10/11/2025 | 72.25 |
| 387 | 8576 | Saenz Cavia Tomas | FCTA | 10/11/2025 | 72.25 |
| 387 | 8580 | Domingo Lucas | FCTA | 10/11/2025 | 72.25 |
| 387 | 8719 | Altamirano Blas | FCTA | 10/11/2025 | 72.25 |
| 387 | 8255 | Hertel Eric | Independiente | 10/11/2025 | 72.25 |
| 387 | 7658 | Torres Julio | Independiente | 10/11/2025 | 72.25 |
| 387 | 8564 | Budnickuck Bautista | Independiente | 10/11/2025 | 72.25 |
| 388 | 8510 | Palacios Amilcar | SDTA | 10/11/2025 | 72.25 |
| 388 | 9022 | Aguilera Benjamin | SDTA | 10/11/2025 | 72.25 |
| 388 | 8360 | Solsona Agustin | L. Once | 10/11/2025 | 72.25 |
| 388 | 8368 | Le Pors Tadeo | L. Once | 10/11/2025 | 72.25 |
| Divisiones Inferiores | |||||
| 390 | 9540 | Navarro Damian | G.Cuero | 10/11/2025 | 72.25 |
| 390 | 10905 | Blanco Francisco | Racing | 10/11/2025 | 72.25 |
| 390 | 9480 | Caro Zair | Racing | 10/11/2025 | 72.25 |
| 391 | 9375 | Almiron Neyen | B.Norte | 10/11/2025 | 72.25 |
| 391 | 9501 | Ancungaray Bautista | Independiente | 10/11/2025 | 72.25 |
| 392 | 9269 | Casas Federico | SDTA | 10/11/2025 | 72.25 |
| 392 | 9640 | Mc Loughlin Thiago | SDTA | 10/11/2025 | 72.25 |
| 392 | 10767 | Bartolome Francisco | Argentino | 10/11/2025 | 72.25 |
| 392 | 10783 | Carasco Uriel | Argentino | 10/11/2025 | 72.25 |
| 392 | 9528 | Lopez Genaro | Argentino | 10/11/2025 | 72.25 |
| 393 | 9735 | Guichonet Joaquin | SDTA | 10/11/2025 | 72.25 |
| 394 | 10272 | Santillan Santiago | B.Norte | 10/11/2025 | 72.25 |
| 394 | 9700 | Gomez Josuha | B.Norte | 10/11/2025 | 72.25 |
| 394 | 9614 | Schmit Ivan | B.Norte | 10/11/2025 | 72.25 |
| 394 | 9613 | Serrano Milton | Independiente | 10/11/2025 | 72.25 |
| 395 | 9717 | Peralta Benjamin | G.Cuero | 10/11/2025 | 72.25 |
| 396 | 9763 | Rios Pedro | FCTA | 10/11/2025 | 72.25 |
| 396 | 11064 | Boschi Gino | FCTA | 10/11/2025 | 72.25 |
| 397 | 10364 | Biondini Lautaro | B.Norte | 10/11/2025 | 72.25 |
| 397 | 11098 | Biggi Benjamin | Independiente | 10/11/2025 | 72.25 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
| Expte | Ficha | Jugador | Club | Art | Sancion | Fecha | Boletin |
| 386 | 6188 | Fernandez Alejandro | B.Norte | 200 | 2 Partidos | 10/11/2025 | 72.25 |
| 386 | 6670 | Maza Santiago | SDTA | 200 | 2 Partidos | 10/11/2025 | 72.25 |
| 387 | 8510 | Pallero Luciano | FCTA | 207 | 1 Partido | 10/11/2025 | 72.25 |
| 385 | 10562 | Ciotti Lucas | J.Newbery | 208 – 5 Amarillas | 1 Partido | 10/11/2025 | 72.25 |
| 387 | 6542 | Alvarez Juan Cruz | FCTA | 208 – 5 Amarillas | 1 Partido | 10/11/2025 | 72.25 |
| 387 | 7658 | Torres Julio | Independiente | 208 – 5 Amarillas | 1 Partido | 10/11/2025 | 72.25 |
| 387 | 8564 | Budnickuck Bautista | Independiente | 208 – 5 Amarillas | 1 Partido | 10/11/2025 | 72.25 |
| Divisiones Inferiores | |||||||
| 392 | 9528 | Lopez Genaro | Argentino | 208 – 5 Amarillas | 1 Partido | 10/11/2025 | 72.25 |
| 389 | 9762 | Saenz Cavia Francisco | FCTA | 200 | 2 Partidos | 10/11/2025 | 72.25 |
| 390 | 9160 | Dari Lisias | G.Cuero | 207 | 1 Partido | 10/11/2025 | 72.25 |
| 391 | 10168 | Cardozo Benjamin | B.Norte | 207 | 1 Partido | 10/11/2025 | 72.25 |
| 395 | 10634 | Lacoste Fabian | G.Cuero | 207 | 1 Partido | 10/11/2025 | 72.25 |
| 395 | 10127 | Micono Tiago | Racing | 207 | 1 Partido | 10/11/2025 | 72.25 |
FUTBOL SENIOR
JUGADORES AMONESTADOS
| Expte. | DNI | JUGADOR | CLUB | FECHA | BOLETIN |
| 401 | 29377930 | Torres Nelson Jose | Sansinena | 10/11/2025 | 72.25 |
| 401 | 26660546 | Jauregui Osvaldo German | Sansinena | 10/11/2025 | 72.25 |
| 402 | 28990057 | Ortega Sebastian | Racing | 10/11/2025 | 72.25 |
| 402 | 22828257 | Molina Luis Alfredo | Atletico | 10/11/2025 | 72.25 |
| 403 | 32901142 | Quiroga Marcelo | I.G.Moreno | 10/11/2025 | 72.25 |
| 404 | 31389549 | Martin Jose Luis | Sportivo | 10/11/2025 | 72.25 |
| 404 | 29434846 | Coman Mario Andres | B.Norte | 10/11/2025 | 72.25 |
| 405 | 27036036 | Arancibia Roberto Carlos | J.Newbery | 10/11/2025 | 72.25 |
| 405 | 30000435 | Perez Julian Horacio | G.Cuero | 10/11/2025 | 72.25 |
| 405 | 25525265 | Erramouspe Jorge Gabriel | G.Cuero | 10/11/2025 | 72.25 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
| Exp. Nº | DNI | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
| 405 | 28677558 | Arias Julio Cesar | J.Newbery | 202 | 1 Partido | 10/11/2025 | 72.25 |
| 405 | 32102456 | Riscosa Pablo Adrian | G.Cuero | 202 | 1 Partido | 10/11/2025 | 72.25 |
| 402 | 22828257 | Molina Luis Alfredo | Atletico | 208 – (5 amarillas) | 1 Partido | 10/11/2025 | 72.25 |
| 405 | 27036036 | Arancibia Roberto Carlos | J.Newbery | 208 – (5 amarillas) | 1 Partido | 10/11/2025 | 72.25 |
FUTBOL FEMENINO
JUGADORAS AMONESTADAS
| Expte. | DNI | JUGADOR | CLUB | FECHA | BOLETIN |
| 398 | 11017 | Castillo Jenifer | B.Norte | 10/11/2025 | 72.25 |
| 398 | 10239 | Sosa Lucrecia | B.Norte | 10/11/2025 | 72.25 |
| 398 | 10696 | Banegas Caterina | I.G.Moreno | 10/11/2025 | 72.25 |
| 399 | 10212 | Kosac Ivana | Racing | 10/11/2025 | 72.25 |
| 399 | 9881 | Lopez Aimara | Atletico | 10/11/2025 | 72.25 |
| 399 | 10578 | Benavidez Miriam | Atletico | 10/11/2025 | 72.25 |
| 399 | 10006 | Fernandez Milagros | Atletico | 10/11/2025 | 72.25 |
| 400 | 10642 | Aguilera Luciana | SDTA | 10/11/2025 | 72.25 |
Expte.399 Racing vs. Atlético Futbol Femenino.- El Árbitro del Partido hace constar en informe que el club local no presento la Seguridad Privada. Pasan autos a resolver.-
SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL ACTA DEL TRIBUNAL LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 37.25 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 72.25.-
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
| 9329 | Ferrari Danilo | Argentino | 07/04/2025 | 09/06/2025 | 11/08/2025 | 25/08/2025 |
| 10777 | Bartolome Francisco | Argentino | 14/04/2025 | 09/06/2025 | 30/06/2025 | 10/11/2025 |
| 8749 | Camaño Juan | Atletico | 14/04/2025 | 21/04/2025 | 19/05/2025 | 26/05/2025 |
| 8335 | Coronel Ramiro | Atletico | 05/05/2025 | 26/05/2025 | 30/06/2025 | 21/07/2025 |
| 7009 | Gimenez Agustin | Atletico | 21/04/2025 | 28/04/2025 | 05/05/2025 | 14/07/2025 |
| 8313 | Gimenez Ramiro | Atletico | 23/06/2025 | 07/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 |
| 8828 | Quires Dylan | Atletico | 14/04/2025 | 19/05/2025 | 14/07/2025 | 28/07/2025 |
| 9293 | Ayoroa Thiago | B.Norte | 19/05/2025 | 02/06/2025 | 30/06/2025 | 15/09/2025 |
| 9748 | Duran Luis | B.Norte | 07/04/2025 | 14/04/2025 | 05/05/2025 | 11/08/2025 |
| 8821 | Ferrer Lorenzo | B.Norte | 28/04/2025 | 25/08/2025 | 15/09/2025 | 06/10/2025 |
| 10169 | Recalde Agustin | B.Norte | 07/04/2025 | 05/05/2025 | 23/06/2025 | 07/07/2025 |
| 10416 | Cabrera Martin | B.Norte | 09/06/2025 | 30/06/2025 | 15/09/2025 | 03/11/2025 |
| 9700 | Gomez Josuha | B.Norte | 21/04/2025 | 05/05/2025 | 15/09/2025 | 10/11/2025 |
| 11063 | Barale Joaquin | FCTA | 12/05/2025 | 26/05/2025 | 07/07/2025 | 06/10/2025 |
| 9769 | Crespo Alejo | FCTA | 14/04/2025 | 19/05/2025 | 25/08/2025 | 20/10/2025 |
| 9835 | Miñano Camilo | FCTA | 19/05/2025 | 17/06/2025 | 15/09/2025 | 20/10/2025 |
| 7915 | Pasero Renzo | FCTA | 26/05/2025 | 21/07/2025 | 20/10/2025 | 10/11/2025 |
| 8101 | Toledo Walter | FCTA | 19/05/2025 | 04/08/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 |
| 8673 | Andrade Enzo | G.Cuero | 21/04/2025 | 28/04/2025 | 12/05/2025 | 28/07/2025 |
| 11113 | Erazun Gonzalo | G.Cuero | 30/06/2025 | 07/07/2025 | 14/07/2025 | 28/07/2025 |
| 9364 | Fernandez Laureano | G.Cuero | 07/04/2025 | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 07/07/2025 |
| 7200 | Lopardo Diego | G.Cuero | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 15/09/2025 | 29/09/2025 |
| 8864 | Perini Gabriel | G.Cuero | 14/04/2025 | 28/04/2025 | 09/06/2025 | 06/10/2025 |
| 6331 | Rocha Ezequiel | G.Cuero | 12/05/2025 | 26/05/2025 | 25/08/2025 | 15/09/2025 |
| 7444 | Uarte Axel | G.Cuero | 12/05/2025 | 26/05/2025 | 23/06/2025 | 15/09/2025 |
| 9504 | Luna Federico | Independiente | 07/04/2025 | 05/05/2025 | 14/07/2025 | 29/09/2025 |
| 11116 | Miño Lautaro | Independiente | 07/07/2025 | 25/08/2025 | 20/10/2025 | 03/11/2025 |
| 6266 | Acosta Luis | J.Newbery | 09/06/2025 | 30/06/2025 | 28/07/2025 | 04/08/2025 |
| 9222 | Cabral Tomas | J.Newbery | 02/06/2025 | 09/06/2025 | 29/09/2025 | 20/10/2025 |
| 8171 | Presser Angel | J.Newbery | 07/04/2025 | 28/04/2025 | 05/05/2025 | 02/06/2025 |
| 6962 | Presser Lisandro | J.Newbery | 02/06/2025 | 07/07/2025 | 29/09/2025 | 06/10/2025 |
| 7274 | Barela Alejandro | L. Once | 07/04/2025 | 28/04/2025 | 19/05/2025 | 20/10/2025 |
| 10261 | De Martino Alejo | L. Once | 07/04/2025 | 14/04/2025 | 28/04/2025 | 05/05/2025 |
| 8669 | Goicochea Valentin | L. Once | 07/04/2025 | 14/04/2025 | 19/05/2025 | 15/09/2025 |
| 9126 | Marin Dylan | L. Once | 12/05/2025 | 26/05/2025 | 04/08/2025 | 06/10/2025 |
| 9359 | Olguin Agustin | L. Once | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 09/06/2025 | 04/08/2025 |
| 8121 | Benavidez Romeo | L. Once | 28/04/2025 | 28/07/2025 | 20/10/2025 | 03/11/2025 |
| 7940 | Peña Tomas | L. Once | 14/04/2025 | 28/04/2025 | 29/09/2025 | 03/11/2025 |
| 8368 | Le Pors Tadeo | L. Once | 14/04/2025 | 14/07/2025 | 04/08/2025 | 10/11/2025 |
| 9472 | Alonso Jonatan | Racing | 07/04/2025 | 12/05/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 |
| 4733 | Carreras Antonio | Racing | 07/04/2025 | 14/04/2025 | 09/06/2025 | 29/09/2025 |
| 6413 | Cristobal Facundo | Racing | 14/04/2025 | 02/06/2025 | 18/08/2025 | 20/10/2025 |
| 9603 | Mansilla Juan | Racing | 07/04/2025 | 02/06/2025 | 17/06/2025 | 30/06/2025 |
| 8818 | Pacheco Gino | Racing | 07/04/2025 | 14/04/2025 | 12/05/2025 | 17/06/2025 |
| 9469 | Viñales Bautista | Racing | 12/05/2025 | 02/06/2025 | 06/10/2025 | 20/10/2025 |
| 8508 | Baldassani Lautaro | SDTA | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 30/06/2025 | 07/07/2025 |
| 10.936 | Cruz Nazareno | SDTA | 19/05/2025 | 30/06/2025 | 29/09/2025 | 03/11/2025 |
| 7581 | Carreras Rodrigo | SDTA | 17/06/2025 | 23/06/2025 | 15/09/2025 | 10/11/2025 |
JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS SENIOR
| 9662 | Barrera Facundo | Atletico | 14/04/2025 | 21/04/2025 | 28/04/2025 | 12/05/2025 | 19/05/2025 |
| 9662 | Barrera Facundo | Atletico | 17/06/2025 | 23/06/2025 | 14/07/2025 | 04/08/2025 | |
| 6948 | Alvarez Sebastian | FCTA | 05/05/2025 | 17/06/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 28/07/2025 |
| 6948 | Alvarez Sebastian | FCTA | 11/08/2025 | 18/08/2025 | 25/08/2025 | 20/10/2025 | |
| 6333 | Perez Antonio | FCTA | 12/05/2025 | 26/05/2025 | 09/06/2025 | 17/06/2025 | 23/06/2025 |
| 6333 | Perez Antonio | FCTA | 04/08/2025 | 15/09/2025 | 20/10/2025 | 10/11/2025 | |
| 6836 | Barrera Joaquin | Independiente | 14/04/2025 | 21/04/2025 | 28/04/2025 | 05/05/2025 | 19/05/2025 |
| 6836 | Barrera Joaquin | Independiente | 23/06/2025 | 07/07/2025 | 21/07/2025 | 04/08/2025 | |
| 7840 | Perez Guillermo | Independiente | 07/04/2025 | 21/04/2025 | 12/05/2025 | 19/05/2025 | 07/07/2025 |
| 7840 | Perez Guillermo | Independiente | 21/07/2025 | 04/08/2025 | 06/10/2025 | 20/10/2025 | |
| 6163 | Garrote Lautaro | Independiente | 21/04/2025 | 12/05/2025 | 19/05/2025 | 17/06/2025 | 07/07/2025 |
| 6163 | Garrote Lautaro | Independiente | 21/07/2025 | 04/08/2025 | 29/09/2025 | 03/11/2025 | |
| 6766 | Echeverria Emiliano | Racing | 28/04/2025 | 12/05/2025 | 17/06/2025 | 14/07/2025 | 28/07/2025 |
| 6420 | Echeverria Federico | Racing | 12/05/2025 | 21/07/2025 | 15/09/2025 | 29/09/2025 | |
| 8848 | Carreras Lucas | Racing | 21/04/2025 | 19/05/2025 | 02/06/2025 | 09/06/2025 | 23/06/2025 |
| 8848 | Carreras Lucas | Racing | 14/07/2025 | 04/08/2025 | 18/08/2025 | 03/11/2025 |
TORNEO LIGUILLA PRIMERA Y TERCERA DIVISION
RESULTADOS SEMIFINALES
| ESTADIO | J.NEW. | 09/11/2025 |
| J.Newbery (1RA) | 0-0 / 4-5 | FCTA |
| Independiente (3RA) | *0-2 | FCTA |
| ESTADIO | SDTA | 09/11/2025 |
| SDTA (1ra) | *2-1 | B.Norte |
| SDTA (3ra) | 1-1 / 2-4 | Los Once |
PROGRAMACION FINALES LIGUILLA
| ESTADIO | SDTA | 09/11/2025 | HORA |
| SDTA (1RA) | vs. | FCTA | 16:30 |
| Los Once (3RA) | vs. | FCTA | 14:30 |
CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO CLAUSURA
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | FECHA 8 | 08/11/2025 | |
| Atletico | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6 | 14 | S.G.Moreno | *6-0 | FCTA |
| Independiente | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 13 | G.Cuero | *1-0 | Racing |
| Barrio Norte | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 12 | B.Norte | *0-2 | Independiente |
| G.de Cuero | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 11 | SDTA | *2-1 | Argentino |
| S.G.Moreno | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | LIBRE | Atletico | |
| SDTA | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 | |||
| Racing | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | |||
| FCTA | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | 3 | |||
| Argentino | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 11 | -7 | 1 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 9377 | Almiron Neyen | 9 | B.Norte |
| 9291 | Casas Valentin | 9 | Independiente |
| 9501 | Ancungaray Bautista | 8 | Independiente |
| 9248 | Torres Bautista | 8 | S.G.Moreno |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | FECHA 8 | 08/11/2025 | |
| Independiente | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 21 | S.G.Moreno | *0-2 | FCTA |
| Atletico | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 2 | 25 | 18 | G.Cuero | *1-1 | Racing |
| Barrio Norte | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 6 | 29 | 16 | B.Norte | *0-2 | Independiente |
| FCTA | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 15 | J.Newbery | *1-0 | L Albirrojitos |
| Racing | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 11 | SDTA | *2-1 | Argentino |
| G. Cuero | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 10 | LIBRE | Atletico | |
| SDTA | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 | |||
| Social G. Moreno | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 7 | |||
| Jorge Newbery | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 20 | -17 | 4 | |||
| Los Albirrojitos | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 28 | -27 | 3 | |||
| Argentino | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 44 | -43 | 1 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 9648 | Acosta Iago | 29 | Atletico |
| 9183 | Vicente Santiago | 29 | Independiente |
| 9575 | Acuña Luciano | 25 | Independiente |
| 9690 | Diaz Erik | 25 | B.Norte |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | FECHA 8 | 08/11/2025 | |
| SDTA | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 2 | 16 | 17 | G.Cuero | *0-4 | Racing |
| Independiente | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 1 | 22 | 16 | B.Norte | *0-1 | Independiente |
| Racing | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 2 | 29 | 15 | J.Newbery | *5-0 | L Albirrojitos |
| Barrio Norte | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | 7 | 13 | SDTA | *4-1 | Argentino |
| J.Newbery | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | LIBRE | Atletico | |
| Atletico | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | |||
| FCTA | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 | |||
| Argentino | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 | -14 | 7 | |||
| G. de Cuero | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 | |||
| Los Albirrojitos | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 53 | -51 | 0 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 10543 | Aguilar Theo | 17 | Racing |
| 10248 | Ustari Clemente | 15 | Racing |
| 10626 | Arias Ramiro | 14 | Racing |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | FECHA 8 | 08/11/2025 | |
| Independiente | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 1 | 14 | 18 | S.G.Moreno | *3-2 | FCTA |
| Atletico | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 2 | 20 | 16 | G.Cuero | *2-0 | Racing |
| SDTA | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 16 | B.Norte | *0-1 | Independiente |
| Racing | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 16 | J.Newbery | *0-0 | L Albirrojitos |
| G. de Cuero | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 15 | SDTA | *2-0 | Argentino |
| Barrio Norte | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 10 | LIBRE | Atletico | |
| Social G. Moreno | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 10 | |||
| FCTA | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 | |||
| Los Albirrojitos | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 16 | -15 | 3 | |||
| Argentino | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 11 | -10 | 2 | |||
| J.Newbery | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 34 | -33 | 1 |
GOLEADORES NOVENA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 10825 | Donnelly Felipe | 18 | Atletico |
| 10709 | Rojas Lisandro | 17 | Racing |
PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES
| FECHA 9 | 15/11/2025 | HORA | |
| SDTA | vs. | S.G.Moreno | 12:30 |
| Argentino | vs. | J.Newbery | 12:30 |
| Los Albirrojitos | vs. | Atletico | 12:30 |
| Independiente | vs. | G.Cuero | 12:30 |
| Racing | vs | FCTA | 12:30 |
| LIBRE | B.Norte |
TORNEO CLAUSURA SENIOR 2025
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 9º FECHA | 09/11/2025 | |
| Independiente | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 | 8 | 31 | 25 | Argentino | *0-3 | Sansinena |
| Gorra de Cuero | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 4 | 19 | 20 | I.G.Moreno | *0-8 | Independiente |
| San Martín | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 19 | Sportivo | *5-0 | B.Norte |
| Atlético Rivadavia | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 19 | Racing | *0-1 | Atletico |
| Barrio Norte | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 | 15 | San Martin | *3-1 | Timote |
| Sportivo | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 13 | J.Newbery | *0-4 | G.Cuero |
| Sansinena FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 | LIBRE | Los Once | |
| SD Timote | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 16 | -2 | 12 | |||
| Racing | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 7 | |||
| Jorge Newbery | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 20 | -11 | 6 | |||
| Los Once | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 22 | -13 | 3 | |||
| Argentino | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 25 | -19 | 3 | |||
| Independiente G. Moreno | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 32 | -25 | 3 |
TABLA GENERAL
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
| Independiente | 21 | 16 | 4 | 1 | 77 | 20 | 57 | 52 |
| Gorra de Cuero | 20 | 16 | 3 | 1 | 46 | 8 | 38 | 51 |
| San Martín | 20 | 16 | 3 | 1 | 45 | 13 | 32 | 51 |
| Sportivo | 20 | 12 | 3 | 5 | 49 | 25 | 24 | 39 |
| Atlético Rivadavia | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 25 | 7 | 35 |
| Barrio Norte | 20 | 11 | 1 | 8 | 36 | 21 | 15 | 34 |
| Sansinena FC | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 | -4 | 24 |
| SD Timote | 20 | 7 | 1 | 12 | 26 | 44 | -18 | 22 |
| Racing | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 33 | -12 | 21 |
| Los Once | 20 | 6 | 1 | 13 | 30 | 43 | -13 | 19 |
| Independiente G. Moreno | 20 | 3 | 4 | 13 | 21 | 69 | -48 | 13 |
| Jorge Newbery | 20 | 2 | 2 | 16 | 16 | 51 | -35 | 8 |
| Argentino | 21 | 1 | 3 | 17 | 12 | 55 | -43 | 6 |
GOLEADORES
| DNI | Apellido y Nombre | Goles | CLUB |
| 30639438 | Hertel Ariel | 20 | Independiente |
| 32234388 | Kuhn Luis Anselmo | 16 | B.Norte |
PROXIMA FECHA
| 10º FECHA | 16/11/2025 | HORARIO | |
| J.Newbery | vs. | Sansinena | 09:30 hs. |
| Timote | vs. | G.Cuero | 09:30 hs. |
| B.Norte | vs. | San Martin | 09:30 hs. |
| Los Once | vs. | Sportivo | 09:30 hs. |
| Atletico | vs. | I.G.Moreno | 09:30 hs. |
| Argentino | vs. | Racing | 09:30 hs. |
| LIBRE | Independiente |
TORNEO CLAUSURA FEMENINO
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | FECHA 5 | 09/11/2025 | 9na senior |
| B.Norte | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 15 | SDTA | *0-0 | FCTA |
| Racing | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 12 | San Martin | *0-0 | Independiente |
| Atletico | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 9 | B.Norte | *5-0 | I.G.Moreno |
| I.G.Moreno | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 | Racing | *2-1 | Atletico |
| Independiente | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | -10 | 5 | |||
| San Martin | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 | |||
| SDTA | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 | |||
| FCTA | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 | -16 | 1 |
GOLEADORAS
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 11017 | Castillo Jenifer | 22 | B.Norte |
