La Liga del Oeste publicó un nuevo Boletín Oficial en el que informa los resultados y sancionados que dejaron los desempates de Sub 21 y primera división. También una sanción ejemplificadora para el fútbol femenino de Atlético Rivadavia por no presentarse al partido frente a Eclipse.
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 74.26
REUNION DE PENAS DEL 05/11/2026
ACTA 41.26
Siendo las 19:00 hs. del 05/11/2026 sesiona el Tribunal de Penas a cargo del Dr. Alejandro Belfiori. Sec Administrativa: María Fernanda Martínez.
JUGADORES AMONESTADOS
| EXPTE | FICHA | JUGADOR | CLUB | FECHA | BOLETIN |
| 415 | 6688 | Gomez Raul | FCTA | 5/11/2026 | 74.26 |
| 415 | 7915 | Pasero Renzo | FCTA | 5/11/2026 | 74.26 |
| 415 | 7920 | Saenz Cavia Segundo | FCTA | 5/11/2026 | 74.26 |
| 415 | 7951 | Martinez Maximiliano | FCTA | 5/11/2026 | 74.26 |
| 415 | 7654 | Banegas Agustin | S.G.Moreno | 5/11/2026 | 74.26 |
| 415 | 11232 | Delgado Eytan | S.G.Moreno | 5/11/2026 | 74.26 |
| 415 | 11306 | Acosta Gabriel | S.G.Moreno | 5/11/2026 | 74.26 |
| 416 | 8219 | Baldasani Luciano | FCTA | 5/11/2026 | 74.26 |
| 416 | 8576 | Saenz Cavia Tomas | FCTA | 5/11/2026 | 74.26 |
| 416 | 9309 | Micciegi Emilio | FCTA | 5/11/2026 | 74.26 |
| 416 | 7828 | Moyano Lucas | FCTA | 5/11/2026 | 74.26 |
| 416 | 8337 | Vega Santiago | S.G.Moreno | 5/11/2026 | 74.26 |
| 416 | 9233 | Lopez Lucas | S.G.Moreno | 5/11/2026 | 74.26 |
| 416 | 9232 | Lopez Simon | S.G.Moreno | 5/11/2026 | 74.26 |
| 416 | 9492 | Formigo Martin | S.G.Moreno | 5/11/2026 | 74.26 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
| EXPTE. | FICHA | JUGADOR | CLUB | ART. | SANCION | FECHA | BOLETIN |
| 416 | 7140 | Fernandez Francisco | S.G.Moreno | 207 | 1 Partido | 5/11/2026 | 74.26 |
| 416 | 9798 | Agüero Genaro | FCTA | 207 | 1 Partido | 5/11/2026 | 74.26 |
| 415 | 7654 | Banegas Agustin | S.G.Moreno | 208(5amarillas) | 1 Partido | 5/11/2026 | 74.26 |
| 416 | 7828 | Moyano Lucas | FCTA | 208 y 48 (10 A.) | 2 Partidos | 5/11/2026 | 74.26 |
PARTIDO SDTA VS. J.NEWBERY Expte. 405.- En el día de la fecha, Tesorería comunica que SDTA, ha abonado la multa en concepto de suspensión del A.C. Muriel Martin (DNI 38.958.362) que se aplicara oportunamente en el A.T. 40.26, ante lo expuesto se procede a HABILITAR para sus funciones a Muriel Martin.
FUTBOL FEMENINO
EXPTE. 399.-PARTIDO ECLIPSE VS. ATLÉTICO EXPTE- FUTBOL FEMENINO.- El informe arbitral del referido partido acompañado y el descargo presentado por la comisión de fútbol femenino del CAR. Y CONSIDERANDO: Que estando pendiente de resolución la infracción atribuida al equipo de la categoría de Fútbol Femenino del C.A.R., éste Tribunal pasa a resolver la expulsión del mismo. 1) Que el informe arbitral informa al Tribunal en lo que aquí respecta que siendo las 12:20 horas del día 25 de octubre de 2026 el equipo de Atlético Rivadavia no se presentó en el campo de juego, donde debía enfrentar al Club Eclipse de Villegas, para disputar la fecha 3 del torneo. Manifiesta que el partido estaba previsto para las 12:00 y que concedió 20 minutos de tolerancia. Al dar traslado del informe arbitral la comisión de fútbol femenino del C.AR formula su descargo en lo que aquí interesa manifestando que la ausencia se debió a una causa de fuerza mayor. 2) Que a entender de este Tribunal las causas manifestadas de fuerza mayor no son tales, por lo cual el descargo será desestimado., 3) Que en consecuencia de las pruebas reunidas en éste expediente queda probada la infracción que se le atribuye al equipo del Fútbol Femenino perteneciente al Club Atlético Rivadavia, 4) Que, por los argumentos expuesto, el TRIBUNAL RESUELVE:
4.1.) Que atento lo informado en el informe arbitral la causa de la suspensión del partido es atribuida al Club visitante, por lo cual se da por finalizado el encuentro disputado en la categoría FEMENINO entre los Clubes ECLIPSE VILLEGAS VS CAR y se da por ganado el partido al club ECLIPSE VILLEGAS y por perdido al club CAR por el resultado 1 a 0. (artículos 32, 33, 35, 109 RTP)
4.2.) Aplicar al equipo femenino del CAR la sanción de quita de 3 puntos de la tabla de posiciones, los cuales se descontará al finalizar el torneo ((artículos 32, 33, 35, 109 RTP)
4.3.) Aplicar al C.A.R. por ser el club al que pertenece el equipo infractor la sanción de multa de $ 2.300.000 (PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL- 575 entradas x $ 4.000- artículos 32, 33, 35 y 109 RTP).
FUTBOL SENIOR
SANSINENA VS. AT. Expte. 413.- El árbitro del partido en forma involuntaria y debido a un orden de jugadores confuso en la planilla de partido, invirtió tarjetas amarillas en el informe, ante lo expuesto, este tribunal RESUELVE: se deja sin efecto la amarilla de Barrera Alejandro (32.234.374) y se traslada a Barrera Fernando (DNI 31.016.129)
INDEPENDIENTE VS. G. CUERO Expte. 414.- Involuntariamente el Tribunal de Penas omitió la Tarjeta Amarilla del Jugador Feu Jorge Anibal (DNI 28.092.510), llegando con la misma a la Quinta Amarilla, ante lo expuesto este Tribunal resuelve: Aplicar un partido de suspensión al jugador mencionado por el Art. 207 del RTP.-
SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL PRESENTE QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 41.26 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 74.26.-
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
| 10717 | Bartolome Francisco | Argentino | 27/4/2026 | 18/5/2026 | 26/5/2026 | 5/10/2026 |
| 9086 | Maisterra Gustavo | Atletico | 30/3/2026 | 20/4/2026 | 4/5/2026 | 16/6/2026 |
| 9092 | Zabala Gian | Atletico | 30/3/2026 | 11/5/2026 | 16/6/2026 | 22/6/2026 |
| 9583 | Pacheco Tadeo | Atletico | 20/4/2026 | 1/6/2026 | 16/6/2026 | 6/7/2026 |
| 7008 | Alvarez Tomas | Atletico | 27/4/2026 | 27/7/2026 | 3/8/2026 | 13/10/2026 |
| 9377 | Almiron Neyen | B.Norte | 30/3/2026 | 20/4/2026 | 29/6/2026 | 18/8/2026 |
| 10169 | Recalde Agustin | B.Norte | 6/4/2026 | 4/5/2026 | 18/8/2026 | 31/8/2026 |
| 8084 | Caro Jonatan | B.Norte | 20/4/2026 | 1/6/2026 | 7/9/2026 | 14/9/2026 |
| 9700 | Gomez Josua | B.Norte | 6/4/2026 | 20/4/2026 | 3/8/2026 | 13/10/2026 |
| 7871 | Fernandez Alexis | B.Norte | 26/5/2026 | 1/6/2026 | 6/7/2026 | 19/10/2026 |
| 6942 | Alvarez Juan Cruz | FCTA | 1/6/2026 | 13/7/2026 | 24/8/2026 | 19/10/2026 |
| 8219 | Baldassani Luciano | FCTA | 27/4/2026 | 3/8/2026 | 24/8/2026 | 5/11/2026 |
| 11113 | Erazun Gonzalo | G.Cuero | 30/3/2026 | 20/4/2026 | 26/5/2026 | 6/7/2026 |
| 9788 | Castro Simon | G.Cuero | 13/7/2026 | 27/7/2026 | 18/8/2026 | 7/9/2026 |
| 6331 | Rocha Ezequiel | G.Cuero | 11/5/2026 | 6/7/2026 | 19/10/2026 | 2/11/2026 |
| 9575 | Acuña Luciano | Independiente | 13/4/2026 | 20/4/2026 | 29/6/2026 | 3/8/2026 |
| 9291 | Casas Valentin | Independiente | 6/4/2026 | 18/5/2026 | 29/6/2026 | 3/8/2026 |
| 9139 | Gomez Benjamin | Independiente | 6/4/2026 | 6/7/2026 | 10/8/2026 | 2/11/2026 |
| 8682 | Salazar Ramiro | Independiente | 6/4/2026 | 6/7/2026 | 18/8/2026 | 2/11/2026 |
| 8359 | Castiñeira Gabriel | J.Newbery | 30/3/2026 | 20/4/2026 | 27/4/2026 | 3/8/2026 |
| 6854 | Rojas Bruno | J.Newbery | 6/4/2026 | 13/4/2026 | 18/5/2026 | 18/8/2026 |
| 9135 | Arancibia Santiago | J.Newbery | 13/4/2026 | 20/4/2026 | 29/6/2026 | 7/9/2026 |
| 7861 | Ortellado Damian | J.Newbery | 26/5/2026 | 16/6/2026 | 6/7/2026 | 7/9/2026 |
| 8667 | Duarte Damian | L. Once | 6/4/2026 | 13/4/2026 | 4/5/2026 | 18/8/2026 |
| 8906 | Beneito Tobias | L. Once | 11/5/2026 | 3/8/2026 | 18/8/2026 | 24/8/2026 |
| 11236 | Lucero Damian | L. Once | 6/4/2026 | 1/6/2026 | 27/7/2026 | 31/8/2026 |
| 11239 | Uvilla Tomas | Racing | 4/5/2026 | 22/6/2026 | 6/7/2026 | 27/7/2026 |
| 8829 | De Brito Patricio | Racing | 6/4/2026 | 20/4/2026 | 1/6/2026 | 7/9/2026 |
| 11321 | Orellana Rosendo | Racing | 1/6/2026 | 18/8/2026 | 24/8/2026 | 7/9/2026 |
| 6670 | Maza Santiago | S.G.Moreno | 30/3/2026 | 6/4/2026 | 3/8/2026 | 31/8/2026 |
| 11231 | Sanchez Ivan | S.G.Moreno | 13/7/2026 | 10/8/2026 | 21/9/2026 | 26/10/2026 |
| 9233 | Lopez Luka | S.G.Moreno | 4/5/2026 | 18/5/2026 | 26/10/2026 | 5/11/2026 |
| 9466 | Caiazza Matias | SDTA | 30/3/2026 | 1/6/2026 | 3/8/2026 | 27/9/2026 |
| 9640 | Mc Loughlin Thiago | SDTA | 20/4/2026 | 4/5/2026 | 14/9/2026 | 27/9/2026 |
| 4575 | Coria Leandro | SDTA | 20/4/2026 | 16/6/2026 | 27/7/2026 | 2/11/2026 |
| 9463 | Fusini Danilo | SDTA | 20/4/2026 | 26/5/2026 | 24/8/2026 | 2/11/2026 |
JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS
| 7009 | Gimenez Agustin | Atletico | 30/3/2026 | 13/4/2026 | 20/4/2026 | 18/5/2026 | 27/7/2026 |
| 7009 | Gimenez Agustin | Atletico | 18/8/2026 | 24/8/2026 | 14/9/2026 | 13/10/2026 | |
| 7722 | Alonso Gaspar | FCTA | 13/4/2026 | 27/4/2026 | 26/5/2026 | 27/7/2026 | 3/8/2026 |
| 7722 | Alonso Gaspar | FCTA | 14/9/2026 | 13/10/2026 | 26/10/2026 | 2/11/2026 | |
| 9654 | Alvarez Valentin | G.Cuero | 4/5/2026 | 26/5/2026 | 16/6/2026 | 6/7/2026 | 13/7/2026 |
| 8283 | Alvarez Valentin | G.Cuero | 10/8/2026 | 31/8/2026 | 7/9/2026 | 14/9/2026 | |
| 8674 | Lacoste Agustin | G.Cuero | 1/6/2026 | 16/6/2026 | 22/6/2026 | 27/7/2026 | 3/8/2026 |
| 8674 | Lacoste Agustin | G.Cuero | 7/9/2026 | 21/9/2026 | 19/10/2026 | 26/10/2026 | |
| 9527 | Maccazzaga Xanti | G.Cuero | 6/4/2026 | 6/4/2026 | 27/7/2026 | 24/8/2026 | 31/8/2026 |
| 9527 | Macazzaga Xanti | G.Cuero | 26/5/2026 | 16/6/2026 | 21/9/2026 | 2/11/2026 | |
| 7194 | Aramendi Enzo | Independiente | 27/4/2026 | 18/5/2026 | 13/7/2026 | 27/7/2026 | 3/8/2026 |
| 7144 | Aramendi Enzo | Independiente | 31/8/2026 | 14/9/2026 | 21/9/2026 | 13/10/2026 | |
| 5423 | Fuensalida Marcos | Independiente | 30/3/2026 | 6/4/2026 | 18/5/2026 | 1/6/2026 | 13/7/2026 |
| 5423 | Fuensalida Marcos | Independiente | 10/8/2026 | 18/8/2026 | 24/8/2026 | 19/10/2026 | |
| 8764 | Budnickuck Bautista | Independiente | 30/3/2026 | 6/4/2026 | 13/4/2026 | 20/4/2026 | 18/5/2026 |
| 8764 | Budnickuck Bautista | Independiente | 16/6/2026 | 13/10/2026 | 19/10/2026 | 2/11/2026 | |
| 8904 | Calvo Nicolas | L. Once | 30/3/2026 | 6/4/2026 | 11/5/2026 | 18/5/2026 | 21/5/2026 |
| 8904 | Calvo Nicolas | L. Once | 1/6/2026 | 16/6/2026 | 6/7/2026 | 24/8/2026 | |
| 11235 | Alonso Valentin | L. Once | 30/3/2026 | 4/5/2026 | 22/6/2026 | 6/7/2026 | 13/7/2026 |
| 11235 | Alonso Valentin | L. Once | 3/8/2026 | 18/8/2026 | 14/9/2026 | 21/9/2026 | |
| 9787 | Feck Alan | L. Once | 13/4/2026 | 1/6/2026 | 16/6/2026 | 22/6/2026 | 3/8/2026 |
| 9791 | Feck Alan | L. Once | 21/9/2026 | 13/10/2026 | 19/10/2026 | 2/11/2026 | |
| 8710 | Palacios Amilcar | SDTA | 11/5/2026 | 26/5/2026 | 1/6/2026 | 22/6/2026 | 6/7/2026 |
| 8710 | Palacios Amilcar | SDTA | 27/7/2026 | 24/8/2026 | 31/8/2026 | 19/10/2026 | |
| 8250 | Ober Gonzalo | SDTA | 30/3/2026 | 13/4/2026 | 20/4/2026 | 26/5/2026 | 16/6/2026 |
| 8250 | Ober Gonzalo | SDTA | 3/8/2026 | 13/10/2026 | 19/10/2026 | 2/11/2026 |
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS SENIOR
| 31.826.373 | Aramendi Elio | Atletico | 11/5/2026 | 18/5/2026 | 24/8/2026 | 21/9/2026 |
| 49.601.393 | Regis Fernandez Emilio | Atletico | 13/4/2026 | 3/8/2026 | 24/8/2026 | 26/10/2026 |
| 31.016.129 | Barrera Fernando | Atletico | 6/4/2026 | 4/5/2026 | 26/10/2026 | 2/11/2026 |
| 20.851.212 | Perez Jorge | G.Cuero | 13/4/2026 | 11/5/2026 | 18/5/2026 | 21/9/2026 |
| 30.416.461 | Alvarez Cristian Leonel | G.Cuero | 4/5/2026 | 18/5/2026 | 18/8/2026 | 2/11/2026 |
| 30.613.668 | Arias Marcelo Hernan | Independiente | 6/7/2026 | 10/8/2026 | 24/8/2026 | 21/9/2026 |
| 31.826.425 | Peez Enrique Francisco | Independiente | 27/4/2026 | 11/5/2026 | 13/10/2026 | 2/11/2026 |
| 24.580.904 | Sacco Marcelo | Racing | 1/6/2026 | 10/8/2026 | 21/9/2026 | 13/10/2026 |
| 23.392.397 | Bercetche Jose Maria | Sansinena | 18/5/2026 | 16/6/2026 | 13/7/2026 | 10/8/2026 |
RESULTADOS DEFINICION DE ZONAS LIGUILLA
| TERCERA | Indep. | Mierc. 4/11/2026 |
| FCTA | *0-2 | S.G.Moreno |
| PRIMERA | Def. Penales | |
| FCTA | *2-2 – *3-4 | S.G.Moreno |
FCTA vs. S.G.Moreno 1ra.- Definición por penales.
PROXIMA FECHA
CRUCES LIGUILLA.- A definir.-
LIBRO DE PASES
RESCISION DE CONVENIOS A PRUEBA
| FECHA | JUGADOR | CLUB | CLUB |
| 30/10/2026 | Fernandez Milagros | B.Norte | Atletico |
TRANSFERENCIAS A OTRA LIGA
| FECHA | JUGADOR | DE CLUB | A LIGA | CONDICION |
| 4/11/2026 | Fernandez Milagros | Atletico | T.Lauquen | A Prestamo |
| 4/11/2026 | Gimenez Carolain | Atletico | T.Lauquen | A Prestamo |
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS CINCO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS.-




























