
La Liga del Oeste dio a conocer las sanciones de la fecha en su habitual Boletín de los martes. Conocé los amonestados y expulsados de cada equipo.
Además, se publicaron cuáles serán los equipos que participarán en inferiores, y en qué categoría estará presente cada uno.
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 12.15
REUNION DEL TRIBUNAL DE PENAS DEL 06/04/2015
ACTA.1/15
Siendo las 20:00 hs. del 06/04/2015, se reúnen en la sede de la Liga de Fútbol del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, señores: Julio Constable, Mario Álvarez, Oscar Casarete, y Horacio Oyarzabal.
Sec. Adm.: María Fernanda Martínez.
JUGADORES AMONESTADOS.
Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
1 | 4848 | Erramouspe Ignacio | Huracan | 06/04/2015 | 12.15 |
1 | 7486 | Toledo Nahuel | Huracan | 06/04/2015 | 12.15 |
1 | 5204 | Vicente Diego | Huracan | 06/04/2015 | 12.15 |
1 | 4978 | Le Pors Mauricio | Huracan | 06/04/2015 | 12.15 |
1 | 6266 | Acosta Luis | Atletico | 06/04/2015 | 12.15 |
1 | 5317 | Barrera Nicolas | Atletico | 06/04/2015 | 12.15 |
1 | 5549 | Ustari Javier | Atletico | 06/04/2015 | 12.15 |
1 | 5556 | Gimenez Franco | Atletico | 06/04/2015 | 12.15 |
1 | 6880 | Lobianco Hector | Atletico | 06/04/2015 | 12.15 |
2 | 7064 | Echeverria Ezequiel | FCTA | 06/04/2015 | 12.15 |
2 | 8556 | Ramos Jorge | I.G.Moreno | 06/04/2015 | 12.15 |
2 | 8328 | Avanzatti Cesar | I.G.Moreno | 06/04/2015 | 12.15 |
2 | 8493 | Berges Yonatan | I.G.Moreno | 06/04/2015 | 12.15 |
2 | 8561 | Pedernera Francisco | I.G.Moreno | 06/04/2015 | 12.15 |
2 | 8555 | Aguirre Hector | I.G.Moreno | 06/04/2015 | 12.15 |
2 | 8573 | Cepedes Yonatan | I.G.Moreno | 06/04/2015 | 12.15 |
3 | 5316 | Almiron Sergio | Independiente | 06/04/2015 | 12.15 |
3 | 5147 | De Andrea Pablo | B.Norte | 06/04/2015 | 12.15 |
3 | 6684 | Sposito Exequiel | B.Norte | 06/04/2015 | 12.15 |
3 | 6523 | Palacios Manuel | B.Norte | 06/04/2015 | 12.15 |
4 | 6125 | Melo Elisandro | S.G.Moreno | 06/04/2015 | 12.15 |
4 | 7608 | Bornes Gaston | S.G.Moreno | 06/04/2015 | 12.15 |
4 | 8607 | Pereyra Victor | S.G.Moreno | 06/04/2015 | 12.15 |
4 | 4364 | Banegas Danel | S.G.Moreno | 06/04/2015 | 12.15 |
4 | 4563 | Arguello Luis | SDTA | 06/04/2015 | 12.15 |
4 | 5634 | Sallaber Julian | SDTA | 06/04/2015 | 12.15 |
4 | 8600 | Gimenez Carlos | SDTA | 06/04/2015 | 12.15 |
5 | 8596 | Ferreira Osvaldo | Los Once | 06/04/2015 | 12.15 |
5 | 6578 | Perez Julian | G.Cuero | 06/04/2015 | 12.15 |
5 | 5815 | Nuñez Gonzalo | G.Cuero | 06/04/2015 | 12.15 |
6 | 5990 | Rojas Matias | Huracan | 06/04/2015 | 12.15 |
6 | 6745 | Da Silva Braian | Huracan | 06/04/2015 | 12.15 |
7 | 6707 | Santos Vivanco Lucas | FCTA | 06/04/2015 | 12.15 |
7 | 6783 | Gauttes Luis | FCTA | 06/04/2015 | 12.15 |
7 | 6694 | Vivanco Claudio | FCTA | 06/04/2015 | 12.15 |
7 | 8558 | Hardoy Lucio | I.G.Moreno | 06/04/2015 | 12.15 |
7 | 7545 | Dos Santos Alejandro | I.G.Moreno | 06/04/2015 | 12.15 |
7 | 8464 | Melo Tomas Ignacio | I.G.Moreno | 06/04/2015 | 12.15 |
8 | 8200 | Corral Pereda Guillermo | B.Norte | 06/04/2015 | 12.15 |
8 | 7165 | Basualdo Francisco | B.Norte | 06/04/2015 | 12.15 |
8 | 6172 | Sanchez Imanol | Independiente | 06/04/2015 | 12.15 |
8 | 7297 | Nuñez Jorge | Independiente | 06/04/2015 | 12.15 |
8 | 7024 | Caro Alejandro | Independiente | 06/04/2015 | 12.15 |
9 | 7133 | Gorosito Kevin | S.G.Moreno | 06/04/2015 | 12.15 |
9 | 4478 | Sasal Francisco | SDTA | 06/04/2015 | 12.15 |
9 | 6811 | Rodriguez Leonardo | SDTA | 06/04/2015 | 12.15 |
10 | 6820 | Burgos Airton | G.Cuero | 06/04/2015 | 12.15 |
10 | 7631 | Perez Sebastian | G.Cuero | 06/04/2015 | 12.15 |
10 | 7277 | Hernandez Lucas | Los Once | 06/04/2015 | 12.15 |
10 | 5837 | Ferreyra David | Los Once | 06/04/2015 | 12.15 |
10 | 7274 | Barella Alejandro | Los Once | 06/04/2015 | 12.15 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido Nombre |
Club | Art. |
Sancion | Fecha | Boletin |
1 | 5163 | Palacios Agustin | Atletico | 200 | 2 Partidos | 06/04/2015 | 12.15 |
1 | 6133 | Paredero Edgardo | Huracan | 201 | 1 Partido | 06/04/2015 | 12.15 |
3 | 6156 | Martin Sebastian | Independiente | 207 | 1 Partido | 06/04/2015 | 12.15 |
6 | 8075 | Galligo Federico | Atletico | 200 | 2 Partidos | 06/04/2015 | 12.15 |
7 | 7554 | Ober David | FCTA | 207 | 1 Partido | 06/04/2015 | 12.15 |
8 | 7020 | Lopez Tomas | Independiente | 207 | 1 Partido | 06/04/2015 | 12.15 |
8 | 7249 | Caro Guillermo | Independiente | 207 | 1 Partido | 06/04/2015 | 12.15 |
10 | 7200 | Lopardo Diego | G.Cuero | 207 | 1 Partido | 06/04/2015 | 12.15 |
Sin otros asuntos se levanta la sesión firmando el acta del Tribunal los miembros presentes, que se denominara TRIBUNAL DE PENAS 01.15 y se publicara en BOLETIN OFICIAL 12.15
TORNEO APERTURA 2015
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | RESULTADOS 1º FECHA | |
Social G. Moreno | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | Huracan 1 – Atletico 1 | |
Barrio Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | FCTA 2 – I.G. Moreno 1 | |
FCTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | B.Norte 3-Independiente 1 | |
Huracan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | S.G.Moreno 2 – SDTA 0 | |
Atletico | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Los Once 0 – G.Cuero 0 | |
Gorra de Cuero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Los Once | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
I.F.C.G.Moreno | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
SDTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
FICHA | Apellido y Nombre | Goles | Club |
6106 | Pasero Juan | 2 | FCTA |
7964 | Hertel Ariel | 2 | B.Norte |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | RESULTADOS 1º FECHA | ||
Los Once | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | Huracan 0 – Atletico 0 | ||
Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | FCTA 0 – I.G.Moreno 2 | ||
Social G. Moreno | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | B.Norte 1 – Independiente 3 | ||
I.F.C.G. Moreno | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | S.G.Moreno 2 – SDTA 0 | ||
Huracan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Los Once 4 – G.Cuero 2 | ||
Atletico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
FCTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||
B.Norte | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||
G. de Cuero | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |||
SDTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
GOLEADORES TERCERA DIVISION
FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
4454 | Biggi Angel | 3 | Los Once |
7166 | Retamozo Agustin | 2 | Independiente |
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA
Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
S.D.T.A. | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 |
Social G.Moreno | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 |
B.Norte | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 |
Los Once | 1 | 4 | 1 | 0 | 24 |
F.C.T.A. | 1 | 4 | 1 | 0 | 24 |
Gorra de Cuero | 1 | 4 | 1 | 0 | 24 |
Huracán | 1 | 6 | 1 | 0 | 22 |
I.F.C.G.Moreno | 1 | 9 | 0 | 0 | 21 |
Atlético | 1 | 5 | 2 | 0 | 21 |
Independiente | 1 | 4 | 3 | 0 | 20 |
PROXIMA FECHA CAMPEONATO PRIMERA DIVISION TORNEO APERTURA
SEGUNDA FECHA | 12/04/2015 | HORARIO | |
Los Once | Huracan | 13:30 | |
G.Cuero | S.G.Moreno | 13:30 | |
SDTA | B.Norte | 13:30 | |
Independiente | FCTA | 13:30 | |
I.G.Moreno | Atletico | 13:30 |
CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO APERTURA
PRIMERA FECHA | 11/04/2015 | HORARIO | |
Sansinena F.C. | vs. | J.Newbery | 12:30 HS. |
B.Norte | vs. | Independiente | 12:30 HS. |
Huracan | vs. | Los Once | 12:30 HS. |
SDTA | vs. | FCTA | 12:30 HS. |
Atletico | vs. | G.Cuero | 12:30 HS. |
G.Moreno | vs. | Patita Sanchez | 12:30 HS. |
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CATEGORIAS DE DIVISIONES INFERIORES
6TA.00-01 | 7MA. 02-03 | 8VA. 04-05 | 9NA. 06-07 |
ATLETICO | ATLETICO | ATLETICO | ATLETICO |
B. NORTE | B. NORTE | B. NORTE | B. NORTE |
INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE |
P.SANCHEZ | P.SANCHEZ | P.SANCHEZ | P.SANCHEZ |
FCTA | FCTA | FCTA | FCTA |
SDTA | SDTA | SDTA | SDTA |
HURACAN | HURACAN | HURACAN | HURACAN |
G. DE CUERO | G. DE CUERO | G. DE CUERO | G. DE CUERO |
S.G.MORENO | S.G.MORENO | S.G.MORENO | S.G.MORENO |
SANSINENA F.C. | SANSINENA F.C. | SANSINENA F.C. | SANSINENA F.C. |
J.NEWBERY | J.NEWBERY | J.NEWBERY | J.NEWBERY |
LOS ONCE | LOS ONCE | LOS ONCE | LOS ONCE |
10 CLUBES | 12 CLUBES | 12 CLUBES | 9 CLUBES |
LOS CLUBES SOMBREADOS NO PRESENTAN CATEGORIA EN LA CORRESPONDIENTE DIVISION QUE FIGURA EN EL EXTREMO SUPERIOR.
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS SIETE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-

2 Comments