La Liga del Oeste dio a conocer las sanciones de la fecha en su habitual Boletín de los martes. Conocé los amonestados y expulsados de cada equipo, tanto en divisiones inferiores como en primera y Sub 21. Además, se visualizan las tablas de posiciones, goleadores y caballerosidad deportiva.
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 27.15
REUNION DEL TRIBUNAL DE PENAS DEL 26/05/2015
ACTA.8/15
Siendo las 20:00 hs. del 26/05/2015, se reúnen en la sede de la Liga de Fútbol del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, señores: Julio Constable, Mario Álvarez, y Horacio Oyarzabal.
Sec. Adm.: María Fernanda Martínez.
JUGADORES AMONESTADOS.
| Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
| 77 | 7486 | Toledo Nahuel | Huracan | 26/05/2015 | 27.15 |
| 77 | 5477 | Maier Maximiliano | SDTA | 26/05/2015 | 27.15 |
| 77 | 5162 | Ustari Maximiliano | SDTA | 26/05/2015 | 27.15 |
| 77 | 8602 | Erro Laureano | SDTA | 26/05/2015 | 27.15 |
| 78 | 7549 | Sotelo Alejandro | G.Cuero | 26/05/2015 | 27.15 |
| 78 | 4542 | Agudo Federico | G.Cuero | 26/05/2015 | 27.15 |
| 78 | 6280 | Lacoste Joan | G.Cuero | 26/05/2015 | 27.15 |
| 78 | 3857 | Rodriguez Mario | Independiente | 26/05/2015 | 27.15 |
| 78 | 5463 | Marcantonio Agustin | Independiente | 26/05/2015 | 27.15 |
| 78 | 6156 | Martin Sebastain | Independiente | 26/05/2015 | 27.15 |
| 78 | 5316 | Almiron Sergio | Independiente | 26/05/2015 | 27.15 |
| 78 | 8330 | Gallardo Emiliano | Independiente | 26/05/2015 | 27.15 |
| 79 | 8332 | Moreira Braian | I.G.Moreno | 26/05/2015 | 27.15 |
| 79 | 8.333 | Balda Franco | I.G.Moreno | 26/05/2015 | 27.15 |
| 79 | 8573 | Cespedes Yonatan | I.G.Moreno | 26/05/2015 | 27.15 |
| 79 | 8321 | Arce Nicolas | I.G.Moreno | 26/05/2015 | 27.15 |
| 79 | 7274 | Barela Alejandro | Los Once | 26/05/2015 | 27.15 |
| 80 | 5160 | Martin Jorge Pablo | Atletico | 26/05/2015 | 27.15 |
| 80 | 6266 | Acosta Luis | Atletico | 26/05/2015 | 27.15 |
| 80 | 5317 | Barrera Nicolas | Atletico | 26/05/2015 | 27.15 |
| 81 | 5594 | Ortellado Yonatan | FCTA | 26/05/2015 | 27.15 |
| 81 | 7064 | Echeverria Ezequiel | FCTA | 26/05/2015 | 27.15 |
| 81 | 6687 | Quintana Victor Guillermo | FCTA | 26/05/2015 | 27.15 |
| 81 | 6106 | Pasero Juan | FCTA | 26/05/2015 | 27.15 |
| 81 | 4521 | Cionofrino Cristian | B.Norte | 26/05/2015 | 27.15 |
| 81 | 4312 | Rodriguez Guillermo | B.Norte | 26/05/2015 | 27.15 |
| 83 | 7024 | Caro Alejandro | Independiente | 26/05/2015 | 27.15 |
| 83 | 6742 | Salazar Julian | G.Cuero | 26/05/2015 | 27.15 |
| 83 | 6748 | Cordoba Tomas | G.Cuero | 26/05/2015 | 27.15 |
| 84 | 8568 | Ottamendi Gonzalo | I.G.Moreno | 26/05/2015 | 27.15 |
| 84 | 6858 | Escudero Gonzalo | Los Once | 26/05/2015 | 27.15 |
| 84 | 7264 | Maciel Bautista | Los Once | 26/05/2015 | 27.15 |
| 84 | 7179 | Gutierrez Martin | Los Once | 26/05/2015 | 27.15 |
| 85 | 6762 | Gomez Juan | Atletico | 26/05/2015 | 27.15 |
| 85 | 7139 | Blanco Matias | S.G.Moreno | 26/05/2015 | 27.15 |
| 85 | 7124 | Hernandez Nicolas | S.G.Moreno | 26/05/2015 | 27.15 |
| 86 | 7554 | Ober David | FCTA | 26/05/2015 | 27.15 |
| 86 | 6783 | Gauttes Luis | FCTA | 26/05/2015 | 27.15 |
| 86 | 7584 | Pestaña Hilario | FCTA | 26/05/2015 | 27.15 |
| 86 | 7247 | Galvan Facundo | B.Norte | 26/05/2015 | 27.15 |
JUGADORES EXPULSADOS Y SUSPENDIDOS
| Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
| 77 | 6580 | Peñaloza Cesar | SDTA | 207 | 1 Partido | 26/05/15 | 27.15 |
| 77 | 6018 | Montes Luciano | Huracan | 207 | 1 Partido | 26/05/15 | 27.15 |
| 77 | 4563 | Arguello Luis | SDTA | 287 | 1 Partido | 26/05/15 | 27.15 |
| 78 | 5803 | Agudo Nicolas | G.Cuero | 192 | 3 Partidos | 26/05/15 | 27.15 |
| 81 | 3907 | Miguelena Matias | B.Norte | 207 | 1 Partido | 26/05/15 | 27.15 |
| 86 | 6231 | Rojo Toledo Valentin | FCTA | 207 | 1 Partido | 26/05/15 | 27.15 |
| 80 | 5317 | Barrera Nicolas | Atletico | 208(5 amar.) | 1 Partido | 26/05/15 | 27.15 |
SUSPENSION DEL PERSONAL DEL CUERPO TECNICO
| Exp. | Doc.Nº | Apellido y Nombre | Club | Cargo | Art. | Sancion | Bolet. | Fecha |
| 77 | 30.018.438 | Godoy Alexis | Independiente | Pf | 263 | 15 dias | 27.15 | 26/05/2015 |
Sin otros asuntos se levanta la sesión firmando el acta del Tribunal los miembros presentes, que se denominara TRIBUNAL DE PENAS 08.15 y se publicara en BOLETIN OFICIAL 27.15
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
| FICHA | JUGADOR | CLUB | AM. 1 | AM. 2 | AM. 3 | AM. 4 |
| 6783 | Gauttes Luis | FCTA | 06/04/15 | 20/04/15 | 11/05/15 | 26/05/15 |
| 6048 | Carretero Santiago | G.Cuero | 13/04/15 | 20/04/15 | 27/04/15 | 11/05/15 |
| 5815 | Nuñez Gonzalo | G.Cuero | 06/04/15 | 20/04/15 | 04/05/15 | 11/05/15 |
| 8332 | Moreira Braian | I.G.Moreno | 13/04/15 | 20/04/15 | 04/05/15 | 26/05/15 |
| 8573 | Cepedes Yonatan | I.G.Moreno | 06/04/15 | 20/04/15 | 04/05/15 | 26/05/15 |
| 5463 | Marcantonio Agustin | Independiente | 13/04/15 | 04/05/15 | 11/05/15 | 26/05/15 |
| 3857 | Rodriguez Mario | Independiente | 27/04/15 | 04/05/15 | 11/05/2015 | 26/05/15 |
| 8596 | Ferreyra Osvaldo | Los Once | 06/04/15 | 13/04/15 | 27/04/2015 | 04/05/15 |
| 7608 | Bornes Gaston | S.G.Moreno | 06/04/15 | 20/04/15 | 27/04/2015 | 04/05/15 |
| 6811 | Rodriguez Leonardo | SDTA | 06/04/15 | 20/04/15 | 27/04/2015 | 04/05/15 |
| 8602 | Erro Laureano | SDTA | 13/04/15 | 04/05/15 | 11/05/15 | 26/05/15 |
TORNEO APERTURA PRIMERA Y TERCERA DIVISION
TABLA DE POSICIONES GENERAL Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
| Huracan | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 17 |
| Social G. Moreno | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 15 |
| I.F.C.G.Moreno | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 13 |
| FCTA | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 13 |
| Los Once | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 13 |
| SDTA | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 10 |
| Barrio Norte | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| Atletico | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 5 |
| Independiente | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 24 | -15 | 4 |
| Gorra de Cuero | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 |
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
| FICHA | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 8603 | Bertaina Axel | 7 | SDTA |
| 8604 | Caser Chaves Brain | 6 | S.G.Moreno |
| 5903 | Maldonado Lucas | 6 | FCTA |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
| B.Norte | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 18 |
| I.F.C.G. Moreno | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 18 |
| Atletico | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 17 |
| Los Once | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 10 |
| G. de Cuero | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 9 |
| Social G. Moreno | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 8 |
| Independiente | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 6 |
| Huracan | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 | 6 |
| SDTA | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| FCTA | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 |
GOLEADORES TERCERA DIVISION
| FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
| 4454 | Biggi Angel | 6 | Los Once |
| 5991 | Manago Emilio | 6 | G.Cuero |
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA
| Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
| Huracán | 7 | 25 | 2 | 0 | 181 |
| Los Once | 7 | 27 | 2 | 0 | 179 |
| B.Norte | 7 | 25 | 5 | 0 | 175 |
| I.F.C.G.Moreno | 7 | 36 | 2 | 0 | 170 |
| Social G.Moreno | 7 | 36 | 2 | 0 | 170 |
| S.D.T.A. | 7 | 35 | 4 | 0 | 167 |
| Independiente | 7 | 37 | 4 | 2 | 157 |
| F.C.T.A. | 7 | 33 | 6 | 2 | 157 |
| Atlético | 7 | 42 | 7 | 0 | 154 |
| Gorra de Cuero | 7 | 37 | 7 | 3 | 147 |
PROXIMA FECHA CAMPEONATO PRIMERA DIVISION TORNEO APERTURA
| OCTAVA FECHA | 31/05/2015 | HORARIO | |
| FCTA | Huracan | 13:30 | |
| B.Norte | Atletico | 13:30 | |
| S.G.Moreno | I.G.Moreno | 13:30 | |
| Los Once | Independiente | 13:30 | |
| G.Cuero | SDTA | 13:30 |
CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO APERTURA
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Barrio Norte | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 10 |
| SDTA | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 10 |
| Huracan | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 |
| Atletico | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 |
| Independiente | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 4 |
| Gorra de Cuero | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| Patita Sanchez | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 | 2 |
| S.G.Moreno | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | -14 | 1 |
| FCTA | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 | -33 | 0 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
| FICHA | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 7243 | Fernandez Juan | 8 | B.Norte |
| 7143 | Balmaceda Nahuel | 7 | SDTA |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Huracan | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 15 |
| Atletico Rivadavia | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 13 |
| Independiente | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 |
| Sansinena F.C. | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| Gorra de Cuero | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 10 |
| Barrio Norte | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| SDTA | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 6 |
| Patita Sanchez | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| FCTA | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 3 |
| Los Once | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| Social G. Moreno | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 1 |
| J.Newbery | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | 0 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
| FICHA | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 8126 | Gomez Santiago | 8 | FCTA |
| 7846 | Corti Thiago | 7 | B.Norte |
| 7907 | Le Pors Martin | 7 | Huracan |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Independiente | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 13 |
| Gorra de Cuero | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 |
| Futbol Club T.A. | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 |
| SDTA | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 10 |
| Atletico Rivadavia | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| Huracan | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| Sansinena F.C. | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| Barrio Norte | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| Escuela P. Sanchez | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 |
| Los Once | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| Social G. Moreno | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Jorge Newbery | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 | 0 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
| FICHA | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 7920 | Saenz Cavia Martin | 6 | FCTA |
| 8154 | Alvarez Valentin | 5 | G.Cuero |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Barrio Norte | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 13 |
| Gorra de Cuero | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
| Huracan | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 7 |
| FCTA | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| Atletico Rivadavia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| Independiente | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| SDTA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| Los Once | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| Esc. Patita Sanchez | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | -19 | 0 |
GOLEADORES NOVENA DIVISION
| FICHA | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 8612 | Villariño Mateo | 5 | B.Norte |
| 7496 | Carreras Elias | 4 | Huracan |
| 8611 | Farias Pedro | 4 | B.Norte |
| 8184 | Rodriguez Luciano | 4 | G.Cuero |
PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES
| SEXTA FECHA | 30/05/2015 | HORARIO | |
| SDTA | vs. | Sansinena | 12:30 HS. |
| Atletico | vs. | Huracan | 12:30 HS. |
| G.Moreno | vs. | B.Norte | 12:30 HS. |
| P.Sanchez | vs. | J.Newbery | 12:30 HS. |
| G.Cuero | vs. | Independiente | 12:30 HS. |
| FCTA | vs. | Los Once | 11:30 HS. |
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-
















