La Liga del Oeste publicó un nuevo Boletín Oficial, en el que da a conocer la suspensión del clásico de América y sanción impuesta a Independiente por dicho encuentro. Además, se observan las tablas de posiciones y goleadores de cada categoría, y la de caballerosidad deportiva.
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 30.16
REUNION DEL TRIBUNAL DE PENAS DEL 28/06/2016
ACTA 11/16
Siendo las 19:00 hs. del 28/06/16, se reúnen en la sede de la Liga de Fútbol del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, señores: Julio Constable, Mario Álvarez, y Horacio Oyarzabal.
Sec. Adm.: María Fernanda Martínez.
PARTIDO INDEPENDIENTE VS. ATLETICO Expte. 116.- Se le da lectura al descargo presentado en tiempo y forma por el Club Social y Deportivo Independiente y este Tribunal resuelve:
- Dar por terminado el Partido, con el resultado registrado en Planilla de Partido, (Atlético 2 – Independiente 0).- Art. 80 del R.T.P.-
- Sancionar al Club Social y Deportivo Independiente con el multa de 300 (trescientas) entradas que ascienden al valor de $ 21.000 (Pesos Veintiún Mil).- Art. 83 del R.T.P.-
Sin otros asuntos se levanta la sesión firmando el acta del Tribunal los miembros presentes, que se denominara TRIBUNAL DE PENAS 11.16 y se publicara en BOLETIN OFICIAL 30.16
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
| FICHA | JUGADOR | CLUB | AMARILLA 1 | AMARILLA 2 | AMARILLA 3 | AMARILLA 4 |
| 5163 | Palacios Agustin | Atletico | 25/04/2016 | 30/05/2016 | 06/06/2016 | 21/06/2016 |
| 6165 | Gonzalez Maximiliano | Atletico | 16/05/2016 | 23/05/2016 | 21/06/2016 | 27/06/2016 |
| 6450 | Costa Matias | B.Norte | 25/04/2016 | 02/05/2016 | 09/05/2016 | 16/05/2016 |
| 6829 | Fernandez Axel | B.Norte | 02/05/2016 | 09/05/2016 | 16/05/2016 | 13/06/2016 |
| 6646 | Muñoz Federico | B.Norte | 02/05/2016 | 09/05/2016 | 13/06/2016 | 27/06/2016 |
| 6239 | Alvarez Nicolas | FCTA | 09/05/2016 | 16/05/2016 | 23/05/2016 | 30/05/2016 |
| 6333 | Perez Antonio | FCTA | 23/05/2016 | 06/06/2016 | 21/06/2016 | 27/06/2016 |
| 5820 | Scuadroni Diego | G.Cuero | 09/05/2016 | 16/05/2016 | 06/06/2016 | 13/06/2016 |
| 7200 | Lopardo Diego | G.Cuero | 02/05/2016 | 09/05/2016 | 30/05/2016 | 21/06/2016 |
| 7184 | Ceruti Agustin | Huracan | 25/04/2016 | 09/05/2016 | 23/05/2016 | 30/05/2016 |
| 8801 | Ortiz Cristian | I.G.Moreno | 02/05/2016 | 30/05/2016 | 21/06/2016 | 27/06/2016 |
| 7512 | Cortes Lucas | Independiente | 02/05/2016 | 23/05/2016 | 06/06/2016 | 21/06/2016 |
| 5463 | Marcantonio Agustin | Independiente | 09/05/2016 | 23/05/2016 | 06/06/2016 | 21/06/2016 |
| 7019 | Martinez Juan Cruz | Independiente | 25/04/2016 | 23/05/2016 | 06/06/2016 | 21/06/2016 |
| 7297 | Nuñez Jorge | Independiente | 25/04/2016 | 30/05/2016 | 06/06/2016 | 27/06/2016 |
| 8210 | Videla Martin | Los Once | 16/05/2016 | 30/05/2016 | 13/06/2016 | 27/06/2016 |
| 6843 | Banegas Juan | S.G. Moreno | 25/04/2016 | 09/05/2016 | 16/05/2016 | 06/06/2016 |
| 6523 | Palacios C. Manuel | SDTA | 09/05/2016 | 23/05/2016 | 16/05/2016 | 06/06/2016 |
| 5674 | Aramendi Juan Pablo | Union | 25/04/2016 | 16/05/2016 | 23/05/2016 | 06/06/2016 |
| 5674 | Aramendi Enzo | Union | 25/04/2016 | 25/04/2016 | 23/05/2016 | 21/06/2016 |
| 7092 | Arancibia Ismael | Union | 09/05/2016 | 30/05/2016 | 13/06/2016 | 27/06/2016 |
TORNEO APERTURA 2016
TABLA DE POSICIONES GENERAL Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | RESULTADOS 10º FECHA | |
| Huracan | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 22 | I.F.Club 4 – Los Once 1 | |
| Atletico | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 20 | Independiente 0 – Atletico 2 | |
| SDTA | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 16 | 2 | 15 | Huracan 1 – G.Cuero 0 | |
| Independiente | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 14 | Union 0 – B. Norte 1 | |
| S.G. Moreno | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 14 | FCTA 1 – S.G.Moreno 0 | |
| Los Once | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 | ||
| FCTA | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 | ||
| G.de Cuero | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 11 | ||
| I.F.C.G.Moreno | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 21 | 6 | 10 | ||
| B. Norte | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 8 | ||
| Union | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 27 | -22 | 1 | ||
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 8837 | Nicolay Nicolas | 13 | I.G.Moreno |
| 8607 | Pereyra Victor | 7 | Independiente |
| 6500 | Peters Ramiro | 7 | Atletico |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | RESULTADOS 10º FECHA | |
| Atletico | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 18 | 1 | 17 | I.F.G.Moreno 4 – Los Once 2 | |
| Union | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 14 | 6 | 16 | Independiente 1 – Atletico 3 | |
| Huracan | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 16 | Huracan 1 – G.Cuero 0 | |
| FCTA | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 | 16 | Union 5 – B.Norte 3 | |
| S.G. Moreno | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 14 | 1 | 15 | FCTA 2 – S.G.Moreno 3 | |
| B.Norte | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 | 14 | ||
| G. de Cuero | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 14 | ||
| Los Once | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 11 | ||
| Independiente | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 11 | ||
| I.F.C.G. Moreno | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 9 | ||
| SDTA | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 22 | -12 | 1 | ||
GOLEADORES TERCERA DIVISION
| FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
| 7008 | Alvarez Tomas | 7 | Atletico |
| 4454 | Biggi Angel | 6 | Los Once |
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA
| Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
| F.C.T.A. | 10 | 49 | 6 | 1 | 235 |
| S.D.T.A. | 9 | 25 | 9 | 2 | 219 |
| Huracán | 9 | 49 | 1 | 0 | 219 |
| Los Once | 9 | 42 | 3 | 1 | 218 |
| B.Norte | 9 | 46 | 4 | 1 | 212 |
| Social G.Moreno | 9 | 44 | 7 | 0 | 212 |
| I.F.C.G.Moreno | 9 | 47 | 7 | 0 | 209 |
| Gorra de Cuero | 9 | 44 | 7 | 1 | 208 |
| Independiente | 9 | 48 | 6 | 1 | 206 |
| Union | 9 | 53 | 7 | 0 | 203 |
| Atlético | 9 | 51 | 7 | 1 | 201 |
PROXIMA FECHA CAMPEONATO PRIMERA DIVISION TORNEO APERTURA
| DECIMA PRIMERA FECHA | 03/07/2016 | |
| S.G. Moreno | vs. | Union |
| B.Norte | vs. | Huracan |
| G. Cuero | vs. | Independiente |
| Atletico | vs. | I.G. Moreno |
| Los Once | vs. | SDTA |
| Libre: FCTA |
CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO APERTURA
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | RESULTADOS 9º FECHA | |
| Huracan | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 22 | Atletico 4 – FCTA 0 | |
| S.G.Moreno | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 18 | G.Cuero 0 – P.Sanchez 0 | |
| Barrio Norte | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 18 | Independiente 2 – Huracan 0 | |
| Independiente | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 18 | B.Norte 5 – SDTA 1 | |
| G.de Cuero | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | ||
| SDTA | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 23 | -11 | 8 | ||
| Atletico | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 7 | ||
| Los Once | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 | ||
| P. Sanchez | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 21 | -15 | 2 | ||
| FCTA | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 32 | -27 | 0 | ||
GOLEADORES SEXTA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 7968 | Rodriguez Juan Ignacio | 9 | S.G.Moreno |
| 6972 | Domiguez Lisandro | 8 | Huracan |
| 8460 | Romero Axel | 8 | B.Norte |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | RESULTADOS 9º FECHA | |
| Barrio Norte | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 24 | Atletico 5 – FCTA 2 | |
| Atletico | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 21 | G.de Cuero 4 – P.Sanchez 0 | |
| G.de Cuero | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 21 | J.Newbery 1 – Los Once 1 | |
| Independiente | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 12 | Independiente 0 – Huracan 0 | |
| Huracan | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 10 | B.Norte 2 – SDTA 0 | |
| SDTA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 | ||
| J.Newbery | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 23 | -7 | 9 | ||
| P.Sanchez | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 9 | ||
| Los Once | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 | ||
| FCTA | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 26 | -13 | 6 | ||
| S. G. Moreno | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 30 | -26 | 1 | ||
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 7893 | Andrade Rodrigo | 16 | G.Cuero |
| 7922 | Cervera Francisco | 14 | Atletico |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | RESULTADOS 9° FECHA | |
| Barrio Norte | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 24 | Atletico 4 – FCTA 0 | |
| Independiente | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 19 | G.Cuero 2 – P.Sanchez 0 | |
| Atletico | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 4 | 15 | 18 | J.Newbery 0 – Los Once 0 | |
| G.de Cuero | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 16 | B.Norte 4 – SDTA 0 | |
| Huracan | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 16 | Independiente 0 – Huracan 1 | |
| FCTA | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | ||
| S.G. Moreno | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | ||
| SDTA | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | 9 | ||
| Jorge Newbery | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 30 | -28 | 4 | ||
| Los Once | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 14 | -13 | 2 | ||
| P. Sanchez | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 22 | -20 | 2 | ||
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 8252 | Acosta Agustin Bautista | 13 | Independiente |
| 8393 | Montiel Nicolas | 11 | B.Norte |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | RESULTADOS 9º FECHA | |
| Huracan | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 1 | 20 | 23 | Atletico 1 – FCTA 1 | |
| Independiente | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 | 3 | 26 | 20 | G.Cuero 4 – P.Sanchez 1 | |
| Barrio Norte | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 5 | 25 | 18 | J.Newbery 0 – Los Once 4 | |
| G. de Cuero | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 18 | Independiente 0 – Huracan 0 | |
| SDTA | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 12 | B.Norte 7 – SDTA 0 | |
| Atletico | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 9 | 14 | 11 | ||
| FCTA | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | ||
| Los Once | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 20 | -11 | 7 | ||
| P.Sanchez | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 6 | ||
| S. G. Moreno | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 28 | -27 | 2 | ||
| J.Newbery | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 | -50 | 0 | ||
GOLEADORES NOVENA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 8.753 | Vazquez Kevin | 13 | B.Norte |
| 8869 | Molina Franco | 8 | G.Cuero |
PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES
| DECIMA FECHA | 02/07/2016 | |
| B.Norte | vs. | Atletico |
| SDTA | vs. | Independiente |
| S.G.Moreno | vs. | J.Newbery |
| Los Once | vs. | G.Cuero |
| P.Sanchez | vs. | FCTA |
| Libre: | vs. | Huracan |
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-
















