La Liga del Oeste dio a conocer las sanciones de la fecha en su habitual Boletín de los martes. Conocé los amonestados y expulsados de cada equipo, tanto en divisiones inferiores como en primera y Sub 21. Además, se visualizan las tablas de posiciones, goleadores y caballerosidad deportiva.
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 36.15
REUNION DEL TRIBUNAL DE PENAS DEL 22/06/2015
ACTA11/15
Siendo las 20:00 hs. del 22/06/2015, se reúnen en la sede de la Liga de Fútbol del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, señores: Julio Constable, Mario Álvarez, y Horacio Oyarzabal.
Sec. Adm.: María Fernanda Martínez.
JUGADORES AMONESTADOS
| Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
| 115 | 7608 | Bornes Gaston | S.G.Moreno | 22/06/2015 | 36.15 |
| 115 | 6125 | Melo Elisandro | S.G.Moreno | 22/06/2015 | 36.15 |
| 115 | 6830 | Banegas Marcos | S.G.Moreno | 22/06/2015 | 36.15 |
| 115 | 5395 | Regis Gaston | Huracan | 22/06/2015 | 36.15 |
| 115 | 6018 | Monte Luciano | Huracan | 22/06/2015 | 36.15 |
| Divisiones Inferiores | |||||
| 116 | 7160 | Arguello Cristian | SDTA | 22/06/2015 | 36.15 |
| 116 | 7306 | Vilchez Tomas | B.Norte | 22/06/2015 | 36.15 |
| 116 | 7243 | Fernandez Juan | B.Norte | 22/06/2015 | 36.15 |
| 116 | 8460 | Romero Axel | B.Norte | 22/06/2015 | 36.15 |
| 117 | 7907 | Le Pors Martin | Huracan | 22/06/2015 | 36.15 |
| 117 | 8645 | Halatino Marcos | Sansinena | 22/06/2015 | 36.15 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
| Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
| 115 | 7955 | Zapata Martin | S.G.Moreno | 207 | 1 Partido | 22/06/2015 | 36.15 |
| 115 | 7608 | Bornes Gaston | S.G.Moreno | 208 (5 amar.) | 1 Partido | 22/06/2015 | 36.15 |
| Divisiones Inferiores | |||||||
| 116 | 7162 | Barrios Agustin | SDTA | 207 | 1 Partido | 22/06/2015 | 36.15 |
Sin otros asuntos se levanta la sesión firmando el acta del Tribunal los miembros presentes, que se denominara TRIBUNAL DE PENAS 11.15 y se publicara en BOLETIN OFICIAL 36.15
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
| FICHA | JUGADOR | CLUB | AM. 1 | AM. 2 | AM. 3 | AM. 4 |
| 5974 | Chiarani Alan | FCTA | 13/04/15 | 20/04/15 | 04/05/15 | 08/06/15 |
| 6048 | Carretero Santiago | G.Cuero | 13/04/15 | 20/04/15 | 27/04/15 | 11/05/15 |
| 6758 | Cordoba Tomas | G.Cuero | 13/04/15 | 11/05/15 | 26/05/15 | 15/06/15 |
| 5395 | Regis Gaston | Huracan | 13/04/15 | 27/04/15 | 15/06/15 | 22/06/15 |
| 8332 | Moreira Braian | I.G.Moreno | 13/04/15 | 20/04/15 | 04/05/15 | 26/05/15 |
| 3857 | Rodriguez Mario | Independiente | 27/04/15 | 04/05/15 | 11/05/15 | 26/05/15 |
| 8596 | Ferreyra Osvaldo | Los Once | 06/04/15 | 13/04/15 | 27/04/15 | 04/05/15 |
| 7179 | Gutierrez Martin | Los Once | 27/04/15 | 26/05/15 | 08/06/15 | 15/06/15 |
| 6246 | Ortellado Jeremias | S.G.Moreno | 13/04/15 | 27/04/15 | 04/05/15 | 08/06/15 |
| 6125 | Melo Elisandro | S.G.Moreno | 06/04/15 | 13/04/15 | 20/04/15 | 22/06/15 |
| 6811 | Rodriguez Leonardo | SDTA | 06/04/15 | 20/04/15 | 27/04/15 | 04/05/15 |
| 8602 | Erro Laureano | SDTA | 13/04/15 | 04/05/15 | 11/05/15 | 26/05/15 |
TORNEO APERTURA PRIMERA DIVISION
RESULTADO FINAL
SOCIAL G. MORENO 1 – HURACAN 1
DEFINICION POR PENALES: Social G. Moreno 0 – Huracan 3
HURACAN F.C. CAMPEON DEL TORNEO APERTURA 2015.- La Liga del Oeste hace llegar sus felicitaciones.-
FIXTURE TORNEO CLAUSURA PRIMERA Y TERCERA DIVISION
| PRIMERA FECHA | ||
| Atletico | vs. | Huracan |
| I. G.Moreno | vs. | FCTA |
| Independiente | vs. | B.Norte |
| SDTA | vs. | S.G.Moreno |
| G.Cuero | vs. | Los Once |
| SEGUNDA FECHA | ||
| Huracan | vs. | Los Once |
| S.G.Moreno | vs. | G.Cuero |
| B.Norte | vs. | SDTA |
| FCTA | vs. | Independiente |
| Atletico | vs. | I.G.Moreno |
| TERCERA FECHA | ||
| I.G.Moreno | vs. | Huracan |
| Independiente | vs. | Atletico |
| SDTA | vs. | FCTA |
| G.Cuero | vs. | B.Norte |
| Los Once | vs. | S.G.Moreno |
| CUARTA FECHA | ||
| Huracan | vs. | S.G.Moreno |
| B.Norte | vs. | Los Once |
| FCTA | vs. | G.Cuero |
| Atletico | vs. | SDTA |
| I.G.Moreno | vs. | Independiente |
| QUINTA FECHA | ||
| Independiente | vs. | Huracan |
| SDTA | vs. | I.G.Moreno |
| G.Cuero | vs. | Atletico |
| Los Once | vs. | FCTA |
| S.G.Moreno | vs. | B.Norte |
| SEXTA FECHA | ||
| Huracan | vs. | B.Norte |
| FCTA | vs. | S.G.Moreno |
| Atletico | vs. | Los Once |
| I.G.Moreno | vs. | G.Cuero |
| Independiente | vs. | SDTA |
| SEPTIMA FECHA | ||
| SDTA | vs. | Huracan |
| G.Cuero | vs. | Independiente |
| Los Once | vs. | I.G.Moreno |
| S.G.Moreno | vs. | Atletico |
| B.Norte | vs. | FCTA |
| OCTAVA FECHA | ||
| Huracan | vs. | FCTA |
| Atletico | vs. | B.Norte |
| I.G.Moreno | vs. | S.G.Moreno |
| Independiente | vs. | Los Once |
| SDTA | vs. | G.Cuero |
| NOVENA FECHA | ||
| G.Cuero | vs. | Huracan |
| Los Once | vs. | SDTA |
| S.G.Moreno | vs. | Independiente |
| B.Norte | vs. | I.G.Moreno |
| FCTA | vs. | Atletico |
CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO APERTURA 2015
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Barrio Norte | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 | 5 | 29 | 17 |
| Atletico | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 |
| Independiente | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 11 |
| SDTA | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 11 |
| Huracan | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 11 |
| Gorra de Cuero | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| Patita Sanchez | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 23 | -16 | 2 |
| S.G.Moreno | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 26 | -22 | 1 |
| FCTA | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 38 | -36 | 0 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 7243 | Fernandez Juan | 9 | B. Norte |
| 7143 | Balmaceda Nahuel | 8 | SDTA |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Huracan | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 21 |
| Atletico Rivadavia | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 19 |
| Independiente | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 19 |
| Gorra de Cuero | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 | 17 |
| Sansinena F.C. | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 15 |
| Barrio Norte | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 12 |
| FCTA | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 19 | 2 | 9 |
| SDTA | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 | 9 |
| Patita Sanchez | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 23 | -9 | 7 |
| Social G. Moreno | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | 7 |
| Los Once | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 6 |
| J.Newbery | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 35 | -26 | 0 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 8126 | Gomez Santiago | 12 | FCTA |
| 7846 | Corti Thiago | 9 | B.Norte |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Independiente | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | 19 |
| Futbol Club T.A. | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 6 | 13 | 18 |
| Gorra de Cuero | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 | 18 |
| SDTA | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | 17 |
| Atletico Rivadavia | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 17 |
| Huracan | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 14 |
| Escuela P. Sanchez | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | 10 |
| Sansinena F.C. | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 10 |
| Barrio Norte | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 8 |
| Jorge Newbery | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 20 | -17 | 3 |
| Los Once | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 26 | -21 | 3 |
| Social G. Moreno | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | -17 | 0 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 7920 | Saenz Cavia Martin S. | 9 | FCTA |
| 8154 | Alvarez Valentin | 8 | G. de Cuero |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Gorra de Cuero | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 | 17 |
| Barrio Norte | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 13 |
| Atletico Rivadavia | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 |
| FCTA | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| SDTA | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| Huracan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 8 |
| Independiente | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 7 |
| Esc. Patita Sanchez | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 24 | -21 | 1 |
| Los Once | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 25 | -22 | 1 |
GOLEADORES NOVENA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 8676 | Marino Juan | 5 | G. de Cuero |
| 8184 | Rodriguez Luciano | 5 | G. de Cuero |
| 8612 | Villariño Mateo | 5 | B. Norte |
PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES
| NOVENA FECHA | 27/06/2015 | |
| Sansinena F.C. | vs. | G.Cuero |
| FCTA | vs. | P.Sanchez |
| Los Once | vs. | G.Moreno |
| Independiente | vs. | Atletico |
| J.Newbery | vs. | SDTA |
| B.Norte | vs. | Huracan |
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-
















