Sumate a

Boletines

BOLETÍN OFICIAL Nº 42.23

La Liga del Oeste publicó un nuevo Boletín en el que da a conocer los resultados, como así también los sancionados, y las tablas de posiciones y goleadores de cada una de las categorías.


BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 42.23

REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 17/07/2023

ACTA 21.23

 

Siendo las 19:30 hs. del 17/07/2023 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal y el Doctor Mauro Martin, y la representación del Club Independiente, Sec Administrativas: María Fernanda Martínez y Ana Celia Luna.

 

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. Ficha Jugador Club Fecha Boletin
248 8460 Romero Axel B.Norte 17/07/2023 42.23
248 7237 Camiletti Cristian B.Norte 17/07/2023 42.23
248 9524 Roldan Jonatan SDTA 17/07/2023 42.23
248 10233 Avalos Jesus SDTA 17/07/2023 42.23
248 4914 Garcia German SDTA 17/07/2023 42.23
249 7608 Bornes Gaston FCTA 17/07/2023 42.23
249 7919 Rodriguez Julian FCTA 17/07/2023 42.23
249 7722 Alonso Gaspar FCTA 17/07/2023 42.23
249 6688 Gomez Ezequiel Raul FCTA 17/07/2023 42.23
249 4566 Santos Sebastian FCTA 17/07/2023 42.23
249 7049 Garcia Juan S.G.Moreno 17/07/2023 42.23
249 7654 Banegas Agustin S.G.Moreno 17/07/2023 42.23
249 6670 Maza Santiago S.G.Moreno 17/07/2023 42.23
250 7619 Sanz Enzo G.Cuero 17/07/2023 42.23
250 6980 Battista Salvador G.Cuero 17/07/2023 42.23
250 7893 Andrade Rodrigo G.Cuero 17/07/2023 42.23
250 10236 Barrios Federico Racing 17/07/2023 42.23
250 7313 Cabra Kevin Racing 17/07/2023 42.23
250 6591 Presser Sebastian Racing 17/07/2023 42.23
251 7664 Guenchuales Rodrigo J.Newbery 17/07/2023 42.23
251 8603 Bertaina Axel J.Newbery 17/07/2023 42.23
251 7194 Aramendi enzo J.Newbery 17/07/2023 42.23
251 7205 Savoretti Ramiro Los Once 17/07/2023 42.23
251 7179 Gutierrez Martin Los Once 17/07/2023 42.23
252 5553 Taborda Pablo Atletico 17/07/2023 42.23
252 5423 Fuensalida Marcos Atletico 17/07/2023 42.23
252 5634 Sallaber Julian Atletico 17/07/2023 42.23
252 7971 Olivera Alan Atletico 17/07/2023 42.23
252 7966 Gale Damian Independiente 17/07/2023 42.23
252 7010 Sanchez Alberto Independiente 17/07/2023 42.23
252 7840 Perez Guillermo Independiente 17/07/2023 42.23
252 7735 Amaya Emiliano Independiente 17/07/2023 42.23
253 7697 Rodriguez Emanuel B.Norte 17/07/2023 42.23
253 8615 Pastor Leonel B.Norte 17/07/2023 42.23
253 8395 Rodriguez Bautista B.Norte 17/07/2023 42.23
253 7692 Fernandez Carlos B.Norte 17/07/2023 42.23
253 8249 Ullua Thiago SDTA 17/07/2023 42.23
253 5066 Nuñez Jorge SDTA 17/07/2023 42.23
253 8508 Baldassani Lautaro SDTA 17/07/2023 42.23
253 8849 Carreras Juan SDTA 17/07/2023 42.23
253 8219 Baldassani Luciano SDTA 17/07/2023 42.23
254 6748 Alvarez Sebastian Oscar FCTA 17/07/2023 42.23
254 8349 Rios Ramiro FCTA 17/07/2023 42.23
254 8576 Saenz Cavia Tomas FCTA 17/07/2023 42.23
254 7817 Mendez Ramiro S.G.Moreno 17/07/2023 42.23
254 9253 Lopez Lucas S.G.Moreno 17/07/2023 42.23
254 9316 Escalante Brandon S.G.Moreno 17/07/2023 42.23
254 8344 Mora Agustin S.G.Moreno 17/07/2023 42.23
254 8260 Barrera Bautista S.G.Moreno 17/07/2023 42.23
255 8674 Lacoste Agustin G.Cuero 17/07/2023 42.23
255 8960 Velazco Juan Racing 17/07/2023 42.23
256 8187 Arancibia Maximo J.Newbery 17/07/2023 42.23
256 8515 Olivera Braian Los Once 17/07/2023 42.23
256 9130 Escudero Jonas Los Once 17/07/2023 42.23
257 7803 Figueroa Enzo Atletico 17/07/2023 42.23
257 8391 Molina Martin Atletico 17/07/2023 42.23
257 8311 Despres Ignacio Atletico 17/07/2023 42.23
257 6644 Gallo Amadeo Atletico 17/07/2023 42.23
257 8427 Pacifici Agustin Independiente 17/07/2023 42.23
257 7231 Gomez Oscar Independiente 17/07/2023 42.23
257 8255 Hertel Eric Independiente 17/07/2023 42.23
257 8064 Gimenez Leandro Independiente 17/07/2023 42.23
257 7600 Ibarra Braian Independiente 17/07/2023 42.23
    Divisiones Inferiores      
258 8864 Perini Gabriel G.Cuero 17/07/2023 42.23
258 9131 Montiel Sebastian Los Once 17/07/2023 42.23
258 9167 Blanco Thiago Los Once 17/07/2023 42.23
259 10419 Gimenez Thiago Racing 17/07/2023 42.23
259 9091 Olivera Joaquin Racing 17/07/2023 42.23
259 8825 Alzamora Leonel Racing 17/07/2023 42.23
260 9748 Duran Luis B.Norte 17/07/2023 42.23
260 9201 Torres Nicolas B.Norte 17/07/2023 42.23

 

JUGADORES SUSPENDIDOS

Exp. Nº Jug.Nº Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
249 8435 Sanabria Mateo S.G.Moreno 205 1 Partido 17/07/2023 42.23
250 8673 Andrade Enzo G.Cuero 207 1 Partido 17/07/2023 42.23
252 7841 Perez Damian Independiente 200 2 Partidos 17/07/2023 42.23
252 5556 Gimenez Franco Atletico 48 – 200 3 Partidos 17/07/2023 42.23
248 10233 Avalos Jesus SDTA 208 (5 amarillas) 1 Partido 17/07/2023 42.23
249 7654 Banegas Agustin S.G.Moreno 208 (5 amarillas) 1 Partido 17/07/2023 42.23
249 6670 Maza Santiago S.G.Moreno 208 (5 amarillas) 1 Partido 17/07/2023 42.23
253 7692 Fernandez Carlos B.Norte 208 (5 amarillas) 1 Partido 17/07/2023 42.23
255 8674 Lacoste Agustin G.Cuero 208 (5 amarillas) 1 Partido 17/07/2023 42.23

 

RACING VS. ATLETICO Expte. 239.-  Se le da ingreso al descargo presentado en tiempo y forma, pasando el Expte. A su estudio para resolver.

 

SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL PRESENTE LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 21.23 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 42.23.-

 

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

5555 Gimenez Cristian Atletico 17/04/2023 08/05/2023 22/05/2023 29/05/2023
5163 Palacios Agustin Atletico 17/04/2023 02/05/2023 22/05/2023 29/05/2023
8313 Gimenez Ramiro Atletico 08/05/2023 29/05/2023 05/06/2023 03/07/2023
7803 Figueroa Enzo Atletico 24/04/2023 15/05/2023 12/06/2023 17/07/2023
8760 Sanchez Thiago B.Norte 17/04/2023 24/04/2023 05/06/2023 12/06/2023
8084 Caro Jonathan B.Norte 24/04/2023 02/05/2023 29/05/2023 26/06/2023
9158 Luengo Owen B.Norte 24/04/2023 15/05/2023 05/06/2023 03/07/2023
8098 Santos Toledo Leyton FCTA 02/05/2023 08/05/2023 22/05/2023 12/06/2023
6948 Alvarez Sebastian Oscar FCTA 29/05/2023 26/06/2023 10/07/2023 17/07/2023
8576 Saenz Cavia Tomas FCTA 02/05/2023 15/05/2023 03/07/2023 17/07/2023
8690 Avila Valentin G.Cuero 08/05/2023 22/05/2023 12/06/2023 26/06/2023
8764 Budnickuck Bautista Independiente 17/04/2023 15/05/2023 15/05/2023 22/05/2023
7841 Perez Damian Independiente 02/05/2023 08/05/2023 15/05/2023 05/06/2023
8755 Alzamora Nicolas Independiente 24/04/2023 08/05/2023 05/06/2023 26/06/2023
5150 Lima Carlos Independiente 24/04/2023 15/05/2023 22/05/2023 26/06/2023
7172 Amaya Emiliano Independiente 29/05/2023 26/06/2023 10/07/2023 17/07/2023
7840 Perez Guillermo Independiente 26/06/2023 03/07/2023 10/07/2023 17/07/2023
7226 Retamar Rodolfo J.Newbery 02/05/2023 15/05/2023 22/05/2023 05/06/2023
10134 Bazan Juan J.Newbery 24/04/2023 29/05/2023 05/06/2023 03/07/2023
8186 Flores Federico J.Newbery 15/05/2023 29/05/2023 26/06/2023 03/07/2023
10132 Roque Ezequiel J.Newbery 17/04/2023 24/04/2023 05/06/2023 10/07/2023
7194 Aramendi Enzo J.Newbery 17/04/2023 22/05/2023 05/06/2023 17/07/2023
8187 Arancibia Maximo J.Newbery 17/04/2023 02/05/2023 03/07/2023 17/07/2023
8603 Bertaina Axel J.Newbery 17/04/2023 24/04/2023 15/05/2023 17/07/2023
9791 Feck Alan Los Once 17/04/2023 15/05/2023 29/05/2023 10/07/2023
7179 Gutierrez Martin Los Once 17/04/2023 22/05/2023 26/06/2023 17/07/2023
6720 Cionofrino Guillermo Racing 08/05/2023 15/05/2023 05/06/2023 26/06/2023
6836 Barrera Joaquin Racing 24/04/2023 22/05/2023 26/06/2023 03/07/2023
7740 Marcantonio Gino Racing 02/05/2023 03/07/2023 10/07/2023 10/07/2023
6991 Presser Sebastian Racing 24/04/2023 03/07/2023 10/07/2023 17/07/2023
5442 Quiroga Fernando S.G.Moreno 17/04/2023 24/04/2023 02/05/2023 22/05/2023
10416 Cabrera Martin S.G.Moreno 02/05/2023 08/05/2023 15/05/2023 10/07/2023
10415 Salinas Neyen S.G.Moreno 02/05/2023 12/06/2023 26/06/2023 10/07/2023
8344 Mora Agustin S.G.Moreno 15/05/2023 22/05/2023 03/07/2023 17/07/2023
8848 Carreras Lucas SDTA 17/04/2023 08/05/2023 22/05/2023 10/07/2023

 

 

TORNEO CLAUSURA 2023

 

TABLA GENERAL

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
J. Newbery 13 8 4 1 29 19 10 28
Social G.Moreno 13 8 3 2 21 10 11 27
SDTA 13 8 2 3 30 18 12 26
Atletico 13 7 1 5 14 12 2 22
FCTA 13 5 4 4 20 18 2 19
Los Once 13 5 2 6 18 18 0 17
B. Norte 13 5 1 7 21 26 -5 16
Independiente 13 4 2 7 16 24 -8 14
Racing 13 3 1 9 21 30 -9 10
G.de Cuero 13 1 2 10 8 23 -15 5

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. FECHA 4   16/07/2023
SDTA 4 3 1 0 11 3 8 10 Barrio Norte *0-3 SDTA
Social G.Moreno 4 3 0 1 4 2 2 9 FCTA *0-1 S.G.Moreno
B. Norte 4 3 0 1 6 5 1 9 G.de Cuero *1-2 Racing
J. Newbery 4 2 2 0 13 8 5 8 J.Newbery *2-2 Los Once
Independiente 4 2 1 1 6 7 -1 7 Sabado   15/07/2023
Racing 4 2 0 2 7 7 0 6 Atlético *0-1 Independiente
Los Once 4 1 1 2 6 6 0 4
Atletico 4 1 0 3 4 6 -2 3
FCTA 4 0 1 3 4 9 -5 1
G.de Cuero 4 0 0 4 1 9 -8 0

 

GOLEADORES PRIMERA DIVISION

FICHA JUGADOR GOLES CLUB
6836 Barrera Joaquin 14 Racing
10562 Ciotti Lucas 13 SDTA

 

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. FECHA 4   16/07/2023
Social G.Moreno 4 3 1 0 10 2 8 10 Barrio Norte *3-3 SDTA
SDTA 4 3 1 0 12 6 6 10 FCTA *2-2 S.G.Moreno
Independiente 4 2 0 2 9 8 1 6 G.de Cuero *2-1 Racing
J. Newbery 4 2 0 2 13 13 0 6 J.Newbery *6-2 Los Once
FCTA 4 1 2 1 8 7 1 5 Sabado   15/07/2023
Atletico 4 1 2 1 6 6 0 5 Atlético *2-1 Independiente
G. de Cuero 4 1 1 2 3 7 -4 4
B.Norte 4 0 3 1 4 6 -2 3
Los Once 4 1 0 3 4 12 -8 3
Racing 4 0 2 2 7 9 -2 2

 

 

GOLEADORES TERCERA DIVISION

FICHA JUGADOR GOLES CLUB
7692 Fernandez Carlos 13 B.Norte
6948 Alvarez Sebastian Oscar 8 FCTA
8249 Ullua Thiago 8 SDTA

 

 

CABALLEROSIDAD DEPORTIVA

Club P.J. Jug.Amon. Jug.Exp. P.C.Exp Resul
Los Once 13 72 9 1 296
Gorra de Cuero 13 63 12 2 295
Social G. Moreno 13 73 12 1 289
S.D.T.A. 13 78 13 0 286
B.Norte 13 78 13 1 282
Racing 13 71 12 4 279
J.Newbery 13 85 13 0 279
F.C.T.A. 13 78 15 1 278
Independiente 13 86 14 1 272
Atlético 13 80 18 4 258

 

 

PROXIMA FECHA

FECHA 5   23/07/2023
Independiente vs. G. de Cuero
Los Once vs. Atlético
FCTA vs. J.Newbery
Racing vs. Barrio Norte
S.G.Moreno vs. SDTA

 

CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO APERTURA

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. FECHA 11   15/07/2023
Independiente 9 8 0 1 31 5 26 24 G de Cuero *2-1 LOnce
Barrio Norte 8 7 1 0 26 7 19 22 P Sanchez *0-7 Independiente
G.de Cuero 8 5 1 2 23 12 11 16 J Newbery *0-2 FCTA
Racing 8 5 0 3 24 11 13 15 SDTA *0-2 Racing
S.G.Moreno 9 4 2 3 18 17 1 14 S G.Moreno *2-5 Barrio Norte
Atletico 9 3 3 3 14 13 1 12
J.Newbery 8 3 1 4 12 10 2 10
FCTA 8 3 1 4 12 18 -6 10
Los Once 10 2 1 7 15 35 -20 7
SDTA 9 1 2 6 7 21 -14 5
Patita Sanchez 8 0 0 8 5 38 -33 0

 

 

GOLEADORES SEXTA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
8825 Alzamora Leonel 11 Racing
8809 Molina Franco 10 G.Cuero

 

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. FECHA 11   15/07/2023
Independiente 7 6 1 0 14 4 10 19 J Newbery *1-3 FCTA
Atletico 7 6 0 1 18 4 14 18 SDTA *1-1 Racing
G. Cuero 6 4 1 1 12 2 10 13 S G.Moreno *4-3 Barrio Norte
Racing 7 3 1 3 14 9 5 10 L Albirrojitos    L I B R E
FCTA 7 3 1 3 16 17 -1 10
SDTA 7 2 3 2 6 8 -2 9
Jorge Newbery 6 1 1 4 5 13 -8 4
Social G. Moreno 7 1 0 6 10 22 -12 3
Barrio Norte 6 0 0 6 6 22 -16 0

 

 

GOLEADORES SEPTIMA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Clubes
9254 Carrizo Jason 8 Atletico
9501 Ancungaray Bautista 6 Independiente
9282 Costa Valentino 6 Racing
9096 Rodriguez Simon 6 G.Cuero

 

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. FECHA 11   15/07/2023
Atletico 10 9 1 0 41 1 40 28 P Sanchez *1-10 Independiente
Independiente 9 7 2 0 32 2 30 23 J Newbery *2-1 FCTA
Racing 9 7 0 2 22 3 19 21 SDTA *0-1 Racing
Barrio Norte 9 6 0 3 31 11 20 18 S G.Moreno *0-4 Barrio Norte
J.Newbery 9 6 0 3 26 12 14 18 Atlético *9-0 Argentino
G. de Cuero 9 5 0 4 17 10 7 15 Albirrojitos    L I B R E ***
S.G.Moreno 9 3 2 4 19 21 -2 11
SDTA 9 3 1 5 14 10 4 10
FCTA 9 1 3 5 9 16 -7 6
Patita Sanchez 9 2 0 7 6 53 -47 6
Los Albirrojitos 10 1 0 9 11 33 -22 3
Argentino 9 0 1 8 5 61 -56 1

 

 

GOLEADORES OCTAVA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
9188 Vicente Santiago 15 J.Newbery
9690 Diaz Eric 11 B.Norte
9617 Lima Alan 9 Independiente

 

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. FECHA 11   15/07/2023
J.Newbery 9 9 0 0 26 0 26 27 G de Cuero *1-0 Los Once
Racing 10 8 2 0 26 2 24 26 J Newbery *1-0 FCTA
G. de Cuero 9 6 0 3 18 8 10 18 SDTA *0-2 Racing
FCTA 10 5 3 2 13 6 7 18 S G.Moreno *1-1 Barrio Norte
Barrio Norte 9 5 3 1 12 7 5 18 Atlético *4-0 Argentino
Independiente 9 5 2 2 19 3 16 17 L Albirrojitos    L I B R E ***
SDTA 9 4 1 4 17 11 6 13
Atletico 10 2 3 5 14 10 4 9
Los Once 10 1 2 7 1 17 -16 5
Social G. Moreno 9 1 1 7 8 20 -12 4
Argentino 9 1 1 7 4 29 -25 4
Los Albirrojitos 9 0 0 9 0 45 -45 0

 

 

GOLEADORES NOVENA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
9869 Cabral Jeremias 19 Racing
9711 Perez Uriel 11 G.Cuero
9844 Rodriguez Benicio 11 J.Newbery

 

 

PROXIMA FECHA

FECHA 12   05/08/2023
Argentino vs. Social G.Moreno
Barrio Norte vs. SDTA
Racing vs. Jorge Newbery
FCTA vs. Patita Sanchez
Independiente vs. Gorra de Cuero
Los Once vs. Los Albirrojitos
Atlético   *** L I B R E ***

 

EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-

DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.-

 

 

Comentarios en Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LikeBox

Más en Boletines