La Liga del Oeste publicó un nuevo Boletín Oficial en el que da a conocer las sanciones del fin de semana, tanto de primera división, como así también de Sub 21. Lo más destacado es que se oficializó la baja de la sanción a Sepúlveda, Social presentó un reclamo por el arbitraje del domingo, y se convocó a reunión de Consejo Directivo.
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 46.17
REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 07/08/2017
ACTA 21/17
Siendo las 19:00 hs. del 07/08/2017 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Alvarez Mario, Horacio Oyarzabal, Riestra Pablo, Sec. Administrativa: Maria Fernanda Martinez.-
JUGADORES AMONESTADOS.-
| Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
| 199 | 9007 | Lora Alberto | Los Once | 07/08/2017 | 46.17 |
| 199 | 7274 | Barella Alejandro | Los Once | 07/08/2017 | 46.17 |
| 199 | 4370 | Rojas Sergio | Los Once | 07/08/2017 | 46.17 |
| 199 | 5951 | Arguello Walter | SDTA | 07/08/2017 | 46.17 |
| 199 | 9026 | Cardozo Francisco | SDTA | 07/08/2017 | 46.17 |
| 199 | 8843 | Torres Ignacio | SDTA | 07/08/2017 | 46.17 |
| 200 | 9152 | Sandoval Juan | Atletico | 07/08/2017 | 46.17 |
| 200 | 6127 | Melo Matias | S.G.Moreno | 07/08/2017 | 46.17 |
| 200 | 7644 | Bercetche Jose | S.G.Moreno | 07/08/2017 | 46.17 |
| 200 | 7608 | Bornes Gaston | S.G.Moreno | 07/08/2017 | 46.17 |
| 200 | 8858 | Pereyra Antonio | S.G.Moreno | 07/08/2017 | 46.17 |
| 201 | 6430 | Jara Hipolito | FCTA | 07/08/2017 | 46.17 |
| 201 | 6333 | Perez Antonio | FCTA | 07/08/2017 | 46.17 |
| 201 | 5105 | Justet Pablo | FCTA | 07/08/2017 | 46.17 |
| 201 | 5898 | Sayago Emanuel | FCTA | 07/08/2017 | 46.17 |
| 201 | 9000 | Medina Gabriel | Independiente | 07/08/2017 | 46.17 |
| 201 | 6730 | Moreno Braian | Independiente | 07/08/2017 | 46.17 |
| 201 | 5162 | Ustari Maximiliano | Independiente | 07/08/2017 | 46.17 |
| 201 | 9191 | Fernandez Alexandro | Independiente | 07/08/2017 | 46.17 |
| 201 | 6266 | Echeverria Emiliano | Independiente | 07/08/2017 | 46.17 |
| 202 | 6654 | Lazarte Gonzalo | Union | 07/08/2017 | 46.17 |
| 203 | 6684 | Sposito Ezequiel | B.Norte | 07/08/2017 | 46.17 |
| 203 | 7316 | Ferrer Elias | B.Norte | 07/08/2017 | 46.17 |
| 203 | 5145 | Coronel Alejandro | B.Norte | 07/08/2017 | 46.17 |
| 203 | 7311 | Rodriguez Valentin | B.Norte | 07/08/2017 | 46.17 |
| 203 | 6188 | Fernandez Alejandro | B.Norte | 07/08/2017 | 46.17 |
| 204 | 7277 | Hernandez Lucas | Los Once | 07/08/2017 | 46.17 |
| 204 | 7539 | Vaquero Nahuel | Los Once | 07/08/2017 | 46.17 |
| 204 | 6996 | Escudero Rodrigo | Los Once | 07/08/2017 | 46.17 |
| 204 | 7181 | Bidart Juan | SDTA | 07/08/2017 | 46.17 |
| 204 | 5971 | Palacios Kevin | SDTA | 07/08/2017 | 46.17 |
| 204 | 6009 | Molina Matias | SDTA | 07/08/2017 | 46.17 |
| 204 | 6801 | Carrera Mariano | SDTA | 07/08/2017 | 46.17 |
| 204 | 5084 | Agüero Juan | SDTA | 07/08/2017 | 46.17 |
| 205 | 7057 | Lazarte Michael | Atletico | 07/08/2017 | 46.17 |
| 205 | 7133 | Galdame Kevin | S.G.Moreno | 07/08/2017 | 46.17 |
| 205 | 8464 | Melo Tomas | S.G.Moreno | 07/08/2017 | 46.17 |
| 206 | 7436 | Perez Joel | I.G.Moreno | 07/08/2017 | 46.17 |
| 206 | 7141 | Vega Ramiro | I.G.Moreno | 07/08/2017 | 46.17 |
| 206 | 6436 | Casas Luis | I.G.Moreno | 07/08/2017 | 46.17 |
| 206 | 7634 | Lucero Cesar | Union | 07/08/2017 | 46.17 |
| 206 | 5447 | Moreno Daniel | Union | 07/08/2017 | 46.17 |
| 207 | 7919 | Rodriguez Julian | FCTA | 07/08/2017 | 46.17 |
| 207 | 6694 | Vivanco Ariel | FCTA | 07/08/2017 | 46.17 |
| 207 | 7034 | Amadeo Juan Manuel | Independiente | 07/08/2017 | 46.17 |
| 207 | 7518 | Gobo Gonzalo | Independiente | 07/08/2017 | 46.17 |
| 207 | 7288 | Figueroa Alessandro | Independiente | 07/08/2017 | 46.17 |
| Divisiones Inferiores | |||||
| 209 | 7942 | Jofre Santiago | Los Once | 07/08/2017 | 46.17 |
| 209 | 9129 | Melero Facundo | Los Once | 07/08/2017 | 46.17 |
| 209 | 8912 | Lopez Alexis | Los Once | 07/08/2017 | 46.17 |
| 209 | 7597 | Herrera Alexis | Atletico | 07/08/2017 | 46.17 |
| 209 | 7601 | Fernandez Martin | Atletico | 07/08/2017 | 46.17 |
| 210 | 8149 | Urtiaga Blas | Huracan | 07/08/2017 | 46.17 |
| 210 | 8150 | Bueti Carmelo | Huracan | 07/08/2017 | 46.17 |
| 211 | 7846 | Corti Thiago | B.Norte | 07/08/2017 | 46.17 |
| 211 | 8399 | Muñoz Nicolas | B.Norte | 07/08/2017 | 46.17 |
| 211 | 7692 | Fernandez Carlos | B.Norte | 07/08/2017 | 46.17 |
| 211 | 7845 | Ceballe Andres | B.Norte | 07/08/2017 | 46.17 |
| 211 | 7843 | Vistue Agustin | Independiente | 07/08/2017 | 46.17 |
| 211 | 7841 | Perez Damian | Independiente | 07/08/2017 | 46.17 |
| 212 | 8267 | Gougy Jaime | G.Cuero | 07/08/2017 | 46.17 |
JUGADORES EXPULSADOS
| Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
| 200 | 9196 | Martinez Gabriel | S.G.Moreno | 185 | 2 Partidos | 07/08/2017 | 46.17 |
| 200 | 6253 | Ferraro Oscar | Atletico | 207 | 1 Partido | 07/08/2017 | 46.17 |
| 203 | 7200 | Lopardo Diego | G.Cuero | 200 | 2 Partidos | 07/08/2017 | 46.17 |
| 203 | 5809 | Agudo Jeremias | G.Cuero | 207 | 1 Partido | 07/08/2017 | 46.17 |
| 203 | 5255 | Caro Carlos | B.Norte | 200 | 2 Partidos | 07/08/2017 | 46.17 |
| 206 | 7139 | Blanco Matias | I.G.Moreno | 185 | 2 Partidos | 07/08/2017 | 46.17 |
| 206 | 4252 | Etchegaray Rodrigo | I.G.Moreno | 185 | 2 Partidos | 07/08/2017 | 46.17 |
| 206 | 9035 | Ghiglioni Lucas | I.G.Moreno | 185 | 2 Partidos | 07/08/2017 | 46.17 |
| 199 | 5951 | Arguello Walter | SDTA | 208(5 amarillas) | 1 Partido | 07/08/2017 | 46.17 |
| 200 | 9152 | Sandoval Juan | Atletico | 208(5 amarillas) | 1 Partido | 07/08/2017 | 46.17 |
| 200 | 7608 | Bornes Gaston | S.G.Moreno | 208(5 amarillas) | 1 Partido | 07/08/2017 | 46.17 |
| 201 | 5105 | Justet Pablo | FCTA | 208(5 amarillas) | 1 Partido | 07/08/2017 | 46.17 |
| 201 | 9000 | Medina Gabriel | Independiente | 208(5 amarillas) | 1 Partido | 07/08/2017 | 46.17 |
| 203 | 5145 | Coronel Alejandro | B.Norte | 208(5 amarillas) | 1 Partido | 07/08/2017 | 46.17 |
| 206 | 7634 | Lucero Cesar | Union | 208(5 amarillas) | 1 Partido | 07/08/2017 | 46.17 |
| Divisiones Inferiores | |||||||
| 208 | 7721 | Robles Elian | FCTA | 207 | 1 Partido | 07/08/2017 | 46.17 |
| 210 | 7907 | Le Pors Martin | Huracan | 207 | 1 Partido | 07/08/2017 | 46.17 |
PERSONAL DEL CUERPO TECNICO EXPULSADO
| Exp | DNI | NOMBRE | CLUB | CARGO | ART. | SANCION | BOL. | FECHA |
| 201 | 20.915.107 | Maldonado Marcelo | FCTA | A.C | 263 | 15 dias | 46.17 | 07/08/2017 |
| 201 | 31.998.489 | Castrillon Lucas | Independiente | DT | 263 y 48 | 21 dias | 46.17 | 07/08/2017 |
NOTA SOCIAL G. MORENO.- Se le da lectura a la nota enviado por Social G. Moreno y se resuelve dar traslado a la Agrupación de Árbitros para su análisis.-
RECURSO DE APELACION MATIAS SEPULVEDA (FCTA) ANTE EL TRIBUNAL DE PENAS DEL CONSEJO FEDERAL.- Se comunica a continuación la resolución del Tribunal de Penas del Consejo Federal publicado el día 03/08/2017 en Boletín Oficial 49/17.-
FALLO.- 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Jugador Matías Damián Sepúlveda, y modificar la sanción de conformidad a los considerando, la que se establecerá en diez partidos de suspensión (Art. 32, 33, 39 y 184 del RTP).-
Sin otros asuntos a tratar se levanta la sesión firmando el Acta del Tribunal los miembros presentes, que se denominara Tribunal de Penas 21.17 y se publicara en Boletín Oficial 46.17.-
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
| FICHA | JUGADOR | CLUB | AMARILLA 1 | AMARILLA 2 | AMARILLA 3 | AMARILLA 4 |
| 4509 | Molina Miguel | Atletico | 15/05/2017 | 29/05/2017 | 05/06/2017 | 10/07/2017 |
| 7044 | Iglesias Manuel | Atletico | 24/04/2017 | 19/06/2017 | 10/07/2017 | 17/07/2017 |
| 6665 | Sanchez Juan | Atletico | 26/06/2017 | 03/07/2017 | 10/07/2017 | 17/07/2017 |
| 5555 | Gimenez Cristian | Atletico | 17/04/2017 | 15/05/2017 | 03/07/2017 | 31/07/2017 |
| 6680 | Perez Bautista | B.Norte | 24/04/2017 | 08/05/2017 | 12/06/2017 | 19/06/2017 |
| 7697 | Rodriguez Emanuel | B.Norte | 02/05/2017 | 10/07/2017 | 17/07/2017 | 24/07/2017 |
| 6188 | Fernandez Alejandro | B.Norte | 17/04/2017 | 17/07/2017 | 24/07/2017 | 07/08/2017 |
| 6948 | Alvarez Sebastian | FCTA | 15/05/2017 | 22/05/2017 | 26/05/2017 | 29/05/2017 |
| 7722 | Alonso Gaspar | FCTA | 15/05/2017 | 19/06/2017 | 26/06/2017 | 03/07/2017 |
| 7118 | Ilharreborde Ayrton | FCTA | 08/05/2017 | 12/06/2017 | 19/06/2017 | 31/07/2017 |
| 6333 | Perez Antonio | FCTA | 08/05/2017 | 26/06/2017 | 24/07/2017 | 07/08/2017 |
| 5820 | Scuadroni Diego | G.Cuero | 02/05/2017 | 19/06/2017 | 26/06/2017 | 17/07/2017 |
| 7184 | Cerutti Agustin | Huracan | 15/05/2017 | 12/06/2017 | 19/06/2017 | 03/07/2017 |
| 7010 | Sanchez Alberto | Independiente | 15/05/2017 | 29/05/2017 | 19/06/2017 | 17/07/2017 |
| 7600 | Ibarra Braian | Independiente | 05/06/2017 | 19/06/2017 | 26/06/2017 | 24/07/2017 |
| 7662 | Barrera Facundo | Independiente | 24/04/2017 | 02/05/2017 | 24/07/2017 | 31/07/2017 |
| 6766 | Echeverria Emiliano | Independiente | 17/04/2017 | 15/05/2017 | 29/05/2017 | 07/08/2017 |
| 5696 | Venavidez Silvio | Los Once | 29/05/2017 | 05/06/2017 | 12/06/2017 | 19/06/2017 |
| 5837 | Ferreira David | Los Once | 10/04/2017 | 02/05/2017 | 05/06/2017 | 03/07/2017 |
| 9009 | Perez Ricardo | Los Once | 24/04/2017 | 08/05/2017 | 19/06/2017 | 03/07/2017 |
| 4370 | Rojas Sergio | Los Once | 10/04/2017 | 02/05/2017 | 19/06/2017 | 07/08/2017 |
| 6005 | Genaro Sebastian | S.G.Moreno | 22/05/2017 | 29/05/2017 | 05/06/2017 | 12/06/2017 |
| 9121 | Chagas Braian | S.G.Moreno | 17/04/2017 | 15/05/2017 | 12/06/2017 | 19/06/2017 |
| 5226 | Correa Cristian | S.G.Moreno | 29/05/2017 | 05/06/2017 | 19/06/2017 | 31/07/2017 |
| 7133 | Galdame Kevin | S.G.Moreno | 03/07/2017 | 24/07/2017 | 31/07/2017 | 07/08/2017 |
| 9025 | Actis Braian | SDTA | 17/04/2017 | 15/05/2017 | 22/05/2017 | 24/07/2017 |
| 7761 | Dalmao Franco | SDTA | 17/04/2017 | 24/04/2017 | 29/05/2017 | 12/06/2017 |
| 6500 | Peters Ramiro | SDTA | 24/04/2017 | 08/05/2017 | 26/06/2017 | 03/07/2017 |
| 5930 | Gomez Martin | SDTA | 08/05/2017 | 12/06/2017 | 03/07/2017 | 31/07/2017 |
| 5084 | Agüero Juan | SDTA | 24/04/2017 | 15/05/2017 | 19/06/2017 | 07/08/2017 |
| 6991 | Presser Sebastian | Union | 17/04/2017 | 24/04/2017 | 08/05/2017 | 05/06/2017 |
| 5554 | Medeiro Braian | Union | 24/04/2017 | 02/05/2017 | 12/06/2017 | 03/07/2017 |
| 5505 | Acuña Juan | Union | 17/04/2017 | 02/05/2017 | 10/07/2017 | 17/07/2017 |
| 6962 | Presser Lisandro | Union | 02/05/2017 | 03/07/2017 | 10/07/2017 | 17/07/2017 |
| 4844 | Peez Enrique | Union | 22/05/2017 | 26/06/2017 | 17/07/2017 | 24/07/2017 |
| 5674 | Aramendi Pablo | Union | 26/06/2017 | 10/07/2017 | 17/07/2017 | 31/07/2017 |
JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS
| 9007 | Lora Alberto | Los Once | 10/04/2017 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 29/05/2017 | 12/06/2017 |
| 9007 | Lora Alberto | Los Once | 03/07/2017 | 10/07/2017 | 17/07/2017 | 07/08/2017 |
TORNEO CLAUSURA 2017
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | RESULTADOS 6º FECHA | |
| FCTA | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 | Los Once 0 – SDTA 3 | |
| I.G.Moreno | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 13 | Atletico 2 – S.G.Moreno 1 | |
| SDTA | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 12 | FCTA 1 – Independiente 0 | |
| Atletico | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | I.G.Moreno 4 – Union 0 | |
| Huracan | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 11 | B.Norte 1 – G.Cuero 2 | |
| S.G.Moreno | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | ||
| Gorra de Cuero | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | ||
| Independiente | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 | ||
| B. Norte | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 | ||
| Los Once | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 | 0 | ||
| Union | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 | 0 | ||
TABLA GENERAL
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
| Huracan | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 12 | 22 | 34 |
| I.F.C.G.Moreno | 16 | 9 | 4 | 3 | 37 | 17 | 20 | 31 |
| S.G. Moreno | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 19 | 12 | 30 |
| G.de Cuero | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 28 |
| Atletico | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 | 27 |
| SDTA | 15 | 8 | 1 | 6 | 32 | 21 | 11 | 25 |
| Independiente | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 | 24 |
| FCTA | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 | 23 |
| B. Norte | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 38 | -20 | 9 |
| Union | 16 | 2 | 1 | 13 | 12 | 40 | -28 | 7 |
| Los Once | 16 | 0 | 1 | 15 | 8 | 46 | -38 | 1 |
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 6500 | Peters Ramiro | 14 | SDTA |
| 4967 | Dominguez Alejandro | 11 | Huracan |
| 8837 | Nicolay Nicolas | 11 | I.G.Moreno |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLEADORES TERCERA DIVISION
| FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
| 7184 | Cerutti Agustin | 13 | Huracan |
| 7008 | Alvarez Tomas | 7 | Atletico |
| 7194 | Aramendi Enzo | 7 | Union |
| 9121 | Chagas Brian | 7 | S.G.Moreno |
| 6441 | Echeverria Francisco | 7 | Union |
| 7009 | Gimenez Agustin | 7 | Atletico |
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA
| Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
| Los Once | 16 | 69 | 11 | 2 | 381 |
| F.C.T.A. | 16 | 74 | 12 | 1 | 378 |
| Gorra de Cuero | 15 | 57 | 8 | 0 | 377 |
| I.F.C.G.Moreno | 16 | 79 | 17 | 0 | 367 |
| Atlético | 15 | 66 | 8 | 1 | 364 |
| Huracán | 15 | 58 | 11 | 2 | 362 |
| S.D.T.A. | 15 | 65 | 10 | 2 | 357 |
| Union | 16 | 90 | 13 | 3 | 352 |
| Independiente | 16 | 93 | 15 | 5 | 337 |
| Social G.Moreno | 15 | 83 | 12 | 2 | 335 |
| B.Norte | 15 | 80 | 19 | 2 | 324 |
PROXIMA FECHA
| SEPTIMA FECHA | 20/08/2017 | |
| Independiente | vs. | Los Once |
| Union | vs. | FCTA |
| G.de Cuero | vs. | Huracan |
| S.G.Moreno | vs. | B.Norte |
| SDTA | vs. | Atletico |
| Libre: I.G.Moreno |
Se comunica que con motivo de llevarse a cabo las Elecciones Legislativas Primarias este domingo venidero 13/08/2017, la séptima fecha se disputara el 20/08/2017.-
CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO APERTURA
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | RESULTADOS 1º FECHA | |
| G.de Cuero | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | FCTA 2 – S.G.Moreno 0 | |
| FCTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | Huracan 0 – G.Cuero 3 | |
| Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Atletico 1 – Los Once 1 | |
| Atletico | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | B.Norte 0 – Independiente 1 | |
| Los Once | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| SDTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J.Newbery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Barrio Norte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| S.G.Moreno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| Huracan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
GOLEADORES SEXTA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 7922 | Cervera Francisco | 20 | Atletico |
| 7893 | Andrade Rodrigo | 19 | G.de Cuero |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 8063 | Ramello Joaquin | 22 | Independiente |
| 8011 | Prieto Francisco | 15 | SDTA |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 8508 | Baldassani Lautaro | 14 | SDTA |
| 8626 | Amadeo Gonzalo | 11 | Independiente |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLEADORES NOVENA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 8.798 | Agüero Genaro | 11 | FCTA |
| 9.090 | Montero Fausto | 8 | Atletico |
PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES
| SEGUNDA FECHA | 12/08/2017 | |
| S.G. Moreno | vs. | Sansinena |
| Independiente | vs. | SDTA |
| G.Cuero | vs. | B.Norte |
| P.Sanchez | vs. | Huracan |
| Los Once | vs. | J.Newbery |
| FCTA | vs. | Atletico |
REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO.- Se cita a los clubes afiliados a la Reunión del Consejo Directivo para el día viernes 11/08/2017 a las 20:00 hs. en la Sede de la Liga de Futbol del Oeste.-
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS OCHO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-
















