Sumate a

Boletines

BOLETÍN OFICIAL Nº 46.23

La Liga del Oeste publicó un nuevo Boletín en el que da a conocer los resultados, como así también los sancionados, y las tablas de posiciones y goleadores de cada una de las categorías.


BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 46.23

REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 02/08/2023

ACTA 24.23

 

Siendo las 19:30 hs. del 02/08/2023 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal y el Doctor Mauro Martin, y la representación del Club Barrio Norte, Sec Administrativas: María Fernanda Martínez y Ana Celia Luna.

 

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. Ficha Jugador Club Fecha Boletin
269 8673 Andrade Enzo G.Cuero 31/07/2023 46.23
269 6866 Vaquero Diego G.Cuero 31/07/2023 46.23
269 10624 Poblet Kevin G.Cuero 31/07/2023 46.23
269 7938 Rosales Lucio Los Once 31/07/2023 46.23
269 7205 Savoretti Ramiro Los Once 31/07/2023 46.23
269 6266 Acosta Luis Los Once 31/07/2023 46.23
269 7169 Ferreyra Enzo Los Once 31/07/2023 46.23
270 10233 Avalos Jesus SDTA 31/07/2023 46.23
270 6710 Guichonet Alejandro SDTA 31/07/2023 46.23
270 4914 Garcia German SDTA 31/07/2023 46.23
270 7242 Sanchez Edgardo Racing 31/07/2023 46.23
270 10312 Muñoz Alberto Racing 31/07/2023 46.23
270 5566 Cionofrino Daniel Racing 31/07/2023 46.23
270 7313 Cabral Kevin Racing 31/07/2023 46.23
270 7987 Sauer Mateo Racing 31/07/2023 46.23
270 5455 Piedrabuena Marcos Racing 31/07/2023 46.23
271 7194 Aramendi Enzo J.Newbery 31/07/2023 46.23
272 7822 Feletti Sebastian Atletico 31/07/2023 46.23
272 7009 Gimenez Agustin Atletico 31/07/2023 46.23
272 5163 Palacios Agustin Atletico 31/07/2023 46.23
272 7608 Bornes Gaston FCTA 31/07/2023 46.23
272 9643 Jaime Lucas FCTA 31/07/2023 46.23
273 7237 Camilletti Cristian B.Norte 31/07/2023 46.23
273 7377 Fernandez Braian B.Norte 31/07/2023 46.23
273 10261 De Martino Alejo B.Norte 31/07/2023 46.23
273 7599 Budnickuck Tomas B.Norte 31/07/2023 46.23
273 7010 Sanchez Alberto Independiente 31/07/2023 46.23
273 6680 Perez Bautista Independiente 31/07/2023 46.23
273 6156 Martin Sebastian Independiente 31/07/2023 46.23
273 7866 Gale Damian Independiente 31/07/2023 46.23
273 7840 Perez Guillermo Independiente 31/07/2023 46.23
273 6163 Garrote Lautaro Independiente 31/07/2023 46.23
274 8669 Goicochea Valentin Los Once 31/07/2023 46.23
274 8611 Montiel Alejandro Los Once 31/07/2023 46.23
274 8931 Alvarez Axel Los Once 31/07/2023 46.23
274 8680 Veloso Fausto G.Cuero 31/07/2023 46.23
275 10419 Gimenez Thiago Racing 31/07/2023 46.23
275 8530 Gatti Juan Racing 31/07/2023 46.23
275 5066 Nuñez Jorge SDTA 31/07/2023 46.23
276 8003 Balduzzi Cristian J.Newbery 31/07/2023 46.23
276 8489 Echeverria Geronimo J.Newbery 31/07/2023 46.23
276 9138 Echenique Ramiro J.Newbery 31/07/2023 46.23
276 10235 Perujo Juan S.G.Moreno 31/07/2023 46.23
276 7477 Mendez Claudio S.G.Moreno 31/07/2023 46.23
277 8643 Coronel Julian Atletico 31/07/2023 46.23
277 8691 Molina Martin Atletico 31/07/2023 46.23
277 7971 Olivera Alan Atletico 31/07/2023 46.23
277 7827 Feletti Sebastian Atletico 31/07/2023 46.23
277 7861 Ortellado Damian Atletico 31/07/2023 46.23
277 8582 Lopardo Mirko FCTA 31/07/2023 46.23
277 6942 Alvarez Juan FCTA 31/07/2023 46.23
277 8585 Chiarani Maximiliano FCTA 31/07/2023 46.23
277 8581 Crespo Mateo FCTA 31/07/2023 46.23
277 9061 Videla Leonardo FCTA 31/07/2023 46.23
278 7698 Hernandez Alexander B.Norte 31/07/2023 46.23
278 8389 Scorza Mateo B.Norte 31/07/2023 46.23
278 8746 Vazquez Lautaro B.Norte 31/07/2023 46.23
278 8393 Rodriguez Bautista B.Norte 31/07/2023 46.23
278 7600 Ibarra Braian B.Norte 31/07/2023 46.23
278 8070 Boccaleri Tobias Independiente 31/07/2023 46.23

 

JUGADORES SUSPENDIDOS

Exp. Nº Jug.Nº Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
270 6694 Vivanco Ariel SDTA 207 1 Partido 31/07/2023 46.23
270 6101 Salazar Pedro Racing 200 2 Partidos 31/07/2023 46.23
270 10236 Barrios Federico Racing 207 1 Partido 31/07/2023 46.23
272 6106 Pasero Hernandez Juan FCTA 200 2 Partidos 31/07/2023 46.23
274 8674 Lacoste Agustin G.Cuero 200 2 Partidos 31/07/2023 46.23
274 8515 Olivera Braian Los Once 200 2 Partidos 31/07/2023 46.23
278 7809 Torres Jonatan B.Norte 207 1 Partido 31/07/2023 46.23
269 6866 Vaquero Diego G.Cuero 208 (5 amarillas) 1 Partido 31/07/2023 46.23
271 7194 Aramendi Enzo J.Newbery 208 (5 amarillas) 1 Partido 31/07/2023 46.23
272 5163 Palacios Agustin Atletico 208 (5 amarillas) 1 Partido 31/07/2023 46.23
273 6680 Perez Bautista Independiente 208 (5 amarillas) 1 Partido 31/07/2023 46.23
273 7840 Perez Guillermo Independiente 208 (5 amarillas) 1 Partido 31/07/2023 46.23

 

PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO

Exp DNI NOMBRE CLUB CARGO ART. SANCION BOL. FECHA
272 17.920.374 Reynoso Apolinario FCTA Utilero 263 15 dias 46.23 31/07/2023

 

PARTIDO FCTA VS. S.G.MORENO 3RA. Jugado el 16/07/2023, habiendo solicitado ampliación de informe al Árbitro del Partido, con copia de la nota presentada por FCTA; y ratificado por este, su informe inicial; este Tribunal resuelve confirmar las amonestaciones informadas por el árbitro de partido en su informe original.

TORNEO SENIOR

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. DNI Jugador Club Fecha Boletin
280 27420448 Mansilla Juan Los Once 31/07/2023 46.23
280 25525263 Goicochea Walter Timote 31/07/2023 46.23
281 24044241 Luna Pablo Enrique Atletico 31/07/2023 46.23
281 27745670 Ulla Franco Alberto Atletico 31/07/2023 46.23
281 30058133 Martin Norberto Ariel Atletico 31/07/2023 46.23
281 30722275 Stacul Ricardo Hector I.G.Moreno 31/07/2023 46.23
281 30058079 Budnickuck Federico I.G.Moreno 31/07/2023 46.23
282 24044374 De Brito Luis Ceferino Independiente 31/07/2023 46.23
282 27603111 Palacios Juan Ramon Independiente 31/07/2023 46.23
282 24044377 Paterno Nicolas Racing 31/07/2023 46.23
283 27020877 Migueles Cesar Enrique G.Cuero 31/07/2023 46.23
283 24386776 Leoz Fernando G.Cuero 31/07/2023 46.23
283 26342025 Schepeter Jorge Rafael San Martin 31/07/2023 46.23
283 24044003 Schpeter Raul Omar San Martin 31/07/2023 46.23
283 30613668 Arias Marcelo Hernan San Martin 31/07/2023 46.23
283 23091180 Dufourc Dario Victor San Martin 31/07/2023 46.23
284 26699527 Arias Ignacio Javier J.Newbery 31/07/2023 46.23
284 24295725 Crespo Damian Ramon J.Newbery 31/07/2023 46.23
284 28092460 Moreno Jose Maria Sportivo 31/07/2023 46.23
285 29729098 Gonzalez Matias Sansinena 31/07/2023 46.23
285 25523000 Camiletti Mariano Jose Sansinena 31/07/2023 46.23
285 29377866 Divoy Fernando Sansinena 31/07/2023 46.23
285 28015631 Masys Ruben SDTA 31/07/2023 46.23
285 28015639 Lopez Hernan SDTA 31/07/2023 46.23

 

 

 

JUGADORES SUSPENDIDOS

 

Exp. Nº DNI Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
280 30613665 Lopez Gutierrez Silvio Timote 287 1 Partido 31/07/2023 46.23
281 30707983 Cuadrado Cabrera Juan J. I.G.Moreno 207 1 Partido 31/07/2023 46.23
283 30416492 Salazar Marcelo Daniel G.Cuero 200 3 partidos 31/07/2023 46.23
285 29229991 Merlo Lucas Sansinena 185 3 partidos 31/07/2023 46.23
285 23308898 Acuña Raul Alberto Sansinena 207 1 Partido 31/07/2023 46.23
283 30613668 Arias Marcelo Hernan San Martin 208 (5 amarillas) 1 Partido 31/07/2023 46.23
285 28015631 Masys Ruben SDTA 208 (5 amarillas) 1 Partido 31/07/2023 46.23

 

TORNEO FUTBOL FEMENINO

 

JUGADORAS AMONESTADAS

Expte. DNI JUGADOR CLUB FECHA BOLETIN
279 9900 Cañete Carolina B.Norte 31/07/2023 46.23
279 10200 Duarte Florencia Racing 31/07/2023 46.23

 

SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL PRESENTE LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 24.23 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 46.23.-

 

 

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

5555 Gimenez Cristian Atletico 17/04/2023 08/05/2023 22/05/2023 29/05/2023
7803 Figueroa Enzo Atletico 24/04/2023 15/05/2023 12/06/2023 17/07/2023
6236 Alanis Gerardo Atletico 24/04/2023 08/05/2023 12/06/2023 24/07/2023
8335 Coronel Ramiro Atletico 08/05/2023 29/05/2023 12/06/2023 24/07/2023
8643 Coronel Julian Atletico 22/05/2023 12/06/2023 26/06/2023 31/07/2023
7827 Feletti Sebastian Atletico 17/04/2023 03/07/2023 31/07/2023 31/07/2023
7009 Gimenez Agustin Atletico 22/05/2023 05/06/2023 24/07/2023 31/07/2023
8760 Sanchez Thiago B.Norte 17/04/2023 24/04/2023 05/06/2023 12/06/2023
8084 Caro Jonathan B.Norte 24/04/2023 02/05/2023 29/05/2023 26/06/2023
9158 Luengo Owen B.Norte 24/04/2023 15/05/2023 05/06/2023 03/07/2023
7237 Camilletti Cristian B.Norte 26/06/2023 17/07/2023 24/07/2023 31/07/2023
10261 De Martino Alejo B.Norte 02/05/2023 05/06/2023 26/06/2023 31/07/2023
8395 Rodriguez Bautista B.Norte 17/04/2023 22/05/2023 17/07/2023 31/07/2023
8098 Santos Toledo Leyton FCTA 02/05/2023 08/05/2023 22/05/2023 12/06/2023
6948 Alvarez Sebastian Oscar FCTA 29/05/2023 26/06/2023 10/07/2023 17/07/2023
6942 Alvarez Juan FCTA 15/05/2023 10/07/2023 24/07/2023 31/07/2023
8581 Crespo Mateo FCTA 15/05/2023 26/06/2023 10/07/2023 31/07/2023
8690 Avila Valentin G.Cuero 08/05/2023 22/05/2023 12/06/2023 26/06/2023
6980 Battista Salvador G.Cuero 15/05/2023 05/06/2023 17/07/2023 24/07/2023
8764 Budnickuck Bautista Independiente 17/04/2023 15/05/2023 15/05/2023 22/05/2023
7841 Perez Damian Independiente 02/05/2023 08/05/2023 15/05/2023 05/06/2023
8755 Alzamora Nicolas Independiente 24/04/2023 08/05/2023 05/06/2023 26/06/2023
5150 Lima Carlos Independiente 24/04/2023 15/05/2023 22/05/2023 26/06/2023
7172 Amaya Emiliano Independiente 29/05/2023 26/06/2023 10/07/2023 17/07/2023
8079 Rodriguez Tomas Independiente 02/05/2023 08/05/2023 15/05/2023 24/07/2023
8070 Boccaleri Tobias Independiente 24/04/2023 22/05/2023 24/07/2023 31/07/2023
7226 Retamar Rodolfo J.Newbery 02/05/2023 15/05/2023 22/05/2023 05/06/2023
10134 Bazan Juan J.Newbery 24/04/2023 29/05/2023 05/06/2023 03/07/2023
8186 Flores Federico J.Newbery 15/05/2023 29/05/2023 26/06/2023 03/07/2023
10132 Roque Ezequiel J.Newbery 17/04/2023 24/04/2023 05/06/2023 10/07/2023
8187 Arancibia Maximo J.Newbery 17/04/2023 02/05/2023 03/07/2023 17/07/2023
8603 Bertaina Axel J.Newbery 17/04/2023 24/04/2023 15/05/2023 17/07/2023
9791 Feck Alan Los Once 17/04/2023 15/05/2023 29/05/2023 10/07/2023
7179 Gutierrez Martin Los Once 17/04/2023 22/05/2023 26/06/2023 17/07/2023
6188 Fernandez Alejandro Los Once 15/05/2023 29/05/2023 10/07/2023 24/07/2023
10491 Sepulveda Damian Los Once 24/04/2023 08/05/2023 10/07/2023 24/07/2023
6266 Acosta Luis Los Once 29/05/2023 05/06/2023 03/07/2023 31/07/2023
7169 Ferreyra Enzo Los Once 17/04/2023 02/05/2023 12/06/2023 31/07/2023
8669 Goicochea Valentin Los Once 02/05/2023 15/05/2023 10/07/2023 31/07/2023
7938 Rosales Lucio Los Once 02/05/2023 29/05/2023 10/07/2023 31/07/2023
7205 Savoretti Franco Los Once 24/04/2023 17/04/2023 17/07/2023 31/07/2023
6720 Cionofrino Guillermo Racing 08/05/2023 15/05/2023 05/06/2023 26/06/2023
6836 Barrera Joaquin Racing 24/04/2023 22/05/2023 26/06/2023 03/07/2023
6991 Presser Sebastian Racing 24/04/2023 03/07/2023 10/07/2023 17/07/2023
7313 Cabral Kevin Racing 24/04/2023 15/05/2023 17/07/2023 31/07/2023
7987 Sauer Mateo Racing 08/05/2023 26/06/2023 24/07/2023 31/07/2023
5442 Quiroga Fernando S.G.Moreno 17/04/2023 24/04/2023 02/05/2023 22/05/2023
10416 Cabrera Martin S.G.Moreno 02/05/2023 08/05/2023 15/05/2023 10/07/2023
10415 Salinas Neyen S.G.Moreno 02/05/2023 12/06/2023 26/06/2023 10/07/2023
8344 Mora Agustin S.G.Moreno 15/05/2023 22/05/2023 03/07/2023 17/07/2023
8848 Carreras Lucas SDTA 17/04/2023 08/05/2023 22/05/2023 10/07/2023
5974 Chariani Alan SDTA 08/05/2023 22/05/2023 29/05/2023 24/07/2023
6694 Vivanco Ariel SDTA 02/05/2023 29/05/2023 12/06/2023 24/07/2023
4914 Garcia German SDTA 05/06/2023 17/07/2023 24/07/2023 31/07/2023
5066 Nuñez Jorge SDTA 12/06/2023 03/07/2023 17/07/2023 31/07/2023

 

 

JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS

10236 Barrios Federico Racing 17/04/2023 08/05/2023 15/05/2023 22/05/2023 29/05/2023
10236 Barrios Federico Racing 26/06/2023 10/07/2023 17/07/2023 24/07/2023  

 

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS SENIOR

30058111 Verna Gonzalo Atletico 22/05/2023 05/06/2023 12/06/2023 03/07/2023
27745670 Ulla Franco Alberto Atletico 20/03/2023 08/05/2023 15/05/2023 31/07/2023
25742595 Crespo Lisandro G.Cuero 03/04/2023 08/05/2023 12/06/2023 26/06/2023
25525265 Erramouspe Jorge G.Cuero 13/03/2023 03/04/2023 08/05/2023 12/06/2023
24044374 De Brito Luis Ceferino Independiente 03/04/2023 17/04/2023 08/05/2023 31/07/2023
21673977 Gimenez Jorge Manuel San Martin 13/03/2023 17/04/2023 24/04/2023 26/06/2023
26234274 Vivanco Mario SDTA 02/05/2023 08/05/2023 22/05/2023 26/06/2023
23240052 Riera Bartolome SDTA 03/04/2023 17/04/2023 08/05/2023 15/05/2023
29829775 Chilo Federico Andres SDTA 02/05/2023 08/05/2023 15/05/2023 22/05/2023

 

 

TORNEO CLAUSURA 2023

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. FECHA 6   30/07/2023
Social G.Moreno 6 5 0 1 7 2 5 15 Gorra de Cuero *5-2 Los Once
SDTA 6 4 1 1 14 6 8 13 SDTA *3-2 Racing
B. Norte 6 4 0 2 8 9 -1 12 J.Newbery *0-2 S.G.Moreno
Independiente 6 3 1 2 8 9 -1 10 Atlético *2-5 FCTA
J. Newbery 6 2 3 1 17 14 3 9 Sabado   29/07/2023
Racing 6 3 0 3 12 10 2 9 Barrio Norte *2-1 Independiente
Atletico 6 2 0 4 7 11 -4 6
FCTA 6 1 2 3 13 15 -2 5
Los Once 6 1 1 4 8 12 -4 4
G.de Cuero 6 1 0 5 6 12 -6 3

 

TABLA GENERAL

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
Social G.Moreno 15 10 3 2 24 10 14 33
SDTA 15 9 2 4 33 21 12 29
J. Newbery 15 8 5 2 33 25 8 29
Atletico 15 8 1 6 17 17 0 25
FCTA 15 6 5 4 29 24 5 23
B. Norte 15 6 1 8 23 30 -7 19
Los Once 15 5 2 8 20 24 -4 17
Independiente 15 5 2 8 18 26 -8 17
Racing 15 4 1 10 26 33 -7 13
G.de Cuero 15 2 2 11 13 26 -13 8

 

 

 

 

 

 

GOLEADORES PRIMERA DIVISION

FICHA JUGADOR GOLES CLUB
6836 Barrera Joaquin 16 Racing
10562 Ciotti Lucas 13 SDTA

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. FECHA 6   30/07/2023
SDTA 6 5 1 0 18 7 11 16 Gorra de Cuero *3-0 Los Once
Social G.Moreno 6 4 1 1 12 5 7 13 SDTA *4-1 Racing
Independiente 6 4 0 2 13 9 4 12 J.Newbery *1-2 S.G.Moreno
Atletico 6 3 2 1 9 6 3 11 Atlético *1-0 FCTA
FCTA 6 2 2 2 11 10 1 8 Sabado   29/07/2023
G. de Cuero 6 2 1 3 6 9 -3 7 Barrio Norte *1-2 Independiente
B.Norte 6 1 3 2 8 8 0 6
J. Newbery 6 2 0 4 16 18 -2 6
Los Once 6 1 0 5 4 17 -13 3
Racing 6 0 2 4 8 16 -8 2

 

 

GOLEADORES TERCERA DIVISION

FICHA JUGADOR GOLES CLUB
7692 Fernandez Carlos 13 B.Norte
8249 Ullua Thiago 10 SDTA

 

 

CABALLEROSIDAD DEPORTIVA

Club P.J. Jug.Amon. Jug.Exp. P.C.Exp Resul
Los Once 15 82 10 1 344
Social G. Moreno 15 79 12 1 343
Gorra de Cuero 15 71 15 2 341
S.D.T.A. 15 86 14 0 336
B.Norte 15 91 14 1 327
J.Newbery 15 94 15 0 326
Racing 15 84 15 4 320
F.C.T.A. 15 93 17 2 315
Independiente 15 101 16 1 313
Atlético 15 104 21 4 288

 

 

PROXIMA FECHA

FECHA 7   06/08/2023
J.Newbery vs. Atlético
FCTA vs. Gorra de Cuero
Los Once vs. Barrio Norte
Independiente vs. SDTA
S.G.Moreno vs. Racing

 

 

CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO APERTURA 2023

 

 

Año Torneo Fecha Local Visitante
  2 SEMANAS DE VACACIONES
2023 Apertura 12 Argentino C. Tejedor Social (González Moreno) Sábado 05/08/2023
2023 Apertura 12 Barrio Norte Social (Tres Algarrobos)
2023 Apertura 12 Racing FBC (Fortín Olavarría) Jorge Newbery (Fortín Olavarría)
2023 Apertura 12 Fútbol Club Tres Algarrobos Patita Sanchez
2023 Apertura 12 Independiente (América) Gorra de Cuero
2023 Apertura 12 Los Once (Colonia Seré) Los Albirrojitos
2023 Apertura 12 Atlético Rivadavia *** L I B R E ***
2023 Apertura 13 Los Albirrojitos Independiente (América) Sábado 12/08/2023
2023 Apertura 13 Gorra de Cuero Fútbol Club Tres Algarrobos
2023 Apertura 13 Patita Sanchez Racing FBC (Fortín Olavarría)
2023 Apertura 13 Jorge Newbery (Fortín Olavarría) Barrio Norte
2023 Apertura 13 Social (Tres Algarrobos) Argentino C. Tejedor
2023 Apertura 13 Social (González Moreno) Atlético Rivadavia
2023 Apertura 13 Los Once (Colonia Seré) *** L I B R E ***
LUNES 21 DE AGOSTO (FERIADO) -4to SEVEN (sábado 19 se juega 1ra-3ra)

 

FIXTURE TORNEO CLAUSURA Y CRONOGRAMA INFERIORES

2023 Clausura 1 Social (Tres Algarrobos) Atlético Rivadavia Sábado 26/08/2023
2023 Clausura 1 Jorge Newbery (Fortín Olavarría) Argentino C. Tejedor
2023 Clausura 1 Patita Sanchez Barrio Norte
2023 Clausura 1 Gorra de Cuero Racing FBC (Fortín Olavarría)
2023 Clausura 1 Los Albirrojitos Fútbol Club Tres Algarrobos
2023 Clausura 1 Los Once (Colonia Seré) Independiente (América)
2023 Clausura 1 Social (González Moreno) *** L I B R E ***
2023 Clausura 2 Fútbol Club Tres Algarrobos Los Once (Colonia Seré) Sábado 02/09/2023
2023 Clausura 2 Racing FBC (Fortín Olavarría) Los Albirrojitos
2023 Clausura 2 Gorra de Cuero Barrio Norte        (cambio de localía)
2023 Clausura 2 Argentino C. Tejedor Patita Sanchez
2023 Clausura 2 Atlético Rivadavia Jorge Newbery (Fortín Olavarría)
2023 Clausura 2 Social (González Moreno) Social (Tres Algarrobos)
2023 Clausura 2 Independiente (América) *** L I B R E ***
2023 Clausura 3 Jorge Newbery (Fortín Olavarría) Social (González Moreno) Sábado 09/09/2023
2023 Clausura 3 Patita Sanchez Atlético Rivadavia
2023 Clausura 3 Gorra de Cuero Argentino C. Tejedor
2023 Clausura 3 Barrio Norte Los Albirrojitos      (cambio de localía)
2023 Clausura 3 Los Once (Colonia Seré) Racing FBC (Fortín Olavarría)
2023 Clausura 3 Independiente (América) Fútbol Club Tres Algarrobos
2023 Clausura 3 Social (Tres Algarrobos) *** L I B R E ***
SABADO 16/09/2023 -5to SEVEN – se adelanta por los Juegos Bonaereneses
2023 Clausura 4 Racing FBC (Fortín Olavarría) Independiente (América) Sábado 23/09/2023
2023 Clausura 4 Barrio Norte Los Once (Colonia Seré)
2023 Clausura 4 Argentino C. Tejedor Los Albirrojitos
2023 Clausura 4 Atlético Rivadavia Gorra de Cuero
2023 Clausura 4 Social (González Moreno) Patita Sanchez
2023 Clausura 4 Social (Tres Algarrobos) Jorge Newbery (Fortín Olavarría)
2023 Clausura 4 Fútbol Club Tres Algarrobos *** L I B R E ***
2023 Clausura 5 Patita Sanchez Social (Tres Algarrobos) Sábado 30/09/2023
2023 Clausura 5 Gorra de Cuero Social (González Moreno)
2023 Clausura 5 Los Albirrojitos Atlético Rivadavia
2023 Clausura 5 Los Once (Colonia Seré) Argentino C. Tejedor
2023 Clausura 5 Independiente (América) Barrio Norte
2023 Clausura 5 Fútbol Club Tres Algarrobos Racing FBC (Fortín Olavarría)
2023 Clausura 5 Jorge Newbery (Fortín Olavarría) *** L I B R E ***
2023 Clausura 6 Barrio Norte Fútbol Club Tres Algarrobos Sábado 07/10/2023
2023 Clausura 6 Argentino C. Tejedor Independiente (América)
2023 Clausura 6 Atlético Rivadavia Los Once (Colonia Seré)
2023 Clausura 6 Social (González Moreno) Los Albirrojitos
2023 Clausura 6 Social (Tres Algarrobos) Gorra de Cuero
2023 Clausura 6 Jorge Newbery (Fortín Olavarría) Patita Sanchez
2023 Clausura 6 Racing FBC (Fortín Olavarría) *** L I B R E ***
2023 Clausura 7 Gorra de Cuero Jorge Newbery (Fortín Olavarría) Sábado 14/10/2023
2023 Clausura 7 Los Albirrojitos Social (Tres Algarrobos)
2023 Clausura 7 Los Once (Colonia Seré) Social (González Moreno)
2023 Clausura 7 Independiente (América) Atlético Rivadavia
2023 Clausura 7 Fútbol Club Tres Algarrobos Argentino C. Tejedor
2023 Clausura 7 Racing FBC (Fortín Olavarría) Barrio Norte
2023 Clausura 7 Patita Sanchez *** L I B R E ***
2023 Clausura 8 Argentino C. Tejedor Racing FBC (Fortín Olavarría) Sábado 21/10/2023
2023 Clausura 8 Atlético Rivadavia Fútbol Club Tres Algarrobos
2023 Clausura 8 Social (González Moreno) Independiente (América)
2023 Clausura 8 Social (Tres Algarrobos) Los Once (Colonia Seré)
2023 Clausura 8 Jorge Newbery (Fortín Olavarría) Los Albirrojitos
2023 Clausura 8 Patita Sanchez Gorra de Cuero
2023 Clausura 8 Barrio Norte *** L I B R E ***
2023 Clausura 9 Los Albirrojitos Patita Sanchez Sábado 28/10/2023
2023 Clausura 9 Los Once (Colonia Seré) Jorge Newbery (Fortín Olavarría)
2023 Clausura 9 Independiente (América) Social (Tres Algarrobos)
2023 Clausura 9 Fútbol Club Tres Algarrobos Social (González Moreno)
2023 Clausura 9 Racing FBC (Fortín Olavarría) Atlético Rivadavia
2023 Clausura 9 Barrio Norte Argentino C. Tejedor
2023 Clausura 9 Gorra de Cuero *** L I B R E ***
SABADO 04/11/2023 -6to SEVEN
2023 Clausura 10 Atlético Rivadavia Barrio Norte Sábado 11/11/2023
2023 Clausura 10 Social (González Moreno) Racing FBC (Fortín Olavarría)
2023 Clausura 10 Social (Tres Algarrobos) Fútbol Club Tres Algarrobos
2023 Clausura 10 Jorge Newbery (Fortín Olavarría) Independiente (América)
2023 Clausura 10 Patita Sanchez Los Once (Colonia Seré)
2023 Clausura 10 Gorra de Cuero Los Albirrojitos
2023 Clausura 10 Argentino C. Tejedor *** L I B R E ***
2023 Clausura 11 Los Once (Colonia Seré) Gorra de Cuero Sábado 18/11/2023
2023 Clausura 11 Independiente (América) Patita Sanchez
2023 Clausura 11 Fútbol Club Tres Algarrobos Jorge Newbery (Fortín Olavarría)
2023 Clausura 11 Racing FBC (Fortín Olavarría) Social (Tres Algarrobos)
2023 Clausura 11 Barrio Norte Social (González Moreno)
2023 Clausura 11 Argentino C. Tejedor Atlético Rivadavia
2023 Clausura 11 Los Albirrojitos *** L I B R E ***
2023 Clausura 12 Social (González Moreno) Argentino C. Tejedor Sábado 25/11/2023
2023 Clausura 12 Social (Tres Algarrobos) Barrio Norte
2023 Clausura 12 Jorge Newbery (Fortín Olavarría) Racing FBC (Fortín Olavarría)
2023 Clausura 12 Patita Sanchez Fútbol Club Tres Algarrobos
2023 Clausura 12 Gorra de Cuero Independiente (América)
2023 Clausura 12 Los Albirrojitos Los Once (Colonia Seré)
2023 Clausura 12 Atlético Rivadavia *** L I B R E ***
2023 Clausura 13 Independiente (América) Los Albirrojitos Sábado 02/12/2023
2023 Clausura 13 Fútbol Club Tres Algarrobos Gorra de Cuero
2023 Clausura 13 Racing FBC (Fortín Olavarría) Patita Sanchez
2023 Clausura 13 Barrio Norte Jorge Newbery (Fortín Olavarría)
2023 Clausura 13 Argentino C. Tejedor Social (Tres Algarrobos)
2023 Clausura 13 Atlético Rivadavia Social (González Moreno)
2023 Clausura 13 Los Once (Colonia Seré) *** L I B R E ***

 

 

TORNEO CLAUSURA SENIOR 2023

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. 1º FECHA   30/07/2023
Atlético Rivadavia 1 1 0 0 3 0 3 3 Los Once *3-1 SD Timote
Sportivo 1 1 0 0 4 2 2 3 Atletico *3-0 I.G.Moreno
Los Once 1 1 0 0 3 1 2 3 Independiente *1-1 Racing
Gorra de Cuero 1 1 0 0 2 1 1 3 G. Cuero *2-1 San Martin
SDTA 1 1 0 0 1 0 1 3 J.Newbery *2-4 Sportivo
Independiente 1 0 1 0 1 1 0 1 Sansinena *0-1 SDTA
Racing 1 0 1 0 1 1 0 1 B.Norte   LIBRE
Barrio Norte 0 0 0 0 0 0 0 0
San Martín 1 0 0 1 1 2 -1 0
Sansinena FC 1 0 0 1 0 1 -1 0
SD Timote 1 0 0 1 1 3 -2 0
Jorge Newbery 1 0 0 1 2 4 -2 0
Independiente G. Moreno 1 0 0 1 0 3 -3 0

 

TABLA GENERAL

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
Independiente 13 8 4 1 27 10 17 28
Barrio Norte 12 8 3 1 21 6 15 27
Gorra de Cuero 13 6 5 2 20 11 9 23
Racing 13 6 4 3 18 14 4 22
SDTA 13 5 5 3 24 18 6 20
Atlético Rivadavia 13 6 2 5 19 17 2 20
Sportivo 13 5 2 6 25 16 9 17
Sansinena FC 13 4 5 4 14 21 -7 17
SD Timote 13 3 5 5 12 15 -3 14
Jorge Newbery 13 4 2 7 18 28 -10 14
San Martín 13 3 4 6 19 23 -4 13
Los Once 13 3 0 10 15 31 -16 9
Independiente G. Moreno 13 2 1 10 14 36 -22 7

 

GOLEADORES

DNI    Apellido y Nombre Goles CLUB
