
La Liga del Oeste dio a conocer las sanciones del fin de semana, la tabla de posiciones y goleadores de cada una de las divisionales, y la de caballerosidad deportiva.
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 53.16
REUNION DEL TRIBUNAL DEL PENAS DEL 22/08/2016
ACTA 23/16
Siendo las 19:00 hs. del 05/09/16, se reúnen en la sede de la Liga de Fútbol del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, señores: Horacio Oyarzabal, Jorge Garcia y Mario Álvarez.
Sec. Adm.: María Fernanda Martínez.
JUGADORES AMONESTADOS
Expte, | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
189 | 5987 | Alvarez Yonatan | SDTA | 05/09/2016 | 53.16 |
189 | 5930 | Gomez Matias | SDTA | 05/09/2016 | 53.16 |
189 | 8602 | Erro Laureano | SDTA | 05/09/2016 | 53.16 |
189 | 5463 | Marcantonio Agustin | Independiente | 05/09/2016 | 53.16 |
189 | 7964 | Hertel Ariel | Independiente | 05/09/2016 | 53.16 |
189 | 8918 | Pereyra Alejandro | Independiente | 05/09/2016 | 53.16 |
189 | 7064 | Echeverria Ezequiel | Independiente | 05/09/2016 | 53.16 |
190 | 6007 | Mendoza Ivan | Los Once | 05/09/2016 | 53.16 |
190 | 7277 | Hernandez Lucas | Los Once | 05/09/2016 | 53.16 |
190 | 8926 | Machado Agustin | Los Once | 05/09/2016 | 53.16 |
190 | 5819 | Mendoza Braian | Huracan | 05/09/2016 | 53.16 |
191 | 5163 | Palacio Agustin | Atletico | 05/09/2016 | 53.16 |
191 | 6766 | Echeverria Emiliano | Union | 05/09/2016 | 53.16 |
192 | 6333 | Perez Antonio | FCTA | 05/09/2016 | 53.16 |
192 | 5809 | Agudo German | G.Cuero | 05/09/2016 | 53.16 |
192 | 7200 | Lopardo Diego | G.Cuero | 05/09/2016 | 53.16 |
192 | 7031 | Perez Sebastian | G.Cuero | 05/09/2016 | 53.16 |
193 | 3907 | Miguelena Matias | B.Norte | 05/09/2016 | 53.16 |
193 | 6670 | Maza Santiago | B.Norte | 05/09/2016 | 53.16 |
193 | 7165 | Basualdo Francisco | B.Norte | 05/09/2016 | 53.16 |
193 | 8728 | Garcia Nelson | S.G.Moreno | 05/09/2016 | 53.16 |
193 | 7212 | Miranda Juan | S.G.Moreno | 05/09/2016 | 53.16 |
193 | 8858 | Pereyra Antonio | S.G.Moreno | 05/09/2016 | 53.16 |
193 | 8857 | Bertino Federico | S.G.Moreno | 05/09/2016 | 53.16 |
194 | 7554 | Ober David | SDTA | 05/09/2016 | 53.16 |
194 | 6523 | Palacios Gaston | SDTA | 05/09/2016 | 53.16 |
194 | 6653 | Sanchez Alberto | Independiente | 05/09/2016 | 53.16 |
194 | 6557 | Arenas Facundo | Independiente | 05/09/2016 | 53.16 |
194 | 7662 | Barrera Facundo | Independiente | 05/09/2016 | 53.16 |
194 | 7169 | Ferreyra Enzo | Independiente | 05/09/2016 | 53.16 |
195 | 7938 | Rosales Lucio | Los Once | 05/09/2016 | 53.16 |
195 | 5837 | Ferreyra David | Los Once | 05/09/2016 | 53.16 |
195 | 6976 | Benieto Emanuel | Los Once | 05/09/2016 | 53.16 |
195 | 6996 | Escudero Rodrigo | Los Once | 05/09/2016 | 53.16 |
195 | 5683 | Bravo Guido | Huracan | 05/09/2016 | 53.16 |
195 | 6870 | Issa Tadeo | Huracan | 05/09/2016 | 53.16 |
196 | 7044 | Iglesias Manuel | Atletico | 05/09/2016 | 53.16 |
196 | 7490 | Ruiz Manuel | Atletico | 05/09/2016 | 53.16 |
196 | 6165 | Gonzalez Maximiliano | Atletico | 05/09/2016 | 53.16 |
196 | 7036 | Piorno Juan | Atletico | 05/09/2016 | 53.16 |
196 | 5505 | Acuña Juan Pedro | Union | 05/09/2016 | 53.16 |
196 | 7194 | Aramendi Enzo | Union | 05/09/2016 | 53.16 |
196 | 7092 | Arancibia Ismael | Union | 05/09/2016 | 53.16 |
197 | 6150 | Millan Lucas | G.Cuero | 05/09/2016 | 53.16 |
197 | 6535 | Zapata Juan Pablo | FCTA | 05/09/2016 | 53.16 |
198 | 6829 | Fernandez Axel | B.Norte | 05/09/2016 | 53.16 |
198 | 6646 | Muñoz Federico | B.Norte | 05/09/2016 | 53.16 |
198 | 6658 | Valdez Kevin | S.G.Moreno | 05/09/2016 | 53.16 |
Divisiones Inferiores | |||||
199 | 7662 | Barrera Facundo | Independiente | 05/09/2016 | 53.16 |
199 | 7889 | Rodriguez Ezequiel | Independiente | 05/09/2016 | 53.16 |
200 | 7639 | Avila Catriel | Huracan | 05/09/2016 | 53.16 |
200 | 7905 | Tassarolli Lucas | Huracan | 05/09/2016 | 53.16 |
200 | 7907 | Le Pors Martin | Huracan | 05/09/2016 | 53.16 |
201 | 8048 | Santos Toledo Leyton | FCTA | 05/09/2016 | 53.16 |
201 | 8969 | Torres Yonatan | Independiente | 05/09/2016 | 53.16 |
JUGADORES EXPULSADOS Y SUSPENDIDOS
Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
193 | 7102 | Deharbe Gonzalo | B.Norte | 200 | 2 Partidos | 05/09/2016 | 53.16 |
193 | 8944 | Llano Andres | S.G.Moreno | 207 | 1 Partido | 05/09/2016 | 53.16 |
193 | 6679 | Villalba Marcos | B.Norte | 185 | 2 Partidos | 05/09/2016 | 53.16 |
195 | 6987 | Martin Enzo | Huracan | 185 | 2 Partidos | 05/09/2016 | 53.16 |
196 | 6413 | Cristobal Facundo | Union | 207 | 1 Partido | 05/09/2016 | 53.16 |
196 | 7153 | Arias Braian | Atletico | 200 | 2 Partidos | 05/09/2016 | 53.16 |
198 | 7133 | Galdames Kevin | S.G.Moreno | 185 | 2 Partidos | 05/09/2016 | 53.16 |
198 | 8861 | Rodriguez Leonel | S.G.Moreno | 185 | 2 Partidos | 05/09/2016 | 53.16 |
198 | 7472 | Gigena Carlos | S.G.Moreno | 185 | 2 Partidos | 05/09/2016 | 53.16 |
198 | 7238 | Diego Francisco | B.Norte | 207 | 1 Partido | 05/09/2016 | 53.16 |
189 | 7064 | Echeverria Ezequiel | Independiente | 208 (5 amar.) | 1 Partido | 05/09/2016 | 53.16 |
192 | 5809 | Agudo German | G.Cuero | 208 (5 amar.) | 1 Partido | 05/09/2016 | 53.16 |
192 | 7200 | Lopardo Diego | G.Cuero | 208 (5 amar.) | 1 Partido | 05/09/2016 | 53.16 |
193 | 7165 | Basualdo Francisco | B.Norte | 208 (5 amar.) | 1 Partido | 05/09/2016 | 53.16 |
193 | 8858 | Pereyra Antonio | S.G.Moreno | 208 (5 amar.) | 1 Partido | 05/09/2016 | 53.16 |
194 | 6523 | Palacios Gaston | SDTA | 208 (5 amar.) | 1 Partido | 05/09/2016 | 53.16 |
194 | 6557 | Arenas Facundo | Independiente | 208 (5 amar.) | 1 Partido | 05/09/2016 | 53.16 |
196 | 5505 | Acuña Juan Pedro | Union | 208 (5 amar.) | 1 Partido | 05/09/2016 | 53.16 |
196 | 7092 | Arancibia Ismael | Union | 208 (5 amar.) | 1 Partido | 05/09/2016 | 53.16 |
197 | 6150 | Millan Lucas | G.Cuero | 208 (5 amar.) | 1 Partido | 05/09/2016 | 53.16 |
198 | 6658 | Valdez Kevin | S.G.Moreno | 208 (5 amar.) | 1 Partido | 05/09/2016 | 53.16 |
Divisiones Inferiores | |||||||
202 | 8184 | Manago Jeronimo | Huracan | 200 | 2 Partidos | 05/09/2016 | 53.16 |
202 | 8297 | Miranda Agustin | S.G.Moreno | 207 | 1 Partido | 05/09/2016 | 53.16 |
PERSONAL DEL CUERPO TECNICO EXPULSADO
Exp. | Doc.Nº | Apellido y Nombre | Club | Cargo | Art. | Sancion | Bolet. | Fecha |
193 | 30.058.193 | Alzamora Andres | B.Norte | DT. | 263 | 15 dias | 53.16 | 05/09/2016 |
193 | 33.985.159 | Sanchez Julio | B.Norte | P.F. | 263 | 15 dias | 53.16 | 05/09/2016 |
193 | 27.321.223 | Alzamora Ruben | B.Norte | DT. | 263 | 15 dias | 53.16 | 05/09/2016 |
Sin otros asuntos a tratar se levanta la sesión firmando el acta los miembros presentes que se denominara Tribunal de Penas 23.16 y se publicara en Boletín Oficial 53.16.-
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
FICHA | JUGADOR | CLUB | AMARILLA 1 | AMARILLA 2 | AMARILLA 3 | AMARILLA 4 |
7057 | Lazarte Michael | Atletico | 16/05/2016 | 06/06/2016 | 21/06/2016 | 18/07/2016 |
7008 | Alvarez Tomas | Atletico | 25/04/2016 | 16/05/2016 | 21/06/2016 | 16/08/2016 |
7752 | Gottardi Nicolas | Atletico | 16/05/2016 | 30/05/2016 | 27/06/2016 | 29/08/2016 |
5429 | Schmit Braian | B.Norte | 02/05/2016 | 21/06/2016 | 11/07/2016 | 18/07/2016 |
7523 | Arriola Ramiro | B.Norte | 09/05/2016 | 27/06/2016 | 18/07/2016 | 01/08/2016 |
6787 | Fernandez Ramon | B.Norte | 02/05/2016 | 27/06/2016 | 18/07/2016 | 01/08/2016 |
4312 | Rodriguez Guillermo | B.Norte | 30/05/2016 | 25/07/2016 | 01/08/2016 | 16/08/2016 |
6370 | Maza Santiago | B.Norte | 18/07/2016 | 01/08/2016 | 08/08/2016 | 05/09/2016 |
8937 | Rasgido Ayrton | FCTA | 23/05/2016 | 13/06/2016 | 18/07/2016 | 16/08/2016 |
6948 | Alvarez Sebastian | FCTA | 09/05/2016 | 16/05/2016 | 27/06/2016 | 22/08/2016 |
5911 | Bitz Andres | FCTA | 02/05/2016 | 30/05/2016 | 13/06/2016 | 22/08/2016 |
7155 | Dominguez Lorenzo | FCTA | 25/04/2016 | 27/06/2016 | 18/07/2016 | 29/08/2016 |
6535 | Zapata Juan Pablo | FCTA | 25/04/2016 | 13/06/2016 | 29/08/2016 | 05/09/2016 |
5820 | Scuadroni Diego | G.Cuero | 09/05/2016 | 16/05/2016 | 06/06/2016 | 13/06/2016 |
5066 | Nuñez Jorge | G.Cuero | 27/06/2016 | 25/07/2016 | 01/08/2016 | 18/07/2016 |
6755 | Bustos Diego | G.Cuero | 16/05/2016 | 11/07/2016 | 25/07/2016 | 29/08/2016 |
7184 | Ceruti Agustin | Huracan | 25/04/2016 | 09/05/2016 | 23/05/2016 | 30/05/2016 |
5204 | Vicente Diego | Huracan | 30/05/2016 | 21/06/2016 | 27/06/2016 | 22/08/2016 |
7139 | Blanco Matias | I.G.Moreno | 02/05/2016 | 25/04/2016 | 27/06/2016 | 25/07/2016 |
8464 | Melo Tomas | I.G.Moreno | 09/05/2016 | 23/05/2016 | 27/06/2016 | 08/08/2016 |
8837 | Nicolay Nicolas | I.G.Moreno | 16/05/2016 | 18/07/2016 | 01/08/2016 | 08/08/2016 |
7436 | Perez Joel | I.G.Moreno | 23/05/2016 | 06/06/2016 | 18/07/2016 | 08/08/2016 |
8838 | Rodriguez Lautaro | I.G.Moreno | 18/07/2016 | 25/07/2016 | 01/08/2016 | 22/08/2016 |
8567 | Santibañez Gaston | I.G.Moreno | 06/06/2016 | 18/07/2016 | 16/08/2016 | 22/08/2016 |
8556 | Ramos Jorge | I.G.Moreno | 25/04/2016 | 02/05/2016 | 21/06/2016 | 29/08/2016 |
7512 | Cortes Lucas | Independiente | 02/05/2016 | 23/05/2016 | 06/06/2016 | 21/06/2016 |
7297 | Nuñez Jorge | Independiente | 25/04/2016 | 30/05/2016 | 06/06/2016 | 27/06/2016 |
5316 | Almiron Sergio | Independiente | 25/04/2016 | 18/07/2016 | 01/08/2016 | 16/08/2016 |
8916 | Pereyra Alejandro | Independiente | 25/04/2016 | 21/06/2016 | 27/06/2016 | 05/09/2016 |
6331 | Rocha Alejandro | Los Once | 02/05/2016 | 23/05/2016 | 06/06/2016 | 11/07/2016 |
8210 | Videla Martin | Los Once | 16/05/2016 | 30/05/2016 | 13/06/2016 | 27/06/2016 |
8914 | Villan Leonardo | Los Once | 23/05/2016 | 06/06/2016 | 21/06/2016 | 25/07/2016 |
5696 | Venavidez Silvio | Los Once | 02/05/2016 | 27/06/2016 | 25/07/2016 | 29/08/2016 |
5837 | Ferreyra David | Los Once | 13/06/2016 | 16/08/2016 | 29/08/2016 | 05/09/2016 |
7277 | Hernandez Lucas | Los Once | 02/05/2016 | 09/05/2016 | 13/06/2016 | 05/09/2016 |
8926 | Machado Agustin | Los Once | 27/06/2016 | 11/07/2016 | 16/08/2016 | 05/09/2016 |
6119 | Perdomo Diego | S.G.Moreno | 09/05/2016 | 23/05/2016 | 18/07/2016 | 22/08/2016 |
8857 | Bertino Federico | S.G.Moreno | 23/05/2016 | 30/05/2016 | 18/07/2016 | 05/09/2016 |
7212 | Miranda Juan | S.G.Moreno | 02/05/2016 | 25/07/2016 | 22/08/016 | 05/09/2016 |
6580 | Peñaloza Cesar | SDTA | 09/05/2016 | 16/05/2016 | 21/06/2016 | 25/07/2016 |
8596 | Ferreira Osvaldo | SDTA | 23/05/2016 | 11/07/2016 | 18/07/2016 | 08/08/2016 |
8602 | Erro Laureano | SDTA | 16/05/2016 | 06/06/2016 | 22/08/016 | 05/09/2016 |
6640 | Presser Federico | Union | 09/05/2016 | 16/05/2016 | 21/06/2016 | 01/08/2016 |
6140 | Echeverria Federico | Union | 23/05/2016 | 11/07/2016 | 18/07/2016 | 08/08/2016 |
7332 | Aramendi Ramiro | Union | 09/05/2016 | 16/05/2016 | 27/06/2016 | 29/08/2016 |
6766 | Echeverria Emiliano | Union | 06/06/2016 | 21/06/2016 | 29/08/2016 | 05/09/2016 |
JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS
4542 | Agudo Federico | Los Once | 02/05/2016 | 09/05/2016 | 16/05/2016 | 23/05/2016 | 30/05/2016 |
4542 | Agudo Federico | Los Once | 11/07/2016 | 16/08/2016 | 22/08/016 | 29/08/2016 |
TORNEO CLAUSURA 2016
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | RESULTADOS 8º FECHA | |
Atletico | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 16 | SDTA 1 – Independiente 1 | |
Huracan | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 14 | Los Once 0 – Huracan 3 | |
Independiente | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 13 | Atletico 3 – Union 1 | |
FCTA | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 | B.Norte 1 – S.G.Moreno 1 | |
Gorra de Cuero | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 10 | -2 | 10 | G.Cuero 1 – FCTA 0 | |
SDTA | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 | ||
S.G.Moreno | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 | ||
I.G.Moreno | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 | ||
B. Norte | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 | ||
Union | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 5 | ||
Los Once | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 5 |
TABLA DE POSICIONES GENERAL PRIMERA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
Atletico | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 17 | 22 | 39 |
Huracan | 17 | 12 | 3 | 2 | 27 | 7 | 20 | 39 |
Independiente | 17 | 8 | 4 | 5 | 36 | 31 | 5 | 28 |
SDTA | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 | 27 | 5 | 26 |
S.G. Moreno | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 22 | 0 | 25 |
FCTA | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 22 | -2 | 24 |
G.de Cuero | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 22 | -2 | 22 |
Los Once | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 34 | -13 | 19 |
I.F.C.G.Moreno | 17 | 4 | 5 | 8 | 40 | 39 | 1 | 17 |
B. Norte | 17 | 3 | 5 | 9 | 23 | 33 | -10 | 14 |
Union | 17 | 1 | 3 | 13 | 22 | 48 | -26 | 6 |
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
8837 | Nicolay Nicolas | 19 | I.G.Moreno |
8607 | Pereyra Victor | 15 | Independiente |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | RESULTADOS 8º FECHA | |
Union | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 3 | 17 | 17 | SDTA 3 – Independiente 2 | |
Huracan | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 | 15 | Los Once 0 – Huracan 2 | |
SDTA | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 15 | Atletico 0 – Union 1 | |
Atletico | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 13 | G.Cuero 1 – FCTA 1 | |
B. Norte | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 11 | B.Norte 4 – S.G.Moreno 0 | |
Gorra de Cuero | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | ||
S.G.Moreno | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 15 | -7 | 9 | ||
Los Once | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 7 | ||
Independiente | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 7 | ||
I.G.Moreno | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 | ||
FCTA | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 24 | -20 | 2 |
GOLEADORES TERCERA DIVISION
FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
6654 | Lazarte Gonzalo | 11 | Union |
7008 | Alvarez Tomas | 10 | Atletico |
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA
Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
S.D.T.A. | 18 | 65 | 12 | 2 | 443 |
F.C.T.A. | 18 | 77 | 11 | 2 | 433 |
Huracán | 17 | 77 | 10 | 1 | 409 |
Los Once | 17 | 81 | 10 | 2 | 401 |
Social G.Moreno | 18 | 96 | 24 | 0 | 396 |
Gorra de Cuero | 17 | 71 | 16 | 3 | 395 |
Atlético | 17 | 85 | 16 | 1 | 389 |
Union | 17 | 90 | 16 | 0 | 388 |
I.F.C.G.Moreno | 17 | 93 | 15 | 0 | 387 |
Independiente | 17 | 89 | 17 | 2 | 379 |
B.Norte | 17 | 92 | 16 | 4 | 370 |
PROXIMA FECHA CAMPEONATO PRIMERA DIVISION TORNEO CLAUSURA
NOVENA FECHA | 11/09/2016 | |
FCTA | vs. | B. Norte |
Union | vs. | G. Cuero |
Huracan | vs. | Atletico |
Independiente | vs. | Los Once |
I.G.Moreno | vs. | SDTA |
Libre: S.G. Moreno |
CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO CLAUSURA
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | RESULTADOS 5º FECHA | |
Social G. Moreno | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 13 | FCTA 2 – Independiente 3 | |
Huracan | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 | P.Sanchez 1 – B.Norte 3 | |
B. Norte | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | Los Once 3 – SDTA 2 | |
Los Once | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | S.G.Moreno 2 – Huracan 1 | |
Atletico | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
Gorra de Cuero | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
Independiente | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
FCTA | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 | ||
SDTA | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 | ||
Patita Sanchez | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 1 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
7656 | Arias Facundo Javier | 11 | Independiente |
6972 | Domiguez Lisandro | 10 | Huracan |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | RESULTADOS 5º FECHA | |
Gorra de Cuero | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 12 | J.Newbery 1 – Atletico 2 | |
Los Once | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 11 | FCTA 2 – Independiente 7 | |
B. Norte | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | P.Sanchez 1 – B.Norte 5 | |
Atletico | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | Los Once 0 – SDTA 0 | |
Social G. Moreno | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | S.G.Moreno 1 – Huracan 2 | |
Jorge Newbery | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | ||
FCTA | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 | ||
SDTA | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 | ||
Huracan | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 4 | ||
Independiente | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 | ||
Patita Sanchez | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | -15 | 1 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
7893 | Andrade Rodrigo | 30 | G.Cuero |
7922 | Cervera Francisco | 18 | Atletico |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | RESULTADOS 5º FECHA | |
Huracan | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 13 | J.Newbery 0 – Atletico 3 | |
Atletico | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 | FCTA 1 – Independiente 0 | |
B. Norte | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 18 | 10 | P.Sanchez 0 – B.Norte 6 | |
Social G. Moreno | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | Los Once 1 – SDTA 0 | |
Los Once | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 7 | S.G.Moreno 0 – Huracan 0 | |
FCTA | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 6 | ||
Gorra de Cuero | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
Independiente | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||
SDTA | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
Patita Sanchez | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | -14 | 1 | ||
Jorge Newbery | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | -14 | 1 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
8252 | Acosta Agustin Bautista | 16 | Independiente |
8390 | Montiel Federico | 16 | B.Norte |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | RESULTADOS 5º FECHA | |
Huracan | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 | 12 | J.Newbery 0 – Atletico 2 | |
SDTA | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 11 | FCTA 1 – Independiente 1 | |
B. Norte | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 | 9 | P.Sanchez 0 – B.Norte 5 | |
Atletico | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 | Los Once 0 – SDTA 1 | |
Independiente | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 8 | S.G.Moreno 0 – Huracan 7 | |
Gorra de Cuero | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||
FCTA | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 5 | ||
Los Once | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 4 | ||
Patita Sanchez | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 3 | ||
Social G. Moreno | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | -11 | 1 | ||
Jorge Newbery | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 | 0 |
GOLEADORES NOVENA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
8.753 | Vazquez Kevin | 20 | B.Norte |
496 | Carrera Elias Martin | 12 | Huracan |
PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES
SEXTA FECHA | 10/09/2016 | |
Atletico | vs. | Huracan |
SDTA | vs. | S.G.Moreno |
B.Norte | vs. | Los Once |
Independiente | vs. | P.Sanchez |
J.Newbery | vs. | G.Cuero |
Libre: FCTA | vs. |
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS SEIS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-
