
La Liga del Oeste dio a conocer las nóminas arbitrales que impartirán justicia el fin de semana en cada una de las categorías. Eldomingo habrá fecha de Fútbol Senior, Sub 21 y primera división.
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 61.21
REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 24/12/2021
Siendo las 09:00 hs. del 24/12/2021 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal y el Doctor Mauro Martin, Sec Administrativa: María Fernanda Martínez.-
DIVISIONES INFERIORES JUGADORES AMONESTADOS
Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
265 | 8801 | Toledo Walter | FCTA | 24/12/2021 | 61.21 |
265 | 8250 | Ober Gonzalo | FCTA | 24/12/2021 | 61.21 |
266 | 9626 | Chavez Braian | J.Newbery | 24/12/2021 | 61.21 |
266 | 8896 | Juarez Gabriel | J.Newbery | 24/12/2021 | 61.21 |
266 | 8730 | Balduzzi Marcelino | J.Newbery | 24/12/2021 | 61.21 |
266 | 8283 | Alvarez Valentin | G.Cuero | 24/12/2021 | 61.21 |
266 | 8682 | Zalazar Ramiro | G.Cuero | 24/12/2021 | 61.21 |
267 | 8344 | Mora Agustin | S.G.Moreno | 24/12/2021 | 61.21 |
267 | 8983 | Leguizamon Manuel | Independiente | 24/12/2021 | 61.21 |
267 | 8252 | Acosta Agustin | Independiente | 24/12/2021 | 61.21 |
TORNEO SENIOR
JUGADORES AMONESTADOS
Expte. | DNI | JUGADOR | CLUB | FECHA | BOLETIN |
268 | 29729011 | Paredero Walter | Atlético | 24/12/2021 | 61.21 |
268 | 22383223 | Bruvera Aldo | Atlético | 24/12/2021 | 61.21 |
268 | 23070046 | Vivas Julio | Sansinena F.C. | 24/12/2021 | 61.21 |
268 | 28990028 | Dufourc Walter | Sansinena F.C. | 24/12/2021 | 61.21 |
268 | 27441515 | Orona Diego Orlando | Sansinena F.C. | 24/12/2021 | 61.21 |
269 | 24044003 | Schpeter Raul | San Martin | 24/12/2021 | 61.21 |
269 | 29377925 | Rojo Daniel A. | San Martin | 24/12/2021 | 61.21 |
269 | 24044363 | Vaquero Ceferino | Los Once | 24/12/2021 | 61.21 |
270 | 28092415 | Miguelena Matias | Independiente | 24/12/2021 | 61.21 |
270 | 29044113 | Mansilla Alejandro Ivan | Independiente | 24/12/2021 | 61.21 |
270 | 20910194 | Perez Fabio Marcelo | Independiente | 24/12/2021 | 61.21 |
270 | 28092416 | Barrera Marcos Ruben | Independiente | 24/12/2021 | 61.21 |
270 | 24386382 | Sanz Sergio Adrian | G.Cuero | 24/12/2021 | 61.21 |
270 | 25525258 | Reggis Claudio Adrian | G.Cuero | 24/12/2021 | 61.21 |
270 | 22829963 | Velazquez Hector Raul | G.Cuero | 24/12/2021 | 61.21 |
270 | 20851212 | Perez Jorge | G.Cuero | 24/12/2021 | 61.21 |
271 | 25043150 | Fernandez Carlos David | I.G.Moreno | 24/12/2021 | 61.21 |
271 | 21510004 | Fuch Nestor Sergio | I.G.Moreno | 24/12/2021 | 61.21 |
JUGADOR SUSPENDIDO
Exp. | DNI | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
272 | 22891452 | Gimenez Ezequiel | I.G.Moreno | 22 | Sus. Prov. | 24/12/2021 | 61.21 |
PARTIDO BARRIO NORTE VS. I. G. MORENO Expte. 272.- Este tribunal da traslado del informe del árbitro al Club Independiente de G. Moreno, para que el jugador Giménez Ezequiel efectúe su derecho a descargo por escrito, el mismo deberá obrar en la Liga del Oeste el lunes 27 de diciembre de 2021 a las 19:00 hs.. Se aplica al jugador la SUSPENSION PROVISIONAL, de acuerdo al art. 22 del RTP.
PARTIDO FCTA VS. LOS ONCE EXPTE. 247.- Se comunica que el Club FCTA ha abonado la multa correspondiente a la suspensión del DT Echeverría Ezequiel, que consta en Acta de Tribunal 25.21 y publicada en Boletín Oficial 60.21, ante la situación descripta se procede a la habilitación para el ejercicio de su función.-
SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL PRESENTE LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 26.21 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 61.21
CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO CLAUSURA
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D. G. | PTOS. | 8º FECHA | 22/12/2021 | ||
Atletico | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 18 | FCTA | 1 | 4 | Barrio Norte |
G.de Cuero | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 4 | 21 | 17 | Los Once | 1 | 1 | SDTA |
S.G.Moreno | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 16 | J.Newbery | 1 | 2 | G.Cuero |
Independiente | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 11 | S.G.Moreno | 1 | 0 | Independiente |
Los Once | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 11 | ||||
Barrio Norte | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 10 | ||||
SDTA | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 | ||||
J.Newbery | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 3 | ||||
FCTA | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 31 | -26 | 1 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
8359 | Castineira Gabriel | 15 | Los Once |
8682 | Salazar Ramiro | 15 | G. Cuero |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D. G. | PTOS. | 8º FECHA | 22/12/2021 | ||
Barrio Norte | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 15 | FCTA | 2 | 4 | B.Norte |
Independiente | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 12 | Los Once | 0 | 4 | SDTA |
G. Cuero | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 6 | 14 | 12 | ||||
Atletico | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 7 | ||||
SDTA | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 | ||||
FCTA | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 3 | ||||
Los Once | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 41 | -40 | 0 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
8753 | Vazquez Kevin | 20 | B. Norte |
8869 | Molina Franco | 15 | G. de Cuero |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTOS. | 8º FECHA | 22/12/2021 | ||
Independiente | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 15 | FCTA | 1 | 2 | B.Norte |
Barrio Norte | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 15 | Los Once | 1 | 2 | SDTA |
Atletico | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 11 | J.Newbery | 1 | 1 | G.Cuero |
SDTA | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 | S.G.Moreno | 0 | 4 | Independiente |
S.G.Moreno | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | ||||
G. de Cuero | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 | ||||
FCTA | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 7 | ||||
Los Once | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 | 6 | ||||
J.Newbery | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
9254 | Carrizo Jazon | 17 | Atletico |
9017 | Perez Prieto Mariano | 9 | SDTA |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D G. | PTOS. | 8º FECHA | 22/12/2021 | ||
Independiente | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 2 | 22 | 17 | FCTA | 0 | 0 | B.Norte |
Atletico | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | 15 | Los Once | 0 | 7 | SDTA |
J.Newbery | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 14 | J.Newbery | 2 | 0 | G.Cuero |
SDTA | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 | 11 | S.G.Moreno | 0 | 2 | Independiente |
FCTA | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 9 | ||||
Barrio Norte | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | ||||
Social G. Moreno | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 | ||||
G. de Cuero | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | ||||
Los Once | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 55 | -54 | 0 |
GOLEADORES NOVENA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
9188 | Vicente Santiago | 22 | J. Newbery |
9648 | Acosta Iago | 12 | Atletico |
PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES
FECHA 9 – Miércoles 29/12/2021 | HORARIO | ||
Independiente | vs. | FCTA | 17:00 hs. |
SDTA | vs. | Jorge Newbery | 17:00 hs. |
Atletico | vs. | B.Norte | 17:00 hs. |
Gorra de Cuero | vs. | S.G.Moreno | 17:00 hs. |
Los Once | vs. | Libre |
TORNEO CLAUSURA SENIOR 2021
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 8º FECHA | 22/12/2021 | ||
Independiente | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 27 | Sansinena | 1 | 2 | Atletico |
Barrio Norte | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 | 24 | San Martin | 2 | 2 | Los Once |
SDTA | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 | 19 | J. Newbery | 0 | 0 | Racing |
Unión de Roosevelt | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 18 | G.Cuero | 0 | 1 | Independiente |
Gorra de Cuero | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 17 | B.Norte | 10 | 1 | I.G.Moreno |
Racing | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 10 | SDTA | 0 | 1 | Union |
San Martín | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 | 8 | ||||
Independiente G. Moreno | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 35 | -18 | 8 | ||||
Jorge Newbery | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 17 | -3 | 7 | ||||
Los Once | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 6 | ||||
Atlético Rivadavia | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 | 5 | ||||
Sansinena FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 20 | -14 | 4 |
GOLEADORES
DNI | Apellido y Nombre | Goles | Clubes |
26168477 | Martin Javier F | 12 | Independiente |
28990023 | Zarria Saul Ismael | 10 | B. Norte |
PROXIMA FECHA Y DESIGNACION DE ARBITROS
DECIMA FECHA Domingo 26/12/2021 | HORARIO | ARBITROS | ||
B.Norte | vs. | SDTA | 08:45 Hs. | Fernandez Jonatan – Monzon Maximiliano – Perez Guillermo |
Indep. (G. Moreno) | vs. | G. Cuero | 08:45 Hs. | Mansilla Nestor – Khun Maia – Gonzalez Daniel |
Independiente | vs. | J. Newbery | 08:45 Hs. | Lopez Carlos – Gonzalez Joaquin – Bandermey Julio |
Racing | vs. | San Martín | 08:45 Hs. | Mansilla Ezequiel – Sanchez Fernando – Gonzalez Daniel |
Los Once | vs. | Sansinena F. Club | 08:45 Hs. | Salomon Carlos – Parra Leonel – Mendieta Adrian |
Atlético | vs. | Unión | 08:45 Hs. | De la Torre Jonathan – Lopez Diego – Barbera Sebastian |
DESIGNACION DE ARBITROS PRIMERA Y TERCERA DIVISION
FECHA 4 – 26/12/2021 | HORARIO | ARBITROS | |
SDTA | FCTA | 16hs | Garcia Mario – Villarreal Lucas – Moreno Gustavo – Gonzalez Lucrecia |
Racing | G. de Cuero | 16hs | Parra Leonardo – Fernandez Jonathan – Sanchez Fernando – Lopez C. |
Barrio Norte | Independiente | 16hs | Membredes Carlos – Mansilla Ezequiel – Gonzalez Joaquin – Jauregui G. |
Los Once | J. Newbery | 16hs | Sanchez Rogelio – Guevara Marcelo – Luna Daniel – Lujan Daniel |
Libre: Atlético Rivadavia |
LIBRO DE PASES
TRANSFERENCIAS A LIGA DEL OESTE.-
FECHA | JUGADOR | DE LIGA | A CLUB | CONDICION |
23/12/2021 | Carrica Juan Luis | Pehuajo | SDTA | A Préstamo |
El Jugador se encuentra habilitado para jugar.-
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.-
