Sumate a

Boletines

BOLETÍN OFICIAL Nº 65.23

La Liga del Oeste publicó un nuevo Boletín en el que da a conocer los resultados, como así también los sancionados, y las tablas de posiciones y goleadores de cada una de las categorías.


BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 65.23

REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 26/09/2023

ACTA 36.23

Siendo las 18:00 hs. del 26/09/2023 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal y el Doctor Mauro Martin, y la representación de Jorge Newbery. Sec. Administrativas: María Fernanda Martínez y Ana Celia Luna.

 

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. Ficha Jugador Club Fecha Boletin
397 6980 Battista Salvador G.Cuero 25/09/2023 65.23
397 8682 Salazar Ramiro G.Cuero 25/09/2023 65.23
397 8283 Alvarez Valentin G.Cuero 25/09/2023 65.23
397 8084 Caro Jonathan B.Norte 25/09/2023 65.23
397 10632 Raban Agustin B.Norte 25/09/2023 65.23
397 6103 Nicosia Damian B.Norte 25/09/2023 65.23
397 6684 Sposito Ezequiel B.Norte 25/09/2023 65.23
398 7023 Martin Nicolas Independiente 25/09/2023 65.23
398 9364 Fernandez Laureano Independiente 25/09/2023 65.23
398 5317 Barrera Nicolas S.G.Moreno 25/09/2023 65.23
398 6670 Maza Santiago S.G.Moreno 25/09/2023 65.23
399 5566 Cionofrino Daniel Racing 25/09/2023 65.23
399 10236 Barrios Federico Racing 25/09/2023 65.23
399 5911 Bitz Andres SDTA 25/09/2023 65.23
399 7581 Carreras Rodrigo SDTA 25/09/2023 65.23
399 7181 Bidart Valentin SDTA 25/09/2023 65.23
400 6106 Pasero Hernandez Juan FCTA 25/09/2023 65.23
400 7722 Alonso Gaspar FCTA 25/09/2023 65.23
400 5423 Fuensalida Marcos Atletico 25/09/2023 65.23
400 8355 Coronel Ramiro Atletico 25/09/2023 65.23
400 6649 Barrera Gonzalo Atletico 25/09/2023 65.23
400 5551 Fadini Javier Atletico 25/09/2023 65.23
400 7512 Cortez Lucas Atletico 25/09/2023 65.23
401 8681 Seberino Juan G.Cuero 25/09/2023 65.23
401 8114 Poter Fernando G.Cuero 25/09/2023 65.23
401 8017 Zapata Alexander G.Cuero 25/09/2023 65.23
401 7698 Hernandez Alexander B.Norte 25/09/2023 65.23
401 8705 Navarro Agustin B.Norte 25/09/2023 65.23
401 10169 Recalde Agustin B.Norte 25/09/2023 65.23
402 7841 Perez Damian Independiente 25/09/2023 65.23
402 8435 Sanabria Mateo S.G.Moreno 25/09/2023 65.23
402 7649 Garcia Juan S.G.Moreno 25/09/2023 65.23
403 8347 Rios Ramiro FCTA 25/09/2023 65.23
403 6942 Alvarez Juan Cruz FCTA 25/09/2023 65.23
403 9061 Videla Leonardo FCTA 25/09/2023 65.23
403 7861 Ortellado Damian Atletico 25/09/2023 65.23
403 7008 Alvarez Tomas Atletico 25/09/2023 65.23
417 6154 Rojas Bruno Los Once 25/09/2023 65.23
417 8171 Presser Angel J.Newbery 25/09/2023 65.23
417 7194 Aramendi Enzo J.Newbery 25/09/2023 65.23
418 7936 Marote Julio Los Once 25/09/2023 65.23
418 8669 Goicochea Valentin Los Once 25/09/2023 65.23
418 8489 Echeverria Geronimo J.Newbery 25/09/2023 65.23
418 8730 Balduzzi Marcelino J.Newbery 25/09/2023 65.23
418 8534 Inda Bruno J.Newbery 25/09/2023 65.23
    Divisiones Inferiores      
404 8960 Velazco Juan Racing 25/09/2023 65.23
404 8764 Budnickukc Bautista Independiente 25/09/2023 65.23
405 10168 Cardozo Benjamin B.Norte 25/09/2023 65.23
405 9133 Bianchi Felipe Los Once 25/09/2023 65.23
406 9361 Gagliotti Alberto Atletico 25/09/2023 65.23
406 8864 Perini Gabriel G.Cuero 25/09/2023 65.23
406 9535 Benitez Geronimo G.Cuero 25/09/2023 65.23
407 9244 Melo Bautista S.G.Moreno 25/09/2023 65.23
407 9695 Fotgman Santiago P.Sanchez 25/09/2023 65.23
408 10134 Bazan Joan J.Newbery 25/09/2023 65.23
408 9510 Vera Gonzalo J.Newbery 25/09/2023 65.23
408 9710 Palacios Amilcar SDTA 25/09/2023 65.23
408 8795 Pestaña Eduardo SDTA 25/09/2023 65.23
408 9272 Fernandez Nicanor SDTA 25/09/2023 65.23
408 9462 Rojas Agustin SDTA 25/09/2023 65.23
409 9694 Salazar Maximo Racing 25/09/2023 65.23
409 9684 Ustari Teo Independiente 25/09/2023 65.23
409 9620 Bruno Matero Independiente 25/09/2023 65.23
409 10071 Caro Dylan Independiente 25/09/2023 65.23

 

JUGADORES SUSPENDIDOS

Expte. Jug.Nº Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
417 6180 Fernandez Alejandro Los Once 22 Susp. Provisional 25/09/2023 65.23
401 8660 Girardi Francisco B.Norte 207 1 Partido 25/09/2023 65.23
403 8347 Sanz Andres FCTA 207 1 Partido 25/09/2023 65.23
398 5317 Barrera Nicolas S.G.Moreno 208 (5 amarillas) 1 Partido 25/09/2023 65.23
399 7581 Carreras Rodrigo SDTA 208 (5 amarillas) 1 Partido 25/09/2023 65.23
400 6106 Pasero H. Juan FCTA 208 (5 amarillas) 1 Partido 25/09/2023 65.23
400 8355 Coronel Ramiro Atletico 208 (5 amarillas) 1 Partido 25/09/2023 65.23
401 8681 Seberino Juan G.Cuero 208 (5 amarillas) 1 Partido 25/09/2023 65.23
401 8114 Poter Fernando G.Cuero 208 (5 amarillas) 1 Partido 25/09/2023 65.23
402 7841 Perez Damian Independiente 208 (5 amarillas) 1 Partido 25/09/2023 65.23
402 7649 Garcia Juan S.G.Moreno 208 (5 amarillas) 1 Partido 25/09/2023 65.23
403 6942 Alvarez Juan Cruz FCTA 208 (5 amarillas) 1 Partido 25/09/2023 65.23
418 8669 Goicochea Valentin Los Once 208 (5 amarillas) 1 Partido 25/09/2023 65.23
    Divisiones Inferiores          
404 8957 Vargas Sebastian Independiente 200 2 Partidos 25/09/2023 65.23
406 9092 Zabala Gianluca Atletico 207 1 Partido 25/09/2023 65.23
407 9430 Rios Lucas P. Sanchez 207 1 Partido 25/09/2023 65.23
408 9143 Arancibia Lautaro J.Newbery 207 1 Partido 25/09/2023 65.23
408 9135 Ponce Tomas J.Newbery 199 5 Partidos 25/09/2023 65.23

 

EXPTE. 417 LOS ONCE VS. J. NEWBERY.- Se le da vista del informe del Árbitro al Club Los Once para que el jugador Fernández Alejandro (6180) haga su descargo por escrito para el dia lunes 02/10/2023 a las 19:00 hs.-

PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO

Exp DNI NOMBRE CLUB CARGO ART. SANCION BOL. FECHA
417 24044293 Gimenez Ariel Los Once DT 22 Susp.Provisional 65.23 26/09/2023

 

EXPTE. 417 LOS ONCE VS. J. NEWBERY.- Se le da vista del informe del Árbitro al Club Los Once para que el D.T. Giménez Ariel (DNI 24.044.293) haga su descargo por escrito para el día lunes 02/10/2023 a las 19:00 hs.-

TORNEO SENIOR

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. DNI Jugador Club Fecha Boletin
411 25342764 Bazan Gustavo Racing 25/09/2023 65.23
411 29377921 Paterno Leonardo Racing 25/09/2023 65.23
411 26472400 Perez Martin Alberto San Martin 25/09/2023 65.23
411 94507791 Ortiz Quiñones Ruben San Martin 25/09/2023 65.23
411 27856126 Fogtman Hector San Martin 25/09/2023 65.23
412 25571596 Vilariño Oviedo Ramiro Sportivo 25/09/2023 65.23
412 28092579 Sallaber Fernando Sportivo 25/09/2023 65.23
412 27420660 Verna Gaston Sportivo 25/09/2023 65.23
413 29729011 Paredero Walter Gabriel Atletico 25/09/2023 65.23
413 30707910 Acuña Eduardo Alberto Atletico 25/09/2023 65.23
413 31016129 Barrera Raul Fernando Atletico 25/09/2023 65.23
413 29377933 Molina Jose Luis Atletico 25/09/2023 65.23
413 293777866 Divoy Fernando Sansinena 25/09/2023 65.23
413 23308898 Acuña Raul Alberto Sansinena 25/09/2023 65.23
414 25742549 Perez Guillermo David Independiente 25/09/2023 65.23
414 25342676 Herrera Carlos Alfredo J.Newbery 25/09/2023 65.23
414 30928959 Cordoba Juan Alberto J.Newbery 25/09/2023 65.23
414 20396021 Araujo Nestor Ariel J.Newbery 25/09/2023 65.23
415 25270466 Reyes Rolando Heraldo B.Norte 25/09/2023 65.23
415 31016111 Fuentes Juan Alberto B.Norte 25/09/2023 65.23
415 30018438 Godoy Alexis Esteban B.Norte 25/09/2023 65.23
415 30416492 Salazar Marcelo Daniel G.Cuero 25/09/2023 65.23
415 25101371 Martin Ezequiel G.Cuero 25/09/2023 65.23
415 20851212 Perez Jorge Damian G.Cuero 25/09/2023 65.23
416 27420448 Mansilla Juan Los Once 25/09/2023 65.23
416 30926974 Acosta Juan Los Once 25/09/2023 65.23
416 28015631 Masys Ruben SDTA 25/09/2023 65.23
416 29793411 Villanueva Agustin SDTA 25/09/2023 65.23
416 29829775 Chilo Federico Andres SDTA 25/09/2023 65.23
416 29263089 Montero Diego German SDTA 25/09/2023 65.23
416 28944215 Hernandez Nestor SDTA 25/09/2023 65.23
416 30601724 Almiron Carlos Alberto SDTA 25/09/2023 65.23

 

JUGADORES SUSPENDIDOS

Expte. DNI Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
413 27441576 Becerra Luis Albero Sansinena 207 1 Partido 25/09/2023 65.23
415 25525265 Erramouspe Jorge G.Cuero 207 1 Partido 25/09/2023 65.23
415 28300935 Cerutti Eduardo G.Cuero 185 3 partidos 25/09/2023 65.23
416 29315139 Arias Dario Los Once 207 1 Partido 25/09/2023 65.23
416 29694674 Rojas Sergio Los Once 200 3 partidos 25/09/2023 65.23
416 29362965 Brea Jorge Ricardo SDTA 200 3 partidos 25/09/2023 65.23
413 30707910 Acuña Eduardo Alberto Atletico 208 (5 amarillas) 1 Partido 25/09/2023 65.23
414 25742549 Perez Guillermo David Independiente 208 (5 amarillas) 1 Partido 25/09/2023 65.23
415 25270466 Reyes Rolando Heraldo B.Norte 208 (5 amarillas) 1 Partido 25/09/2023 65.23
415 31016111 Fuentes Juan Alberto B.Norte 208 (5 amarillas) 1 Partido 25/09/2023 65.23
416 29829775 Chilo Federico Andres SDTA 208 (5 amarillas) 1 Partido 25/09/2023 65.23

 

PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO

Exp DNI NOMBRE CLUB CARGO ART. SANCION BOL. FECHA
415 22900156 Leiva Daniel B.Norte A.C. 263 15 días 65.23 25/09/2023

 

FUTBOL FEMENINO

JUGADORES AMONESTADAS

Expte. DNI JUGADOR CLUB FECHA BOLETIN
410 10652 Banegas Tania B.Norte 25/09/2023 65.23
410 9917 Ullua Silvia B.Norte 25/09/2023 65.23

 

INDEPENDIENTE VS. BARRIO NORTE Expte. 381.- VISTO: el informe de partido; precario médico incorporado por el árbitro Aníbal Mansilla; descargo presentado por el Sr. José Andrés TORRES; y CONSIDERANDO: que los hechos informados resultan reconocidos por el Sr. Torres en su descargo; y atendiendo a la gravedad de los acontecimientos indubitados, los antecedentes de este tribunal y de conformidad con el Art. 33º “La apreciación de los hechos para la justa aplicación de la pena queda confiada a la libre convicción del Tribunal de Disciplina Deportiva…, los cuales se pronunciarán con los elementos de juicio que consideren suficientes.”  Art. 32 “El Tribunal de Disciplina Deportiva y el Tribunal de Apelaciones deberán resolver con sujeción a la letra y al espíritu del Estatuto de la A.F.A., de los Reglamentos y de las resoluciones de las autoridades de la misma y, en lo no previsto, de acuerdo con los principios del deporte, la equidad y el derecho.”; sgtes y cctes del R.T.P; este Tribunal RESUELVE: I.- Aplicar  al Sr. TORRES José Andrés, DNI 27.420.505, la pena de suspensión por el plazo de UN AÑO (1) conforme lo normado en  art. 260, 183, sgtes. y cctes. del R.T.P.-

 

SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL PRESENTE LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 36.23 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 65.23.-

 

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

5555 Gimenez Cristian Atletico 17/04/2023 08/05/2023 22/05/2023 29/05/2023
7803 Figueroa Enzo Atletico 24/04/2023 15/05/2023 12/06/2023 17/07/2023
6236 Alanis Gerardo Atletico 24/04/2023 08/05/2023 12/06/2023 24/07/2023
7827 Feletti Sebastian Atletico 17/04/2023 03/07/2023 31/07/2023 31/07/2023
8391 Molina Martin Atletico 17/07/2023 24/07/2023 31/07/2023 07/08/2023
7971 Olivera Alan Atletico 22/05/2023 17/07/2023 31/07/2023 11/09/2023
5556 Gimenez Franco Atletico 22/05/2023 05/06/2023 28/08/2023 18/09/2023
7861 Ortellado Damian Atletico 10/07/2023 31/07/2023 07/08/2023 25/09/2023
8760 Sanchez Thiago B.Norte 17/04/2023 24/04/2023 05/06/2023 12/06/2023
7237 Camilletti Cristian B.Norte 26/06/2023 17/07/2023 24/07/2023 31/07/2023
10261 De Martino Alejo B.Norte 02/05/2023 05/06/2023 26/06/2023 31/07/2023
8694 Muñoz Nicolas B.Norte 22/05/2023 29/05/2023 10/07/2023 07/08/2023
8705 Navarro Agustin B.Norte 02/05/2023 05/06/2023 18/09/2023 25/09/2023
6103 Nicosia Damian B.Norte 29/05/2023 05/06/2023 10/07/2023 25/09/2023
8098 Santos Toledo Leyton FCTA 02/05/2023 08/05/2023 22/05/2023 12/06/2023
8935 Mora Bautista FCTA 02/05/2023 29/05/2023 21/06/2023 22/08/2023
7608 Bornes Gaston FCTA 17/07/2023 31/07/2023 04/09/2023 18/09/2023
9643 Jaime Lucas FCTA 17/04/2023 31/07/2023 04/09/2023 18/09/2023
6580 Peñaloza Cesar FCTA 26/06/2023 24/07/2023 04/09/2023 18/09/2023
7722 Alonso Gaspar FCTA 24/04/2023 08/05/2023 17/07/2023 25/09/2023
8690 Avila Valentin G.Cuero 08/05/2023 22/05/2023 12/06/2023 26/06/2023
9107 Leoz Santiago G.Cuero 17/04/2023 22/05/2023 26/06/2023 28/08/2023
8904 Calvo Nicolas G.Cuero 17/04/2023 24/04/2023 12/06/2023 04/09/2023
8682 Salazar Ramiro G.Cuero 02/05/2023 26/06/2023 24/07/2023 25/09/2023
8017 Zapata Alexander G.Cuero 24/04/2023 02/05/2023 03/07/2023 25/09/2023
5150 Lima Carlos Independiente 24/04/2023 15/05/2023 22/05/2023 26/06/2023
7172 Amaya Emiliano Independiente 29/05/2023 26/06/2023 10/07/2023 17/07/2023
8255 Hertel Eric Independiente 02/05/2023 15/05/2023 17/07/2023 07/08/2023
6156 Martin Sebastian Independiente 02/05/2023 22/05/2023 31/07/2023 07/08/2023
7226 Retamar Rodolfo J.Newbery 02/05/2023 15/05/2023 22/05/2023 05/06/2023
8187 Arancibia Maximo J.Newbery 17/04/2023 02/05/2023 03/07/2023 17/07/2023
7664 Guenchuales Rodrigo J.Newbery 17/07/2023 07/08/2023 11/09/2023 18/09/2023
6188 Fernandez Alejandro Los Once 15/05/2023 29/05/2023 10/07/2023 24/07/2023
8931 Alvarez Ariel Los Once 24/04/2023 03/07/2023 31/07/2023 07/08/2023
9130 Escudero Jonas Los Once 15/05/2023 22/05/2023 17/07/2023 07/08/2023
9831 Escudero Jorge Los Once 17/04/2023 15/05/2023 26/06/2023 28/08/2023
9167 Blanco Thiago Los Once 15/05/2023 29/05/2023 17/07/2023 11/09/2023
7936 Marote Julio Los Once 22/05/2023 28/08/2023 11/09/2023 25/09/2023
6720 Cionofrino Guillermo Racing 08/05/2023 15/05/2023 05/06/2023 26/06/2023
7987 Sauer Mateo Racing 08/05/2023 26/06/2023 24/07/2023 31/07/2023
6420 Echeverria Federico Racing 17/04/2023 22/05/2023 29/05/2023 07/08/2023
7871 Fernandez Alexis Racing 24/04/2023 26/06/2023 03/07/2023 28/08/2023
10419 Gimenez Thiago Racing 17/07/2023 31/07/2023 11/09/2023 11/09/2023
5566 Cionofrino Daniel Racing 03/07/2023 24/07/2023 31/07/2023 25/09/2023
5442 Quiroga Fernando S.G.Moreno 17/04/2023 24/04/2023 02/05/2023 22/05/2023
10416 Cabrera Martin S.G.Moreno 02/05/2023 08/05/2023 15/05/2023 10/07/2023
8344 Mora Agustin S.G.Moreno 15/05/2023 22/05/2023 03/07/2023 17/07/2023
8690 Banegas Miqueas S.G.Moreno 02/05/2023 22/05/2023 07/08/2023 28/08/2023
9316 Escalante Brandon S.G.Moreno 05/06/2023 17/07/2023 07/08/2023 28/08/2023
10181 Lucero Kevin S.G.Moreno 24/04/2023 02/05/2023 26/06/2023 04/09/2023
8947 Aguilar Luciano S.G.Moreno 08/05/2023 03/07/2023 24/07/2023 18/09/2023
7140 Fernandez Francisco S.G.Moreno 02/05/2023 12/06/2023 11/09/2023 18/09/2023
7477 Menendez Claudio S.G.Moreno 26/06/2023 24/07/2023 31/07/2023 18/09/2023
9233 Lopez Luka S.G.Moreno 17/04/2023 10/07/2023 17/07/2023 21/09/2023
8435 Sanabria Mateo S.G.Moreno 02/05/2023 08/05/2023 04/09/2023 25/09/2023
8848 Carreras Lucas SDTA 17/04/2023 08/05/2023 22/05/2023 10/07/2023
7710 Guichonet Alejandro SDTA 03/07/2023 10/07/2023 31/07/2023 04/09/2023
8249 Ullua Thiago SDTA 10/07/2023 17/07/2023 28/08/2023 04/09/2023
9524 Roldan Jonatan SDTA 02/05/2023 10/07/2023 17/07/2023 11/09/2023
8214 Baldassani Luciano SDTA 15/05/2023 10/07/2023 17/07/2023 14/09/2023
8250 Ober Gonzalo SDTA 24/04/2023 08/05/2023 14/09/2023 18/09/2023

 

JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS

7920 Saenz Cavia Martin FCTA 17/04/2023 02/05/2023 15/05/2023 08/05/2023 12/06/2023
7920 Saenz Cavia Martin FCTA 24/07/2023 07/08/2023 28/08/2023 04/09/2023  

 

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS SENIOR

27745670 Ulla Franco Alberto Atletico 20/03/2023 08/05/2023 15/05/2023 31/07/2023
30058064 Fernandez Lucas Eduardo Atletico 20/03/2023 24/04/2023 22/05/2023 30/08/2023
31016129 Barrera Raul Fernando Atletico 20/03/2023 02/05/2023 11/09/2023 25/09/2023
30574712 Rodriguez Guillermo B.Norte 02/05/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/08/2023
22829903 Velazquez Hector Raul B.Norte 02/05/2023 12/06/2023 07/08/2023 11/09/2023
27420615 Rodriguez Alfredo B.Norte 02/05/2023 08/05/2023 11/09/2023 18/09/2023
25525265 Erramouspe Jorge G.Cuero 13/03/2023 03/04/2023 08/05/2023 12/06/2023
25525258 Regis Claudio Adriaan G.Cuero 22/05/2023 12/06/2023 22/08/2023 18/09/2023
30416492 Salazar Marcelo Daniel G.Cuero 05/06/2023 26/06/2023 22/08/2023 25/09/2023
30895579 Ruiz Diaz Ricardo Daniel I.G.Moreno 02/05/2023 08/05/2023 03/07/2023 22/08/2023
27603110 Palacios Juan Pablo Independiente 15/05/2023 07/07/2023 11/09/2023 18/09/2023
30928959 Cordoba Juan Alberto J.Newbery 26/06/2023 07/08/2023 28/08/2023 25/09/2023
28092466 Garcia Roberto Racing 15/05/2023 12/06/2023 03/07/2023 22/08/2023
24580904 Sacco Marcelo Racing 03/04/2023 02/05/2023 03/07/2023 22/08/2023
21673977 Gimenez Jorge Manuel San Martin 13/03/2023 17/04/2023 24/04/2023 26/06/2023
24044003 Schpeter Raul Omar San Martin 13/03/2023 15/05/2023 31/07/2023 11/09/2023
23308898 Acuña Raul Alberto Sansinena 13/03/2023 05/06/2023 22/08/2023 25/09/2023
23240052 Riera Bartolome SDTA 03/04/2023 17/04/2023 08/05/2023 15/05/2023
28990025 Reyes Sandro SDTA 13/03/2023 17/04/2023 08/05/2023 22/08/2023
29263089 Montero Diego German SDTA 12/06/2023 26/06/2023 11/09/2023 25/09/2023
28990074 Mercado Fernando Horacio Sportivo 03/04/2023 08/05/2023 12/06/2023 18/09/2023
27420660 Verna Gaston Sportivo 13/03/2023 08/05/2023 18/09/2023 25/09/2023

 

 

TORNEO LIGUILLA 2023

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION

FECHA 3   24/09/2023
ZONA A    
G.Cuero *1-1 B.Norte
Independiente *0-2 S.G.Moreno
ZONA B    
Los Once *4-7 J.Newbery
ZONA C    
Racing *1-2 SDTA
INTERZONAL    
FCTA *2-0 Atletico

 

ZONA A

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
Social G. Moreno 3 3 0 0 6 1 5 9
Barrio Norte 3 1 1 1 5 6 -1 4
Independiente 3 1 0 2 4 6 -2 3
G.Cuero 3 0 1 2 2 4 -2 1
   
ZONA B
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
J.Newbery 3 1 1 1 9 7 2 4
Atletico 3 1 1 1 3 4 -1 4
Los Once 3 0 1 2 5 9 -4 1
   
ZONA C
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
SDTA 3 2 1 0 5 3 2 7
FCTA 3 2 0 1 6 4 2 6
Racing 3 1 0 2 4 5 -1 3

 

 

GOLEADORES PRIMERA DIVISION

FICHA JUGADOR GOLES  
6836 Barrera Joaquin 20 Racing
10562 Ciotti Lucas 14 SDTA

 

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION

FECHA 3   24/09/2023
ZONA A    
G.Cuero *0-0 B.Norte
Independiente *2-1 S.G.Moreno
ZONA B    
Los Once *1-3 J.Newbery
ZONA C    
Racing *4-1 SDTA
INTERZONAL    
FCTA *0-4 Atletico

 

ZONA A

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
Barrio Norte 3 2 1 0 9 3 6 7
G.Cuero 3 1 2 0 5 3 2 5
Independiente 3 1 1 1 7 9 -2 4
Social G. Moreno 3 0 0 3 2 8 -6 0
   
ZONA B
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
Atletico 3 3 0 0 8 1 7 9
J.Newbery 3 2 0 1 5 3 2 6
Los Once 3 0 1 2 5 9 -4 1
   
 
ZONA C
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
SDTA 3 1 1 1 7 9 -2 4
Racing 3 1 0 2 7 6 1 3
FCTA 3 1 0 2 5 9 -4 3

 

 

GOLEADORES TERCERA DIVISION

FICHA JUGADOR GOLES CLUB
7692 Fernandez Carlos 14 B.Norte
8250 Ober Gonzalo 11 SDTA
8249 Ullua Thiago 11 SDTA

 

PROXIMA FECHA

FECHA 4   08/04/2023
ZONA A    
S.G.Moreno vs. G.Cuero
Independiente vs. B.Norte
ZONA B    
Atlético vs. J.Newbery
ZONA C    
Racing vs. FCTA
INTERZONAL    
SDTA vs. Los Once

 

La Policía informa que debido a estar supeditados a la Fiesta del Aniversario del Partido de Rivadavia no podrán prestar seguridad, la Mesa Directiva resuelve pasar la fecha de Primera y Tercera División para el día domingo 08/10/2023.

 

CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO CLAUSURA

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. FECHA 4   23/09/2023
Independiente 3 3 0 0 11 2 9 9 Racing *0-1 Independiente
S.G.Moreno 3 2 1 0 10 2 8 7 Barrio Norte *8-1 Los Once
Atletico 4 2 1 1 8 5 3 7 Atlético *0-3 G. de Cuero
Barrio Norte 2 2 0 0 11 1 10 6 S.G.Moreno *6-0 Patita Sanchez
G.de Cuero 2 2 0 0 5 1 4 6 SDTA *1-0 Jorge Newbery
Racing 3 1 0 2 9 3 6 3  L I B R E ***   FCTA
SDTA 3 1 0 2 2 5 -3 3
J.Newbery 3 0 2 1 2 3 -1 2
FCTA 1 0 0 1 0 3 -3 0
Patita Sanchez 3 0 0 3 1 14 -13 0
Los Once 3 0 0 3 3 23 -20 0

 

GOLEADORES SEXTA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
8825 Alzamora Leonel 20 Racing
8883 Barrera Julian 13 Independiente

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. FECHA 4   23/09/2023
Atletico 3 2 1 0 5 0 5 7 Racing *1-1 Independiente
Jorge Newbery 3 2 0 1 6 7 -1 6 Atlético *0-0 G. de Cuero
G. Cuero 2 1 1 0 3 0 3 4 SDTA *1-2 J. Newbery
FCTA 1 1 0 0 1 0 1 3  L I B R E ***   FCTA
SDTA 3 1 0 2 3 4 -1 3      
Independiente 2 0 1 1 1 2 -1 1
Racing 2 0 1 1 1 4 -3 1
Social G. Moreno 2 0 0 2 3 6 -3 0
Barrio Norte 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

GOLEADORES SEPTIMA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Clubes
9254 Carrizo Jason 14 Atletico
9501 Ancungaray Bautista 7 Independiente
9096 Rodriguez Simon 7 G.Cuero
9217 Girardi Ulises 7 Atletico

 

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. FECHA 4   23/09/2023
Atletico 4 3 1 0 17 0 17 10 Racing *0-3 Independiente
SDTA 3 2 1 0 5 2 3 7 Argentino *1-5 Los Albirrojitos
Barrio Norte 2 2 0 0 7 0 7 6 Atlético *7-0 Gorra de Cuero
Independiente 2 2 0 0 8 1 7 6 S.G.Moreno *4-0 Patita Sanchez
Racing 3 2 0 1 8 4 4 6 SDTA *1-0 Jorge Newbery
S.G.Moreno 3 2 0 1 7 4 3 6  L I B R E ***   FCTA
Los Albirrojitos 4 1 1 2 7 10 -3 4
J.Newbery 4 1 0 3 5 7 -2 3
FCTA 2 0 1 1 2 6 -4 1
Argentino 3 0 1 2 2 11 -9 1
G. de Cuero 3 0 1 2 1 11 -10 1
Patita Sanchez 3 0 0 3 0 13 -13 0

 

GOLEADORES OCTAVA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
9188 Vicente Santiago 21 J.Newbery
9648 Acosta Iago 18 Atletico

 

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. FECHA 4   23/09/2023
J.Newbery 4 3 1 0 7 4 3 10 Racing *0-1 Independiente
Racing 4 3 0 1 8 1 7 9 B. Norte *3-1 Los Once
Independiente 3 3 0 0 8 1 7 9 Argentino *3-0 L.. Albirrojitos
Barrio Norte 2 2 0 0 8 1 7 6 Atlético *3-0 G. de Cuero
Argentino 3 1 2 0 3 0 3 5 SDTA *1-2 J. Newbery
Atletico 3 1 1 1 3 1 2 4  L I B R E   FCTA
SDTA 3 1 1 1 3 2 1 4
FCTA 2 1 0 1 2 1 1 3
G. de Cuero 3 0 1 2 0 4 -4 1
Social G. Moreno 2 0 0 2 3 6 -3 0
Los Once 3 0 0 3 2 12 -10 0
Los Albirrojitos 4 0 0 4 0 14 -14 0

 

 

GOLEADORES NOVENA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
9869 Cabral Jeremias 21 Racing
9844 Rodriguez Benicio 13 J.Newbery
9711 Perez Uriel 12 G.Cuero

 

PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES

FECHA 5   30/09/2023 HORA
Patita Sanchez vs. SDTA 12:30
Gorra de Cuero vs. Social G.Moreno 12:30
Los Albirrojitos vs. Atlético 10:00
Los Once vs. Argentino 12:30
Independiente vs. Barrio Norte 13:30
FCTA vs. Racing 12:30
*** L I B R E ***   Jorge Newbery  

