Sumate a

Boletines

BOLETÍN OFICIAL Nº 82.23

La Liga del Oeste publicó un nuevo Boletín en el que da a conocer los resultados, como así también los sancionados, y las tablas de posiciones y goleadores de cada una de las categorías. Además, se programaron las finales de la Liguilla y del Torneo Extra de Sub 21, y se dio a conocer el Torneo Extra de Fútbol Senior.


BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 82.23

REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 21/11/2023

ACTA 47.23

 

Siendo las 18:00 hs. del 21/11/2023 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativas: María Fernanda Martínez, Ana Celia Luna y la representación del Club Social G. Moreno.-

 

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. Ficha Jugador Club Fecha Boletin
503 10169 Recalde Agustin B.Norte 21/11/2023 82.23
504 9710 Palacios Amilcar SDTA 21/11/2023 82.23
504 9264 Casas Federico SDTA 21/11/2023 82.23
504 8795 Pestaña Eduardo SDTA 21/11/2023 82.23
504 8599 Rivero Emilio FCTA 21/11/2023 82.23
504 9056 Perez Bodria Joaquin FCTA 21/11/2023 82.23
504 8580 Domingo Lucas FCTA 21/11/2023 82.23
505 9272 Fernandez Nicanor SDTA 21/11/2023 82.23
505 9465 Tombessi Lucas SDTA 21/11/2023 82.23
505 9460 Carrizo Benjamin SDTA 21/11/2023 82.23
505 9056 Perez Bodria Joaquin FCTA 21/11/2023 82.23
505 9310 Tartara Juan FCTA 21/11/2023 82.23
506 9135 Ponce Tomas J.Newbery 21/11/2023 82.23
506 8730 Balduzzi Marcelino J.Newbery 21/11/2023 82.23
506 9134 Arancibia Lautaro J.Newbery 21/11/2023 82.23
507 9125 Casas Nicolas Los Once 21/11/2023 82.23
508 9223 Ayoroa Thiago J.Newbery 21/11/2023 82.23
509 10127 Micono Thiago Racing 21/11/2023 82.23
509 9465 Tombessi Lucas SDTA 21/11/2023 82.23
509 9460 Carrizo Benjamin SDTA 21/11/2023 82.23
510 8764 Toledo Benjamin FCTA 21/11/2023 82.23

 

JUGADORES SUSPENDIDOS

Expte. Ficha Jugador Club Art. Partidos Fecha Boletin
503 9090 Montero Fausto Atletico 200 2 Partidos 21/11/2023 82.23
504 8935 Mora Bautista FCTA 207 1 Partido 21/11/2023 82.23
507 9831 Escudero Jorge Los Once 200 2 Partidos 21/11/2023 82.23
504 8580 Domingo Lucas FCTA 208 (5 amarillas) 1 Partido 21/11/2023 82.23
505 9056 Perez Bodria Joaquin FCTA 208 (5 amarillas) 1 Partido 21/11/2023 82.23
507 9125 Casas Nicolas Los Once 208 (5 amarillas) 1 Partido 21/11/2023 82.23

 

EXPTE. 485 PARTIDO ATLETICO VS. SOCIAL G. MORENO.- VISTO: El informe arbitral; descargo presentado por el jugador Lucero Kevin (F. 10.181); ampliación de informe presentado por la terna arbitral; y CONSIDERANDO: I.- Que atendiendo a la presentación efectuada por el jugador señalado, y las aclaraciones respecto de lo informado en su ampliación por la terna arbitral, debe considerarse el hecho señalado por el árbitro en el informe de partido encuadrado en las previsiones del art. 185 del R.T.P. II.- Que atendiendo a la naturaleza de los incumplimientos verificados, los antecedentes de este tribunal y de conformidad con el Art. 33º “La apreciación de los hechos para la justa aplicación de la pena queda confiada a la libre convicción del Tribunal de Disciplina Deportiva…, los cuales se pronunciarán con los elementos de juicio que consideren suficientes.”  Art. 32 “El Tribunal de Disciplina Deportiva y el Tribunal de Apelaciones deberán resolver con sujeción a la letra y al espíritu del Estatuto de la A.F.A., de los Reglamentos y de las resoluciones de las autoridades de la misma y, en lo no previsto, de acuerdo con los principios del deporte, la equidad y el derecho.”; sgtes y cctes del R.T.P; este Tribunal RESUELVE:

I.- Aplicar conforme lo antedicho al jugador LUCERO Kevin, Ficha 10.181, la pena de suspensión de tres (3) partidos conforme lo normado en art. 185 y cctes. del R.T.P.

SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL PRESENTE LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 47.23 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 82.23.-

 

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

6236 Alanis Gerardo Atletico 24/04/2023 08/05/2023 12/06/2023 24/07/2023
5556 Gimenez Franco Atletico 22/05/2023 05/06/2023 28/08/2023 18/09/2023
8311 Carmona Agustin Atletico 03/07/2023 10/07/2023 06/11/2023 13/11/2023
8311 Despres Ignacio Atletico 03/07/2023 17/07/2023 06/11/2023 13/11/2023
7237 Camilletti Cristian B.Norte 26/06/2023 17/07/2023 24/07/2023 31/07/2023
8705 Navarro Agustin B.Norte 02/05/2023 05/06/2023 18/09/2023 25/09/2023
9695 Rocha Franco B.Norte 28/08/2023 11/09/2023 18/09/2023 09/10/2023
7698 Hernandez Alexander B.Norte 31/07/2023 11/09/2023 25/09/2023 17/10/2023
8935 Mora Bautista FCTA 02/05/2023 29/05/2023 21/06/2023 22/08/2023
7608 Bornes Gaston FCTA 17/07/2023 31/07/2023 04/09/2023 18/09/2023
6580 Peñaloza Cesar FCTA 26/06/2023 24/07/2023 04/09/2023 18/09/2023
7722 Alonso Gaspar FCTA 24/04/2023 08/05/2023 17/07/2023 25/09/2023
6429 Llera Matias FCTA 17/04/2023 03/07/2023 10/07/2023 13/11/2023
4566 Santos Sebastian FCTA 29/05/2023 12/06/2023 17/07/2023 13/11/2023
8690 Avila Valentin G.Cuero 08/05/2023 22/05/2023 12/06/2023 26/06/2023
8682 Salazar Ramiro G.Cuero 02/05/2023 26/06/2023 24/07/2023 25/09/2023
8017 Zapata Alexander G.Cuero 24/04/2023 02/05/2023 03/07/2023 25/09/2023
8535 Carreras Facundo G.Cuero 02/05/2023 22/05/2023 12/06/2023 09/10/2023
7619 Sanz Enzo G.Cuero 17/07/2023 28/08/2023 18/09/2023 17/10/2023
7172 Amaya Emiliano Independiente 29/05/2023 26/06/2023 10/07/2023 17/07/2023
8255 Hertel Eric Independiente 02/05/2023 15/05/2023 17/07/2023 07/08/2023
6156 Martin Sebastian Independiente 02/05/2023 22/05/2023 31/07/2023 07/08/2023
6177 Sanchez Santiago Independiente 29/05/2023 05/06/2023 07/08/2023 09/10/2023
7866 Gale Damian Independiente 10/07/2023 17/07/2023 31/07/2023 30/10/2023
8957 Vargas Sebastian Independiente 02/05/2023 21/06/2023 28/08/2023 30/10/2023
8427 Pacifici Agustin Independiente 17/07/2023 24/07/2023 04/09/2023 13/11/2023
8630 Tolosa Enzo Independiente 10/07/2023 11/09/2023 06/11/2023 13/11/2023
9143 Arancibia Lautaro J.Newbery 24/07/2023 07/08/2023 07/08/2023 21/11/2023
9135 Ponce Tomas J.Newbery 24/04/2023 02/05/2023 15/05/2023 21/11/2023
6188 Fernandez Alejandro Los Once 15/05/2023 29/05/2023 10/07/2023 24/07/2023
8931 Alvarez Ariel Los Once 24/04/2023 03/07/2023 31/07/2023 07/08/2023
9130 Escudero Jonas Los Once 15/05/2023 22/05/2023 17/07/2023 07/08/2023
9167 Blanco Thiago Los Once 15/05/2023 29/05/2023 17/07/2023 11/09/2023
7936 Marote Julio Los Once 22/05/2023 28/08/2023 11/09/2023 25/09/2023
6720 Cionofrino Guillermo Racing 08/05/2023 15/05/2023 05/06/2023 26/06/2023
7987 Sauer Mateo Racing 08/05/2023 26/06/2023 24/07/2023 31/07/2023
6420 Echeverria Federico Racing 17/04/2023 22/05/2023 29/05/2023 07/08/2023
7871 Fernandez Alexis Racing 24/04/2023 26/06/2023 03/07/2023 28/08/2023
10419 Gimenez Thiago Racing 17/07/2023 31/07/2023 11/09/2023 11/09/2023
10312 Muñoz Alberto Racing 08/05/2023 31/07/2023 11/09/2023 09/10/2023
8176 Kosac Luciano Racing 03/07/2023 07/08/2023 18/09/2023 17/10/2023
8810 Fernandez Ryan Racing 17/04/2023 07/08/2023 09/10/2023 13/11/2023
10416 Cabrera Martin S.G.Moreno 02/05/2023 08/05/2023 15/05/2023 10/07/2023
9316 Escalante Brandon S.G.Moreno 05/06/2023 17/07/2023 07/08/2023 28/08/2023
7140 Fernandez Francisco S.G.Moreno 02/05/2023 12/06/2023 11/09/2023 18/09/2023
7477 Menendez Claudio S.G.Moreno 26/06/2023 24/07/2023 31/07/2023 18/09/2023
9233 Lopez Luka S.G.Moreno 17/04/2023 10/07/2023 17/07/2023 21/09/2023
8848 Carreras Lucas SDTA 17/04/2023 08/05/2023 22/05/2023 10/07/2023
7710 Guichonet Alejandro SDTA 03/07/2023 10/07/2023 31/07/2023 04/09/2023
8249 Ullua Thiago SDTA 10/07/2023 17/07/2023 28/08/2023 04/09/2023
8214 Baldassani Luciano SDTA 15/05/2023 10/07/2023 17/07/2023 14/09/2023
6494 Miranda Carlos SDTA 24/04/2023 07/08/2023 28/08/2023 17/10/2023
7582 Hernandez Agustin SDTA 15/05/2023 12/06/2023 09/10/2023 06/11/2023
5911 Bitz Andres SDTA 02/05/2023 24/07/2023 25/09/2023 13/11/2023
8710 Palacios Almikar SDTA 22/05/2023 28/08/2023 25/09/2023 21/11/2023

 

 

JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS

7920 Saenz Cavia Martin FCTA 17/04/2023 02/05/2023 15/05/2023 08/05/2023 12/06/2023
7920 Saenz Cavia Martin FCTA 24/07/2023 07/08/2023 28/08/2023 04/09/2023  
6948 Alvarez Sebastian Oscar FCTA 29/05/2023 26/06/2023 10/07/2023 17/07/2023 07/08/2023
6948 Alvarez Sebastian Oscar FCTA 04/09/2023 11/09/2023 09/10/2023 30/10/2023  
9364 Fernandez Laureano Independiente 17/04/2023 02/05/2023 10/07/2023 07/08/2023 28/08/2023
9364 Fernandez Laureano Independiente 18/09/2023 25/09/2023 09/10/2023 30/10/2023  
6163 Garrote Lautaro Independiente 17/04/2023 24/04/2023 15/05/2023 22/05/2023 29/05/2023
6163 Garrote Lautaro Independiente 31/07/2023 07/08/2023 28/08/2023 30/10/2023  
7938 Rosales Lucio Los Once 02/05/2023 29/05/2023 10/07/2023 31/07/2023 28/08/2023
7838 Rosales Lucio Los Once 11/09/2023 09/10/2023 17/10/2023 27/10/2023  
8489 Echeverria Geronimo J.Newbery 24/04/2023 02/05/2023 05/06/2023 12/06/2023 03/07/2023
8489 Echeverria Geronimo J.Newbery 31/07/2023 25/09/2023 06/11/2023 13/11/2023  

 

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS SENIOR

27745670 Ulla Franco Alberto Atletico 20/03/2023 08/05/2023 15/05/2023 31/07/2023
30058064 Fernandez Lucas Eduardo Atletico 20/03/2023 24/04/2023 22/05/2023 30/08/2023
31016129 Barrera Raul Fernando Atletico 20/03/2023 02/05/2023 11/09/2023 25/09/2023
26492400 Orsini Juan Anibal Atletico 03/04/2023 22/05/2023 28/08/2023 02/10/2023
30574712 Rodriguez Guillermo B.Norte 02/05/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/08/2023
22829903 Velazquez Hector Raul B.Norte 02/05/2023 12/06/2023 07/08/2023 11/09/2023
27420615 Rodriguez Alfredo B.Norte 02/05/2023 08/05/2023 11/09/2023 18/09/2023
25525265 Erramouspe Jorge G.Cuero 13/03/2023 03/04/2023 08/05/2023 12/06/2023
25525258 Regis Claudio Adriaan G.Cuero 22/05/2023 12/06/2023 22/08/2023 18/09/2023
30416492 Salazar Marcelo Daniel G.Cuero 05/06/2023 26/06/2023 22/08/2023 25/09/2023
20851212 Perez Jorge Damian G.Cuero 13/03/2023 11/09/2023 25/09/2023 30/10/2023
26961788 Battistelli Mauro Ezequiel G.Cuero 02/05/2023 26/06/2023 03/07/2023 13/11/2023
30895579 Ruiz Diaz Ricardo Daniel I.G.Moreno 02/05/2023 08/05/2023 03/07/2023 22/08/2023
27603110 Palacios Juan Pablo Independiente 15/05/2023 07/07/2023 11/09/2023 18/09/2023
25342676 Herrera Carlos Alfredo J.Newbery 08/05/2023 04/09/2023 25/09/2023 02/10/2023
27420449 Arancibia Claudio Fernando J.Newbery 02/05/2023 08/05/2023 26/06/2023 09/10/2023
28677558 Arias Julio Cesar J.Newbery 22/05/2023 05/06/2023 18/09/2023 30/10/2023
27036036 Arancibia Roberto Carlos J.Newbery 27/03/2023 15/05/2023 02/10/2023 13/11/2023
26699527 Arias Ignacio Javier J.Newbery 22/05/2023 31/07/2023 02/10/2023 13/11/2023
28092466 Garcia Roberto Racing 15/05/2023 12/06/2023 03/07/2023 22/08/2023
21673977 Gimenez Jorge Manuel San Martin 13/03/2023 17/04/2023 24/04/2023 26/06/2023
27856126 Fogtman Hector San Martin 04/09/2023 25/09/2023 30/10/2023 06/11/2023
23308898 Acuña Raul Alberto Sansinena 13/03/2023 05/06/2023 22/08/2023 25/09/2023
28990025 Reyes Sandro SDTA 13/03/2023 17/04/2023 08/05/2023 22/08/2023
29263089 Montero Diego German SDTA 12/06/2023 26/06/2023 11/09/2023 25/09/2023
28944232 Carreras Marcos SDTA 15/05/2023 22/05/2023 22/08/2023 06/11/2023
28990074 Mercado Fernando Horacio Sportivo 03/04/2023 08/05/2023 12/06/2023 18/09/2023
27420660 Verna Gaston Sportivo 13/03/2023 08/05/2023 18/09/2023 25/09/2023
30574792 Ibañez Cesar Lujan Sportivo 05/06/2023 04/09/2023 18/09/2023 13/11/2023
30613665 Lopez Gutierrez Silvio Adriel Timote 13/03/2023 03/04/2023 02/10/2023 30/10/2023
26961707 Navarro Franco Lucinao Timote 24/04/2023 04/09/2023 18/09/2023 30/10/2023

 

JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS SENIOR

30058108 Cascante Hugo Omar Atletico 20/03/2023 03/04/2023 24/04/2023 08/05/2023 15/05/2023
30058108 Cascante Hugo Omar Atletico 05/06/2023 30/08/2023 04/09/2023 09/10/2023  

 

 

PROGRAMACION LIGUILLA PRIMERA Y TERCERA DIVISION

FINALES DE IDA

 

PRIMERA   26/11/2023 HORA
S.G.Moreno Vs FCTA 17:30
SUB 21     HORA
SDTA Vs Atletico 15:00

Los partidos se disputaran en el Estadio Jardín del Club I.G.Moreno.-

 

 

CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO CLAUSURA

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. FECHA 10   18/11/2023
Independiente 9 9 0 0 43 7 36 27 Atlético *1-4 Barrio Norte
G.de Cuero 8 7 1 0 25 6 19 22 Social G.Moreno *4-0 Racing
Barrio Norte 8 5 2 1 29 16 13 17 SDTA *2-1 FCTA
S.G.Moreno 8 4 2 2 23 11 12 14 J Newbery *2-9 Independiente
Atletico 9 4 1 4 19 23 -4 13 Patita Sanchez *0-4 Los Once
Racing 8 3 1 4 20 13 7 10 L I B R E ***   Argentino
SDTA 9 3 1 5 9 14 -5 10 FECHA 11   20/11/2023
J.Newbery 8 2 2 4 16 22 -6 8 Barrio Norte *4-4 Sl G.Moreno
Los Once 10 2 1 7 17 42 -25 7 FCTA *0-2 J Newbery
FCTA 7 1 1 5 11 19 -8 4 Los Once *0-3 G de Cuero
Patita Sanchez 8 0 0 8 3 42 -39 0 Racing *3-0 SDTA
      Independiente *9-0 Patita Sanchez
                   L I B R E   L Albirrojitos

 

 

GOLEADORES SEXTA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
8825 Alzamora Leonel 25 Racing
8809 Molina Franco 17 G.Cuero
8883 Barrera Julian 16 Independiente

 

 

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. FECHA 10   18/11/2023
G. Cuero 7 6 1 0 19 1 18 19 Atlético *3-1 Barrio Norte
Independiente 7 5 1 1 14 3 11 16 S G.Moreno *0-3 Racing
Racing 7 4 2 1 16 6 10 14 SDTA *0-1 FCTA
FCTA 6 4 2 0 7 2 5 14 J Newbery *0-1 Independiente
Atletico 7 3 2 2 9 6 3 11  L I B R E   Argentino
Jorge Newbery 6 2 0 4 6 14 -8 6 FECHA 11   20/11/2023
SDTA 7 1 0 6 4 16 -12 3 B Norte *4-0 S G.Moreno
Barrio Norte 7 1 0 6 9 23 -14 3 FCTA *2-0 Jorge Newbery
Social G. Moreno 6 0 0 6 3 16 -13 0 Racing *3-1 SDTA
     L I B R E   L Albirrojitos

 

 

GOLEADORES SEPTIMA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Clubes
9254 Carrizo Jason 14 Atletico
9501 Ancungaray Bautista 10 Independiente
9282 Costa Valentino 9 Racing
9217 Girardi Ulises 9 Atletico
9096 Rodriguez Simon 9 G.Cuero

 

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. FECHA 10   18/11/2023
Independiente 9 9 0 0 48 3 45 27 Atlético *1-1 Barrio Norte
Atletico 10 7 2 1 34 6 28 23 S G.Moreno *1-2 Racing
Racing 9 6 1 2 20 7 13 19 SDTA *1-0 FCTA
Barrio Norte 9 5 3 1 18 6 12 18 J Newbery *0-5 Independiente
SDTA 9 4 3 2 9 10 -1 15 G de Cuero *1-1 L Albirrojitos
Los Albirrojitos 10 3 3 4 15 19 -4 12  L I B R E ***   Argentino
J.Newbery 9 4 0 5 16 18 -2 12 FECHA 11   20/11/2023
G. de Cuero 9 1 5 3 10 18 -8 8 Barrio Norte *3-1 S G.Moreno
S.G.Moreno 8 2 1 5 11 21 -10 7 FCTA *0-4 J Newbery
FCTA 8 1 2 5 4 23 -19 5 Argentino *1-4 Atlético
Argentino 9 1 1 7 7 32 -25 4 Racing *1-0 SDTA
Patita Sanchez 9 0 1 8 4 33 -29 1 Independiente *7-0 Patita Sanchez
 L I B R E   Los Albirrojitos

 

 

GOLEADORES OCTAVA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
9188 Vicente Santiago 28 J.Newbery
9648 Acosta Iago 26 Atletico
9575 Acuña Luciano 24 Independiente
9617 Lima Alan 23 Independiente

 

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. FECHA 10   18/11/2023
Independiente 9 8 1 0 19 2 17 25 Atlético *0-1 Barrio Norte
Racing 11 6 2 3 18 3 15 20 SG.Moreno *0-4 Racing
SDTA 9 6 1 2 22 5 17 19 SDTA *3-1 FCTA
J.Newbery 9 5 3 1 11 5 6 18 J Newbery *0-0 Independiente
Barrio Norte 8 5 2 1 16 5 11 17 G Cuero *6-0 L Albirrojitos
G. de Cuero 9 4 2 3 11 6 5 14  L I B R E   Argentino
Atletico 10 3 4 3 9 5 4 13 FECHA 11   20/11/2023
Argentino 9 3 4 2 10 9 1 13 B Norte *3-1 S G.Moreno
FCTA 9 2 2 5 10 15 -5 8 FCTA *1-0 J Newbery
Los Once 10 1 1 8 5 26 -21 4 Argentino *0-0 Atlético
Social G. Moreno 8 1 0 7 9 20 -11 3 Los Once *0-2 G de Cuero
Los Albirrojitos 9 0 0 9 0 39 -39 0 Racing *0-1 SDTA
                   L I B R E   Los Albirrojitos

 

 

GOLEADORES NOVENA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
9869 Cabral Jeremias 25 Racing
9711 Perez Uriel 18 G.Cuero
9844 Rodriguez Benicio 13 J.Newbery

 

 

PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES

FECHA 12   25/11/2023
Social G.Moreno vs. Argentino
SDTA vs. Barrio Norte
Jorge Newbery vs. Racing
Patita Sanchez vs. FCTA
Gorra de Cuero vs. Independiente
Los Albirrojitos vs. Los Once
*** L I B R E ***   Atlético

 

 

TORNEO CLAUSURA SENIOR 2023

 

PROGRAMACION FINAL

DIA   26/11/2023 HORA
Sportivo vs Independiente 09:30

Se jugara en el estadio del Club Barrio Norte.

 

TORNEO EXTRA SENIOR 2023

LISTAS DE BUENA FE.- Se jugara sin modificaciones en las Listas de Buena Fe, tal cual se jugó el Torneo Clausura.

 

ACUMULACION AMARILLAS.- Las tarjetas amarillas se seguirán acumulando como asi también se aplicara la reincidencia en las suspensiones, dado que pertenece a un Torneo de la misma Liga.-

 

 

TORNEO CLAUSURA FEMENINO

 

PROXIMA FECHA

FECHA 6 11:45 HS 26/11/2023
FCTA vs. Racing
Independiente vs. Atletico
J.Newbery vs. Barrio Norte
L I B R E   SDTA

 

 

EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-

DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.-

Comentarios en Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LikeBox

Más en Boletines