La Liga del Oeste publicó un nuevo Boletín en el que da a conocer los resultados, como así también los sancionados, las tablas de posiciones y goleadores, además de la programación de cada una de las categorías para el próximo fin de semana.
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 76.26
REUNION DE PENAS DEL 10/11/2026
ACTA 42.26
Siendo las 15:00 hs. del 10/11/2026 sesiona el Tribunal de Penas a cargo del Dr. Alejandro Belfiori. Sec Administrativa: María Fernanda Martínez.
JUGADORES AMONESTADOS
| EXPTE. | FICHA | JUGADOR | CLUB | FECHA | BOLETIN |
| 416 | 6890 | Banegas Mikeas | S.G.Moreno | 10/11/2026 | 76.26 |
| 416 | 11221 | Alvarez Juan | SDTA | 10/11/2026 | 76.26 |
| 416 | 10277 | Molina Gonzalo | SDTA | 10/11/2026 | 76.26 |
| 417 | 7317 | Fernandez Braian | B.Norte | 10/11/2026 | 76.26 |
| 417 | 8395 | Rodriguez Bautista | B.Norte | 10/11/2026 | 76.26 |
| 417 | 6836 | Barrera Joaquin | B.Norte | 10/11/2026 | 76.26 |
| 417 | 6189 | Platino Pablo | J.Newbery | 10/11/2026 | 76.26 |
| 417 | 5566 | Cionofrino Daniel | J.Newbery | 10/11/2026 | 76.26 |
| 417 | 6441 | Echeverria Francisco | J.Newbery | 10/11/2026 | 76.26 |
| 417 | 6962 | Presser Lisandro | J.Newbery | 10/11/2026 | 76.26 |
| 419 | 8302 | Valdez Tomas | S.G.Moreno | 10/11/2026 | 76.26 |
| 419 | 8365 | Banegas Ezequeil | S.G.Moreno | 10/11/2026 | 76.26 |
| 419 | 9232 | Lopez Simon | S.G.Moreno | 10/11/2026 | 76.26 |
| 419 | 8972 | Fernandez Elio | S.G.Moreno | 10/11/2026 | 76.26 |
| 419 | 7172 | Herrera Lautaro | Independiente | 10/11/2026 | 76.26 |
| 419 | 9604 | Martin Santino | Independiente | 10/11/2026 | 76.26 |
| 419 | 8768 | Schpetter Fermin | Independiente | 10/11/2026 | 76.26 |
| 419 | 5664 | Guenchuales Rodrigo | Independiente | 10/11/2026 | 76.26 |
| Divisiones Inferiores | |||||
| 420 | 9518 | Mandrini Remigio | Atletico | 10/11/2026 | 76.26 |
| 420 | 9648 | Acosta Iago | Independiente | 10/11/2026 | 76.26 |
| 421 | 9647 | Zabala Dylan | Atletico | 10/11/2026 | 76.26 |
| 421 | 9690 | Asuncion Eric | Atletico | 10/11/2026 | 76.26 |
| 421 | 9620 | Bruno Mateo | Independiente | 10/11/2026 | 76.26 |
| 421 | 9618 | Carrillo Donato | Independiente | 10/11/2026 | 76.26 |
| 421 | 9648 | Acosta Iago | Independiente | 10/11/2026 | 76.26 |
| 422 | 10855 | Ponce Lio | Argentino | 10/11/2026 | 76.26 |
| 422 | 10982 | Flores Junior | J.Newbery | 10/11/2026 | 76.26 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
| EXPTE. | FICHA | JUGADOR | CLUB | ART. | SANCION | FECHA | BOLETIN |
| 417 | 5555 | Gimenez Cristian | J.Newbery | 185 y 48 | 3 Partidos | 10/11/2026 | 76.26 |
| 417 | 6684 | Sposito Ezequiel | J.Newbery | 185 | 2 Partidos | 10/11/2026 | 76.26 |
| 417 | 6163 | Garrote Lautaro | J.Newbery | 185 | 2 Partidos | 10/11/2026 | 76.26 |
| 418 | 8849 | Carreras Juan | SDTA | 207 | 1 Partido | 10/11/2026 | 76.26 |
| 419 | 8312 | Carmona Agustin | Independiente | 200 | 2 Partidos | 10/11/2026 | 76.26 |
| Divisiones Inferiores | |||||||
| 421 | 9638 | Constable Jonas | Independiente | 200 | 2 Partidos | 10/11/2026 | 76.26 |
| 421 | 10143 | Barrera Yamil | Independiente | 207 | 1 Partido | 10/11/2026 | 76.26 |
| 421 | 9648 | Acosta Iago | Independiente | 208(5amarillas) | 1 Partido | 10/11/2026 | 76.26 |
SUSPENDIDO CUERPO TECNICO
| EXPTE | DNI | NOMBRE | CLUB | CARGO | ART. | SANCION | BOL. | FECHA |
| 417 | 32946823 | Lora Ruben | J.Newbery | DT | 185 y 260 | 15 dias | 76.26 | 10/11/2026 |
FUTBOL SENIOR
JUGADORES AMONESTADOS
| EXP. | DNI | JUGADOR | CLUB | FECHA | BOLETIN |
| 423 | 30.058.012 | Verna Gonzalo | Atletico | 10/11/2026 | 76.26 |
| 423 | 27.420.660 | Verna Gaston | Atletico | 10/11/2026 | 76.26 |
| 424 | 26.660.566 | Jauregui Osvaldo German | Sansinena | 10/11/2026 | 76.26 |
| 424 | 31.346.927 | Echeverria Osvaldo | J.Newbery | 10/11/2026 | 76.26 |
| 425 | 30.574.712 | Rodriguez Guillermo Ruben | B.Norte | 10/11/2026 | 76.26 |
| 425 | 31.346.913 | Rodriguez Miguel Angel | B.Norte | 10/11/2026 | 76.26 |
| 425 | 32.234.365 | Garrote Fernando | B.Norte | 10/11/2026 | 76.26 |
| 425 | 30.613.668 | Arias Marcelo Hernan | Independiente | 10/11/2026 | 76.26 |
| 425 | 31.016.098 | Lobo Juan Carlos | Independiente | 10/11/2026 | 76.26 |
| 425 | 24.044.374 | De Brito Luis Ceferino | Independiente | 10/11/2026 | 76.26 |
| 426 | 31.577.076 | Benavidez Maximiliano | I.G.Moreno | 10/11/2026 | 76.26 |
| 426 | 28.092.346 | Herrera Sergio Gustavo | Racing | 10/11/2026 | 76.26 |
| 426 | 23.869.655 | Vicente Hector Cristian | Racing | 10/11/2026 | 76.26 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
| EXP. | DNI | JUGADOR | CLUB | ART. | SANCION | FECHA | BOLETIN |
| 424 | 31623999 | Hellbusch Jorge | Sansinena | 287 | 1 Partido | 10/11/2026 | 76.26 |
| 425 | 30.613.668 | Arias Marcelo Hernan | Independiente | 208 | 1 Partido | 10/11/2026 | 76.26 |
SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL PRESENTE QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 42.26 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 76.26.-
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
| 10717 | Bartolome Francisco | Argentino | 27/4/2026 | 18/5/2026 | 26/5/2026 | 5/10/2026 |
| 9086 | Maisterra Gustavo | Atletico | 30/3/2026 | 20/4/2026 | 4/5/2026 | 16/6/2026 |
| 9092 | Zabala Gian | Atletico | 30/3/2026 | 11/5/2026 | 16/6/2026 | 22/6/2026 |
| 9583 | Pacheco Tadeo | Atletico | 20/4/2026 | 1/6/2026 | 16/6/2026 | 6/7/2026 |
| 7008 | Alvarez Tomas | Atletico | 27/4/2026 | 27/7/2026 | 3/8/2026 | 13/10/2026 |
| 9377 | Almiron Neyen | B.Norte | 30/3/2026 | 20/4/2026 | 29/6/2026 | 18/8/2026 |
| 10169 | Recalde Agustin | B.Norte | 6/4/2026 | 4/5/2026 | 18/8/2026 | 31/8/2026 |
| 8084 | Caro Jonatan | B.Norte | 20/4/2026 | 1/6/2026 | 7/9/2026 | 14/9/2026 |
| 9700 | Gomez Josua | B.Norte | 6/4/2026 | 20/4/2026 | 3/8/2026 | 13/10/2026 |
| 7871 | Fernandez Alexis | B.Norte | 26/5/2026 | 1/6/2026 | 6/7/2026 | 19/10/2026 |
| 8395 | Rodriguez Bautista | B.Norte | 22/6/2026 | 6/7/2026 | 21/9/2026 | 10/11/2026 |
| 6942 | Alvarez Juan Cruz | FCTA | 1/6/2026 | 13/7/2026 | 24/8/2026 | 19/10/2026 |
| 8219 | Baldassani Luciano | FCTA | 27/4/2026 | 3/8/2026 | 24/8/2026 | 5/11/2026 |
| 11113 | Erazun Gonzalo | G.Cuero | 30/3/2026 | 20/4/2026 | 26/5/2026 | 6/7/2026 |
| 9788 | Castro Simon | G.Cuero | 13/7/2026 | 27/7/2026 | 18/8/2026 | 7/9/2026 |
| 6331 | Rocha Ezequiel | G.Cuero | 11/5/2026 | 6/7/2026 | 19/10/2026 | 2/11/2026 |
| 9575 | Acuña Luciano | Independiente | 13/4/2026 | 20/4/2026 | 29/6/2026 | 3/8/2026 |
| 9291 | Casas Valentin | Independiente | 6/4/2026 | 18/5/2026 | 29/6/2026 | 3/8/2026 |
| 9139 | Gomez Benjamin | Independiente | 6/4/2026 | 6/7/2026 | 10/8/2026 | 2/11/2026 |
| 8682 | Salazar Ramiro | Independiente | 6/4/2026 | 6/7/2026 | 18/8/2026 | 2/11/2026 |
| 8359 | Castiñeira Gabriel | J.Newbery | 30/3/2026 | 20/4/2026 | 27/4/2026 | 3/8/2026 |
| 6854 | Rojas Bruno | J.Newbery | 6/4/2026 | 13/4/2026 | 18/5/2026 | 18/8/2026 |
| 9135 | Arancibia Santiago | J.Newbery | 13/4/2026 | 20/4/2026 | 29/6/2026 | 7/9/2026 |
| 7861 | Ortellado Damian | J.Newbery | 26/5/2026 | 16/6/2026 | 6/7/2026 | 7/9/2026 |
| 8667 | Duarte Damian | L. Once | 6/4/2026 | 13/4/2026 | 4/5/2026 | 18/8/2026 |
| 8906 | Beneito Tobias | L. Once | 11/5/2026 | 3/8/2026 | 18/8/2026 | 24/8/2026 |
| 11236 | Lucero Damian | L. Once | 6/4/2026 | 1/6/2026 | 27/7/2026 | 31/8/2026 |
| 11239 | Uvilla Tomas | Racing | 4/5/2026 | 22/6/2026 | 6/7/2026 | 27/7/2026 |
| 8829 | De Brito Patricio | Racing | 6/4/2026 | 20/4/2026 | 1/6/2026 | 7/9/2026 |
| 11321 | Orellana Rosendo | Racing | 1/6/2026 | 18/8/2026 | 24/8/2026 | 7/9/2026 |
| 9198 | Arias Victor | Racing | 7/9/2026 | 21/9/2026 | 13/10/2026 | 10/11/2026 |
| 6670 | Maza Santiago | S.G.Moreno | 30/3/2026 | 6/4/2026 | 3/8/2026 | 31/8/2026 |
| 11231 | Sanchez Ivan | S.G.Moreno | 13/7/2026 | 10/8/2026 | 21/9/2026 | 26/10/2026 |
| 9233 | Lopez Luka | S.G.Moreno | 4/5/2026 | 18/5/2026 | 26/10/2026 | 5/11/2026 |
| 8690 | Banegas Miqueas | S.G.Moreno | 4/5/2026 | 11/5/2026 | 22/6/2026 | 10/11/2026 |
| 8972 | Fernandez Elio | S.G.Moreno | 16/6/2026 | 18/8/2026 | 24/8/2026 | 10/11/2026 |
| 9466 | Caiazza Matias | SDTA | 30/3/2026 | 1/6/2026 | 3/8/2026 | 27/9/2026 |
| 9640 | Mc Loughlin Thiago | SDTA | 20/4/2026 | 4/5/2026 | 14/9/2026 | 27/9/2026 |
| 4575 | Coria Leandro | SDTA | 20/4/2026 | 16/6/2026 | 27/7/2026 | 2/11/2026 |
| 9463 | Fusini Danilo | SDTA | 20/4/2026 | 26/5/2026 | 24/8/2026 | 2/11/2026 |
JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS
| 7009 | Gimenez Agustin | Atletico | 30/3/2026 | 13/4/2026 | 20/4/2026 | 18/5/2026 | 27/7/2026 |
| 7009 | Gimenez Agustin | Atletico | 18/8/2026 | 24/8/2026 | 14/9/2026 | 13/10/2026 | |
| 7722 | Alonso Gaspar | FCTA | 13/4/2026 | 27/4/2026 | 26/5/2026 | 27/7/2026 | 3/8/2026 |
| 7722 | Alonso Gaspar | FCTA | 14/9/2026 | 13/10/2026 | 26/10/2026 | 2/11/2026 | |
| 9654 | Alvarez Valentin | G.Cuero | 4/5/2026 | 26/5/2026 | 16/6/2026 | 6/7/2026 | 13/7/2026 |
| 8283 | Alvarez Valentin | G.Cuero | 10/8/2026 | 31/8/2026 | 7/9/2026 | 14/9/2026 | |
| 8674 | Lacoste Agustin | G.Cuero | 1/6/2026 | 16/6/2026 | 22/6/2026 | 27/7/2026 | 3/8/2026 |
| 8674 | Lacoste Agustin | G.Cuero | 7/9/2026 | 21/9/2026 | 19/10/2026 | 26/10/2026 | |
| 9527 | Maccazzaga Xanti | G.Cuero | 6/4/2026 | 6/4/2026 | 27/7/2026 | 24/8/2026 | 31/8/2026 |
| 9527 | Macazzaga Xanti | G.Cuero | 26/5/2026 | 16/6/2026 | 21/9/2026 | 2/11/2026 | |
| 7194 | Aramendi Enzo | Independiente | 27/4/2026 | 18/5/2026 | 13/7/2026 | 27/7/2026 | 3/8/2026 |
| 7144 | Aramendi Enzo | Independiente | 31/8/2026 | 14/9/2026 | 21/9/2026 | 13/10/2026 | |
| 5423 | Fuensalida Marcos | Independiente | 30/3/2026 | 6/4/2026 | 18/5/2026 | 1/6/2026 | 13/7/2026 |
| 5423 | Fuensalida Marcos | Independiente | 10/8/2026 | 18/8/2026 | 24/8/2026 | 19/10/2026 | |
| 8764 | Budnickuck Bautista | Independiente | 30/3/2026 | 6/4/2026 | 13/4/2026 | 20/4/2026 | 18/5/2026 |
| 8764 | Budnickuck Bautista | Independiente | 16/6/2026 | 13/10/2026 | 19/10/2026 | 2/11/2026 | |
| 6962 | Presser Lisandro | J.Newbery | 27/4/2026 | 4/5/2026 | 16/6/2026 | 22/6/2026 | 27/7/2026 |
| 6962 | Presser Lisandro | J.Newbery | 24/8/2026 | 14/9/2026 | 21/9/2026 | 10/11/2026 | |
| 8904 | Calvo Nicolas | L. Once | 30/3/2026 | 6/4/2026 | 11/5/2026 | 18/5/2026 | 21/5/2026 |
| 8904 | Calvo Nicolas | L. Once | 1/6/2026 | 16/6/2026 | 6/7/2026 | 24/8/2026 | |
| 11235 | Alonso Valentin | L. Once | 30/3/2026 | 4/5/2026 | 22/6/2026 | 6/7/2026 | 13/7/2026 |
| 11235 | Alonso Valentin | L. Once | 3/8/2026 | 18/8/2026 | 14/9/2026 | 21/9/2026 | |
| 9787 | Feck Alan | L. Once | 13/4/2026 | 1/6/2026 | 16/6/2026 | 22/6/2026 | 3/8/2026 |
| 9791 | Feck Alan | L. Once | 21/9/2026 | 13/10/2026 | 19/10/2026 | 2/11/2026 | |
| 8710 | Palacios Amilcar | SDTA | 11/5/2026 | 26/5/2026 | 1/6/2026 | 22/6/2026 | 6/7/2026 |
| 8710 | Palacios Amilcar | SDTA | 27/7/2026 | 24/8/2026 | 31/8/2026 | 19/10/2026 | |
| 8250 | Ober Gonzalo | SDTA | 30/3/2026 | 13/4/2026 | 20/4/2026 | 26/5/2026 | 16/6/2026 |
| 8250 | Ober Gonzalo | SDTA | 3/8/2026 | 13/10/2026 | 19/10/2026 | 2/11/2026 |
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS SENIOR
| 31.826.373 | Aramendi Elio | Atletico | 11/5/2026 | 18/5/2026 | 24/8/2026 | 21/9/2026 |
| 49.601.393 | Regis Fernandez Emilio | Atletico | 13/4/2026 | 3/8/2026 | 24/8/2026 | 26/10/2026 |
| 31.016.129 | Barrera Fernando | Atletico | 6/4/2026 | 4/5/2026 | 26/10/2026 | 2/11/2026 |
| 27.420.660 | Verna Gaston | Atletico | 13/7/2026 | 10/8/2026 | 26/10/2026 | 10/11/2026 |
| 20.851.212 | Perez Jorge | G.Cuero | 13/4/2026 | 11/5/2026 | 18/5/2026 | 21/9/2026 |
| 30.416.461 | Alvarez Cristian Leonel | G.Cuero | 4/5/2026 | 18/5/2026 | 18/8/2026 | 2/11/2026 |
| 31.826.425 | Peez Enrique Francisco | Independiente | 27/4/2026 | 11/5/2026 | 13/10/2026 | 2/11/2026 |
| 31.016.098 | Lobo Juan Carlos | Independiente | 13/7/2026 | 14/9/2026 | 2/11/2026 | 10/11/2026 |
| 24.580.904 | Sacco Marcelo | Racing | 1/6/2026 | 10/8/2026 | 21/9/2026 | 13/10/2026 |
| 28.092.346 | Herrera Sergio Gustavo | Racing | 3/8/2026 | 21/9/2026 | 26/10/2026 | 10/11/2026 |
| 23.392.397 | Bercetche Jose Maria | Sansinena | 18/5/2026 | 16/6/2026 | 13/7/2026 | 10/8/2026 |
TORNEO LIGUILLA 2026
RESULTADOS CRUCES LIGUILLA
| TERCERA | SDTA | 8/11/2026 |
| SDTA | *2-1 | FCTA |
| PRIMERA | SDTA | 8/11/2026 |
| SDTA | *1-1 – *3-5 | S.G.MORENO |
| TERCERA | I.G.Moreno | 9/11/2026 |
| S.G.Moreno | *1-1 – *3-2 | Independiente |
| PRIMERA | B.Norte | 8/11/2026 |
| B.Norte | *2-1 | J.Newbery |
PROXIMA FECHA
FINAL LIGUILLA
| PRIMERA | SDTA | 15/11/2026 | HORA |
| SDTA | vs | B.Norte | 17:15 |
| TERCERA | SDTA | 9/11/2026 | HORA |
| SDTA | vs | S.G.Moreno | 15:00 |
CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO CLAUSURA
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | FECHA 10 | 7/11/2026 | |
| Independiente | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 18 | SDTA | *1-3 | S.G.Moreno |
| Racing | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | Atletico | *0-4 | Independiente |
| SDTA | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | Racing | Libre | |
| Barrio Norte | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10 | |||
| S.G.Moreno | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | |||
| G.de Cuero | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | |||
| Argentino | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 | |||
| Atletico | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 9254 | Carrizo Jason Nahuel | 12 | Atletico |
| 9501 | Ancungaray Bautista | 11 | Independiente |
| 9217 | Girardi Ulises | 11 | Racing |
| 9248 | Torres Bautista | 11 | S.G.Moreno |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | FECHA 10 | 7/11/2026 | |
| Atletico | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 21 | SDTA | *4-1 | S.G.Moreno |
| Independiente | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 3 | 19 | 15 | J.Newbery | *7-0 | Argentino |
| Racing | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 2 | 17 | 13 | Atletico | *1-0 | Independiente |
| SDTA | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 10 | Racing | Libre | |
| Jorge Newbery | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 | 7 | |||
| Social G. Moreno | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 | |||
| G. Cuero | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | -23 | 0 | |||
| Argentino | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | -40 | 0 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 9648 | Acosta Iago | 22 | Independiente |
| 9690 | Asuncion Erik | 22 | Atletico |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | FECHA 10 | 7/11/2026 | |
| Racing | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 0 | 26 | 22 | FCTA | *0-6 | B.Norte |
| Independiente | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 2 | 19 | 20 | J.Newbery | *3-1 | Argentino |
| Atletico | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 7 | 15 | 16 | Atletico | *1-1 | Independiente |
| J.Newbery | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 11 | 12 | 15 | Racing | Libre | |
| Barrio Norte | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 15 | |||
| SDTA | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 17 | -5 | 9 | |||
| G. de Cuero | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8 | |||
| Argentino | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 28 | -22 | 5 | |||
| Los Albirrojitos | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 24 | -22 | 4 | |||
| FCTA | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 31 | -30 | 1 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 10137 | Mansilla Benjamin | 22 | Atletico |
| 10152 | Flores Benjamin | 18 | B.Norte |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | FECHA 10 | 7/11/2026 | |
| Racing | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 24 | FCTA | *1-2 | B.Norte |
| Independiente | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 3 | 18 | 22 | SDTA | *2-1 | S.G.Moreno |
| SDTA | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 16 | Atletico | *0-2 | Independiente |
| Barrio Norte | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 14 | Racing | Libre | |
| FCTA | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 13 | |||
| G. de Cuero | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | |||
| Atletico | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 5 | |||
| Los Albirrojitos | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 | -15 | 4 | |||
| Argentino | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 13 | -13 | 2 | |||
| Social G. Moreno | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 11 | -9 | 1 |
GOLEADORES NOVENA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 10911 | Mazzetti Bautista | 10 | Independiente |
| 10709 | Rojas Lisandro | 10 | Racing |
PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES
| FECHA 11 | 14/11/2026 | HORA | |
| B.Norte | vs. | Atletico | 11:30 |
| L.Albirrojitos | vs. | FCTA | 12:30 |
| Racing | vs. | SDTA | 11:30 |
| Argentino | vs. | G.Cuero | 11:30 |
| S.G.Moreno | vs. | J.Newbery | 11:30 |
| Independiente | Libre |
TORNEO LIGUILLA SENIOR 2026
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 4º FECHA | 8/1/2026 | |
| Independiente | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 12 | Atletico | *2-0 | G.Cuero |
| Sportivo | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | Sansinena | *1-3 | J.Newbery |
| Atlético Rivadavia | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | B.Norte | *0-3 | Independiente |
| Sansinena FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | Racing | *2-2 | I.G.Moreno |
| Barrio Norte | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 4 | Sportivo | Libre | |
| J.Newbery | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |||
| Racing | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |||
| Independiente G. Moreno | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 | -16 | 1 | |||
| Gorra de Cuero | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
PROXIMA FECHA
| 5º FECHA | 15/11/2026 | HORARIO | |
| Sportivo | vs. | Independiente | 10:00 |
| B.Norte | vs. | J.Newbery | 10:00 |
| Racing | vs. | G.Cuero | 10:00 |
| I.G.Moreno | vs. | Atletico | 10:00 |
| Sansinena | Libre |
TORNEO CLAUSURA FEMENINO
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | FECHA 4 | 8/11/2026 | Sarmiento |
| Racing | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 | 12 | Sarmiento | *3-0 | San Martin |
| Eclipse | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 12 | Independiente | *0-4 | Eclipse |
| Sarmiento | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | Racing | *13-0 | ATLETICO |
| Independiente | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | -22 | 4 | |||
| Atletico | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 | -17 | 1 | |||
| San Martin | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -15 | 0 |
PROXIMA FECHA
| FECHA 5 | 22/11/2026 | ATLETICO |
| Independiente | vs. | Sarmiento |
| Racing | vs. | Eclipse |
| Atletico | vs. | San Martin |
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS. –




























