Sumate a

Boletines

BOLETÍN OFICIAL N° 45.22

La Liga del Oeste publicó un nuevo Boletín Oficial en el que da a conocer los resultados del fin de semana, sanciones, goleadores y posiciones de cada una de las categorías.


BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 45.22

TORNEOS 2022 “HEROES DE MALVINAS, 40 AÑOS”

REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 06/06/2022

ACTA 47.22

 Siendo las 19:30 hs. del 06/06/2022 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal, el Representante del Club Los Once, el Sr. Manase Pablo, y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativa: Maria Fernanda Martinez.-

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. Ficha Jugador Club Fecha Boletin
130 10242 Fleitas Leandro SDTA 06/06/2022 45.22
130 8858 Pereyra Antonio S.G.Moreno 06/06/2022 45.22
130 10235 Perujo Juan S.G.Moreno 06/06/2022 45.22
130 10178 Smaldone Kevin S.G.Moreno 06/06/2022 45.22
130 7662 Barrera Facundo S.G.Moreno 06/06/2022 45.22
131 10237 Amarilla Nahuel B.Norte 06/06/2022 45.22
131 8460 Romero Axel B.Norte 06/06/2022 45.22
131 5549 Ustari Javier B.Norte 06/06/2022 45.22
131 5565 Cionofrino Carlos B.Norte 06/06/2022 45.22
131 9404 Poncio Nicolas B.Norte 06/06/2022 45.22
131 6854 Rojas Bruno Los Once 06/06/2022 45.22
131 10225 Landaburu Tomas Los Once 06/06/2022 45.22
132 8070 Boccaleri Tobias Independiente 06/06/2022 45.22
132 8755 Alzamora Nicolas Independiente 06/06/2022 45.22
132 10236 Barrios Federico Racing 06/06/2022 45.22
132 7697 Rodriguez Emanuel Racing 06/06/2022 45.22
132 7972 Marcantonio Carlos Manuel Racing 06/06/2022 45.22
133 8673 Andrade Enzo G.Cuero 06/06/2022 45.22
133 6936 Bruno Nicolas G.Cuero 06/06/2022 45.22
133 10224 Gorordo Ezequiel J.Newbery 06/06/2022 45.22
134 7234 Costa Alejo Atletico 06/06/2022 45.22
134 6766 Echeverria Emiliano Atletico 06/06/2022 45.22
134 10216 Valdez Elian FCTA 06/06/2022 45.22
134 10220 Morales Hugo FCTA 06/06/2022 45.22
134 7919 Rodriguez Julian FCTA 06/06/2022 45.22
134 6948 Alvarez Sebastian FCTA 06/06/2022 45.22
134 7920 Saenz Cavia Segundo FCTA 06/06/2022 45.22
135 8450 Silva Joshua S.G.Moreno 06/06/2022 45.22
135 8338 Mora Federico S.G.Moreno 06/06/2022 45.22
137 8806 Rubio Diego Independiente 06/06/2022 45.22
137 8256 Rodriguez Ezequiel Independiente 06/06/2022 45.22
137 8259 Dufourc Milton Independiente 06/06/2022 45.22
137 8810 Fernandez Ryan Racing 06/06/2022 45.22
137 7747 Cristobal Santiago Racing 06/06/2022 45.22
137 7226 Retamar Rodolfo Racing 06/06/2022 45.22
138 9791 Feck Alan Los Once 06/06/2022 45.22
138 7868 Torres Axel B.Norte 06/06/2022 45.22
139 8681 Seberino Juan Cruz G.Cuero 06/06/2022 45.22
139 8162 Rodriguez Mateo G.Cuero 06/06/2022 45.22
139 8698 Avila Valentin G.Cuero 06/06/2022 45.22
139 8639 Lescano Rosendo J.Newbery 06/06/2022 45.22
140 7861 Ortellado Damian Atletico 06/06/2022 45.22
140 8391 Molina Martin Atletico 06/06/2022 45.22
140 8335 Coronel Ramiro Atletico 06/06/2022 45.22
140 7827 Feletti Sebastian Atletico 06/06/2022 45.22
140 8348 Robles Lucio Atletico 06/06/2022 45.22
140 7828 Moyano Luca FCTA 06/06/2022 45.22

JUGADORES SUSPENDIDOS Y EXPULSADOS

Exp. Nº Jug.Nº Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
130 10234 Lopez Alejandro SDTA 200 2 Partidos 06/06/2022 45.22
130 7181 Bidart Valentin SDTA 207 1 Partido 06/06/2022 45.22
130 8297 Miranda Agustin S.G.Moreno 200 2 Partidos 06/06/2022 45.22
131 6725 Cionofrino Santiago B.Norte 200 2 Partidos 06/06/2022 45.22
131 7868 Torres Axel B.Norte 200 2 Partidos 06/06/2022 45.22
131 7277 Hernandez Lucas (1) Los Once 22 Suspension Provisional 06/06/2022 45.22
131 7938 Rosales Lucio Los Once 200 4 Partidos 06/06/2022 45.22
131 8031 Barrera Eduardo Los Once 200 2 Partidos 06/06/2022 45.22
134 5977 Balmaceda Damian FCTA 200 y 185 4 Partidos 06/06/2022 45.22
134 6880 Lobianco Hector Atletico 200 2 Partidos 06/06/2022 45.22
135 4914 Garcia German SDTA 200 y 48 3 Partidos 06/06/2022 45.22
135 8525 Banegas Ezequiel S.G.Moreno 207 1 Partido 06/06/2022 45.22
135 7581 Carreras Rodrigo (2) SDTA 22 Suspension Provisional 06/06/2022 45.22
135 9108 Peralta Francisco (3) SDTA 22 Suspension Provisional 06/06/2022 45.22
135 7848 Castaño Martin (4) SDTA 22 Suspension Provisional 06/06/2022 45.22
135 7894 Campos Lucas (5) SDTA 22 Suspension Provisional 06/06/2022 45.22
135 8058 Casas Francisco (6) SDTA 22 Suspension Provisional 06/06/2022 45.22
135 8299 Arizaga Mario (7) S.G.Moreno 22 Suspension Provisional 06/06/2022 45.22
135 8260 Barrera Bautista (8) S.G.Moreno 22 Suspension Provisional 06/06/2022 45.22
135 7817 Mendez Ramiro (9) S.G.Moreno 22 Suspension Provisional 06/06/2022 45.22
135 7365 Bustamante Galo (10) S.G.Moreno 22 Suspension Provisional 06/06/2022 45.22
137 7841 Perez Damian Independiente 207 1 Partido 06/06/2022 45.22
137 8427 Pacifici Agustin Independiente 207 1 Partido 06/06/2022 45.22
138 8933 Alvarez Alexis Los Once 207 1 Partido 06/06/2022 45.22
132 10236 Barrios Federico Racing 208(5 amarillas) 1 Partido 06/06/2022 45.22
132 7697 Rodriguez Emanuel Racing 208(5 amarillas) 1 Partido 06/06/2022 45.22
133 6936 Bruno Nicolas G.Cuero 208(5 amarillas) 1 Partido 06/06/2022 45.22
134 6948 Alvarez Sebastian FCTA 208(5 amarillas) 1 Partido 06/06/2022 45.22

PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO

Exp DNI NOMBRE CLUB CARGO ART. SANCION BOL. FECHA
130 20.579.585 Figueroa Alberto S.G.Moreno DT 263 15 dias 45.22 06/06/2022
135 27.005.980 Sasal Ruben SDTA Utilero 263 21 dias 45.22 06/06/2022
135 31.023.207 Ledesma Adrian(11) SDTA A.C 22 Suspension Prov. 45.22 06/06/2022

Expte. 131 –  PARTIDO BARRIO NORTE VS. LOS ONCE – DIVISION PRIMERA.- Se le da vista del Informe del partido, conforme al Art. 22 del RTP, para que presente el descargo que considere pertinente con plazo hasta el día lunes 13 de Junio a las 18:00 hs. al Sr. HERNANDEZ Lucas, Ficha 7277,  decretándose a partir de la publicación del presente la Suspensión Provisional del referido, conforme art. 22 del R.T.P.

Expte. 135 – PARTIDO SYDTA VS. SOCIAL G.M – DIVISION TERCERA.- Visto: La gravedad de los hechos trascendidos; el Informe del partido, Información Sumaria Nro 1/135-22 donde constan registros fílmicos de los sucesos acaecidos; y Considerando: lo normado por Art. 22 del RTP y la gravedad de las sanciones en expectativa; este Tribunal RESUELVE: 1.- Dar traslado de las presentes actuaciones a los respectivos clubes, e individualmente a los Sres. Carreras Rodrigo (Ficha 7581); Peralta Francisco (Ficha 9108); Castaño Martin (Ficha 7848);Campos Lucas (Ficha 7894); Casas Francisco (Ficha 8058);         Arizaga Mario (Ficha 8299); Barrera Bautista (Ficha 8260); Méndez Ramiro (Ficha 7817);      Bustamante Galo (Ficha), para que respectivamente presenten el descargo y/o los elementos probatorios que consideren pertinente con plazo para hacerlo hasta el día lunes 13 de Junio a las 18:00 hs., decretándose a partir de la publicación del presente la Suspensión Provisional de las personas referidas, conforme art. 22 del R.T.P.; 2.- Citar al Árbitro de Partido, Sr. PARRA Leonardo, a prestar declaración para el día lunes a las 17:30 hs.-

Se deja constancia que las actuaciones son remitidas en copia a los mails institucionales de los Clubes, a efectos de que todos los involucrados puedan tomar vista de los presentes.-

FUTBOL SENIOR

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. DNI Jugador Club Fecha Boletin
141 25119497 Arias Carlos Los Once 06/06/2022 45.22
141 28393122 Peña Guillermo Orfel Los Once 06/06/2022 45.22
142 29229991 Merlo Lucas David Sansinena F.C. 06/06/2022 45.22
142 28092499 Harvigt Juan Alberto Sansinena F.C. 06/06/2022 45.22
142 24283508 Bazan Jose Domingo Sansinena F.C. 06/06/2022 45.22
142 23869662 De la Iglesia Adrian Argimiro Sansinena F.C. 06/06/2022 45.22
142 26342092 Quesi Mauro Hernan Sportivo 06/06/2022 45.22
143 26867750 Pereyra Eduardo Rafael Independiente 06/06/2022 45.22
143 26600546 Jauregui Osvaldo German J.Newbery 06/06/2022 45.22
143 29377881 Arancibia Guillermo J.Newbery 06/06/2022 45.22
144 29793411 Villanueva Agustin SDTA 06/06/2022 45.22
144 24146616 Moyano Pablo SDTA 06/06/2022 45.22
144 27588062 Chaparro Cristian B.Norte 06/06/2022 45.22
144 23308898 Acuña Raul Alberto B.Norte 06/06/2022 45.22
144 28092366 Torres Matias Oscar B.Norte 06/06/2022 45.22
144 27791428 Romero Hernan B.Norte 06/06/2022 45.22
146 24044340 Ibañez Jesus Maria San Martin 06/06/2022 45.22
146 29809058 Tresen Carlos Alberto San Martin 06/06/2022 45.22
146 27420417 Gatti Diego Horacio San Martin 06/06/2022 45.22
146 25043150 Fernandez Carlos David I.G.Moreno 06/06/2022 45.22
146 22115398 Vega Jorge Maximoliano I.G.Moreno 06/06/2022 45.22
147 30058101 Cascante Hugo Omar Atletico 06/06/2022 45.22
147 29071579 Marino Nicolas Bautista SD Timote 06/06/2022 45.22

JUGADORES EXPULSADOS

Exp. Nº DNI Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
144 29829781 Larrondo Emanuel SDTA 200 3 Partidos 06/06/2022 45.22
144 26342046 Feu Hector Ismael B.Norte 200 y 185 6 Partidos 06/06/2022 45.22

FUTBOL FEMENINO

JUGADORAS AMONESTADAS

Expte. DNI Jugador Club Fecha Boletin
148 10193 Lezna Luz Racing 06/06/202 45.22
149 9926 Sanchez Yesica B.Norte 06/06/202 45.22

SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL ACTA LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL  47.22 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 45.22.-

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

8805 Moreno Valentin Atletico 25/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 30/05/2022
8335 Coronel Ramiro Atletico 09/05/2022 16/05/2022 23/05/2022 06/06/2022
8764 Budnickuck Juan Independiente 18/04/2022 25/04/2022 16/05/2022 23/05/2022
8070 Boccaleri Tobias Independiente 25/04/2022 23/05/2022 30/05/2022 06/06/2022
9135 Ponce Tomas J.Newbery 18/04/2022 25/04/2022 23/05/2022 30/05/2022
8931 Alvarez Axel Los Once 02/05/2022 16/05/2022 16/05/2022 30/05/2022
8359 Castiñeira Gabriel Los Once 18/04/2022 16/05/2022 23/05/2022 30/05/2022
8297 Miranda Agustin S.G.Moreno 25/04/2022 02/05/2022 09/05/2022 16/05/2022
10182 Gonzalez Lucas S.G.Moreno 25/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 23/05/2022

 

 

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS SENIOR

29377933 Molina Jose Luis Atletico 28/03/2022 04/04/2022 02/05/2022 09/05/2022
30058108 Cascante Hugo Omar Atletico 04/04/2022 25/04/2022 23/05/2022 06/06/2022
23308898 Acuña Alberto Raul B.Norte 21/03/2022 28/03/2022 09/05/2022 06/06/2022
28092366 Torres Matias Oscar B.Norte 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 06/06/2022
28393122 Peña Guillermo Orfel Los Once 21/03/2022 28/03/2022 30/05/2022 06/06/2022
25342764 Bazan Gustavo Racing 21/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 25/04/2022
30228045 Dari Nestor German SD Timote 04/04/2022 18/04/2022 09/05/2022 30/05/2022
29071579 Marino Nicolas Bautista SD Timote 28/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 06/06/2022
26342092 Quesi Mauro Hernan Sportivo 21/03/2022 02/05/2022 30/05/2022 06/06/2022

 

 

TORNEO APERTURA 2022

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. SEPTIMA FECHA   05/06/2022
J. Newbery 7 6 1 0 16 7 9 19 SDTA *1-0 S.G.Moreno
SDTA 7 5 1 1 15 4 11 16 Independiente *0-1 Racing
Social G.Moreno 7 3 1 3 9 6 3 10 B.Norte *0-0 Los Once
Atletico 7 3 1 3 9 12 -3 10 G.Cuero *0-3 J.Newbery
B. Norte 7 3 1 3 6 10 -4 10 Atlético *1-1 FCTA
Racing 7 3 0 4 4 6 -2 9      
Los Once 7 2 2 3 6 7 -1 8      
Independiente 7 2 2 3 8 14 -6 8      
FCTA 7 1 3 3 12 11 1 6      
G.de Cuero 7 0 2 5 4 12 -8 2      

 

GOLEADORES PRIMERA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
8056 Gonzalez Yoel 6 SDTA
9987 Leguizamon Kevin 6 J.Newbery
5903 Maldonado Lucas 6 FCTA
7830 Reid Boris 5 SDTA

 

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. SEPTIMA FECHA 05/06/2022
B.Norte 7 6 0 1 21 9 12 18 SDTA * vs S.G.Moreno
Social G.Moreno(*) 6 5 0 1 23 11 12 15 Independiente *6-0 Racing
Atletico 7 4 0 3 17 10 7 12 B.Norte *5-1 Los Once
Independiente 7 4 0 3 17 15 2 12 Atlético *3-1 FCTA
SDTA(*) 6 3 2 1 13 8 5 11 G.Cuero *3-1 J.Newbery
G. de Cuero 7 3 2 2 12 7 5 11      
FCTA 7 2 1 4 17 19 -2 7      
J. Newbery 7 1 3 3 12 18 -6 6      
Los Once 7 1 2 4 11 22 -11 5      
Racing 7 0 0 7 2 26 -24 0      

 

SDTA vs. S.G.Moreno.- Supedítado a resolución Tribunal de Penas.

 

GOLEADORES TERCERA DIVISION

FICHA JUGADOR GOLES CLUB
7817 Mendez Ramiro 7 S.G.Moreno
4914 Garcia German 6 SDTA
8093 Joffre Guillermo 6 FCTA
8393 Montiel Nicolas 6 B.Norte
8310 Maisterra Agustin 5 Atletico

 

 

CABALLEROSIDAD DEPORTIVA

Club P.J. Jug.Amon. Jug.Exp. P.C.Exp Resul
J.Newbery 7 36 3 0 168
Racing 7 34 5 1 162
Atlético 7 35 3 2 161
F.C.T.A. 7 36 7 0 160
Gorra de Cuero 7 35 6 1 159
Independiente 7 39 9 0 153
B.Norte 7 43 7 1 149
Social G. Moreno 6 36 4 0 136
Los Once 7 43 12 2 135
S.D.T.A. 6 41 5 0 129

(S.G.Moreno y SDTA) supeditados a Res. Tribunal.-

 

 

TORNEO APERTURA SENIOR 2022

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. FECHA ONCE   05/06/2022
Independiente 11 11 0 0 39 6 33 33 G.Cuero 1-0 Los Once
Gorra de Cuero 11 10 0 1 29 7 22 30 Sansinena FC 1-0 Sportivo
Barrio Norte 11 9 0 2 27 11 16 27 J.Newbery 0-4 Independiente
Sportivo 11 6 3 2 19 11 8 21 SDTA 1-2 B.Norte
Los Once 11 6 0 5 31 23 8 18 Union 3-3 Racing
Atlético Rivadavia 11 4 4 3 18 12 6 16 San Martin 5-0 I.G.Moreno
SD Timote 11 5 1 5 15 12 3 16 Atletico 0-0 SD Timote
SDTA 11 5 1 5 24 22 2 16      
Racing 11 3 3 5 23 19 4 12      
San Martín 11 3 2 6 17 29 -12 11      
Jorge Newbery 11 2 1 8 18 32 -14 7      
Unión de Roosevelt 11 1 3 7 23 40 -17 6      
Sansinena FC 11 1 2 8 7 21 -14 5      
Independiente G. Moreno 11 1 0 10 6 51 -45 3      

 

GOLEADORES

DNI    Apellido y Nombre Goles CLUB
28092510 Feu Jorge Anibal 14 Independiente
28990023 Zarria Saul Ismael 14 B.Norte
27420615 Rodriguez Alfredo Ezequiel 13 Union
29694674 Rojas Sergio 10 Los Once
28990025 Reyes Sandro 9 SDTA

 

 

 

TORNEO APERTURA FEMENINO

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS

Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF PTS CUARTA FECHA   05/06/200
Racing 3 3 0 0 4 0 4 9 Racing *1-0 G. de Cuero
Barrio Norte 3 2 1 0 4 1 3 7 Independiente *0-4 J. Newbery
Gorra de Cuero 4 2 1 1 4 2 2 7 FCTA *0-2 B. Norte
Jorge Newbery 3 2 0 1 6 1 5 6 LIBRE   Atlético
Atletico 3 1 1 1 6 5 1 4      
FCTA 4 0 1 3 3 8 -5 1      
Independiente 4 0 0 4 1 11 -10 0      

 

GOLEADORAS

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
9960 Baldassani Maria Delia 3 G.Cuero
10021 Guenchuales Selene Agustina 3 Atletico
10240 Alcalde Maria Laura 2 FCTA
9888 Baez Marisol 2 J.Newbery
10014 Kleiber Fiama 2 Atletico
9921 Querejeta Karol 2 B.Norte
10209 Requena Vanesa 2 Racing
10239 Sosa Lucrecia 2 Atletico

 

 

 

EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-

DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS OCHO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.-

Comentarios en Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LikeBox

Más en Boletines