Sumate a

Boletines

BOLETÍN OFICIAL Nº 22.22

La Liga del Oeste y la Liga Trenquelauquense publicaron un Boletín conjunto en el que se oficializan los resultados, sanciones, y la programación y la terna arbitral de la final.


TORNEO INTERLIGAS 2022

BOLETIN OFICIAL 22.22

REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS INTERLIGAS DEL 19/12/2022

ACTA TRIBUNAL INTERLIGAS 15.22

 

Siendo las 17:00 hs. del 15/12/2022 se reúnen los miembros del Tribunal de Penas de ambas Ligas.

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. Ficha Jugador Club Fecha Boletin
139 5546 Luengo Luciano Atletico Rivadavia 19/12/2022 22.22
139 7242 Sanchez Edgardo Atletico Rivadavia 19/12/2022 22.22
139 7009 Gimenez Agustin Atletico Rivadavia 19/12/2022 22.22
139 10277 Molina Gonzalo FCTA 19/12/2022 22.22
139 9643 Jaime Lucas FCTA 19/12/2022 22.22
139 6429 Llera Matias FCTA 19/12/2022 22.22
139 6116 Pasero Juan FCTA 19/12/2022 22.22
139 7920 Saenz Cavia Segundo FCTA 19/12/2022 22.22
140 5810 Sanchez Agustin SDTA 19/12/2022 22.22
140 5903 Maldonado Lucas SDTA 19/12/2022 22.22
141 7694 Taborda Valentino Atletico Rivadavia 19/12/2022 22.22
141 10018 Cernada Alan Ferro Carril Oeste 19/12/2022 22.22
141 16276 Peña Nehuen Ferro Carril Oeste 19/12/2022 22.22
141 14751 Busquet Ezequiel Ferro Carril Oeste 19/12/2022 22.22
141 15871 Herrera Riquelme Ignacio Ferro Carril Oeste 19/12/2022 22.22
141 14652 Gauna Braian Ferro Carril Oeste 19/12/2022 22.22
142 13080 Besca Lucas B.Alegre 19/12/2022 22.22
142 14800 Polenta Matias B.Alegre 19/12/2022 22.22
142 16468 Viñas Mateo Atletico T.Lauquen 19/12/2022 22.22
142 14201 Palomeque Leonel Atletico T.Lauquen 19/12/2022 22.22
142 15997 Moreira Alex Altetico T.Lauquen 19/12/2022 22.22

 

JUGADORES SUSPENDIDOS Y EXPULSADOS

Exp. Nº Jug.Nº Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
139 6649 Barrera Gonzalo Atletico Rivadavia 200 3 Partidos 19/12/2022 22.22
141 14197 Vera Andres Ferro Carril Oeste 200 3 Partidos 19/12/2022 22.22
141 7172 Herrera Lautaro Atletico Rivadavia 200 3 Partidos 19/12/2022 22.22
139 6116 Pasero Juan FCTA (208 – 5 Amarillas) 1 Partido 19/12/2022 22.22
141 14751 Busquet Ezequiel Ferro Carril Oeste (208 – 5 Amarillas) 1 Partido 19/12/2022 22.22

 

SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL ACTA LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL  15.22 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 22.22.-

 

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

11302 Sayago Luciano Argentino 11/10/2022 20/10/2022 27/10/2022 07/11/2022
15015 Castaño Fernando Argentino 20/10/2022 27/10/2022 22/11/2022 28/11/2022
5423 Fuensalida Marcos Atletico Rivadavia 11/10/2022 31/10/2022 05/12/2022 09/12/2022
7803 Figueroa Enzo Atletico Rivadavia 17/10/2022 28/11/2022 05/12/2022 12/12/2022
5555 Gimenez Cristian Atletico Rivadavia 22/11/2022 28/11/2022 05/12/2022 12/12/2022
8060 Amoroso Fabian Atletico T.Lauquen 11/10/2022 31/10/2022 28/11/2022 12/12/2022
14869 Baez Hector Atletico T.Lauquen 17/10/2022 24/10/2022 09/12/2022 12/12/2022
15029 Boquin Nicolas B.Alegre 17/10/2022 24/10/2022 31/10/2022 22/11/2022
15612 Baez Ramiro B.Alegre 24/10/2022 31/10/2022 05/12/2022 09/12/2022
15814 Polenta Mariano B.Alegre 24/10/2022 22/11/2022 05/12/2022 09/12/2022
8819 Gutierrez Diego B.Alegre 17/10/2022 24/10/2022 28/11/2022 12/12/2022
14367 Mendez Ivo B.Alegre 28/11/2022 05/12/2022 09/12/2022 12/12/2022
16295 Serrano Julian B.Alegre 11/10/2022 31/10/2022 05/12/2022 12/12/2022
7599 Budnickuck Tomas B.Norte 20/10/2022 24/10/2022 05/12/2022 09/12/2022
6942 Alvarez Juan Cruz FCTA 11/10/2022 22/11/2022 28/11/2022 05/12/2022
5317 Barrera Nicolas FCTA 17/10/2022 24/10/2022 31/10/2022 05/12/2022
8719 Altamirano Blas FCTA 24/10/2022 31/10/2022 28/11/2022 09/12/2022
10277 Molina Gonzalo FCTA 11/10/2022 24/10/2022 12/12/2022 19/12/2022
15866 Lencina Axel Ferro Carril Oeste 24/10/2022 31/10/2022 22/11/2022 28/11/2022
10018 Cernadas Alan Ferro Carril Oeste 17/10/2022 31/10/2022 12/12/2022 19/12/2022
7444 Uarte Axel G.Cuero 17/10/2022 31/10/2022 22/11/2022 28/11/2022
15957 Martin Juan Giat 17/10/2022 24/10/2022 31/10/2022 28/11/2022
11078 Cabrera Francisco Giat 11/10/2022 17/10/2022 22/11/2022 05/12/2022
10921 Ramos Jorge Giat 17/10/2022 31/10/2022 22/11/2022 09/12/2022
7979 Inda Joaquin J. Newbery 17/10/2022 24/10/2022 31/10/2022 22/11/2022
10806 Tripodi Martin Las Guasquitas 11/10/2022 17/10/2022 31/10/2022 28/11/2022
16352 Gonzalez Lautaro Monumental 17/10/2022 22/11/2022 28/11/2022 09/12/2022
8171 Presser Angel Racing 11/10/2022 17/10/2022 05/12/2022 09/12/2022
7977 Retamar Jorge Racing 24/10/2022 28/11/2022 05/12/2022 09/12/2022
7697 Rodriguez Emanuel Racing 22/11/2022 28/11/2022 05/12/2022 09/12/2022
7662 Barrera Facundo S.G.Moreno 11/10/2022 24/10/2022 31/10/2022 28/11/2022
7649 Garcia Juan S.G.Moreno 11/10/2022 17/10/2022 31/10/2022 28/11/2022
5875 Perdomo Mauro S.G.Moreno 11/10/2022 17/10/2022 22/11/2022 28/11/2022
7486 Toledo Nahuel SDTA 11/10/2022 17/10/2022 22/11/2022 28/11/2022
18035 Rincon Ariel T. Llantas 11/10/2022 31/10/2022 22/11/2022 28/11/2022
13173 Marquez Ivo T. Llantas 11/10/2022 17/10/2022 24/10/2022 31/10/2022

 

 

REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS INTERLIGAS DEL 19/12/2022

ACTA TRIBUNAL INTERLIGAS TORNEO SENIOR 02.22

 

Siendo las 18:30 hs. del 19/12/2022 se reúnen los miembros del Tribunal de Penas de ambas Ligas.

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. DNI Jugador Club Fecha Boletin
3 28770012 Linares Diego Daniel Independiente 19/12/2022 22.22
3 28092510 Feu Jorge Anibal Independiente 19/12/2022 22.22
3 28168477 Martin Javier Francisco Independiente 19/12/2022 22.22
3 580249 Balerdi Claudio At. T. Lauquen 19/12/2022 22.22
3 580255 Lizarraga Mario At. T. Lauquen 19/12/2022 22.22
3 580260 Montes Alberto Martin At. T. Lauquen 19/12/2022 22.22
3 580385 Gomez Leandro Fabian At. T. Lauquen 19/12/2022 22.22
4 30574709 Micono Ricardo Ariel Sportivo 19/12/2022 22.22
4 28092425 Salomon Federico German Sportivo 19/12/2022 22.22
4 28092470 Amione Gustavo Omar Sportivo 19/12/2022 22.22
4 580355 Cobo Lucas B.Alegre 19/12/2022 22.22
4 44069 Polenta Ariel B.Alegre 19/12/2022 22.22

 

SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL ACTA LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL  02.22 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 22.22.-

 

RESULTADOS PRIMERA Y TERCERA DIVISION

 

Sabado 17/12/2022 –  Semifinales Vuelta
15:30 Ferro T. Lauquen *2-4 Atletico 3ra
17:30 FCTA *0-0 Atletico 1ra
    Cancha: FCTA
Sabado 17/12/2022 –  Semifinales Vuelta
17:30 B.Norte *1-0 SDTA 1ra
    Def. por penales B.Norte 4 – SDTA 3
  Sabado 17/12/2022 – Semifinales Vuelta
17:30 B.Alegre *1-0- Atletico T.Lauquen 3ra
    Cancha: B. Alegre

 

RESULTADOS TORNEO SENIOR

  18/12/2022     ARBITROS
08:30 hs. Independiente *1-1 At.T.Lauquen Def. por penales Independiente 5 – At.T.Lauquen 4
  18/12/2022     ARBITROS
08:30 hs. B.Alegre *1-1 Sportivo Def. por Penales B.Alegre 5 – Sportivo 4

 

 

SORTEO FINAL TORNEO INTERLIGAS

 

TERCERA DIVISION –21/12/2022 – 20:00 HS. – ESTADIO INDEPENDIENTE

BARRIO ALEGRE VS. ATLETICO

ARBITROS: Clauser Gonzalo – Guevara Marcelo – Matessich Ruben – Sanchez Rogelio

 

PRIMERA DIVISION – 21/12/2022 – 22:00 HS. – ESTADIO INDEPENDIENTE

BARRIO NORTE VS. ATLETICO.

ARBITROS: Sanchez Rogelio – Mattesich Ruben – Guevara Marcelo – Clauser Gonzalo.

 

VALOR DE LAS ENTRADAS: Publico General $ 800,00 – Autos (Locales) $ 200.

 

SORTEO FINAL TORNEO INTERLIGAS – FUTBOL SENIOR

 

JUEVES 22/12/2022 – 21:30 HS. – ESTADIO INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE VS. BARRIO ALEGRE.

ARBITROS: Soria Daniel – Alvarez Jose Luis – Ponce Mauro.

 

EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL

DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS VEINTE  DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.-

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios en Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LikeBox

Más en Boletines