Sumate a

Liga del Oeste

BOLETÍN OFICIAL Nº 69.14

En su habitual Boletín de los martes, la Liga del Oeste dio a conocer las sanciones del fin de semana y el motivo de la suspensión del partido entre Social de Tres Algarrobos y Atlético Rivadavia en Sub 20.

Además, se puede observar la dura pena aplicada a José María Cifre, el entrenador de divisiones inferiores de Independiente de América. El árbitro Carlos Membredes también fue castigado.

BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 69.14

REUNION DEL TRIBUNAL DE PENAS DEL 06/10/2014

ACTA.23/14.-

Siendo las 20:00 hs. del 06/10/2014 se reúnen en la sede de la Liga de Fútbol del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, señores: Julio Constable, Oscar Casarete, Mario Alvarez y Horacio Oyarzabal.

Ausente: Jorge Gaitan.-

Sec. Adm.: María Fernanda Martínez.

 

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. Ficha Jugador Club Fecha Boletin
241 7761 Dalmao Franco SDTA 06/10/2014 69.14
241 6103 Nicosia Damian Atletico 06/10/2014 69.14
241 5163 Palacios Agustin Atletico 06/10/2014 69.14
241 5160 Martin Jorge Atletico 06/10/2014 69.14
242 4978 Le Pors Mauricio Huracan 06/10/2014 69.14
242 4967 Dominguez Alejandro Huracan 06/10/2014 69.14
242 6133 Paredero Edgardo Huracan 06/10/2014 69.14
242 8407 Arce Lino FCTA 06/10/2014 69.14
242 6633 Perez Antonio FCTA 06/10/2014 69.14
242 8409 Olguin Ariel FCTA 06/10/2014 69.14
242 6688 Gomez Raul FCTA 06/10/2014 69.14

 

JUGADORES SUSPENDIDOS

Exp. Nº Jug.Nº Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
241 7455 Benegas Diego SDTA 200 2 Partidos 06/10/2014 69.14

PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO

Exp. Doc.Nº Apellido y Nombre Club Cargo Art. Sancion Bolet. Fecha
242 8864 Balmaceda Daniel SDTA D.T. 263 1 mes 69,14 06/10/2014

 

PARTIDO SDTA VS. ATLETICO 243.- Debido al estado del campo de juego por las lluvias, y previendo su conservación para disputar el partido de Primera División, el Arbitro decide suspender el cotejo, pasando el mismo a reprogramación.-

 

PARTIDO INDEPENDIENTE VS. ATLETICO EXPTE. 227.- No habiéndose presentado por parte del arbitro Sr. Carlos Membredes la rectificación o ratificación de informe de acuerdo a lo solicitado en el Acta del Boletín Oficial 22.14, publicada en Boletin Oficial 67.14 de fecha 01/10/2014, este Tribunal resuelve:

Sancionar con la Pena de 10 fechas de suspensión al Sr. Jose Maria Cifre. Art. 184 y 260.

Sancionar a el Sr. Arbitro Carlos Membredes con siete días de suspensión. Art. 273.-

 

Sin otros asuntos a tratar se levanta la sesión firmando el acta del Tribunal los miembros presentes, que se denominara Tribunal de Penas 23.14 y se publicara en Boletín Oficial 69.14.-

 

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

FICHA JUGADOR CLUB AMARILLA 1 AMARILLA 2 AMARILLA 3 AMARILLA 4
6629 Alcaraz Jose Atletico 05/05/2014 26/05/2014 09/06/2014 21/07/2014
6665 Sanchez Juan Atletico 02/06/2014 16/06/2014 01/09/2014 16/09/2014
6649 Barrera Gonzalo Atletico 21/04/2014 07/07/2014 16/09/2014 22/09/2014
7829 Cora Sebastian Atletico 28/04/2014 02/06/2014 01/09/2014 22/09/2014
4509 Molina Miguel Atletico 05/05/2014 16/06/2014 01/09/2014 22/09/2014
5160 Martin Jorge Atletico 12/05/2014 28/07/2014 22/09/2014 06/10/2014
5429 Schmith Brain
  1. Norte
28/04/2014 30/06/2014 07/07/2014 11/08/2014
6684 Sposito Ezequiel
  1. Norte
02/06/2014 16/06/2014 30/06/2014 22/09/2014
7246 Novo Kevin
  1. Norte
26/05/2014 02/06/2014 16/09/2014 29/09/2014
7952 Nuñez Diego
  1. Norte
25/08/2014 16/09/2014 22/09/2014 29/09/2014
6679 Villalba Marcos
  1. Norte
02/06/2014 16/06/2014 21/07/2014 29/09/2014
7144 Lopez Nicolas FCTA 28/04/2014 26/05/2014 16/06/2014 01/09/2014
5903 Maldonado Lucas FCTA 21/04/2014 16/06/2014 07/07/2014 08/09/2014
8404 Alonso Santiago FCTA 21/07/2014 28/07/2014 16/09/2014 22/09/2014
6329 Plaza Daniel G.Cuero 21/04/2014 05/05/2014 12/05/2014 26/05/2014
8474 Tabares Franco G.Cuero 05/05/2014 12/05/2014 16/06/2014 30/06/2014
5803 Agudo Nicolas G.Cuero 26/05/2014 16/06/2014 30/06/2014 28/07/2014
8444 Quiroga Marcelo G.Cuero 21/04/2014 28/07/2014 25/08/2014 01/09/2014
5987 Alvarez Jonatan G.Cuero 12/05/2014 26/05/2014 25/08/2014 16/09/2014
5982 Perez Alejandro G.Cuero 05/05/2014 12/05/2014 16/06/2014 16/09/2014
6131 Rocha Ezequiel G.Cuero 30/06/2014 28/07/2014 16/09/2014 22/09/2014
6980 Batista Salvador Huracan 21/04/2014 16/06/2014 21/07/2014 11/08/2014
4967 Dominguez Alejandro Huracan 28/04/2014 07/07/2014 16/09/2014 06/10/2014
7359 Formigo Kevin I.F.C.G.Moreno 28/04/2014 07/07/2014 21/07/2014 19/08/2014
7368 Banegas Elio I.F.C.G.Moreno 21/04/2014 09/06/2014 30/06/2014 29/09/2014
6122 Lopez Nicolas I.F.C.G.Moreno 05/05/2014 09/06/2014 25/08/2014 29/09/2014
6772 Gomez Juan Independiente 28/04/2014 12/05/2014 02/06/2014 16/06/2014
5143 Carrizo Jairo Independiente 21/04/2014 28/04/2014 07/07/2014 21/07/2014
5326 Cabanillas Lucas Independiente 21/04/2014 28/04/2014 19/05/2014 19/08/2014
5972 Sanchez Imanol Independiente 09/06/2014 16/06/2014 21/07/2014 19/08/2014
5316 Almiron Sergio Independiente 12/05/2014 19/05/2014 25/08/2014 01/09/2014
8502 Sosa Mario Independiente 11/08/2014 19/08/2014 25/08/2014 01/09/2014
7964 Hertel Ariel Independiente 12/05/2014 02/06/2014 16/06/2014 22/09/2014
5110 Lima Carlos Independiente 12/05/2014 30/06/2014 21/07/2014 29/09/2014
8369 Muñoz Juan Los Once 05/05/2014 19/05/2014 21/07/2014 28/07/2014
6266 Acosta Luis Los Once 02/06/2014 21/07/2014 25/08/2014 01/09/2014
8361 De Achaval Agustin Los Once 05/05/2014 02/06/2014 11/08/2014 16/09/2014
6858 Escudero Gonzalo Los Once 28/07/2014 19/08/2014 16/09/2014 22/09/2014
6854 Rojas Bruno Los Once 16/06/2014 25/08/2014 22/09/2014 22/09/2014
5737 Salazar Federico Los Once 11/08/2014 25/08/2014 01/09/2014 22/09/2014
5454 Echeverria Fabio Racing 05/05/2014 09/06/2014 11/08/2014 19/08/2014
5.452 Ruibal Gonzalo Racing 21/04/2014 05/05/2014 01/09/2014 22/09/2014
5358 Roldan Martin S.G.Moreno 12/05/2014 26/05/2014 02/06/2014 09/06/2014
6730 Moreno Braian S.G.Moreno 05/05/2014 19/05/2014 09/06/2014 23/06/2014
5765 Bertone Mario S.G.Moreno 28/04/2014 30/06/2014 07/07/2014 21/07/2014
4364 Banegas Daniel S.G.Moreno 28/04/2014 12/05/2014 26/05/2014 28/07/2014
7620 Miranda Juan S.G.Moreno 21/07/2014 28/07/2014 19/08/2014 08/09/2014
7162 Barrios Agustin SDTA 28/04/2014 05/05/2014 12/05/2014 19/05/2014
8278 Mansilla Cristian SDTA 28/04/2014 05/05/2014 12/05/2014 16/06/2014
5630 Sallaber Julian SDTA 05/05/2014 28/07/2014 11/08/2014 16/09/2014
6498 Esain Bautista SDTA 12/05/2014 19/05/2014 01/09/2014 16/09/2014
7830 Reid Boris SDTA 11/08/2014 25/08/2014 16/09/2014 22/09/2014
6810 Altamirano German SDTA 02/06/2014 07/07/2014 22/09/2014 29/09/2014
5162 Ustari Maximiliano SDTA 07/07/2014 21/07/2014 28/07/2014 29/09/2014
7761 Dalmao Franco SDTA 21/04/2014 02/06/2014 29/09/2014 06/10/2014

 

JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS

8409 Olguin Ariel FCTA 21/04/2014 28/04/2014 05/05/2014 26/05/2014 21/07/2014
8409 Olguin Ariel FCTA 11/08/2014 08/09/2014 16/09/2014 06/10/2014

 

TORNEO EXTRA Y LIGUILLA

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. RESULTADOS 1º FECHA
SDTA 1 1 0 0 3 1 2 3 SDTA 3 – Atletico 1
Huracan 1 1 0 0 1 0 1 3 Huracan 1 – FCTA 0
FCTA 1 0 0 1 0 1 -1 0
Atletico 1 0 0 1 1 3 -2 0

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. RESULTADOS 11º FECHA
Huracan 1 1 0 0 1 0 1 3 Huracan 1 – FCTA 0
FCTA 1 0 0 1 0 1 -1 0
Atletico 0 0 0 0 0 0 0 0
SDTA 0 0 0 0 0 0 0 0

 

PROXIMA FECHA CAMPEONATO PRIMERA DIVISION TORNEO LIGUILLA

SEGUNDA FECHA 12/10/2014 HORARIO
FCTA SDTA 14:00 hs.
Atletico Huracan 14:00 hs.

 

PROXIMA FECHA TORNEO DIVISIONES INFERIORES

SEXTA FECHA   11/10/2014 HORARIO
Independiente vs. Barrio Norte 12:30 hs.
SDTA vs. Atletico 12:30 hs.
Huracan vs. S.G. Moreno
Huracan vs. Independiente G.Moreno 12:30 hs.
Los Once vs. Sansinena F.C. 12:30 hs.
  1. Newbery
vs. G.de Cuero 12:30 hs.
  1. Sanchez
vs. FCTA 12:30 hs.

 

DESIGNACION DE ARBITROS FINAL TERCERA DIVISION

FCTA VS. G. CUERO – 08/10/2014 – 14:00 HS.-

INCHAURRONDO SERGIO, PATEK DARIO Y TARPIN MAXIMILIANO.-

 

EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL

DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS SIETE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-

 

 

Comentarios en Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LikeBox

Más en Liga del Oeste