
La Liga del Oeste publicó un nuevo Boletín Oficial en el que da a conocer los resultados del fin de semana, sanciones, goleadores y posiciones de cada una de las categorías.
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 37.22
TORNEOS 2022 “HEROES DE MALVINAS, 40 AÑOS”
REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 09/05/2022
ACTA 43.22
Siendo las 19:30 hs. del 09/05/2022 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal, el Representante del Club RACING Sr. Francisco Plaza y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativa: Maria Fernanda Martinez.-
JUGADORES AMONESTADOS
Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
73 | 10180 | Cuello Alvaro | S.G.Moreno | 09/05/2022 | 37,22 |
73 | 10183 | Galiano Eric | S.G.Moreno | 09/05/2022 | 37,22 |
73 | 6621 | Gimenez Rodrigo | B.Norte | 09/05/2022 | 37,22 |
73 | 10237 | Amarilla Nahuel | B.Norte | 09/05/2022 | 37,22 |
73 | 8084 | Caro Jonatan | B.Norte | 09/05/2022 | 37,22 |
73 | 5429 | Schmitd Braian | B.Norte | 09/05/2022 | 37,22 |
73 | 9404 | Poncio Nicolas | B.Norte | 09/05/2022 | 37,22 |
73 | 6725 | Cionofrino Santiago | B.Norte | 09/05/2022 | 37,22 |
74 | 6936 | Bruno Nicolas | G.Cuero | 09/05/2022 | 37,22 |
74 | 9657 | Del Rio Ricardo | Racing | 09/05/2022 | 37,22 |
75 | 5553 | Taborda Pablo | Atletico | 09/05/2022 | 37,22 |
75 | 6847 | Nouvelliere Ignacio | Atletico | 09/05/2022 | 37,22 |
75 | 8335 | Coronel Ramiro | Atletico | 09/05/2022 | 37,22 |
75 | 5066 | Nuñez Jorge | SDTA | 09/05/2022 | 37,22 |
75 | 7181 | Bidart Valentin | SDTA | 09/05/2022 | 37,22 |
75 | 10242 | Fleitas Leandro | SDTA | 09/05/2022 | 37,22 |
75 | 5974 | Chiarani Alan | SDTA | 09/05/2022 | 37,22 |
76 | 6106 | Pasero Juan | FCTA | 09/05/2022 | 37,22 |
76 | 5967 | Balmaceda Damian | FCTA | 09/05/2022 | 37,22 |
76 | 6948 | Alvarez Sebastian | FCTA | 09/05/2022 | 37,22 |
77 | 6684 | Sposito Ezequiel | J.Newbery | 09/05/2022 | 37,22 |
77 | 7979 | Inda Joaquin | J.Newbery | 09/05/2022 | 37,22 |
77 | 9444 | Luna Nahuel | J.Newbery | 09/05/2022 | 37,22 |
77 | 7194 | Aramendi Enzo | J.Newbery | 09/05/2022 | 37,22 |
77 | 7274 | Varela Alejandro | Los Once | 09/05/2022 | 37,22 |
77 | 8154 | Alvarez Valentin | Los Once | 09/05/2022 | 37,22 |
77 | 9524 | Roldan Jonatan | Los Once | 09/05/2022 | 37,22 |
78 | 8400 | Fernandez Ian | B.Norte | 09/05/2022 | 37,22 |
78 | 8807 | Zamudio Joel | B.Norte | 09/05/2022 | 37,22 |
78 | 8399 | Muñoz Nicolas | B.Norte | 09/05/2022 | 37,22 |
78 | 7868 | Torres Axel | B.Norte | 09/05/2022 | 37,22 |
78 | 8393 | Montiel Nicolas | B.Norte | 09/05/2022 | 37,22 |
78 | 7316 | Ferrer Elias | B.Norte | 09/05/2022 | 37,22 |
78 | 8225 | Banegas Ezequiel | S.G.Moreno | 09/05/2022 | 37,22 |
78 | 8297 | Miranda Agustin | S.G.Moreno | 09/05/2022 | 37,22 |
78 | 8344 | Mora Agustin | S.G.Moreno | 09/05/2022 | 37,22 |
78 | 8340 | Reynoso Bautista | S.G.Moreno | 09/05/2022 | 37,22 |
79 | 6237 | Rios Rodriguez Remigio | Racing | 09/05/2022 | 37,22 |
79 | 7971 | Olivera Alan | Racing | 09/05/2022 | 37,22 |
79 | 8294 | Aguirre Panichela Mateo | Racing | 09/05/2022 | 37,22 |
80 | 8314 | Sanchez Ismael | Atletico | 09/05/2022 | 37,22 |
80 | 7597 | Herrera Alexis | Atletico | 09/05/2022 | 37,22 |
80 | 4774 | Rossi Jorge Ernesto | SDTA | 09/05/2022 | 37,22 |
80 | 8508 | Baldassani Lautaro | SDTA | 09/05/2022 | 37,22 |
81 | 6942 | Alvarez Juan Cruz | FCTA | 09/05/2022 | 37,22 |
81 | 6945 | Fernandez Braian | FCTA | 09/05/2022 | 37,22 |
81 | 8256 | Rodriguez Ezequiel | Independiente | 09/05/2022 | 37,22 |
81 | 8763 | Bailez Santiago | Independiente | 09/05/2022 | 37,22 |
81 | 8427 | Pacifici Agustin | Independiente | 09/05/2022 | 37,22 |
81 | 5150 | Lima Carlos | Independiente | 09/05/2022 | 37,22 |
81 | 7596 | Alvarez Mateo | Independiente | 09/05/2022 | 37,22 |
81 | 8306 | Rubio Diego | Independiente | 09/05/2022 | 37,22 |
82 | 6724 | Barbieri Paulo | J.Newbery | 09/05/2022 | 37,22 |
82 | 7537 | Gatti Julian | Los Once | 09/05/2022 | 37,22 |
82 | 7944 | Montiel Nicolas | Los Once | 09/05/2022 | 37,22 |
82 | 7269 | Soria Benjamin | Los Once | 09/05/2022 | 37,22 |
82 | 7539 | Vaquero Nahuel | Los Once | 09/05/2022 | 37,22 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
73 | 6646 | Muñoz Federico | B.Norte | 185 | 2 Partidos | 09/05/2022 | 37.22 |
73 | 8460 | Romero Axel | B.Norte | 207 | 1 Partido | 09/05/2022 | 37.22 |
75 | 5163 | Palacios Agustin | Atletico | 207 | 1 Partido | 09/05/2022 | 37.22 |
76 | 7010 | Sanchez Alberto | Independiente | 207 | 1 Partido | 09/05/2022 | 37.22 |
77 | 6266 | Acosta Luis | J.Newbery | 207 | 1 Partido | 09/05/2022 | 37.22 |
77 | 9364 | Fernandez Laureano | Los Once | 207 | 1 Partido | 09/05/2022 | 37.22 |
77 | 10225 | Landaburu Tomas | Los Once | 185 y 207 | 3 Partidos | 09/05/2022 | 37.22 |
78 | 8296 | Cabrera Francisco | S.G.Moreno | 185 | 2 Partidos | 09/05/2022 | 37.22 |
78 | 8302 | Valdez Tomas | S.G.Moreno | 185 | 2 Partidos | 09/05/2022 | 37.22 |
81 | 8101 | Toledo Walter | FCTA | 185 | 2 Partidos | 09/05/2022 | 37.22 |
PERSONAL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO
Exp | DNI | NOMBRE | CLUB | CARGO | ART. | SANCION | BOL. | FECHA |
77 | 38.043.028 | Fernandez Lautaro | Los Once | Utilero | 263 | 15 dias | 37.22 | 09/05/2022 |
77 | 39.958.288 | Vaquero Agustin | Los Once | A.C | 263 | 15 dias | 37.22 | 09/05/2022 |
80 | 30.781.758 | Trucco Federico | Atletico | DT | 263 | 15 dias | 37.22 | 09/05/2022 |
FUTBOL SENIOR
JUGADORES AMONESTADOS
Expte. | DNI | Jugador | Club | Fecha |
83 | 26699527 | Arias Ignacio Javier | J.Newbery | 09/05/2022 |
83 | 25342676 | Herrera Carlos Alfredo | J.Newbery | 09/05/2022 |
83 | 27101312 | Palacios Norberto | Los Once | 09/05/2022 |
83 | 25742537 | Hernandez Sergio Omar | Los Once | 09/05/2022 |
84 | 27441799 | Ponce Gaston Raul | Sansinena F.C. | 09/05/2022 |
85 | 29315319 | Arias Dario Oscar | Union | 09/05/2022 |
85 | 27420615 | Rodriguez Alfredo Ezequiel | Union | 09/05/2022 |
85 | 26888293 | Galdona Juan Manuel | Union | 09/05/2022 |
85 | 30416492 | Salazar Marcelo Daniel | G.Cuero | 09/05/2022 |
85 | 28300972 | Fernandez Patricio Oscar | G.Cuero | 09/05/2022 |
86 | 26342024 | Rupp Matias | Atletico | 09/05/2022 |
86 | 30058111 | Verna Gonzalo | Atletico | 09/05/2022 |
86 | 29377933 | Molina Jose Luis | Atletico | 09/05/2022 |
86 | 26342023 | Rupp Mario | Atletico | 09/05/2022 |
86 | 28770012 | Linares Diego Daniel | Independiente | 09/05/2022 |
86 | 24044113 | Mansilla Alejandro Ivan | Independiente | 09/05/2022 |
86 | 27603110 | Palacios Juan Pablo | Independiente | 09/05/2022 |
87 | 30227045 | Dari Nestor German | SD Timote | 09/05/2022 |
87 | 20514533 | Pachame Jose Maria | SD Timote | 09/05/2022 |
87 | 23308898 | Acuña Alberto Raul | B.Norte | 09/05/2022 |
87 | 28092366 | Torres Matias Oscar | B.Norte | 09/05/2022 |
87 | 28532364 | Lucero Diego Daniel | B.Norte | 09/05/2022 |
88 | 17643442 | Acuña Carlos Enrique | I.G.Moreno | 09/05/2022 |
88 | 20579698 | Cordoba Leandro Sixto | I.G.Moreno | 09/05/2022 |
88 | 27420463 | Levenbrik Daniel A. | Racing | 09/05/2022 |
JUGADOR SUSPENDIDO
Exp. Nº | DNI | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
83 | 25119497 | Arias Carlos | Los Once | 207 | 1 Partido | 09/05/2022 | 37.22 |
FUTBOL FEMENINO
JUGADORA AMONESTADA
Expte. | DNI | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
89 | 9887 | Suarez Maria Jose | J.Newbery | 09/05/2022 | 37.22 |
SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL ACTA LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 43.22 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 37.22.-
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS SENIOR
25342764 | Bazan Gustavo | Racing | 21/03/2022 | 04/04/2022 | 18/04/2022 | 25/04/2022 |
29315319 | Arias Dario Oscar | Union | 21/03/2022 | 04/04/2022 | 18/04/2022 | 09/05/2022 |
29377933 | Molina Jose Luis | Atletico | 28/03/2022 | 04/04/2022 | 02/05/2022 | 09/05/2022 |
TORNEO APERTURA 2022
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | TERCERA FECHA | 08/05/2022 | |
J. Newbery | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | S.G.Moreno | *4-0 | B.Norte |
SDTA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | G.Cuero | *1-2 | Racing |
Social G.Moreno | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | Atlético | *2-6 | SDTA |
Racing | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | FCTA | *7-1 | Independiente |
B. Norte | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | J.Newbery | *3-2 | Los Once |
Independiente | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 4 | |||
FCTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | |||
Los Once | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |||
Atletico | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |||
G.de Cuero | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
8056 | Gonzalez Yoel | 4 | SDTA |
7830 | Reid Boris | 4 | SDTA |
5903 | Maldonado Lucas | 3 | FCTA |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | TERCERA FECHA | 08/05/2022 | |
B.Norte | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | S.G.Moreno | *2-4 | B.Norte |
SDTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | G.Cuero | *4-0 | Racing |
Social G.Moreno | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | Atlético | *1-3 | SDTA |
J. Newbery | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | FCTA | *2-4 | Independiente |
Los Once | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | J.Newbery | *1-1 | Los Once |
G. de Cuero | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
FCTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |||
Atletico | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |||
Independiente | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |||
Racing | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
GOLEADORES TERCERA DIVISION
FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
8393 | Montiel Nicolas | 5 | B.Norte |
4914 | Garcia German | 4 | SDTA |
8001 | Rojas Tomas | 3 | J.Newbery |
7539 | Vaquero Nahuel | 3 | Los Once |
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA
Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
Atlético | 3 | 10 | 1 | 1 | 74 |
Gorra de Cuero | 3 | 12 | 2 | 0 | 74 |
Racing | 3 | 16 | 1 | 0 | 72 |
Social G. Moreno | 3 | 17 | 2 | 0 | 69 |
J.Newbery | 3 | 17 | 2 | 0 | 69 |
F.C.T.A. | 3 | 17 | 2 | 0 | 69 |
S.D.T.A. | 3 | 21 | 1 | 0 | 67 |
Independiente | 3 | 20 | 2 | 0 | 66 |
B.Norte | 3 | 21 | 2 | 0 | 65 |
Los Once | 3 | 20 | 2 | 2 | 58 |
PROXIMA FECHA
CUARTA FECHA | 15/05/2022 | |
S.G.Moreno | vs. | J.Newbery |
Los Once | vs. | FCTA |
Independiente | vs. | Atlético |
SDTA | vs. | G.Cuero |
Racing | vs. | B.Norte |
PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES
CUARTA FECHA | 14/05/2022 | |
S.G.Moreno | vs. | J.Newbery |
Los Once | vs. | FCTA |
Independiente | vs. | Atlético |
SDTA | vs. | G.Cuero |
Racing | vs. | B.Norte |
TORNEO APERTURA SENIOR 2022
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | SEPTIMA FECHA | 08/05/2022 | |
Independiente | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 21 | J.Newbery | 2-4 | Los Once |
Gorra de Cuero | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 18 | SDTA | 2-1 | Sansinena FC |
SDTA | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 16 | Union | 3-7 | G.Cuero |
Barrio Norte | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 15 | San Martin | 1-1 | Sportivo |
Sportivo | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | Atletico | 1-4 | Independiente |
Los Once | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 12 | SD Timote | 1-2 | B.Norte |
Atlético Rivadavia | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | I. G. Moreno | 0-7 | Racing |
SD Timote | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 | |||
San Martín | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 | |||
Jorge Newbery | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 24 | -8 | 6 | |||
Racing | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 5 | |||
Unión de Roosevelt | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 22 | -6 | 5 | |||
Independiente G. Moreno | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 27 | -21 | 3 | |||
Sansinena FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 1 |
GOLEADORES
DNI | Apellido y Nombre | Goles | CLUB |
27420615 | Rodriguez Alfredo Ezequiel | 9 | Union |
28092510 | Feu Jorge Anibal | 8 | Independiente |
28990023 | Zarria Saul Ismael | 8 | Barrio Norte |
28990025 | Reyes Sandro | 8 | SDTA |
29694674 | Rojas Sergio | 8 | Los Once |
PROXIMA FECHA
OCTAVA FECHA | 15/05/2022 | |
Los Once | vs. | I.G.Moreno |
Racing | vs. | SD Timote |
B.Norte | vs. | Atletico |
Independiente | vs. | San Martin |
Sportivo | vs. | Union |
G.Cuero | vs. | SDTA |
Sansinena FC | vs. | Jorge Newbery |
TORNEO APERTURA FEMENINO
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | SEGUNDA FECHA | 08/05/2022 | |
Atletico | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | Independiente | *1-3 | Atlético |
Gorra de Cuero | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | FCTA | *0-1 | G. de Cuero |
Barrio Norte | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | B. Norte | *1-0 | J. Newbery |
Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | Racing | L I B R E | |
FCTA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |||
Jorge Newbery | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||
Independiente | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
GOLEADORAS
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
10021 | Guenchuales Selene Agustina | 3 | Atletico |
10240 | Alcalde Maria Laura | 2 | FCTA |
9960 | Baldassani Maria Delia | 2 | G.Cuero |
10239 | Sosa Lucrecia | 2 | Atletico |
10014 | Kleiber Fiama | 2 | Atletico |
PROXIMA FECHA
TERCERA FECHA | 22/05/2022 | |
J.Newbery | vs | FCTA |
G. de Cuero | vs | Independiente |
Atlético | vs | Racing |
LIBRE | B. Norte |
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.-
