Sumate a

Boletines

BOLETÍN OFICIAL N° 48.22

La Liga del Oeste publicó un nuevo Boletín Oficial en el que da a conocer los resultados del fin de semana, sanciones, goleadores y posiciones de cada una de las categorías.


BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 48.22

TORNEOS 2022 “HEROES DE MALVINAS, 40 AÑOS”

REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 21/06/2022

ACTA 50.22

 

Siendo las 18:30 hs. del 21/06/2022 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal, en Representacion de SDTA, los Sres. Alejandro Casas y Roberto Reynoso y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativa: María Fernanda Martínez.-

 

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. Ficha Jugador Club Fecha Boletin
150 10235 Perujo Juan S.G.Moreno 21/06/2022 48.22
150 7140 Fernandez Francisco S.G.Moreno 21/06/2022 48.22
150 10178 Smaldone Kevin S.G.Moreno 21/06/2022 48.22
150 10180 Cuello Alvaro S.G.Moreno 21/06/2022 48.22
150 10217 Perez Enzo S.G.Moreno 21/06/2022 48.22
150 6649 Barrera Gonzalo Atletico 21/06/2022 48.22
150 5553 Taborda Pablo Atletico 21/06/2022 48.22
150 7009 Gimenez Agustin Atletico 21/06/2022 48.22
151 10220 Morales Hugo Gabriel FCTA 21/06/2022 48.22
151 7159 Molina Juan Manuel FCTA 21/06/2022 48.22
151 6106 Pasero Juan FCTA 21/06/2022 48.22
151 10218 Martinez Santiago FCTA 21/06/2022 48.22
151 7205 Savoretti Ramiro G.Cuero 21/06/2022 48.22
151 5806 Boe Alexis G.Cuero 21/06/2022 48.22
151 10176 Perez Marcos G.Cuero 21/06/2022 48.22
151 8673 Andrade Enzo G.Cuero 21/06/2022 48.22
151 8554 Aranda Javier G.Cuero 21/06/2022 48.22
152 5565 Cionofrino Carlos B.Norte 21/06/2022 48.22
152 8460 Romero Axel B.Norte 21/06/2022 48.22
152 8084 Caro Jonatan B.Norte 21/06/2022 48.22
152 7979 Inda Joaquin J.Newbery 21/06/2022 48.22
153 10225 Landaburu Tomas Los Once 21/06/2022 48.22
153 8121 Benavidez Romeo Los Once 21/06/2022 48.22
153 7987 Sauer Mateo Racing 21/06/2022 48.22
153 5423 Fuensalida Marcos Racing 21/06/2022 48.22
153 7747 Cristobal Santiago Racing 21/06/2022 48.22
154 6168 Colman Sergio M. Independiente 21/06/2022 48.22
154 6103 Nicosia Damian SDTA 21/06/2022 48.22
154 5555 Gimenez Cristian SDTA 21/06/2022 48.22
154 5066 Nuñez Jorge SDTA 21/06/2022 48.22
154 5810 Sanchez Agustin SDTA 21/06/2022 48.22
155 7861 Ortellado Damian Atletico 21/06/2022 48.22
155 8313 Gimenez Ramiro Atletico 21/06/2022 48.22
155 8335 Coronel Ramiro Atletico 21/06/2022 48.22
155 8391 Molina Martin Atletico 21/06/2022 48.22
155 7172 Herrera Lautaro Atletico 21/06/2022 48.22
156 6442 Alvarez Juan Cruz FCTA 21/06/2022 48.22
156 8581 Crespo Mateo FCTA 21/06/2022 48.22
156 7920 Saenz Cavia Segundo FCTA 21/06/2022 48.22
156 6945 Fernandez Braian FCTA 21/06/2022 48.22
156 10220 Morales Hugo Gabriel FCTA 21/06/2022 48.22
156 8166 Hernandez Julian G.Cuero 21/06/2022 48.22
156 6755 Bustos Diego G.Cuero 21/06/2022 48.22
157 8489 Echeverria Geronimo J.Newbery 21/06/2022 48.22
157 5674 Aramendi Pablo J.Newbery 21/06/2022 48.22
157 8184 Jarque Genaro J.Newbery 21/06/2022 48.22
157 8634 Inda Bruno J.Newbery 21/06/2022 48.22
157 8001 Rojas Tomas J.Newbery 21/06/2022 48.22
157 8807 Zamudio Joel B.Norte 21/06/2022 48.22
157 9621 Ustari Ivan B.Norte 21/06/2022 48.22
157 8084 Caro Jonatan B.Norte 21/06/2022 48.22
157 7692 Fernandez Carlos B.Norte 21/06/2022 48.22
158 8360 Solsona Agustin Los Once 21/06/2022 48.22
158 7537 Gatti Julian Los Once 21/06/2022 48.22
158 8378 Carrizo Valentin Racing 21/06/2022 48.22
158 7970 Baez Elias Miguel Racing 21/06/2022 48.22
158 7977 Retamar Jorge Manuel Racing 21/06/2022 48.22
159 7596 Alvarez Mateo Independiente 21/06/2022 48.22
159 8259 Dufourc Milton Independiente 21/06/2022 48.22
159 8519 Arguello Martin SDTA 21/06/2022 48.22
159 8508 Baldassani Lautaro SDTA 21/06/2022 48.22
    Divisiones Inferiores      
160 8522 Trucco Bernardo SDTA 21/06/2022 48.22
160 8519 Arguello Martin SDTA 21/06/2022 48.22
160 8833 Poda Oscar S.G.Moreno 21/06/2022 48.22
160 9232 Lopez Simon S.G.Moreno 21/06/2022 48.22
161 8957 Vargas Sebastian Independiente 21/06/2022 48.22
161 8758 Marcaida Alejo Independiente 21/06/2022 48.22
161 8763 Bailez Santiago Independiente 21/06/2022 48.22
162 8617 Fernandez Alexis B.Norte 21/06/2022 48.22
162 8815 Fernandez Rodrigo B.Norte 21/06/2022 48.22
162 8619 Pastor Leonel B.Norte 21/06/2022 48.22
162 8674 Lacoste Agustin Los Once 21/06/2022 48.22
163 8864 Perini Gabriel G.Cuero 21/06/2022 48.22
163 8681 Seberino Juan Cruz G.Cuero 21/06/2022 48.22
163 8896 Juarez Gabriel J.Newbery 21/06/2022 48.22
163 9135 Ponce Tomas J.Newbery 21/06/2022 48.22
163 8730 Balduzzi Marcelino J.Newbery 21/06/2022 48.22
163 10134 Bazan Joan J.Newbery 21/06/2022 48.22
165 9269 Casas Federico SDTA 21/06/2022 48.22
165 9241 Navarro Franco S.G.Moreno 21/06/2022 48.22
166 9254 Carrizo Jasson Atletico 21/06/2022 48.22
166 9091 Olivera Joaquin Atletico 21/06/2022 48.22
166 8744 Alarcon Nicolas FCTA 21/06/2022 48.22
167 9248 Torres Bautista S.G.Moreno 21/06/2022 48.22

 

 

JUGADORES SUSPENDIDOS

Exp. Nº Jug.Nº Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
150 5546 Luengo Luciano Atletico 200 2 Partidos 21/06/2022 48.22
157 8652 Khun Francisco B.Norte 207 1 Partido 21/06/2022 48.22
155 8335 Coronel Ramiro Atletico 208(5 amarillas) 1 Partido 21/06/2022 48.22
163 9135 Ponce Tomas J.Newbery 208(5 amarillas) 1 Partido 21/06/2022 48.22
156 10220 Morales Hugo Gabriel FCTA 208(5 amarillas) 1 Partido 21/06/2022 48.22
    Divisiones Inferiores          
161 8760 Sanchez Soria Thiago Independiente 200 2 Partidos 21/06/2022 48.22

 

SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL ACTA LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL  50.22 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 48.22.-

 

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

8805 Moreno Valentin Atletico 25/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 30/05/2022
6649 Barrera Gonzalo Atletico 02/05/2022 16/05/2022 23/05/2022 21/06/2022
7861 Ortellado Damian Atletico 23/05/2022 30/05/2022 06/06/2022 21/06/2022
8084 Caro Jonatan B.Norte 09/05/2022 16/05/2022 21/06/2022 21/06/2022
5565 Cionofrino Carlos B.Norte 25/04/2022 30/05/2022 06/06/2022 21/06/2022
8460 Romero Axel B.Norte 25/04/2022 30/05/2022 06/06/2022 21/06/2022
9621 Ustari Ivan B.Norte 02/05/2022 16/05/2022 23/05/2022 21/06/2022
7159 Molina Juan Manuel FCTA 25/04/2022 02/05/2022 23/05/2022 21/06/2022
7205 Savoretti Ramiro G.Cuero 25/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 21/06/2022
8681 Seberino Juan Cruz G.Cuero 16/05/2022 30/05/2022 06/06/2022 21/06/2022
8764 Budnickuck Juan Independiente 18/04/2022 25/04/2022 16/05/2022 23/05/2022
8070 Boccaleri Tobias Independiente 25/04/2022 23/05/2022 30/05/2022 06/06/2022
7979 Inda Joaquin J.Newbery 25/04/2022 02/05/2022 09/05/2022 21/06/2022
8931 Alvarez Axel Los Once 02/05/2022 16/05/2022 16/05/2022 30/05/2022
8359 Castiñeira Gabriel Los Once 18/04/2022 16/05/2022 23/05/2022 30/05/2022
8121 Benavidez Romeo Los Once 02/05/2022 16/05/2022 30/05/2022 21/06/2022
10225 Landaburu Tomas Los Once 25/04/2022 02/05/2022 06/06/2022 21/06/2022
5423 Fuensalida Marcos Racing 25/04/2022 02/05/2022 30/05/2022 21/06/2022
8297 Miranda Agustin S.G.Moreno 25/04/2022 02/05/2022 09/05/2022 16/05/2022
10182 Gonzalez Lucas S.G.Moreno 25/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 23/05/2022
10180 Cuello Alvaro S.G.Moreno 25/04/2022 09/05/2022 30/05/2022 21/06/2022
10235 Perujo Juan S.G.Moreno 16/05/2022 30/05/2022 06/06/2022 21/06/2022
5066 Nuñez Jorge SDTA 25/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 21/06/2022

 

 

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS SENIOR

29377933 Molina Jose Luis Atletico 28/03/2022 04/04/2022 02/05/2022 09/05/2022
30058108 Cascante Hugo Omar Atletico 04/04/2022 25/04/2022 23/05/2022 06/06/2022
23308898 Acuña Alberto Raul B.Norte 21/03/2022 28/03/2022 09/05/2022 06/06/2022
28092366 Torres Matias Oscar B.Norte 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 06/06/2022
28393122 Peña Guillermo Orfel Los Once 21/03/2022 28/03/2022 30/05/2022 06/06/2022
25342764 Bazan Gustavo Racing 21/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 25/04/2022
30228045 Dari Nestor German SD Timote 04/04/2022 18/04/2022 09/05/2022 30/05/2022
29071579 Marino Nicolas Bautista SD Timote 28/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 06/06/2022
26342092 Quesi Mauro Hernan Sportivo 21/03/2022 02/05/2022 30/05/2022 06/06/2022

 

 

TORNEO APERTURA 2022

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. OCTAVA FECHA   19/06/2022
J. Newbery 8 7 1 0 18 7 11 22 S.G.Moreno *0-2 Atlético
SDTA 8 6 1 1 16 4 12 19 FCTA *2-1 G.Cuero
Atletico 8 4 1 3 11 12 -1 13 J.Newbery *2-0 B.Norte
Social G.Moreno 8 3 1 4 9 8 1 10 Los Once *0-0 Racing
Racing 8 3 1 4 4 6 -2 10 Independiente *0-1 SDTA
B. Norte 8 3 1 4 6 12 -6 10      
FCTA 8 2 3 3 14 12 2 9      
Los Once 8 2 3 3 6 7 -1 9      
Independiente 8 2 2 4 8 15 -7 8      
G.de Cuero 8 0 2 6 5 14 -9 2      

 

 

GOLEADORES PRIMERA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
9987 Leguizamon Kevin 7 J.Newbery
8056 Gonzalez Yoel 6 SDTA
5903 Maldonado Lucas 6 FCTA

 

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. OCTAVA FECHA   19/06/2022
B.Norte 8 7 0 1 22 9 13 21 S.G.Moreno *1-1 Atlético
Social G.Moreno 8 5 1 2 24 13 11 16 FCTA *2-1 G.Cuero
Atletico 8 4 1 3 18 11 7 13 J.Newbery *0-1 B.Norte
Independiente 8 4 1 3 20 18 2 13 Los Once *5-5 Racing
SDTA 8 3 3 2 16 12 4 12 Independiente *3-3 SDTA
G. de Cuero 8 3 2 3 13 9 4 11      
FCTA 8 3 1 4 19 20 -1 10      
J. Newbery 8 1 3 4 12 19 -7 6      
Los Once 8 1 3 4 16 27 -11 6      
Racing 8 0 1 7 7 31 -24 1      

 

 

GOLEADORES TERCERA DIVISION

FICHA JUGADOR GOLES CLUB
8093 Joffre Guillermo 8 FCTA
7817 Mendez Ramiro 7 S.G.Moreno
8393 Montiel Nicolas 7 B.Norte

 

 

CABALLEROSIDAD DEPORTIVA

Club P.J. Jug.Amon. Jug.Exp. P.C.Exp Resul
J.Newbery 8 42 4 0 190
Racing 8 40 5 1 186
Gorra de Cuero 8 42 6 1 182
Independiente 8 42 9 0 180
Atlético 8 43 5 2 179
F.C.T.A. 8 45 8 0 179
Social G. Moreno 8 47 9 1 171
B.Norte 8 50 8 1 170
Los Once 8 47 12 2 161
S.D.T.A. 8 48 13 2 158

 

PROXIMA FECHA

NOVENA FECHA   26/06/2022
Independiente vs. S.G.Moreno
SDTA vs. Los Once
Racing vs. J.Newbery
B.Norte vs. FCTA
G.Cuero   Atlético

 

 

CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO APERTURA

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. SEPTIMA FECHA   18/06/2022
Racing 7 6 0 1 28 11 17 18 SDTA *2-2 S.G.Moreno
G.de Cuero 7 6 0 1 18 7 11 18 Racing *2-0 Independiente
Los Once 7 5 1 1 18 8 10 16 B.Norte *0-1 Los Once
SDTA 7 3 2 2 15 11 4 11 G.Cuero *1-0 J.Newbery
Atletico 7 3 2 2 15 13 2 11 Atlético *1-4 FCTA
S.G.Moreno 7 2 2 3 16 20 -4 8      
Independiente 7 1 3 3 11 13 -2 6      
FCTA 7 1 3 3 15 18 -3 6      
J.Newbery 7 1 0 6 9 22 -13 3      
Barrio Norte 7 0 1 6 1 23 -22 1      

 

 

GOLEADORES SEXTA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
8530 Gatti Juan 12 Racing
8931 Alvarez Axel 9 Los Once
8546 Carrasco Augusto 9 Atletico

 

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. SEPTIMA FECHA   18/06/2022
Atletico 7 6 1 0 31 3 28 19 SDTA *3-0 S.G.Moreno
Independiente 7 6 1 0 31 4 27 19 Racing *1-5 Independiente
G. Cuero 7 4 2 1 10 6 4 14 B.Norte *6-0 Los Once
Racing 7 4 1 2 9 9 0 13 G.Cuero *3-0 J.Newbery
FCTA 7 4 0 3 15 10 5 12 Atlético *4-1 FCTA
Social G. Moreno 7 3 0 4 10 14 -4 9      
SDTA 7 2 2 3 9 12 -3 8      
Jorge Newbery 7 1 1 5 5 19 -14 4      
Barrio Norte 7 1 0 6 11 18 -7 3      
Los Once 7 0 0 7 0 36 -36 0      

 

 

GOLEADORES SEPTIMA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
9085 Bernal Santiago 11 Atletico
9090 Montero Fausto 7 Atletico
8768 Schpeters Fermin 7 Independiente
9310 Tartara Juan 7 FCTA

 

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. SEPTIMA FECHA   18/06/2022
SDTA 7 6 0 1 17 3 14 18 SDTA *4-0 S.G.Moreno
Independiente 6 5 1 0 16 3 13 16 Racing *1-1 Independiente
Racing 7 4 1 2 20 4 16 13 G.Cuero *2-0 J.Newbery
Atletico 6 4 0 2 11 3 8 12 Atlético *4-0 FCTA
J.Newbery 6 3 0 3 11 7 4 9      
S.G.Moreno 6 1 2 3 6 20 -14 5      
G. de Cuero 6 1 1 4 7 12 -5 4      
Barrio Norte 6 1 0 5 3 19 -16 3      
FCTA 6 0 1 5 1 21 -20 1      

 

GOLEADORES OCTAVA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
9188 Vicente Santiago 9 J.Newbery
9520 Beneito Juan 5 Atletico
9597 Maier Dylan 5 SDTA

 

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. SEPTIMA FECHA   18/06/2022
Racing 7 4 2 1 17 5 12 14 SDTA *4-0 S.G.Moreno
SDTA 7 3 4 0 14 6 8 13 Racing *2-0 Independiente
Atletico 6 3 3 0 12 2 10 12 G.Cuero *3-0 J.Newbery
Independiente 6 3 2 1 9 3 6 11 Atlético *6-1 FCTA
G. de Cuero 6 1 5 0 10 7 3 8      
J.Newbery 6 1 3 2 5 7 -2 6      
Barrio Norte 6 1 1 4 3 18 -15 4      
Social G. Moreno 6 0 2 4 1 11 -10 2      
FCTA 6 0 2 4 2 14 -12 2      

 

GOLEADORES NOVENA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
9869 Cabral Jeremias 6 Racing
9798 Sauer Benjamin 6 Racing

 

 

PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES

OCTAVA FECHA   25/06/2022
S.G.Moreno vs. Atlético
FCTA vs. G.Cuero
J.Newbery vs. B.Norte
Los Once vs. Racing
Independiente   SDTA

 

TORNEO CLAUSURA SENIOR 2022

 

PROXIMA FECHA

FECHA DOCE   26/06/2022
 Los Once vs Atletico Rivadavia
SD Timote vs San Martin
I. G. Moreno vs Union
Racing vs SDTA
B.Norte vs J.Newbery
Independiente vs Sansinena FC
Sportivo vs G.Cuero

 

TORNEO CLAUSURA FEMENINO

 

 

PROXIMA FECHA

QUINTA FECHA   26/06/2022
B. Norte vs. Independiente
J.Newbery vs. Racing
G. de Cuero vs. Atlético
LIBRE   FCTA

 

 

EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-

DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS VEINTIDOS  DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.-

 

Comentarios en Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LikeBox

Más en Boletines