TABLA DE GOLEADORES – LIGA CULTURAL – ZONA NORTE – TABLA GENERAL |
||
Wendy Benvenuto | Atlético Santa Rosa | 14 |
Fernando Muñóz | General Belgrano (Santa Rosa) | 13 |
Cristian Baldissoni | All Boys (Santa Rosa) | 12 |
Miguél Román | Deportivo Anguilense | 12 |
Daniel Gehl | Independiente (Doblas) | 10 |
Enzo Furch | Deportivo Winifreda | 9 |
Cristian Garro | Guardia del Monte (Toay) | 8 |
Joaquín Susvielles | Atlético Santa Rosa | 8 |
Agustín López Alduncín | Atlético Macachín | 7 |
Esteban Masson | General Belgrano (Santa Rosa) | 7 |
Julio César Gómez | Deportivo Anguilense | 7 |
Facundo Losada | Deportivo Anguilense | 7 |
Pablo Fernández | Sarmiento | 6 |
Jeremías Lucero | All Boys (Santa Rosa) | 6 |
Ariel Abrigo | Atlético Santa Rosa | 6 |
Santiago Patiño | Guardia del Monte (Toay) | 5 |
Claudio Alberto Pereyra | Sarmiento | 5 |
Heber Cassanova | General Belgrano (Santa Rosa) | 5 |
Manuel Adaro | Atlético Macachín | 5 |
Nicolás López | Atlético Macachín | 5 |
Sergio Guerra | Independiente (Doblas) | 4 |
Alexis Uhaldegaray | General Belgrano (Santa Rosa) | 4 |
Juan Pablo Saffeni | All Boys (Santa Rosa) | 4 |
Maximiliano Blanco | All Boys (Santa Rosa) | 4 |
Nicolás Adrover | Deportivo Winifreda | 4 |
Alfredo Bonomo | Independiente (Doblas) | 3 |
Hernán Rojas | Deportivo Penales | 3 |
Pablo Loyola | Deportivo Penales | 3 |
Guillermo Loyola | Deportivo Penales | 3 |
Guillermo Georgevich | Guardia del Monte (Toay) | 3 |
Jonathan Guardia | Guardia del Monte (Toay) | 3 |
Fernando Zaldarriaga | Guardia del Monte (Toay) | 3 |
Luis Germán Manavella | Sarmiento | 3 |
Cristian Torres | Atlético Macachín | 3 |
Gabriel Holgado | Deportivo Winifreda | 2 |
Lucas García | Atlético Santa Rosa | 2 |
Alan Abraham | Atlético Santa Rosa | 2 |
Ramiro Petto | Atlético Macachín | 2 |
Álvaro Albando | Deportivo Anguilense | 2 |
Lucas Canciani | Deportivo Anguilense | 2 |
Ricardo Corcuera | Independiente (Doblas) | 2 |
Juan Gutiérrez | Independiente (Doblas) | 2 |
Darío Seip | Independiente (Doblas) | 2 |
Gonzalo Salvatierra | Sarmiento | 2 |
Juan Manuel Domínguez | Deportivo Penales | 2 |
Eliezer Díaz | Deportivo Penales | 2 |
Alejandro Morettini | All Boys (Santa Rosa) | 2 |
Angel Wentenao | Campos (Acha) | 2 |
Carlos Jaime | Campos (Acha) | 2 |
José Magallanes | Campos (Acha) | 2 |
César Grasso | Guardia del Monte (Toay) | 2 |
Néstor García | Guardia del Monte (Toay) | 2 |
Gastón Lezcano | General Belgrano (Santa Rosa) | 2 |
Matías Bornes | General Belgrano (Santa Rosa) | 2 |
Cristian Vázquez | General Belgrano (Santa Rosa) | 2 |
Nicolás Herrera | Campos (Acha) | 1 |
Lucas Beloqui | Campos (Acha) | 1 |
Emanuel Beloqui | Campos (Acha) | 1 |
Aguilera | Campos (Acha) | 1 |
José Magallanes | Campos (Acha) | 1 |
Walter Pelissero | Campos (Acha) | 1 |
Diego Domínguez | General Belgrano (Santa Rosa) | 1 |
Jonatan Campbell | General Belgrano (Santa Rosa) | 1 |
Jonathan Bornes | General Belgrano (Santa Rosa) | 1 |
Tomás Altamiranda | General Belgrano (Santa Rosa) | 1 |
Savino Aguero | General Belgrano (Santa Rosa) | 1 |
Sebastián Grandón | General Belgrano (Santa Rosa) | 1 |
Maxenti | General Belgrano (Santa Rosa) | 1 |
Sergio Guerra | Independiente (Doblas) | 1 |
Eduardo Barcar | Independiente (Doblas) | 1 |
José Arcuri | Independiente (Doblas) | 1 |
Nestor Pacheco | Independiente (Doblas) | 1 |
Martín Mujica | Atlético Macachín | 1 |
Nicolás Herrera | Atlético Macachín | 1 |
Matías Pérez | Atlético Macachín | 1 |
Santiago Carrizo | Atlético Macachín | 1 |
Enzo González | Atlético Macachín | 1 |
Kevin Flores | All Boys (Santa Rosa) | 1 |
Lucas Forte | All Boys (Santa Rosa) | 1 |
Bruno Schab | All Boys (Santa Rosa) | 1 |
Federico Wagner | All Boys (Santa Rosa) | 1 |
Javier George | All Boys (Santa Rosa) | 1 |
Facundo Cancina | Deportivo Winifreda | 1 |
Agustín Pieraligi | Deportivo Winifreda | 1 |
Claudio Beserra | Deportivo Winifreda | 1 |
Juan Lince | Deportivo Winifreda | 1 |
Lucas Frank | Deportivo Winifreda | 1 |
Diego Ponce De León | Deportivo Winifreda | 1 |
Jonathan Bornes | Deportivo Winifreda | 1 |
Lucas Del Dio | Atlético Santa Rosa | 1 |
Javier Benvenuto | Atlético Santa Rosa | 1 |
Juan Saez Dupó | Atlético Santa Rosa | 1 |
Daniel Sandoval | Atlético Santa Rosa | 1 |
Ignacio Díaz | Atlético Santa Rosa | 1 |
Kin Miranda | Deportivo Anguilense | 1 |
Franco Lezcano | Deportivo Anguilense | 1 |
Nahuel Pérez | Deportivo Anguilense | 1 |
David Heredia | Deportivo Anguilense | 1 |
Luis Artola | Deportivo Anguilense | 1 |
Juan Ortíz | Deportivo Anguilense | 1 |
Cristian Bonkowsky | Deportivo Anguilense | 1 |
Diego Machado | Sarmiento | 1 |
Flavio Ermantraut | Sarmiento | 1 |
Emiliano Duprat | Sarmiento | 1 |
Marcos Becerra | Sarmiento | 1 |
Guillermo Lucero | Sarmiento | 1 |
Lucas Machado | Sarmiento | 1 |
Agustín Olmos | Deportivo Penales | 1 |
Alejandro Maldonado | Deportivo Penales | 1 |
Sebastián Díaz | Deportivo Penales | 1 |
Jonathan Pizzico | Deportivo Penales | 1 |
Hernán Arregui | Deportivo Penales | 1 |
Carlos Maidana | Guardia del Monte (Toay) | 1 |
Matías Ferreyra | Guardia del Monte (Toay) | 1 |
Carlos Flach | Guardia del Monte (Toay) | 1 |
Maximiliano Navarro | Guardia del Monte (Toay) | 1 |
Jonathan Ortiz | Guardia del Monte (Toay) | 1 |
César Viñas | Guardia del Monte (Toay) | 1 |
TABLA DE GOLEADORES – LIGA CULTURAL – ZONA SUR – TABLA GENERAL |
||
Cristian Klobertandz | Pampero (Guatraché) | 16 |
Ezequiel Cavero | Unión Deportiva Bernasconi | 14 |
Leandro Hernández | Independiente (Jacinto Aráuz) | 14 |
Damián Graff | Sportivo y Cultural (San Martín) | 14 |
Rodrigo Martín Yáñez | Rampla Juniors | 14 |
Enzo Sobles | Unión (Campos) | 12 |
Lisandro Masson | Independiente (Jacinto Aráuz) | 12 |
Iván Lezcano | Deportivo Alpachiri | 11 |
Jonathan Bravo de Laguna | Gimnasia (Darregueira) | 10 |
Rodrigo Ruppel | Unión (Campos) | 8 |
Enzo Gaiger | Pampero (Guatraché) | 8 |
Franco Langhoff | Rampla Juniors | 8 |
Juan Félix Blanco | Pampero (Guatraché) | 7 |
Fabio Batalla | Independiente (Jacinto Aráuz) | 7 |
Emanuel Martiní | Independiente (Jacinto Aráuz) | 7 |
Marcos Gaiser | Independiente (Jacinto Aráuz) | 6 |
Luciano Tourn | Villa Mengelle | 6 |
Luis Marcelo Dieger | Unión (Campos) | 6 |
Gustavo Derrac | Club Darregueira | 6 |
Juan Stickar | Gimnasia (Darregueira) | 6 |
Franco Barragán | Huracán (Guatraché) | 6 |
Gonzalo Reyes | Club Darregueira | 6 |
Emiliano Basso | Huracán (Guatraché) | 5 |
Walter Rasquetti | Club Darregueira | 5 |
Luciano Otero | Gimnasia (Darregueira) | 5 |
Javier Lázaro | Rampla Juniors | 5 |
Edgardo Acosta | Villa Mengelle | 4 |
Diego Schlaps | Villa Mengelle | 4 |
Emiliano Etchepareborda | Gimnasia (Darregueira) | 4 |
Juan Pablo Pereyra | Club Darregueira | 4 |
Agustín Grippaudo | Pampero (Guatraché) | 4 |
Juan Víctor Ihitz | Independiente (Jacinto Aráuz) | 4 |
Diego Costoya | Deportivo Alpachiri | 4 |
Jonathan García Yaupí | Deportivo Alpachiri | 3 |
Facundo Hernández | Sportivo y Cultural (San Martín) | 3 |
Denis Sbaizero | Rampla Juniors | 3 |
Marcelo Ruppel | Club Darregueira | 3 |
Juan José Hejch | Rampla Juniors | 3 |
Gonzalo Gutiérrez | Rampla Juniors | 3 |
Juan Francisco Gaviot | Independiente (Jacinto Aráuz) | 3 |
Cristian Cardozo | Villa Mengelle | 3 |
Rodrigo Melchior | Unión (Campos) | 3 |
Pablo Gorosito | Unión (Campos) | 3 |
Giuliano Antilao | Unión (Campos) | 3 |
Enzo Novack | Unión (Campos) | 3 |
Hernán Santiago | Unión Deportiva Bernasconi | 2 |
Federico Torres | Deportivo Alpachiri | 2 |
Leonardo Ávila | Unión (Campos) | 2 |
Facundo Gesuitti | Unión (Campos) | 2 |
Emanuel Gigena | Huracán (Guatraché) | 2 |
Iñaki Luján | Huracán (Guatraché) | 2 |
Lautaro Díaz | Huracán (Guatraché) | 2 |
Maximiliano Inzunsa | Huracán (Guatraché) | 2 |
Javier Alejandro Burgos | Huracán (Guatraché) | 2 |
Nicolás Antonelli | Huracán (Guatraché) | 2 |
Matías Alonso de Armiño | Rampla Juniors | 2 |
Mauro Ponce | Rampla Juniors | 2 |
Gonzalo Arditti Quiroga | Rampla Juniors | 2 |
Diego Atler | Club Darregueira | 2 |
Mauro Risueño | Club Darregueira | 2 |
Rafaél Casco | Club Darregueira | 2 |
Agustín Pennacchiotti | Club Darregueira | 2 |
Ibarguren | Gimnasia (Darregueira) | 2 |
Maximiliano Delaudo | Sportivo y Cultural (San Martín) | 2 |
Juan Suárez | Sportivo y Cultural (San Martín) | 2 |
Enzo Chiguay | Deportivo Alpachiri | 1 |
Urquizo | Deportivo Alpachiri | 1 |
Emiliano Chambón | Rampla Juniors | 1 |
Gustavo Arditti | Rampla Juniors | 1 |
Iñaki Machinena | Gimnasia (Darregueira) | 1 |
Paolo Casado | Gimnasia (Darregueira) | 1 |
Garavaglia | Gimnasia (Darregueira) | 1 |
Juan Holzman | Gimnasia (Darregueira) | 1 |
Sebastián Schwindt | Club Darregueira | 1 |
Kevin Lefin | Huracán (Guatraché) | 1 |
Bruno Quaranta | Huracán (Guatraché) | 1 |
Omar Olmedo | Huracán (Guatraché) | 1 |
Nicolás Pastor | Huracán (Guatraché) | 1 |
Nicolás Martín | Pampero (Guatraché) | 1 |
Paul Ponce | Pampero (Guatraché) | 1 |
Facundo Ledesma Higonet | Pampero (Guatraché) | 1 |
Fernando Lucas | Pampero (Guatraché) | 1 |
Ángelo Cerquetti | Pampero (Guatraché) | 1 |
Matías Wahler | Villa Mengelle | 1 |
Mauricio Falcón | Villa Mengelle | 1 |
Joaquín Viera | Villa Mengelle | 1 |
Eric Bonjour | Independiente (Jacinto Aráuz) | 1 |
Juan Mauri | Independiente (Jacinto Aráuz) | 1 |
Joaquín Rivero | Independiente (Jacinto Aráuz) | 1 |
Juan Francisco Suárez | Sportivo y Cultural (San Martín) | 1 |
Maximiliano Cuesta | Sportivo y Cultural (San Martín) | 1 |
Juan Cruz Montes de Oca | Sportivo y Cultural (San Martín) | 1 |
Mauro Lechner | Sportivo y Cultural (San Martín) | 1 |
Otero | Sportivo y Cultural (San Martín) | 1 |
Juan Abdala | Unión Deportiva Bernasconi | 1 |
Brian Recalde | Unión Deportiva Bernasconi | 1 |
Matías Hus | Unión Deportiva Bernasconi | 1 |
Brian Rolheiser | Unión Deportiva Bernasconi | 1 |
Waldemar Martínez | Unión Deportiva Bernasconi | 1 |
Fernando García | Unión Deportiva Bernasconi | 1 |
Ivo González | Unión Deportiva Bernasconi | 1 |
Gustavo Trivero | Unión (Campos) | 1 |
Jorge Martínez | Unión (Campos) | 1 |
Lorenzo Diez Gutiérrez | Unión (Campos) | 1 |
Comentarios en Facebook
Related Topics
Click to comment